ノーマル防御力ランキング4
マジゲートの防御力があるノーマルカードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 限攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | リシュマル | N | 7 | 風 | 虫 | 1407 | 1463 | 2 | 浮遊, 多眼 |
| 152 | おねがいグリーン | N | 7 | 風 | ダーク | 1407 | 1463 | 5 | アイドル, 武器持ち, 王冠, ゴースト, レンジャー |
| 153 | フラワードラゴン | N | 7 | 水 | 植物 | 1407 | 1463 | 6 | 四足歩行, ドラゴン, 悪魔, あやしい光, ゴースト, ドミナス |
| 154 | エルレーン | N | 7 | 聖 | 鳥 | 1407 | 1463 | 4 | 羽, 半人半獣, アイドル, ハブガルド |
| 155 | タスラム | N | 6 | 闇 | 物質 | 1351 | 1462 | 3 | 魔人形, 結晶, アルマブレイク |
| 156 | 幼竜ティナリア | N | J | 無 | 獣 | 1718 | 1462 | 4 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, ★継続の賜物(中) |
| 157 | ベルゼブブ | N | 10 | 地 | 神話 | 1587 | 1461 | 3 | 羽, 半人半獣, 悪魔 |
| 158 | アベリア | N | 10 | 聖 | 亜人 | 1587 | 1461 | 4 | 羽, アイドル, 武器持ち, ハムハム |
| 159 | 傀儡少女リリアス | N | J | 闇 | 傀儡 | 1418 | 1461 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| 160 | 霊芽フィオレ | N | J | 地 | 神話 | 1418 | 1461 | 4 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, ★継続の賜物(後) |
| 161 | 珊瑚の幼龍レグルス | N | J | 聖 | 海 | 1418 | 1461 | 4 | 羽, ドラゴン, 使い魔, ★継続の賜物(奇) |
| 162 | 双子のルネとミア | N | J | 無 | 亜人 | 1418 | 1461 | 4 | アイドル, 天使, オッドアイ, ★継続の賜物(偶) |
| 163 | 和執事イナビ | N | 10 | 闇 | 鳥 | 1587 | 1461 | 5 | 羽, 半人半獣, ゴースト, 音符, オッドアイ |
| 164 | ミカエル | N | A | 無 | 神話 | 1858 | 1458 | 4 | 羽, 武器持ち, 天使, 究極相反 |
| 165 | ビッグシザー | N | Q | 火 | 海 | 1708 | 1454 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠 |
| 166 | ベテルギウス | N | Q | 聖 | 星座 | 1708 | 1454 | 4 | 羽, 一角, 悪魔, 結晶 |
| 167 | バッドレディ | N | Q | 無 | ダーク | 1708 | 1454 | 6 | アイドル, 紫色, 悪魔, 結晶, ゴースト, ドミナス |
| 168 | クイーンエレノア | N | 6 | 闇 | ダーク | 1398 | 1454 | 4 | アイドル, 二角, 王冠, エルクレール |
| 169 | エリーゼ | N | Q | 風 | 傀儡 | 1708 | 1454 | 7 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 魔人形, 多眼, バトルアリーナ, 使い魔 |
| 170 | プリンセス=アネルマ | N | Q | 地 | 鳥 | 1708 | 1454 | 7 | 羽, 半人半獣, アイドル, 天使, ドミナス, オーバードライブ, ダークマター |
| 171 | 幼火の姫フレニア | N | 9 | 火 | ダーク | 1573 | 1453 | 4 | アイドル, 紫色, 悪魔, ★継続の賜物(中) |
| 172 | クイーンアピス | N | 6 | 聖 | 亜人 | 1153 | 1452 | 5 | 羽, アイドル, 武器持ち, 王冠, ハムハム |
| 173 | 水霊獣デボン | N | A | 水 | 海 | 1839 | 1443 | 2 | 水獣, 紫色 |
| 174 | グングニル | N | A | 地 | 獣 | 1839 | 1443 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
| 175 | ツァンレイ | N | A | 水 | 亜人 | 1839 | 1443 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼 |
| 176 | 相反のアニマ | N | A | 聖 | 神話 | 1839 | 1443 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 悪魔, 多眼 |
| 177 | 地帝神王ジェリド | N | A | 地 | 神話 | 1839 | 1443 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 王冠, 結晶, 多眼 |
| 178 | リラシュバルツ | N | 6 | 闇 | 獣 | 1187 | 1435 | 4 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, 紫色 |
| 179 | ポイニークーン | N | 6 | 火 | 獣 | 1379 | 1434 | 3 | 四足歩行, 複頭, 紫色 |
| 180 | アシュマル | N | 6 | 闇 | 虫 | 1379 | 1434 | 2 | 浮遊, 多眼 |
| 181 | 真珠姫オゼニア | N | 6 | 水 | 神話 | 1379 | 1434 | 6 | 水獣, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使, 王冠 |
| 182 | カーテルシーシャ | N | 6 | 闇 | 亜人 | 1379 | 1434 | 3 | 半人半獣, アイドル, カトヤン |
| 183 | チェーンウィザー | N | 6 | 風 | ダーク | 1379 | 1434 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, ゴースト, セイミヤン |
| 184 | いたずらエリク | N | 9 | 闇 | 神話 | 1282 | 1434 | 6 | 羽, 天使, 悪魔, ゴースト, バトルアリーナ, 呪文 |
| 185 | 霊芽フィオレ | N | 10 | 地 | 神話 | 1687 | 1434 | 4 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, ★継続の賜物(後) |
| 186 | 珊瑚の幼龍レグルス | N | 10 | 聖 | 海 | 1687 | 1434 | 4 | 羽, ドラゴン, 使い魔, ★継続の賜物(奇) |
| 187 | クロシェ | N | 10 | 火 | ダーク | 1687 | 1434 | 7 | アイドル, 一角, 箱物, ゴースト, 魔法陣, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| 188 | 双子のルネとミア | N | 10 | 無 | 亜人 | 1687 | 1434 | 4 | アイドル, 天使, オッドアイ, ★継続の賜物(偶) |
| 189 | クリシュナ | N | 9 | 聖 | 神話 | 1557 | 1433 | 1 | 武器持ち |
| 190 | リリス | N | 5 | 風 | 神話 | 1323 | 1433 | 3 | 羽, アイドル, 悪魔 |
| 191 | ダラスカノン | N | 5 | 地 | 獣 | 1323 | 1433 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠 |
| 192 | ガルオス | N | 9 | 火 | 傀儡 | 1557 | 1433 | 5 | 羽, 悪魔, 魔人形, バトルアリーナ, オッドアイ |
| 193 | ネネア | N | 5 | 水 | ダーク | 1323 | 1433 | 5 | アイドル, 悪魔, 王冠, 多眼, ドミナス |
| 194 | サレオス | N | 9 | 火 | 亜人 | 1557 | 1433 | 3 | 半人半獣, 二角, リブレラ |
| 195 | 幼竜ティナリア | N | 10 | 無 | 獣 | 1392 | 1433 | 4 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, ★継続の賜物(中) |
| 196 | 傀儡少女リリアス | N | 10 | 闇 | 傀儡 | 1392 | 1433 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| 197 | オーディン | N | K | 風 | 神話 | 1826 | 1432 | 5 | 四足歩行, 武器持ち, あやしい光, 二角, ラグナロク |
| 198 | スターナイト | N | J | 聖 | 傀儡 | 1678 | 1427 | 3 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形 |
| 199 | エレジアース | N | 3 | 無 | 神話 | 1219 | 1427 | 6 | 羽, ドラゴン, あやしい光, 二角, 軟体, ラブリュス |
| 200 | ネプシア | N | J | 無 | 海 | 1678 | 1427 | 5 | 羽, 水獣, 紫色, 呪文, 魔法陣 |
