ポジション2地属性
ポジション2の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
地属性の他の位置を参照する
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K
ノーマル@ポジション2 地属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレンキー | 植物 | 2 | 824 | 762 | 早 | 1 | 一つ目 |
| オバケニンジン | 植物 | 2 | 776 | 805 | 早 | 1 | 農作物 |
| レッドマッシュ | 植物 | 2 | 714 | 872 | 早 | 1 | 農作物 |
| ビーイーター | 植物 | 2 | 763 | 823 | 早 | 0 | |
| セリシャ | 植物 | 2 | 920? | 783? | 普 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| ライテイ | 植物 | 2 | 819 | 885 | 早 | 3 | 武器持ち, 浮遊, ゴースト |
| ステゴラス | 獣 | 2 | 740 | 941 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| シバナマズ | 獣 | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| オーリー | 獣 | 2 | 756 | 889 | 早 | 2 | 羽, 武器持ち |
| ドゥルガム | 獣 | 3 | 781 | 918 | 早 | 4 | 四足歩行, 複頭, 二角, スノーブラスト |
| ガットハウンド | 獣 | 2 | 867 | 801 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| トミー | 獣 | 4 | 819 | 885 | 早 | 6 | 天使, 魔人形, 古代兵器, 結晶, 音符, ワイルドシーフ |
| エレファンデス | 獣 | 2 | 833 | 866 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 多眼 |
| ギャネット | 獣 | 3 | 867 | 801 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| ブラウンキャタピラー | 虫 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 二角 |
| リブネア | 虫 | 4 | 909 | 772 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光 |
| チロスネーク | 爬虫 | 2 | 717 | 910 | 早 | 2 | 蛇, 軟体 |
| イーゴン | 爬虫 | 3 | 909 | 772 | 普 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
| グラマナ | 爬虫 | 3 | ? | ? | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| ペリサンド | 鳥 | 2 | 807 | 838 | 早 | 2 | 羽, 多眼 |
| マグスライム | スライム | 3 | ? | ? | 早 | 4 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| フルル | スライム | 4 | 933 | 671 | 普 | 3 | 武器持ち, 軟体, 結晶 |
| セルス | 海 | 3 | ? | ? | 早 | 2 | 武器持ち, 呪文 |
| キラーキャット | 亜人 | 2 | 848 | 779 | 早 | 2 | 半人半獣, アイドル |
| カウナ | 亜人 | 4 | 875? | 807? | 早 | 3 | 半人半獣, アイドル, 二角 |
| イシスネフェルト | 亜人 | 4 | 952 | 747 | 普 | 6 | 羽, アイドル, 古代兵器, 王冠, 結晶, 魔法陣 |
| 構成員バルト | 亜人 | 3 | ? | ? | 早 | 2 | 武器持ち, あやしい光 |
| ドリエ | 亜人 | 4 | 833 | 866 | 早 | 3 | アイドル, 二角, 魔法陣 |
| 蘇るグー | ダーク | 2 | 806 | 775 | 早 | 1 | ジャンケンポン |
| グール | ダーク | 2 | ? | ? | 早 | 1 | あやしい光 |
| パニッシャー | ダーク | 4 | 920? | 783? | 普 | 5 | 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, バトルアリーナ |
| ハルハラ | ダーク | 2 | 919 | 780 | 普 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 王冠, フルールフェスタ |
| いたずら王子クレイン | ダーク | 3 | 1465? | 1151? | 普 | 4 | 紫色, 古代兵器, ゴースト, ★覚醒の刻(昼) |
| エッグストーン | 物質 | 2 | 793 | 793 | 早 | 2 | 石兵, 武器持ち |
| 精霊アヤシ | 傀儡 | 3 | 899 | 764 | 普 | 2 | アイドル, フェブルースマキナ |
| アルベルト | 傀儡 | 4 | 974 | 707 | 普 | 7 | 貝類, 石兵, あやしい光, 魔人形, 多眼, オーバードライブ, ダークマター |
| ルビーフェス | 傀儡 | 4 | 933 | 671 | 普 | 3 | 石兵, 武器持ち, 二角 |
| ナンディン | 神話 | 2 | 937 | 731 | 普 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| ウルド | 神話 | 2 | 732 | 936 | 早 | 2 | アイドル, ラグナロク |
| ハニーピンク | 神話 | 4 | ? | ? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, 結晶 |
| 霊芽フィオレ | 神話 | 3 | 1485 | 1162 | 普 | 4 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, ★継続の賜物(後) |
| ヴィーナス | 星座 | 3 | 919 | 780 | 晩 | 3 | 羽, アイドル, ネオユニバース |
| ポッチャム | 星座 | 4 | 1518 | 1097 | 普 | 7 | アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, バトルアリーナ, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| イエローナ | 星座 | 3 | 919 | 780 | 普 | 6 | アイドル, 貝類, 音符, オッドアイ, 食いしんぼ, 蒼境の天界 |
Sレア@ポジション2 地属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリシャ | 植物 | 9 | 5653? | 6148? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| ライテイ | 植物 | 7 | ? | ? | 早 | 3 | 武器持ち, 浮遊, ゴースト |
| シバナマズ | 獣 | 6 | 4735 | 4374 | 普 | 2 | 水獣, 軟体 |
| ドゥルガム | 獣 | 11 | 4800 | 5645 | 普 | 4 | 四足歩行, 複頭, 二角, スノーブラスト |
| ガットハウンド | 獣 | 9 | 4735 | 4374 | 普 | 1 | 四足歩行 |
| トミー | 獣 | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 天使, 魔人形, 古代兵器, 結晶, 音符, ワイルドシーフ |
| エレファンデス | 獣 | 7 | 5787 | 6020 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 多眼 |
| リブネア | 虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光 |
| イーゴン | 爬虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
| グラマナ | 爬虫 | 8 | 5130? | 5338? | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| ペリサンド | 鳥 | 9 | 4435 | 4622 | 早 | 2 | 羽, 多眼 |
| マグスライム | スライム | 9 | 4716 | 4356 | 普 | 4 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| フルル | スライム | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | 武器持ち, 軟体, 結晶 |
| セルス | 海 | 10 | ? | ? | 普 | 2 | 武器持ち, 呪文 |
| マギラス | 海 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 天使, 悪魔, 結晶, 多眼, 食いしんぼ, 使い魔 |
| カウナ | 亜人 | 10 | 5446 | 5021 | 普 | 3 | 半人半獣, アイドル, 二角 |
| イシスネフェルト | 亜人 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 古代兵器, 王冠, 結晶, 魔法陣 |
| ディオル | 亜人 | 9 | 5117 | 5328 | 早 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 浮遊 |
| ドリエ | 亜人 | 10 | ? | ? | 早 | 3 | アイドル, 二角, 魔法陣 |
| パニッシャー | ダーク | 11 | 6310? | 5343? | 晩 | 5 | 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, バトルアリーナ |
| ハルハラ | ダーク | 10 | 5646 | 4799 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 王冠, フルールフェスタ |
| 流浪の王子クレイン | ダーク | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 紫色, 古代兵器, ゴースト, 呪文, ★覚醒の刻(昼) |
| バットギャロップ | 物質 | 10 | 5657 | 4810 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, 結晶 |
| 精霊アヤシ | 傀儡 | 10 | 4908 | 4186 | 晩 | 2 | アイドル, フェブルースマキナ |
| アルベルト | 傀儡 | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 貝類, 石兵, あやしい光, 魔人形, 多眼, オーバードライブ, ダークマター |
| ルビーフェス | 傀儡 | 11 | 6858 | 4958 | 晩 | 3 | 石兵, 武器持ち, 二角 |
| ウルド | 神話 | 8 | 4589 | 5856 | 普 | 2 | アイドル, ラグナロク |
| ハニーピンク | 神話 | 10 | 6694? | 7252? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, 結晶 |
| 霊木フィオレ | 神話 | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, オーラ, ★継続の賜物(後) |
| ヴィーナス | 星座 | 8 | 6374 | 5433 | 晩 | 3 | 羽, アイドル, ネオユニバース |
| アステリオス | 星座 | 11 | 5117? | 5326? | 早 | 4 | 四足歩行, 紫色, あやしい光, 多眼 |
| ポッチャム | 星座 | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, バトルアリーナ, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| イエローナ | 星座 | 7 | 6374 | 5433 | 晩 | 6 | アイドル, 貝類, 音符, オッドアイ, 食いしんぼ, 蒼境の天界 |
クリスタルSレア@ポジション2 地属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディー・ミッティ | 物質 | 7 | ? | ? | 早 | 8 | アイドル, 一角, 浮遊, 悪魔, あやしい光, ドミナス, オーラ, ◇デビルマイスター |
| エルナ | 物質 | 13 | ? | ? | 晩 | 8 | アイドル, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 食いしんぼ, オーバードライブ, ◇フードソムリエ |
SSレア@ポジション2 地属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリシャ | 植物 | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| ドゥルガム | 獣 | 14 | 8373? | 9828? | 普 | 4 | 四足歩行, 複頭, 二角, スノーブラスト |
| ガイアドラゴス | 獣 | 13 | 10583 | 7653 | 晩 | 7 | 四足歩行, ドラゴン, あやしい光, 二角, 結晶, 多眼, ★気まぐれな激励 |
| トミー | 獣 | 13 | 8035 | 8698 | 普 | 7 | 天使, 魔人形, 古代兵器, 結晶, 音符, ワイルドシーフ, ★召喚好きの夢 |
| リブネア | 虫 | 13 | 8296? | 7071? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光 |
| イーゴン | 爬虫 | 14 | 9032 | 7701 | 晩 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
| グラマナ | 爬虫 | 12 | 8185 | 8515 | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| マグスライム | スライム | 12 | 7196 | 6633 | 晩 | 4 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| マギラス | 海 | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 天使, 悪魔, 結晶, 多眼, 食いしんぼ, 使い魔, ★数奇な運命 |
| カウナ | 亜人 | 12 | 7935 | 7341 | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 二角 |
| イシスネフェルト | 亜人 | 13 | 10165 | 7981 | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 古代兵器, 王冠, 結晶, 魔法陣 |
| ディオル | 亜人 | 13 | 8201 | 8532 | 普 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 浮遊 |
| パニッシャー | ダーク | 14 | 9021? | 7683? | 晩 | 5 | 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, バトルアリーナ |
| ハルハラ | ダーク | 13 | 9032 | 7701 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 王冠, フルールフェスタ |
| 大国の王子クレイン | ダーク | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | 紫色, 古代兵器, ゴースト, 呪文, オーバードライブ, ★覚醒の刻(昼) |
| バットギャロップ | 物質 | 13 | 9808 | 8358 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, 結晶 |
| アルベルト | 傀儡 | 14 | 12230? | 8856? | 晩 | 7 | 貝類, 石兵, あやしい光, 魔人形, 多眼, オーバードライブ, ダークマター |
| ウルド | 神話 | 12 | 7370 | 9363 | 普 | 2 | アイドル, ラグナロク |
| ハニーピンク | 神話 | 13 | 8035 | 8698 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, 結晶 |
| 霊樹フィオレ | 神話 | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, ゴースト, オーラ, ★継続の賜物(後) |
| ヴィーナス | 星座 | 11 | 9827 | 8374 | 晩 | 3 | 羽, アイドル, ネオユニバース |
| アステリオス | 星座 | 14 | 7475 | 7781 | 普 | 5 | 四足歩行, 紫色, あやしい光, 多眼, ★前列突撃部隊 |
| ポッチャム | 星座 | 14 | 10583 | 7653 | 晩 | 8 | アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, バトルアリーナ, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★躯幹の雄叫 |
| イエローナ | 星座 | 13 | 9808 | 8358 | 晩 | 6 | アイドル, 貝類, 音符, オッドアイ, 食いしんぼ, 蒼境の天界 |
クリスタルSSレア@ポジション2 地属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純白王子パーフィア | 海 | 14 | 9373? | 7363? | 晩 | 9 | 水獣, 紫色, 結晶, ゴースト, 呪文, 魔法陣, オッドアイ, ◇マジックフォーメーションマイスター, ★日々の僥倖 |
| レディー・ミッティ | 物質 | 12 | 8185 | 8515 | 普 | 9 | アイドル, 一角, 浮遊, 悪魔, あやしい光, ドミナス, オーラ, ◇デビルマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
| エルナ | 物質 | 15 | ? | ? | 晩 | 9 | アイドル, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 食いしんぼ, オーバードライブ, ◇フードソムリエ, ★全身全霊の猛攻 |
レジェンド@ポジション2 地属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイアドラゴス | 獣 | 15 | 14479 | 10467 | 晩 | 7 | 四足歩行, ドラゴン, あやしい光, 二角, 結晶, 多眼, ★気まぐれな激励 |
| トミー | 獣 | 16 | 10902 | 11797 | 普 | 7 | 天使, 魔人形, 古代兵器, 結晶, 音符, ワイルドシーフ, ★召喚好きの夢 |
| マギラス | 海 | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 天使, 悪魔, 結晶, 多眼, 食いしんぼ, 使い魔, ★数奇な運命 |
| イシスネフェルト | 亜人 | 16 | 13965 | 10981 | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 古代兵器, 王冠, 結晶, 魔法陣 |
| ディオル | 亜人 | 16 | 12229 | 12717 | 普 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 浮遊 |
| パニッシャー | ダーク | 16 | 12271 | 10453 | 晩 | 5 | 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, バトルアリーナ |
| 慧光の皇帝クレイン | ダーク | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 紫色, 古代兵器, 王冠, ゴースト, 呪文, オーバードライブ, ★覚醒の刻(昼) |
| アルベルト | 傀儡 | 18 | 13167 | 9532 | 晩 | 7 | 貝類, 石兵, あやしい光, 魔人形, 多眼, オーバードライブ, ダークマター |
| ハニーピンク | 神話 | 16 | 11985 | 12961 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, 結晶 |
| 祝福の霊樹フィオレ | 神話 | 15 | 15992 | 12575 | 晩 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, ゴースト, オーラ, ★継続の賜物(後) |
| ポッチャム | 星座 | 16 | 14529 | 10503 | 晩 | 8 | アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, バトルアリーナ, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★躯幹の雄叫 |
| イエローナ | 星座 | 16 | 12249 | 10435 | 晩 | 6 | アイドル, 貝類, 音符, オッドアイ, 食いしんぼ, 蒼境の天界 |
クリスタルレジェンド@ポジション2 地属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純白王子パーフィア | 海 | 17 | 12719? | 9993? | 晩 | 9 | 水獣, 紫色, 結晶, ゴースト, 呪文, 魔法陣, オッドアイ, ◇マジックフォーメーションマイスター, ★日々の僥倖 |
| レディー・ミッティ | 物質 | 14 | 11129? | 11583? | 普 | 9 | アイドル, 一角, 浮遊, 悪魔, あやしい光, ドミナス, オーラ, ◇デビルマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
| エルナ | 物質 | 18 | 12265? | 10447? | 晩 | 9 | アイドル, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 食いしんぼ, オーバードライブ, ◇フードソムリエ, ★全身全霊の猛攻 |
計3件
