ポジション4水属性
ポジション4の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
水属性の他の位置を参照する
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K
ノーマル@ポジション4 水属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュール | 植物 | 4 | 846 | 912 | 早 | 4 | 森ガール, アイドル, 天使, 結晶 |
| シュリー | 植物 | 3 | 1513 | 1190 | 普 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| ホイズンホーンフログ | 獣 | 2 | 740 | 938 | 早 | 2 | 水獣, 一角 |
| クラーケン | 獣 | 3 | 1479 | 1257 | 普 | 1 | 軟体 |
| ケイパー | 獣 | 2 | 814 | 883 | 早 | 1 | 水獣 |
| アイスドラゴン | 獣 | 3 | 1295 | 1403 | 早 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 結晶, スノーブラスト |
| コバルスカー | 獣 | 4 | 1323? | 1377? | 早 | 3 | 四足歩行, あやしい光, 二角 |
| デルモーズ | 虫 | 2 | 860 | 898 | 晩 | 1 | 二角 |
| 覇蛇神シチダイジャ | 爬虫 | 3 | 963 | 819 | 普 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
| シアドーラ | 鳥 | 3 | 894 | 826 | 早 | 4 | 羽, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| ブルーカッキー | 鳥 | 4 | 939 | 739 | 普 | 3 | 羽, 呪文, 食いしんぼ |
| エミュ | スライム | 4 | 939 | 739 | 普 | 3 | あやしい光, 二角, 軟体 |
| キラーマウス | 海 | 2 | 952? | 747? | 普 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| タコグンジョウ | 海 | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊ハンマーヘッド | 海 | 2 | 833 | 864 | 早 | 1 | 水獣 |
| 人魚メロラ | 海 | 2 | 814 | 883 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| マートス | 海 | 2 | 884 | 813 | 早 | 2 | 半人半獣, 武器持ち |
| ランジャナーガ | 海 | 3 | 963 | 819 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ゴーメイ | 海 | 3 | 1003? | 784? | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| コーラル | 海 | 4 | 1031 | 746 | 普 | 6 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク |
| アゴラスネーク | 海 | 4 | 818? | 961? | 早 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
| 青魔道エルフ | 亜人 | 2 | 748 | 949 | 早 | 1 | 武器持ち |
| アルモニア | 亜人 | 4 | 1513 | 1190 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 石兵, 武器持ち, 二角 |
| 白狼のサヤ | 亜人 | 4 | 986 | 772 | 普 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, トレジャー |
| ツユツキ | 亜人 | 2 | 856 | 888 | 早 | 2 | アイドル, あやしい光 |
| レガイアム | ダーク | 4 | 963 | 819 | 普 | 5 | 天使, あやしい光, 結晶, 多眼, セゾンドルタ |
| 煌々のリリヤオ | ダーク | 4 | 1031 | 746 | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, オーバードライブ |
| 古代竜神ルーフォン | 物質 | 3 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 古代兵器 |
| マッコーガ | 物質 | 4 | 1020 | 738 | 普 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| ラベンダー・リューム | 傀儡 | 4 | 947 | 806 | 普 | 6 | 一角, 紫色, 悪魔, 魔人形, 呪文, ダークマター |
| カーポ | 傀儡 | 4 | ? | ? | 普 | 6 | 水獣, 半人半獣, 紫色, 天使, 魔人形, オーバードライブ |
| スクルド | 神話 | 2 | 712 | 1070 | 普 | 3 | 羽, アイドル, ラグナロク |
| リプアリア | 神話 | 4 | 1322 | 1376 | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| シェーラ | 星座 | 4 | 1513? | 1188? | 普 | 6 | アイドル, 天使, 王冠, ゾディアック, バトルアリーナ, 音符 |
| 天墜の少女アステル | 星座 | 3 | 1534 | 1202 | 普 | 4 | 羽, アイドル, 古代兵器, ★前列突撃部隊 |
| 雪王ワンゲル | 星座 | 4 | 986 | 772 | 普 | 7 | 王冠, 結晶, 使い魔, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
Sレア@ポジション4 水属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュール | 植物 | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 森ガール, アイドル, 天使, 結晶 |
| シュリー | 植物 | 9 | 6123? | 6202? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| クラーケン | 獣 | 7 | 5893 | 5015 | 晩 | 1 | 軟体 |
| アイスドラゴン | 獣 | 11 | 5917? | 6409? | 早 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 結晶, スノーブラスト |
| コバルスカー | 獣 | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 四足歩行, あやしい光, 二角 |
| ローリンメイ | 獣 | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 魔法陣, 使い魔 |
| デルモーズ | 虫 | 7 | 6052 | 6296 | 晩 | 1 | 二角 |
| 覇蛇神シチダイジャ | 爬虫 | 10 | 6664 | 5684 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
| シアドーラ | 鳥 | 9 | ? | ? | 普 | 4 | 羽, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| ブルーカッキー | 鳥 | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | 羽, 呪文, 食いしんぼ |
| エミュ | スライム | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | あやしい光, 二角, 軟体 |
| ランジャナーガ | 海 | 7 | 5880? | 5009? | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ゴーメイ | 海 | 8 | 6098? | 4791? | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| コーラル | 海 | 11 | 7149? | 5175? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク |
| アゴラスネーク | 海 | 11 | ? | ? | 普 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
| アルモニア | 亜人 | 10 | 5325? | 4182? | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 石兵, 武器持ち, 二角 |
| 白狼のサヤ | 亜人 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, トレジャー |
| ツユツキ | 亜人 | 9 | 4656 | 4849 | 早 | 2 | アイドル, あやしい光 |
| レガイアム | ダーク | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 天使, あやしい光, 結晶, 多眼, セゾンドルタ |
| 煌々のリリヤオ | ダーク | 11 | 7153 | 5169 | 晩 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, オーバードライブ |
| 古代竜神ルーフォン | 物質 | 8 | 5114? | 4354? | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 古代兵器 |
| マッコーガ | 物質 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| ラベンダー・リューム | 傀儡 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 一角, 紫色, 悪魔, 魔人形, 呪文, ダークマター |
| カーポ | 傀儡 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, 半人半獣, 紫色, 天使, 魔人形, オーバードライブ |
| スクルド | 神話 | 7 | 3778 | 5673 | 普 | 3 | 羽, アイドル, ラグナロク |
| リプアリア | 神話 | 11 | 7085? | 7373? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| シェーラ | 星座 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 天使, 王冠, ゾディアック, バトルアリーナ, 音符 |
| 微かな光アステル | 星座 | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 古代兵器, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| 雪王ワンゲル | 星座 | 11 | 5321? | 4182? | 晩 | 7 | 王冠, 結晶, 使い魔, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
SSレア@ポジション4 水属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュール | 植物 | 13 | 8386 | 9096 | 普 | 4 | 森ガール, アイドル, 天使, 結晶 |
| シュリー | 植物 | 13 | 9838? | 9230? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| クラーケン | 獣 | 10 | 9221 | 7851 | 晩 | 1 | 軟体 |
| アイスドラゴン | 獣 | 14 | 9132 | 9875 | 普 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 結晶, スノーブラスト |
| ローリンメイ | 獣 | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 魔法陣, 使い魔, ★数奇な運命 |
| 覇蛇神シチダイジャ | 爬虫 | 13 | 10268 | 8739 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
| シアドーラ | 鳥 | 12 | 9876 | 9131 | 晩 | 4 | 羽, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| ランジャナーガ | 海 | 11 | 8622 | 7346 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ゴーメイ | 海 | 11 | 9768 | 7680 | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| コーラル | 海 | 13 | 10132 | 7330 | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク, ★前列突撃部隊 |
| アゴラスネーク | 海 | 14 | 8757 | 10287 | 普 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
| アルモニア | 亜人 | 13 | 9787 | 7695 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 石兵, 武器持ち, 二角 |
| 白狼のサヤ | 亜人 | 13 | 9852? | 7743? | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, トレジャー |
| 天昇のクラウ | 亜人 | 13 | 9787 | 7695 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 天使, あやしい光, オーラ, ★聖夜の咆哮 |
| レガイアム | ダーク | 13 | 9424 | 8024 | 晩 | 5 | 天使, あやしい光, 結晶, 多眼, セゾンドルタ |
| 煌々のリリヤオ | ダーク | 13 | 11012 | 7959 | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, オーバードライブ, ★僥倖の祈り |
| 古代竜神ルーフォン | 物質 | 12 | 7808 | 6638 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 古代兵器 |
| マッコーガ | 物質 | 14 | 11027? | 7983? | 晩 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| 化札キクノ | 物質 | 13 | 9258? | 6703? | 晩 | 8 | 水獣, 貝類, 紫色, あやしい光, 魔人形, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(奇) |
| ラベンダー・リューム | 傀儡 | 14 | 11890 | 10130 | 晩 | 7 | 一角, 紫色, 悪魔, 魔人形, 呪文, ダークマター, ★気まぐれな激励 |
| カーポ | 傀儡 | 13 | ? | ? | 晩 | 7 | 水獣, 半人半獣, 紫色, 天使, 魔人形, オーバードライブ, ★躯幹の雄叫 |
| スクルド | 神話 | 11 | 6372 | 9576 | 晩 | 3 | 羽, アイドル, ラグナロク |
| リプアリア | 神話 | 14 | 8566? | 8914? | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| シェーラ | 星座 | 14 | 9770? | 7676? | 晩 | 6 | アイドル, 天使, 王冠, ゾディアック, バトルアリーナ, 音符 |
| 空浮ぶ星アステル | 星座 | 13 | 12741? | 10011? | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 天使, 古代兵器, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| 雪王ワンゲル | 星座 | 13 | 9770? | 7676? | 晩 | 7 | 王冠, 結晶, 使い魔, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| アンプルール | 星座 | 13 | 10468? | 6978? | 晩 | 8 | 羽, 悪魔, あやしい光, 王冠, 結晶, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(偶) |
レジェンド@ポジション4 水属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローリンメイ | 獣 | 21 | 11544? | 10662? | 晩 | 7 | 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 魔法陣, 使い魔, ★数奇な運命 |
| コーラル | 海 | 16 | 13755 | 9954 | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク, ★前列突撃部隊 |
| 白狼のサヤ | 亜人 | 16 | 13290 | 10444 | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, トレジャー |
| 天昇のクラウ | 亜人 | 16 | 13735? | 9945? | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 天使, あやしい光, オーラ, ★聖夜の咆哮 |
| レガイアム | ダーク | 16 | 11887 | 10118 | 晩 | 5 | 天使, あやしい光, 結晶, 多眼, セゾンドルタ |
| 煌々のリリヤオ | ダーク | 16 | 15120 | 10951 | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, オーバードライブ, ★僥倖の祈り |
| 古代竜神ルーフォン | 物質 | 15 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 古代兵器 |
| マッコーガ | 物質 | 16 | 13755 | 9954 | 晩 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| 化札キクノ | 物質 | 16 | 13735? | 9945? | 晩 | 8 | 水獣, 貝類, 紫色, あやしい光, 魔人形, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(奇) |
| ラベンダー・リューム | 傀儡 | 18 | 14161? | 12063? | 晩 | 7 | 一角, 紫色, 悪魔, 魔人形, 呪文, ダークマター, ★気まぐれな激励 |
| カーポ | 傀儡 | 16 | 13759? | 9963? | 晩 | 7 | 水獣, 半人半獣, 紫色, 天使, 魔人形, オーバードライブ, ★躯幹の雄叫 |
| リプアリア | 神話 | 16 | 11635 | 12099 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| シェーラ | 星座 | 16 | 13266 | 10426 | 晩 | 6 | アイドル, 天使, 王冠, ゾディアック, バトルアリーナ, 音符 |
| 天舞う彗星アステル | 星座 | 15 | 16672 | 13100 | 晩 | 7 | 羽, アイドル, 天使, 古代兵器, 魔法陣, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| 雪王ワンゲル | 星座 | 16 | 12300 | 9665 | 晩 | 7 | 王冠, 結晶, 使い魔, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| アンプルール | 星座 | 16 | 14234? | 9488? | 晩 | 8 | 羽, 悪魔, あやしい光, 王冠, 結晶, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(偶) |
計16件
