Top / 連携スキル
連携スキル
マジゲートの全連携スキルのリストとなります。各連携スキルの効果、カードの配分を理解するのに役立ててください。
弱連携スキル
| スキル名 | 対象カード数 | 最低効果 | 最大効果 | 段階 | 必要枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽系 | 4373 | 9% | 25% | 10 | 3枚から |
| アイドル系 | 7618 | 9% | 25% | 10 | 3枚から |
| 武器持ち系 | 4518 | 8% | 24% | 10 | 3枚から |
| ナーガ系 | 30 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| ウインガス系 | 33 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| ピグマリア系 | 33 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| オーシャンレイジ系 | 33 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| オータムタム系 | 33 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| トイトイチェスト系 | 45 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| ニューイヤーパーティ系 | 45 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| フェブルースマキナ系 | 45 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| ◇ウェポンマイスター | 15 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇イーヴィルアイマイスター | 10 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇アイドルマイスター | 24 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇結晶コレクター | 19 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇デビルマイスター | 22 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇箱物コレクター | 10 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ミュージックマエストロ | 10 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ミステリアスライトマイスター | 9 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇フェザーマイスター | 7 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ビーストウォークマイスター | 4 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇バトルリーダー | 30 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇マジックフォーメーションマイスター | 14 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ゴーストコレクター | 18 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇セゾンドルタリーダー | 25 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇軟体コレクター | 8 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇セリアンスロープマイスター | 18 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇フロートマイスター | 14 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇一角コレクター | 12 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇フードソムリエ | 12 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇石兵マニア | 10 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇複頭マイスター | 6 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇エンジェルマイスター | 16 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇バイオレットマイスター | 12 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇二角コレクター | 13 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇スペルマエストロ | 11 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇魔人形マイスター | 12 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇農作ソムリエ | 8 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇トレジャーリーダー | 6 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇水獣マイスター | 14 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇貝殻コレクター | 4 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇モノアイマイスター | 6 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇スネークラバー | 9 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ダークマターコレクター | 12 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ドラゴンマイスター | 8 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇使い魔コレクター | 4 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇クラウンコレクター | 9 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇オーラマイスター | 4 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ドミナスマイスター | 4 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇スパイダーコレクター | 6 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇森ガールマイスター | 6 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇オッドアイマイスター | 10 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇オーバードライブマイスター | 3 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ユートピアマイスター | 4 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇エーシェントウェポンコレクター | 6 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ◇ラブリュスマイスター | 6 | 0% | 0% | 6 | 1枚から |
| ★一致団結の誓い | 172 | 3% | 10% | 4 | 1枚から |
| ★後列の咆哮 | 142 | 4% | 12% | 4 | 1枚から |
| ★前列突撃部隊 | 241 | 4% | 12% | 4 | 1枚から |
| ★数奇な運命 | 243 | 1% | 12% | 5 | 1枚から |
| ★割り切れる関係 | 204 | 4% | 12% | 4 | 1枚から |
| ★連撃の礎 | 20 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| ★召喚好きの夢 | 18 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| ★小悪魔のイタズラ | 154 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| ★俺たちの階級 | 38 | 1% | 8% | 8 | 1枚から |
| ★気まぐれな激励 | 43 | 4% | 16% | 4 | 1枚から |
| ★後列の囁き | 2 | 2% | 4% | 2 | 1枚から |
| ★前列突撃見習い | 2 | 2% | 4% | 2 | 1枚から |
| ★全身全霊の猛攻 | 105 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| ★中央突破の陣形 | 135 | 4% | 12% | 4 | 1枚から |
| ★尖鋭な右爪 | 74 | 2% | 8% | 4 | 1枚から |
| ★継続の賜物(全) | 265 | 6% | 15% | 4 | 1枚から |
| ★継続の賜物(後) | 288 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★継続の賜物(前) | 269 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★JOKER | 92 | 0% | 0% | 4 | 1枚から |
| ★強剛な左腕 | 61 | 2% | 8% | 4 | 1枚から |
| ★継続の賜物(中) | 193 | 8% | 20% | 5 | 1枚から |
| ★躯幹の雄叫 | 49 | 2% | 8% | 4 | 1枚から |
| ★僥倖の祈り | 104 | 0% | 0% | 4 | 1枚から |
| ★覚醒の刻(朝) | 28 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★覚醒の刻(昼) | 171 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★覚醒の刻(夜) | 200 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★継続の賜物(奇) | 231 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★継続の賜物(偶) | 151 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★終末の名将 | 40 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★不破の絆(前) | 6 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★不破の絆(後) | 3 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★聖夜の誓い | 4 | 6% | 15% | 4 | 1枚から |
| ★聖夜突撃部隊 | 4 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★聖夜の咆哮 | 4 | 8% | 20% | 4 | 1枚から |
| ★千棘の盾(前) | 37 | 4% | 16% | 4 | 1枚から |
| ★千棘の盾(後) | 16 | 4% | 16% | 4 | 1枚から |
| ★千棘の盾(全) | 4 | 4% | 10% | 4 | 1枚から |
| ★覚醒の魔王(夜) | 4 | 10% | 22% | 4 | 1枚から |
| ★日々の僥倖 | 24 | 6% | 18% | 4 | 1枚から |
| ★千棘の盾(中) | 3 | 4% | 16% | 4 | 1枚から |
| ★一致団結の誓い+ | 25 | 6% | 18% | 4 | 1枚から |
| ★数奇な運命+ | 4 | 11% | 23% | 4 | 1枚から |
| ★割り切れる関係+ | 4 | 11% | 23% | 4 | 1枚から |
計99件
連携スキル
| スキル名 | 対象カード数 | 最低効果 | 最大効果 | 段階 | 必要枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森ガール系 | 1350 | 25% | 52% | 6 | 2枚から |
| 四足歩行系 | 1859 | 20% | 34% | 10 | 3枚から |
| 農作物系 | 693 | 23% | 36% | 10 | 3枚から |
| 一つ目系 | 417 | 23% | 36% | 10 | 3枚から |
| 水獣系 | 1081 | 20% | 34% | 10 | 3枚から |
| 半人半獣系 | 3643 | 21% | 35% | 10 | 3枚から |
| おもちゃ系 | 42 | 33% | 47% | 2 | 3枚から |
| ドラゴン系 | 2023 | 27% | 46% | 10 | 3枚から |
| 一角系 | 2280 | 23% | 36% | 10 | 3枚から |
| 貝類系 | 329 | 28% | 34% | 6 | 3枚から |
| 切り株系 | 25 | 33% | 47% | 2 | 3枚から |
| ジャンケンポン系 | 12 | 33% | 47% | 2 | 3枚から |
| 石兵系 | 777 | 27% | 33% | 6 | 3枚から |
| 蜘蛛系 | 129 | 27% | 33% | 6 | 3枚から |
| 蛇系 | 363 | 27% | 33% | 6 | 3枚から |
| 箱物系 | 582 | 23% | 36% | 10 | 3枚から |
| 複頭系 | 599 | 24% | 37% | 10 | 3枚から |
| 浮遊系 | 3180 | 21% | 35% | 10 | 3枚から |
| 紫色系 | 2744 | 19% | 33% | 10 | 3枚から |
| 天使系 | 2722 | 21% | 39% | 10 | 3枚から |
| 悪魔系 | 2793 | 21% | 39% | 10 | 3枚から |
| あやしい光系 | 3686 | 19% | 34% | 10 | 3枚から |
| 魔人形系 | 1398 | 24% | 38% | 10 | 3枚から |
| 二角系 | 2638 | 18% | 31% | 10 | 3枚から |
| 古代兵器系 | 3289 | 23% | 37% | 10 | 3枚から |
| 軟体系 | 1382 | 21% | 35% | 10 | 3枚から |
| 王冠系 | 3179 | 28% | 37% | 6 | 2枚から |
| 結晶系 | 2651 | 24% | 31% | 6 | 3枚から |
| ラグナロク系 | 66 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| オリンポス系 | 48 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| アジマスブルート系 | 78 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| ネオユニバース系 | 92 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| 多眼系 | 2967 | 23% | 34% | 9 | 3枚から |
| ゾディアック系 | 190 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| アルマブレイク系 | 68 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| マッドティーパーティ系 | 73 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| バーサク系 | 66 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| グリマルディ系 | 80 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| ゴースト系 | 2075 | 24% | 37% | 10 | 3枚から |
| バトルアリーナ系 | 446 | 22% | 36% | 10 | 3枚から |
| ラブリュス系 | 260 | 24% | 38% | 10 | 3枚から |
| バースジェム系 | 86 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| スノーブラスト系 | 84 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| フォーチュン系 | 82 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| ドミナス系 | 658 | 24% | 38% | 10 | 3枚から |
| フェアリーテイル系 | 86 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| ブレイブパーティ系 | 84 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| チェックメイト系 | 84 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| トレジャー系 | 339 | 22% | 36% | 10 | 3枚から |
| 呪文系 | 1971 | 15% | 25% | 9 | 3枚から |
| 魔法陣系 | 1893 | 26% | 40% | 9 | 3枚から |
| 音符系 | 1407 | 15% | 25% | 9 | 3枚から |
| オッドアイ系 | 2037 | 34% | 52% | 9 | 3枚から |
| ウィッチクラフト系 | 86 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| シエル系 | 95 | 30% | 55% | 10 | 4枚から |
| セゾンドルタ系 | 372 | 22% | 36% | 10 | 3枚から |
| パトリアーク系 | 104 | 30% | 55% | 10 | 2枚から |
| ロイヤル系 | 104 | 30% | 55% | 10 | 2枚から |
| ワイルドシーフ系 | 104 | 30% | 55% | 10 | 2枚から |
| ダークラウンズ系 | 104 | 30% | 55% | 10 | 2枚から |
| 食いしんぼ系 | 1036 | 28% | 37% | 6 | 3枚から |
| 使い魔系 | 1302 | 26% | 46% | 9 | 3枚から |
| オーバードライブ系 | 1114 | 34% | 52% | 9 | 3枚から |
| ダークマター系 | 1110 | 26% | 40% | 9 | 3枚から |
| オーラ系 | 983 | 26% | 40% | 9 | 3枚から |
| キングズ・ウェポン系 | 98 | 20% | 42% | 7 | 2枚から |
| キングズ・マジック系 | 98 | 20% | 42% | 7 | 2枚から |
| スターダスト・キング系 | 98 | 28% | 55% | 7 | 2枚から |
| ユートピア系 | 759 | 20% | 60% | 9 | 3枚から |
| ヒーローズ・ウェポン系 | 102 | 20% | 42% | 7 | 2枚から |
| ヒーローズ・マジック系 | 102 | 20% | 42% | 7 | 2枚から |
| ソウル・オブ・ヒーロー系 | 102 | 28% | 55% | 7 | 2枚から |
| ナインフォックス系 | 30 | 20% | 40% | 4 | 4枚から |
| サクラリオン系 | 30 | 20% | 40% | 4 | 4枚から |
| ★賢者のパズル | 162 | 40% | 100% | 4 | 1枚から |
| ★ロンリーウルフ | 26 | 18% | 24% | 4 | 1枚から |
| ★ダークナイト | 20 | 18% | 24% | 4 | 1枚から |
| 魔界タロット系 | 12 | 20% | 35% | 4 | 2枚から |
| 魔楽器系 | 12 | 20% | 35% | 4 | 2枚から |
| レンジャー系 | 36 | 24% | 33% | 3 | 3枚から |
計80件
固有連携スキル
| スキル名 | 対象カード数 | 最低効果 | 最大効果 | 段階 | 必要枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 究極相反系 | 15 | 39% | 56% | 3 | 2枚から |
| 闇聖系 | 13 | 39% | 56% | 3 | 2枚から |
| 美魔系 | 16 | 39% | 56% | 3 | 2枚から |
| 編隊系 | 21 | 39% | 50% | 2 | 4枚から |
| 覇王系 | 14 | 39% | 50% | 2 | 2枚から |
| レーヴェ系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| カトヤン系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ギョソン系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ハムハム系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ハブガルド系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ラピス系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| リブレラ系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ウェイバー系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| コントラ系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| エルクレール系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| アガツマ系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ホズン系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 魔女の城系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| アクアティカ系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| セイミヤン系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| サリーナ系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ブロッサム系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ラマ系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| ポポニア系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| グラザラス系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| テマリド系 | 18 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| アームスミス系 | 18 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| パピー系 | 18 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| アクアメリア系 | 18 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| フレアビースト系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| 対サクラリオン系 | 4 | 25% | 54% | 4 | 2枚から |
| サイクロンビースト系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| 対ナーガ系 | 4 | 5% | 20% | 4 | 2枚から |
| ミッションダーク系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| 対ウインガス系 | 4 | 5% | 20% | 4 | 2枚から |
| ウイングファイヤー系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| 対ピグマリア系 | 4 | 5% | 20% | 4 | 2枚から |
| ワイルドテイマー系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| プロセクターズ系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| サマーゴースト系 | 33 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| クロストラン系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| ヘルプラント系 | 33 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| エナジープロミネンス系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| パンプキングダム系 | 33 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| バーストトリック系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| フォールセンス系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| チャチャディーレ系 | 15 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| イヤーオブザシックス系 | 21 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| サンクトゥスアルマ系 | 21 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| アラレルペシエ系 | 45 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| プフィルアマード系 | 21 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| フルールフェスタ系 | 45 | 9% | 20% | 4 | 4枚から |
| プリマベリング系 | 21 | 45% | 80% | 4 | 3枚から |
| さまぁ~ず系 | 40 | 1% | 9% | 9 | 2枚から |
| 魔姫系 | 9 | 30% | 45% | 3 | 2枚から |
| 魔石系 | 11 | 20% | 35% | 4 | 2枚から |
| 魔界ピラミッド系 | 11 | 20% | 35% | 4 | 2枚から |
| 闇夜の魔界系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 大結晶の魔界系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 対魔界系 | 12 | 10% | 15% | 2 | 3枚から |
| 轟雷の魔界系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 暴砂の魔界系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 蓮獄の魔界系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 光刹の魔界系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 終焉の魔界系 | 12 | 35% | 54% | 3 | 3枚から |
| 原初の天界系 | 22 | 30% | 60% | 3 | 2枚から |
| 白磁の天界系 | 22 | 30% | 60% | 3 | 2枚から |
| 恍忘の天界系 | 22 | 30% | 60% | 3 | 2枚から |
| 蒼境の天界系 | 22 | 30% | 60% | 3 | 2枚から |
| 対さまぁ~ず系 | 8 | 40% | 55% | 4 | 1枚から |
| 闇夜の魔王系 | 5 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 大結晶の魔王系 | 5 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 轟雷の魔王系 | 5 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 暴砂の魔王系 | 5 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 蓮獄の魔王系 | 3 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 光刹の魔王系 | 3 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 終焉の大魔王系 | 3 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 終焉の真・大魔王系 | 3 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 原初の魔王系 | 4 | 0% | 0% | 1 | 1枚から |
| 白磁の魔王系 | 4 | 18% | 18% | 1 | 1枚から |
| 恍忘の魔王系 | 4 | 18% | 18% | 1 | 1枚から |
| 蒼境の魔王系 | 4 | 15% | 15% | 1 | 1枚から |
計82件
