ポジションJ火属性
ポジションJの他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
火属性の他の位置を参照する
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K
ノーマル@ポジションJ 火属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムウルフ | 獣 | 2 | 1105 | 940 | 普 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| シングリノス | 獣 | 3 | 1507 | 1598 | 早 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| イフリートン | 獣 | 2 | 1192 | 827 | 普 | 1 | 二角 |
| バハムート | 獣 | 3 | 1655 | 1525 | 早 | 3 | 四足歩行, 羽, ドラゴン |
| クリムゾンクーガ | 獣 | 3 | 1142? | 901? | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| ヒートファンド | 獣 | 4 | 1094 | 930 | 普 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| レッドジャスティス | 獣 | 5 | 1144 | 901 | 普 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| サニタ | 獣 | 2 | 1062 | 978 | 早 | 3 | 農作物, 半人半獣, 音符 |
| エンテント | 虫 | 2 | 938 | 1016 | 早 | 1 | 羽 |
| ケツァコアトル | 爬虫 | 2 | 970? | 1050? | 早 | 3 | 蛇, 浮遊, 軟体 |
| 恐竜幼女ティラミス | 爬虫 | 3 | 1521? | 1582? | 早 | 3 | 半人半獣, アイドル, ★覚醒の刻(夜) |
| フレイムコンドル | 鳥 | 2 | 1147? | 829? | 普 | 1 | 羽 |
| レッドカッキー | 鳥 | 4 | ? | ? | 普 | 3 | 羽, 音符, 食いしんぼ |
| ホノスネーク | スライム | 3 | 1028 | 947 | 早 | 4 | 蛇, あやしい光, 軟体, トイトイチェスト |
| フゥオーコ | スライム | 4 | ? | ? | 普 | 3 | 一角, あやしい光, 軟体 |
| ビクター | 海 | 4 | 1105 | 940 | 普 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼, オッドアイ, ワイルドシーフ |
| ビーストケンタウロス | 亜人 | 2 | 981? | 1062? | 早 | 3 | 四足歩行, 半人半獣, 紫色 |
| ジャナフル | 亜人 | 3 | 1144? | 898? | 晩 | 4 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, ウイングファイヤー |
| 紅蓮の暴君ゼノン | 亜人 | 4 | 1886 | 1256 | 普 | 6 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 悪魔, 二角 |
| 門番フィオ | 亜人 | 4 | 1062 | 978 | 早 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, トレジャー, 呪文, 魔法陣 |
| 炎速のジャムズ | 亜人 | 4 | 1051 | 968 | 早 | 7 | 農作物, 浮遊, あやしい光, 古代兵器, ゴースト, 音符, オッドアイ |
| オルディ | ダーク | 6 | 1655 | 1525 | 早 | 5 | 羽, 半人半獣, 結晶, 多眼, オッドアイ |
| 幼火の姫フレニア | ダーク | 3 | 1633 | 1509 | 早 | 4 | アイドル, 紫色, 悪魔, ★継続の賜物(中) |
| ドバーン | ダーク | 3 | 1062 | 978 | 早 | 3 | 石兵, 武器持ち, ゴースト |
| ジャグルボム | 物質 | 2 | 1144 | 901 | 普 | 2 | 武器持ち, 古代兵器 |
| ゲート | 傀儡 | 4 | 1678 | 1427 | 普 | 6 | 石兵, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| フェンリル | 神話 | 3 | 1708 | 1397 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 紫色, ラグナロク |
| ウリエル | 神話 | 3 | 1770 | 1335 | 普 | 2 | 羽, 天使 |
| オズ・レドーラ | 神話 | 4 | 979 | 1061 | 早 | 5 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 天使, フェアリーテイル |
| ファントム・オブ・オペラ | 神話 | 4 | 1738? | 1365? | 普 | 7 | 武器持ち, 天使, あやしい光, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| 戌神の使い | 星座 | 3 | 1489 | 1616 | 早 | 3 | 四足歩行, 一角, アジマスブルート |
| アメリー | 星座 | 3 | 868 | 1107 | 早 | 2 | アイドル, ゴースト |
| シリカ | 星座 | 4 | 1105 | 940 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光 |
| ロロア | 星座 | 3 | 1105 | 940 | 普 | 3 | アイドル, 一角, ダークマター |
| ライシェフス | 星座 | 3 | 979 | 1061 | 早 | 3 | 武器持ち, 多眼, ゴースト |
| 焔跳モコモコ | 星座 | 4 | 1144 | 901 | 普 | 8 | アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, 音符, 食いしんぼ, 使い魔, ユートピア |
| 臆病人魚ナタリア | 星座 | 3 | 1633 | 1509 | 早 | 4 | 水獣, アイドル, 多眼, ★覚醒の刻(夜) |
Sレア@ポジションJ 火属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムウルフ | 獣 | 7 | 5899? | 5024? | 晩 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| シングリノス | 獣 | 7 | 5238 | 5675 | 早 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| イフリートン | 獣 | 7 | 7270 | 5258 | 晩 | 1 | 二角 |
| バハムート | 獣 | 8 | 7434 | 6861 | 晩 | 3 | 四足歩行, 羽, ドラゴン |
| クリムゾンクーガ | 獣 | 11 | 7870 | 6302 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| ヴィルヘミーナ | 獣 | 11 | 7379? | 6811? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 対ピグマリア |
| ヒートファンド | 獣 | 10 | ? | ? | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| レッドジャスティス | 獣 | 12 | 7035? | 5526? | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| サニタ | 獣 | 7 | ? | ? | 普 | 3 | 農作物, 半人半獣, 音符 |
| カージコーカサス | 虫 | 7 | 5656? | 5220? | 普 | 2 | 羽, 一角 |
| ケツァコアトル | 爬虫 | 7 | 5071 | 5388 | 早 | 3 | 蛇, 浮遊, 軟体 |
| 波乱恐竜ティラミス | 爬虫 | 7 | ? | ? | 早 | 4 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, ★継続の賜物(全) |
| フレイムコンドル | 鳥 | 6 | 6540? | 4360? | 晩 | 1 | 羽 |
| レッドカッキー | 鳥 | 11 | 7661 | 6524 | 晩 | 3 | 羽, 音符, 食いしんぼ |
| ホノスネーク | スライム | 10 | 5676 | 5237 | 普 | 4 | 蛇, あやしい光, 軟体, トイトイチェスト |
| フゥオーコ | スライム | 11 | 7661 | 6524 | 晩 | 3 | 一角, あやしい光, 軟体 |
| ビクター | 海 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼, オッドアイ, ワイルドシーフ |
| ビーストケンタウロス | 亜人 | 7 | 5226 | 5664 | 早 | 3 | 四足歩行, 半人半獣, 紫色 |
| ジャナフル | 亜人 | 11 | 7952 | 6248 | 晩 | 4 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, ウイングファイヤー |
| 紅蓮の暴君ゼノン | 亜人 | 11 | 8520 | 5680 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 悪魔, 二角 |
| 門番フィオ | 亜人 | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, トレジャー, 呪文, 魔法陣 |
| シャノン | 亜人 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 二角, オッドアイ, ダークマター |
| 炎速のジャムズ | 亜人 | 11 | ? | ? | 普 | 7 | 農作物, 浮遊, あやしい光, 古代兵器, ゴースト, 音符, オッドアイ |
| ドラゴレガス | ダーク | 10 | 7645 | 6511 | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 紫色 |
| オルディ | ダーク | 10 | ? | ? | 普 | 5 | 羽, 半人半獣, 結晶, 多眼, オッドアイ |
| 火焔の姫フレニア | ダーク | 7 | ? | ? | 普 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 悪魔, ★継続の賜物(中) |
| ドバーン | ダーク | 9 | 7369 | 6802 | 普 | 3 | 石兵, 武器持ち, ゴースト |
| ジャグルボム | 物質 | 7 | 6214? | 4686? | 晩 | 2 | 武器持ち, 古代兵器 |
| イグニマージ | 物質 | 11 | 6506? | 6003? | 晩 | 4 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊, 二角 |
| ゲート | 傀儡 | 11 | 7687? | 6547? | 晩 | 6 | 石兵, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| フェンリル | 神話 | 9 | 7645 | 6511 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 紫色, ラグナロク |
| ウリエル | 神話 | 8 | 8072? | 6089? | 晩 | 2 | 羽, 天使 |
| オズ・レドーラ | 神話 | 11 | 6017 | 6511 | 早 | 5 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 天使, フェアリーテイル |
| ファントム・オブ・オペラ | 神話 | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 武器持ち, 天使, あやしい光, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| 戌神の使い | 星座 | 6 | 6803 | 7368 | 早 | 3 | 四足歩行, 一角, アジマスブルート |
| アメリー | 星座 | 10 | ? | ? | 普 | 2 | アイドル, ゴースト |
| シリカ | 星座 | 11 | 7645 | 6511 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光 |
| ロロア | 星座 | 9 | ? | ? | 晩 | 3 | アイドル, 一角, ダークマター |
| ライシェフス | 星座 | 9 | ? | ? | 早 | 3 | 武器持ち, 多眼, ゴースト |
| 焔跳モコモコ | 星座 | 11 | 7936 | 6235 | 晩 | 8 | アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, 音符, 食いしんぼ, 使い魔, ユートピア |
| 泣き虫人魚ナタリア | 星座 | 7 | ? | ? | 普 | 5 | 水獣, アイドル, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
SSレア@ポジションJ 火属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苺天使マチルダ | 植物 | 15 | 12202 | 9597 | 晩 | 9 | 森ガール, 農作物, アイドル, 武器持ち, 天使, 悪魔, 音符, オーラ, ★JOKER |
| フレイムウルフ | 獣 | 10 | 9385 | 7995 | 晩 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| シングリノス | 獣 | 12 | 10504 | 11364 | 普 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| イフリートン | 獣 | 11 | 12455 | 9001 | 普 | 1 | 二角 |
| バハムート | 獣 | 13 | 12800 | 11824 | 晩 | 3 | 四足歩行, 羽, ドラゴン |
| クリムゾンクーガ | 獣 | 14 | 12165 | 9691 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| ヒートファンド | 獣 | 12 | 9902 | 8441 | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| レッドジャスティス | 獣 | 14 | 11218 | 8818 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| 覚醒恐竜ティラミス | 爬虫 | 13 | ? | ? | 普 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 多眼, ★継続の賜物(全) |
| ビクター | 海 | 13 | 10849 | 9226 | 晩 | 6 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼, オッドアイ, ワイルドシーフ, ★数奇な運命 |
| ジャナフル | 亜人 | 14 | 12249 | 9634 | 晩 | 4 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, ウイングファイヤー |
| 紅蓮の暴君ゼノン | 亜人 | 13 | 12018 | 8018 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 悪魔, 二角 |
| 門番フィオ | 亜人 | 13 | 10444? | 9639? | 晩 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, トレジャー, 呪文, 魔法陣 |
| シャノン | 亜人 | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 二角, オッドアイ, ダークマター, ★後列の咆哮 |
| 炎速のジャムズ | 亜人 | 14 | ? | ? | 晩 | 8 | 農作物, 浮遊, あやしい光, 古代兵器, ゴースト, 音符, オッドアイ, ★尖鋭な右爪 |
| マルテスドラグ | ダーク | 13 | 12692 | 9191 | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 悪魔, 多眼, ゴースト, ★連撃の礎 |
| オルディ | ダーク | 14 | 10439 | 9636 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 結晶, 多眼, オッドアイ |
| 劫火の姫フレニア | ダーク | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 悪魔, 王冠, ★継続の賜物(中) |
| ジャグルボム | 物質 | 11 | 11240 | 8835 | 晩 | 2 | 武器持ち, 古代兵器 |
| イグニマージ | 物質 | 14 | 9542 | 8801 | 晩 | 4 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊, 二角 |
| ゲート | 傀儡 | 13 | 10828 | 9208 | 晩 | 6 | 石兵, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| フェンリル | 神話 | 13 | 11782 | 10017 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 紫色, ラグナロク |
| ウリエル | 神話 | 12 | 12431 | 9757 | 晩 | 2 | 羽, 天使 |
| オズ・レドーラ | 神話 | 13 | 9637 | 10438 | 普 | 5 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 天使, フェアリーテイル |
| ファントム・オブ・オペラ | 神話 | 14 | 11247? | 8836? | 晩 | 7 | 武器持ち, 天使, あやしい光, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| 戌神の使い | 星座 | 12 | 10500 | 11383 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, アジマスブルート |
| シリカ | 星座 | 13 | 10849 | 9226 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光 |
| 焔跳モコモコ | 星座 | 13 | 11240 | 8835 | 晩 | 9 | アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, 音符, 食いしんぼ, 使い魔, ユートピア, ★僥倖の祈り |
| マツル | 星座 | 13 | 10637? | 7702? | 晩 | 8 | 羽, アイドル, 天使, 古代兵器, 多眼, 音符, ダークマター, ★終末の名将 |
| 目覚めの人魚ナタリア | 星座 | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
クリスタルSSレア@ポジションJ 火属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔女史エムル | 亜人 | 15 | 12249 | 9634 | 晩 | 9 | アイドル, 一角, 悪魔, ドミナス, 呪文, ダークマター, ユートピア, ◇ドミナスマイスター, ★賢者のパズル |
| オランジェ | 星座 | 14 | 10444? | 9639? | 晩 | 9 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, ゴースト, ドミナス, 魔法陣, 音符, ◇農作ソムリエ, ★継続の賜物(全) |
レジェンド@ポジションJ 火属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苺天使マチルダ | 植物 | 18 | 15273 | 11981 | 晩 | 9 | 森ガール, 農作物, アイドル, 武器持ち, 天使, 悪魔, 音符, オーラ, ★JOKER |
| クリムゾンクーガ | 獣 | 17 | 15200 | 12043 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| レッドジャスティス | 獣 | 17 | 14180 | 11121 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| 格闘恐竜ティラミス | 爬虫 | 15 | 14778? | 15380? | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 多眼, オッドアイ, ユートピア, ★継続の賜物(全) |
| ビクター | 海 | 16 | 14694 | 12512 | 晩 | 6 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼, オッドアイ, ワイルドシーフ, ★数奇な運命 |
| ジャナフル | 亜人 | 16 | 15273 | 11981 | 晩 | 4 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, ウイングファイヤー |
| 紅蓮の暴君ゼノン | 亜人 | 16 | 15219 | 10128 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 悪魔, 二角 |
| 門番フィオ | 亜人 | 16 | 14143 | 13063 | 晩 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, トレジャー, 呪文, 魔法陣 |
| シャノン | 亜人 | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 二角, オッドアイ, ダークマター, ★後列の咆哮 |
| 炎速のジャムズ | 亜人 | 18 | ? | ? | 晩 | 8 | 農作物, 浮遊, あやしい光, 古代兵器, ゴースト, 音符, オッドアイ, ★尖鋭な右爪 |
| マルテスドラグ | ダーク | 15 | 17364? | 12572? | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 悪魔, 多眼, ゴースト, ★連撃の礎 |
| オルディ | ダーク | 17 | 13193 | 12154 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 結晶, 多眼, オッドアイ |
| 紅蓮の皇女フレニア | ダーク | 15 | ? | ? | 普 | 7 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 悪魔, 王冠, ゴースト, ★継続の賜物(中) |
| ゲート | 傀儡 | 16 | 14694 | 12512 | 晩 | 6 | 石兵, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| フェンリル | 神話 | 14 | 13687 | 11660 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 紫色, ラグナロク |
| ファントム・オブ・オペラ | 神話 | 16 | 15264? | 11991? | 晩 | 7 | 武器持ち, 天使, あやしい光, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| シリカ | 星座 | 16 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光 |
| 焔跳モコモコ | 星座 | 16 | 15246 | 11960 | 晩 | 9 | アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, 音符, 食いしんぼ, 使い魔, ユートピア, ★僥倖の祈り |
| マツル | 星座 | 16 | 15772 | 11434 | 晩 | 8 | 羽, アイドル, 天使, 古代兵器, 多眼, 音符, ダークマター, ★終末の名将 |
| 流麗の人魚ナタリア | 星座 | 15 | 17090? | 15774? | 晩 | 8 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, 食いしんぼ, ダークマター, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
クリスタルレジェンド@ポジションJ 火属性
| 名前 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔女史エムル | 亜人 | 18 | ? | ? | 晩 | 9 | アイドル, 一角, 悪魔, ドミナス, 呪文, ダークマター, ユートピア, ◇ドミナスマイスター, ★賢者のパズル |
| オランジェ | 星座 | 17 | 14168 | 13086 | 晩 | 9 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, ゴースト, ドミナス, 魔法陣, 音符, ◇農作ソムリエ, ★継続の賜物(全) |
計2件
