レア防御力ランキング4
マジゲートの防御力があるレアカードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 限攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | パッサロウル | R | K | 火 | 鳥 | 3996 | 4020 | 3 | 羽, 武器持ち, ウイングファイヤー |
| 152 | スタープリンセス | R | Q | 聖 | 傀儡 | 2661 | 4014 | 3 | アイドル, あやしい光, 魔人形 |
| 153 | ミカエル | R | A | 無 | 神話 | 4490 | 4004 | 4 | 羽, 武器持ち, 天使, 究極相反 |
| 154 | パールヴァティ | R | Q | 無 | 神話 | 2706 | 3997 | 3 | アイドル, 紫色, あやしい光 |
| 155 | トイティアラ | R | A | 聖 | 神話 | 3073 | 3993 | 5 | アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, チャチャディーレ |
| 156 | カナリア | R | A | 聖 | 星座 | 3402 | 3991 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| 157 | リブラス | R | A | 無 | 物質 | 3402 | 3991 | 4 | 石兵, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| 158 | ガルーダ | R | 10 | 風 | 獣 | 2609 | 3990 | 1 | 羽 |
| 159 | おねがいグリーン | R | 7 | 風 | ダーク | 3349 | 3990 | 5 | アイドル, 武器持ち, 王冠, ゴースト, レンジャー |
| 160 | グングニル | R | A | 地 | 獣 | 4364 | 3989 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
| 161 | ネニアン | R | 7 | 水 | 海 | 3358 | 3988 | 3 | 水獣, アイドル, ギョソン |
| 162 | ハニエル | R | 6 | 聖 | 神話 | 3173 | 3985 | 2 | 羽, 天使 |
| 163 | ボムクイーン | R | Q | 火 | 物質 | 3132 | 3984 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| 164 | バステト | R | 7 | 風 | 亜人 | 3296 | 3981 | 1 | 武器持ち |
| 165 | 天色神ジュピター | R | 10 | 無 | 神話 | 4318 | 3981 | 6 | 一角, 古代兵器, 結晶, 呪文, 使い魔, オーラ |
| 166 | ラジエル | R | 10 | 風 | 神話 | 2483 | 3980 | 3 | 羽, 武器持ち, 天使 |
| 167 | リンドル | R | Q | 闇 | 亜人 | 4380 | 3980 | 5 | アイドル, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, オッドアイ |
| 168 | フラワードラゴン | R | 7 | 水 | 植物 | 3826 | 3980 | 6 | 四足歩行, ドラゴン, 悪魔, あやしい光, ゴースト, ドミナス |
| 169 | ネザーランド | R | 10 | 地 | 亜人 | 3778 | 3980 | 4 | アイドル, 武器持ち, 二角, ラピス |
| 170 | エルレーン | R | 7 | 聖 | 鳥 | 3667 | 3979 | 4 | 羽, 半人半獣, アイドル, ハブガルド |
| 171 | リラシュバルツ | R | 6 | 闇 | 獣 | 3335 | 3975 | 4 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, 紫色 |
| 172 | チェーンウィザー | R | 6 | 風 | ダーク | 3283 | 3975 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, ゴースト, セイミヤン |
| 173 | 突撃兵グラブ | R | A | 火 | 獣 | 3386 | 3973 | 6 | 半人半獣, 石兵, 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 使い魔 |
| 174 | ベルゼブブ | R | 10 | 地 | 神話 | 3768 | 3971 | 3 | 羽, 半人半獣, 悪魔 |
| 175 | アベリア | R | 10 | 聖 | 亜人 | 3828 | 3971 | 4 | 羽, アイドル, 武器持ち, ハムハム |
| 176 | サドキエル | R | 4 | 聖 | 神話 | 3011 | 3969 | 4 | 羽, アイドル, 武器持ち, 天使 |
| 177 | ジャンボマッシュ | R | A | 地 | 植物 | 3379 | 3963 | 2 | 農作物, 武器持ち |
| 178 | ビビアン・ハット | R | A | 闇 | 植物 | 3379 | 3963 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 軟体, ゴースト |
| 179 | エッダ | R | 4 | 聖 | 神話 | 2909 | 3960 | 5 | アイドル, 悪魔, 古代兵器, 多眼, 光刹の魔界 |
| 180 | バッドレディ | R | Q | 無 | ダーク | 4636 | 3953 | 6 | アイドル, 紫色, 悪魔, 結晶, ゴースト, ドミナス |
| 181 | 狡猾のクルエル | R | Q | 闇 | 神話 | 4636 | 3953 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, あやしい光, 王冠 |
| 182 | ビッグシザー | R | Q | 火 | 海 | 4124 | 3949 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠 |
| 183 | 擬態イカ | R | 8 | 水 | 海 | 2633 | 3943 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 184 | ドラゴンカオス | R | K | 闇 | 神話 | 4242 | 3937 | 6 | 羽, ドラゴン, 悪魔, 二角, 多眼, 魔法陣 |
| 185 | ドワーフクイーン | R | Q | 地 | 亜人 | 3218 | 3931 | 3 | アイドル, 武器持ち, 王冠 |
| 186 | ミカエル | R | A | 無 | 神話 | 4375 | 3925 | 4 | 羽, 武器持ち, 天使, 究極相反 |
| 187 | デンデンスライム | R | J | 聖 | スライム | 3087 | 3921 | 2 | 貝類, 軟体 |
| 188 | ダンデスライム | R | K | 地 | スライム | 3341 | 3920 | 3 | 石兵, 軟体, 魔法陣 |
| 189 | ルベライト | R | A | 闇 | 亜人 | 3060 | 3920 | 4 | アイドル, 悪魔, あやしい光, 結晶 |
| 190 | アストラル | R | K | 無 | ダーク | 4220 | 3919 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| 191 | 水霊獣デボン | R | A | 水 | 海 | 4433 | 3915 | 2 | 水獣, 紫色 |
| 192 | エリーム | R | 5 | 風 | 神話 | 3617 | 3915 | 5 | 羽, アイドル, 武器持ち, 悪魔, あやしい光 |
| 193 | ラファエル | R | K | 無 | 神話 | 2965 | 3913 | 3 | 羽, 武器持ち, 天使 |
| 194 | ホロロ | R | 9 | 地 | 虫 | 2832 | 3912 | 2 | あやしい光, 二角 |
| 195 | クルルミン | R | 9 | 聖 | ダーク | 2832 | 3912 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 魔法陣, ウィッチクラフト |
| 196 | クイーンアピス | R | 6 | 聖 | 亜人 | 3291 | 3909 | 5 | 羽, アイドル, 武器持ち, 王冠, ハムハム |
| 197 | クイーンエレノア | R | 6 | 闇 | ダーク | 3239 | 3909 | 4 | アイドル, 二角, 王冠, エルクレール |
| 198 | ベズバンピーア | R | 6 | 地 | ダーク | 3751 | 3901 | 3 | 羽, アイドル, 二角 |
| 199 | サレオス | R | 9 | 火 | 亜人 | 4218 | 3898 | 3 | 半人半獣, 二角, リブレラ |
| 200 | リリス | R | 5 | 風 | 神話 | 3600 | 3897 | 3 | 羽, アイドル, 悪魔 |
