レジェンド+防御力ランキング3
マジゲートの防御力があるレジェンド+カードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 限攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 砂塵の歌姫ファーファ | L+ | 9 | 風 | 獣 | 15205 | 14150 | 8 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, 二角, 王冠, オッドアイ, 食いしんぼ, ★継続の賜物(後) |
| 102 | 花角キキョウ | L+ | 10 | 闇 | 植物 | 13494 | 14140 | 9 | 森ガール, アイドル, 箱物, 二角, 古代兵器, 多眼, 音符, ダークマター, ★全身全霊の猛攻 |
| 103 | 四眼のジウゾウ | L+ | K | 火 | 傀儡 | 16606 | 14137 | 8 | 浮遊, 悪魔, 魔人形, 王冠, 多眼, 呪文, 使い魔, ★覚醒の刻(昼) |
| 104 | ショーカンゴールド | L+ | K | 聖 | 神話 | 16606 | 14137 | 8 | 羽, アイドル, 魔人形, オーラ, ユートピア, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| 105 | トルネディス | L+ | K | 風 | 獣 | 16548 | 14088 | 6 | ドラゴン, 浮遊, 紫色, 二角, 魔法陣, シエル |
| 106 | 蒼王マリンカ | L+ | K | 水 | ダーク | 16548 | 14088 | 7 | 羽, 武器持ち, 悪魔, ゴースト, オッドアイ, パトリアーク, ★一致団結の誓い |
| 107 | ナナカ | L+ | K | 地 | 植物 | 16548 | 14088 | 8 | 森ガール, 羽, アイドル, 一角, 王冠, 結晶, オーバードライブ, ★小悪魔のイタズラ |
| 108 | ウェネフィカ | L+ | Q | 聖 | 海 | 14542 | 14061 | 8 | 農作物, 天使, あやしい光, 古代兵器, 結晶, 呪文, オーバードライブ, ★継続の賜物(奇) |
| 109 | 焔跳モコモコ | L+ | J | 火 | 星座 | 15838 | 14061 | 9 | アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, 音符, 食いしんぼ, 使い魔, ユートピア, ★僥倖の祈り |
| 110 | 流美涙ラプンツェル | L+ | 7 | 風 | 星座 | 15177 | 14009 | 9 | 森ガール, 羽, アイドル, 箱物, 天使, あやしい光, 古代兵器, ユートピア, ★賢者のパズル |
| 111 | チェルシー | L+ | 7 | 闇 | 亜人 | 13446 | 13984 | 6 | アイドル, 紫色, 古代兵器, ゴースト, ワイルドシーフ, ★気まぐれな激励 |
| 112 | ヴィオレア | L+ | 9 | 闇 | 傀儡 | 16412 | 13967 | 8 | アイドル, 浮遊, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文, オッドアイ, ★中央突破の陣形 |
| 113 | 義械竜スティールドラゴン | L+ | 9 | 火 | 物質 | 16412 | 13967 | 8 | 羽, ドラゴン, 石兵, あやしい光, 古代兵器, 多眼, オーバードライブ, ★覚醒の刻(昼) |
| 114 | ガイアネス | L+ | 10 | 地 | 亜人 | 15119 | 13955 | 6 | 半人半獣, 古代兵器, 結晶, 呪文, パトリアーク, ★割り切れる関係 |
| 115 | トゥーノッド | L+ | 6 | 闇 | 海 | 13985 | 13914 | 8 | 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 魔法陣, 音符, 食いしんぼ, ユートピア, ★終末の名将 |
| 116 | 小悪魔美女ディーナ | L+ | 10 | 闇 | 神話 | 15066 | 13907 | 7 | 羽, アイドル, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, 魔法陣 |
| 117 | オレガスキン | L+ | 10 | 水 | ダーク | 15066 | 13907 | 8 | 羽, ドラゴン, 一角, 紫色, ゴースト, オーラ, ユートピア, ★継続の賜物(後) |
| 118 | 悲恋の人魚リースタリア | L+ | Q | 水 | 亜人 | 16292 | 13886 | 8 | 水獣, アイドル, 一角, 天使, 結晶, 音符, オッドアイ, ★一致団結の誓い |
| 119 | ナッツ | L+ | 8 | 火 | 植物 | 14355 | 13879 | 8 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 二角, 魔法陣, ★千棘の盾(後) |
| 120 | ハーピードール | L+ | J | 闇 | 傀儡 | 11678 | 13863 | 5 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 結晶, ゴースト |
| 121 | 爛漫のグラスフルール | L+ | 10 | 風 | 傀儡 | 16356 | 13843 | 8 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 魔人形, 王冠, ゴースト, 呪文, ★一致団結の誓い |
| 122 | 武器番人シャズ | L+ | J | 地 | ダーク | 14278 | 13806 | 8 | 紫色, 悪魔, あやしい光, 二角, 古代兵器, 音符, オーラ, ★全身全霊の猛攻 |
| 123 | リベリオン | L+ | J | 聖 | 神話 | 15313 | 13806 | 9 | 羽, 石兵, 天使, 二角, 多眼, 魔法陣, オーバードライブ, ダークマター, ★継続の賜物(前) |
| 124 | アルレッキーノ | L+ | J | 闇 | ダーク | 14416 | 13806 | 8 | 半人半獣, ドラゴン, 石兵, 紫色, 悪魔, 魔法陣, ダークマター, ★覚醒の刻(昼) |
| 125 | フィデリオ | L+ | J | 聖 | 海 | 14485 | 13806 | 8 | 半人半獣, 天使, 二角, 呪文, 使い魔, ダークマター, オーラ, ★覚醒の刻(昼) |
| 126 | 真・プリプリ王 | L+ | A | 火 | 亜人 | 14692 | 13797 | 7 | 悪魔, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 127 | 弾け獣ヒポグリフ | L+ | 10 | 風 | 獣 | 15470 | 13796 | 8 | 四足歩行, 農作物, 羽, 石兵, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
| 128 | ポセイドン | L+ | J | 水 | 神話 | 17558 | 13790 | 4 | 水獣, 武器持ち, 軟体, オリンポス |
| 129 | ヴィクティム | L+ | 6 | 火 | 星座 | 14933 | 13782 | 6 | 羽, アイドル, 天使, 二角, 古代兵器, 多眼 |
| 130 | ファイアードラゴン | L+ | A | 火 | 獣 | 19043 | 13780 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
| 131 | ビクター | L+ | J | 火 | 海 | 15532 | 13759 | 6 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼, オッドアイ, ワイルドシーフ, ★数奇な運命 |
| 132 | デスヴァルキュリア | L+ | 6 | 無 | 神話 | 14881 | 13734 | 7 | 羽, アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, ゴースト, オッドアイ |
| 133 | 地帝神王ジェリド | L+ | A | 地 | 神話 | 17467 | 13706 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 王冠, 結晶, 多眼 |
| 134 | アイリス | L+ | 9 | 聖 | 植物 | 14840 | 13695 | 8 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 音符, オッドアイ, パトリアーク, ★数奇な運命 |
| 135 | 可憐花マリエール | L+ | 9 | 闇 | 植物 | 14840 | 13695 | 8 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, ゴースト, 音符, 使い魔, ★継続の賜物(後) |
| 136 | ロックドラゴン | L+ | 6 | 地 | 獣 | 13135 | 13662 | 5 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 多眼 |
| 137 | 真珠姫オゼニア | L+ | 6 | 水 | 神話 | 13135 | 13662 | 6 | 水獣, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使, 王冠 |
| 138 | シャンカ | L+ | 9 | 水 | 海 | 14788 | 13647 | 7 | アイドル, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ワイルドシーフ, ★連撃の礎 |
| 139 | 純白姫アイリーン | L+ | 10 | 水 | 神話 | 17345 | 13630 | 9 | アイドル, 貝類, 武器持ち, 浮遊, ドミナス, 食いしんぼ, 使い魔, ユートピア, ★JOKER |
| 140 | 灼火王ファルグス | L+ | 5 | 火 | 獣 | 13325 | 13630 | 8 | 半人半獣, 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★ダークナイト |
| 141 | 夢幻の聖女ダークブロッサム | L+ | 7 | 水 | 傀儡 | 14617 | 13617 | 8 | アイドル, 紫色, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 魔法陣, 使い魔, ★数奇な運命 |
| 142 | サタン | L+ | K | 闇 | 神話 | 15974 | 13608 | 5 | 羽, 悪魔, あやしい光, 二角, 究極相反 |
| 143 | ベアトリーチェ | L+ | 8 | 火 | 神話 | 14182 | 13606 | 8 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 悪魔, あやしい光, 王冠, 食いしんぼ, 白磁の天界 |
| 144 | キング・フロンティア | L+ | J | 地 | 神話 | 15946 | 13589 | 6 | 半人半獣, ドラゴン, あやしい光, 二角, 王冠, チェックメイト |
| 145 | 水神昇龍メディウス | L+ | J | 水 | 獣 | 15946 | 13589 | 6 | 水獣, ドラゴン, 複頭, 紫色, 結晶, 呪文 |
| 146 | ゲート | L+ | J | 火 | 傀儡 | 15946 | 13589 | 6 | 石兵, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 147 | 萩乃イノカ | L+ | K | 風 | ダーク | 17205 | 13513 | 9 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 箱物, 魔法陣, 食いしんぼ, 使い魔, ユートピア, ★JOKER |
| 148 | 終末の皇帝 | L+ | K | 闇 | 傀儡 | 17174 | 13490 | 6 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 149 | エクスカリバー | L+ | K | 聖 | 神話 | 17145 | 13466 | 5 | 羽, 武器持ち, 二角, 王冠, アルマブレイク |
| 150 | ルイス | L+ | K | 地 | 亜人 | 17145 | 13466 | 6 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠 |
