植物系地属性
植物系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
地属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドドラゴン | N | 2 | 888 | 1225 | 普 | 2 | 四足歩行, ドラゴン |
| ローズメイデン | N | 3 | 1723 | 1593 | 早 | 3 | 森ガール, 半人半獣, アイドル |
| ジャンボマッシュ | N | 2 | 962 | 1128 | 早 | 2 | 農作物, 武器持ち |
| ヘリアンフォラ | N | 2 | 1034 | 1120 | 早 | 2 | 森ガール, アイドル |
| アコニグ | N | 3 | 1012 | 1096 | 晩 | 1 | あやしい光 |
| ウッドドラゴン | SR | 7 | 5547 | 7663 | 晩 | 2 | 四足歩行, ドラゴン |
| ローズメイデン | SR | 8 | 6887 | 6351 | 普 | 3 | 森ガール, 半人半獣, アイドル |
| ジャンボマッシュ | SR | 6 | 5283 | 6199 | 普 | 2 | 農作物, 武器持ち |
| ヘリアンフォラ | SR | 7 | 6352 | 6886 | 早 | 2 | 森ガール, アイドル |
| アコニグ | SR | 8 | 6339 | 6871 | 晩 | 1 | あやしい光 |
| ローズメイデン | SS | 10 | 9104 | 8412 | 晩 | 3 | 森ガール, 半人半獣, アイドル |
| アコニグ | SS | 11 | 9270 | 10044 | 晩 | 1 | あやしい光 |
| シーオーク | CSS | 15 | 10064 | 9288 | 晩 | 9 | 農作物, アイドル, ドラゴン, 石兵, 浮遊, 悪魔, ユートピア, ◇フロートマイスター, ★日々の僥倖 |
| シーオーク | CL | 18 | 14934? | 13785? | 晩 | 9 | 農作物, アイドル, ドラゴン, 石兵, 浮遊, 悪魔, ユートピア, ◇フロートマイスター, ★日々の僥倖 |
ポジション2@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレンキー | N | 2 | 824 | 762 | 早 | 1 | 一つ目 |
| オバケニンジン | N | 2 | 776 | 805 | 早 | 1 | 農作物 |
| レッドマッシュ | N | 2 | 714 | 872 | 早 | 1 | 農作物 |
| ビーイーター | N | 2 | 763 | 823 | 早 | 0 | |
| セリシャ | N | 2 | 920? | 783? | 普 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| ライテイ | N | 2 | 819 | 885 | 早 | 3 | 武器持ち, 浮遊, ゴースト |
| セリシャ | SR | 9 | 5653? | 6148? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| ライテイ | SR | 7 | ? | ? | 早 | 3 | 武器持ち, 浮遊, ゴースト |
| セリシャ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
ポジション3@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒエヒエトレンキー | N | 2 | 776 | 844 | 早 | 1 | 一つ目 |
| オバケダイコン | N | 2 | 763 | 857 | 早 | 1 | 農作物 |
| イエローマッシュ | N | 2 | 763 | 857 | 早 | 1 | 農作物 |
| バタフライイーター | N | 2 | 858 | 762 | 早 | 0 | |
| 龍樹(地) | N | 4 | 813 | 849 | 晩 | 2 | 四足歩行, サクラリオン |
| シュタムフォーン | N | 4 | 873 | 807 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 軟体 |
| キンペイバイ | N | 4 | 1267 | 1374 | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 結晶 |
| ソーンブック | N | 4 | 907 | 834 | 早 | 2 | 武器持ち, 多眼 |
| 龍樹(地) | SR | 10 | 4536 | 4725 | 晩 | 2 | 四足歩行, サクラリオン |
| シュタムフォーン | SR | 10 | 4828? | 4457? | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 軟体 |
| キンペイバイ | SR | 9 | 5801? | 6284? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 結晶 |
| ソーンブック | SR | 11 | 6272 | 5793 | 普 | 2 | 武器持ち, 多眼 |
| シュタムフォーン | SS | 12 | 8871 | 8193 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 軟体 |
| キンペイバイ | SS | 12 | 8940 | 9690 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 結晶 |
| キンペイバイ | L | 16 | 11140 | 12077 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 結晶 |
ポジション4@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックスタンプ | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 一つ目, 切り株 |
| オバケアカカブ | N | 2 | 860 | 794 | 早 | 1 | 農作物 |
| パープルマッシュ | N | 2 | 853 | 801 | 早 | 2 | 農作物, 紫色 |
| コールドイーター | N | 2 | ? | ? | 早 | 0 | |
| リトピネ | N | 2 | 856 | 888 | 早 | 2 | 森ガール, 多眼 |
| イエローラダ | N | 2 | 904 | 835 | 晩 | 2 | 農作物, 多眼 |
| マディプラント | N | 3 | 855 | 922 | 晩 | 2 | 軟体, 多眼 |
| バヴ | N | 3 | 756 | 964 | 早 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| ディアラ・ホーン | N | 4 | ? | ? | 早 | 6 | 四足歩行, 二角, 古代兵器, 魔法陣, セゾンドルタ, ダークマター |
| リトピネ | SR | 7 | 6039 | 6283 | 早 | 2 | 森ガール, 多眼 |
| イエローラダ | SR | 8 | 4928 | 4538 | 晩 | 2 | 農作物, 多眼 |
| マディプラント | SR | 7 | 5917 | 6405 | 晩 | 2 | 軟体, 多眼 |
| バヴ | SR | 10 | ? | ? | 普 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| ディアラ・ホーン | SR | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 四足歩行, 二角, 古代兵器, 魔法陣, セゾンドルタ, ダークマター |
| ディアラ・ホーン | SS | 13 | 10265? | 8744? | 晩 | 7 | 四足歩行, 二角, 古代兵器, 魔法陣, セゾンドルタ, ダークマター, ★躯幹の雄叫 |
| 夜薔薇のイブキ | SS | 14 | 9090? | 8390? | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, 悪魔, 古代兵器, 王冠, 音符, 使い魔, ★覚醒の刻(夜) |
| ディアラ・ホーン | L | 16 | 12811? | 10912? | 晩 | 7 | 四足歩行, 二角, 古代兵器, 魔法陣, セゾンドルタ, ダークマター, ★躯幹の雄叫 |
| 夜薔薇のイブキ | L | 17 | 12333 | 11376 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, 悪魔, 古代兵器, 王冠, 音符, 使い魔, ★覚醒の刻(夜) |
ポジション5@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コールドスタンプ | N | 2 | 931 | 762 | 普 | 2 | 一つ目, 切り株 |
| ハントオニオン | N | 2 | ? | ? | 普 | 1 | 農作物 |
| ポイズンマッシュ | N | 2 | 912 | 776 | 普 | 1 | 農作物 |
| サマーインセクト | N | 2 | 812? | 880? | 早 | 0 | |
| マンドレイク | N | 2 | 925 | 855 | 普 | 2 | 四足歩行, 農作物 |
| サンレオン | N | 2 | 871 | 909 | 晩 | 1 | 浮遊 |
| クレッシェント | N | 3 | 1434 | 1322 | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 軟体, 多眼 |
| マンドレイク | SR | 7 | 5048? | 4660? | 普 | 2 | 四足歩行, 農作物 |
| サンレオン | SR | 7 | 4757 | 4954 | 晩 | 1 | 浮遊 |
| クレッシェント | SR | 11 | ? | ? | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 軟体, 多眼 |
| クレッシェント | SS | 13 | 10100 | 9321 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 軟体, 多眼 |
| スイーティア | SS | 15 | 9619 | 8193 | 晩 | 8 | 森ガール, 農作物, アイドル, 浮遊, あやしい光, 王冠, 多眼, ★継続の賜物(全) |
| クレッシェント | L | 16 | 12566 | 11617 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 軟体, 多眼 |
| スイーティア | L | 17 | 14366 | 12243 | 晩 | 8 | 森ガール, 農作物, アイドル, 浮遊, あやしい光, 王冠, 多眼, ★継続の賜物(全) |
| 麗琴フローラ | CL | 18 | 11649 | 7774 | 晩 | 9 | 森ガール, 水獣, アイドル, 一角, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, ◇水獣マイスター, ★千棘の盾(後) |
ポジション6@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フーツスタンプ | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 一つ目, 切り株 |
| マッドオニオン | N | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 農作物 |
| レモンクリームマッシュ | N | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 農作物 |
| オウタムインセクト | N | 2 | 761? | 967? | 早 | 0 | |
| 桜龍 | N | 3 | 910 | 944 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, サクラリオン |
| ビルノ | N | 3 | 866 | 905 | 晩 | 3 | 農作物, 一つ目, ヘルプラント |
| 桜龍 | SR | 10 | 5572 | 5799 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, サクラリオン |
| ビルノ | SR | 9 | 4837 | 5038 | 晩 | 3 | 農作物, 一つ目, ヘルプラント |
| 女王マウシリー | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, 音符, 使い魔 |
| 大輪ローズメイデン | CSR | 4 | 7197? | 5653? | 晩 | 7 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 古代兵器, 結晶, ダークマター, ◇結晶コレクター |
| 桜龍 | SS | 14 | 8920 | 9276 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, サクラリオン |
| 女王マウシリー | SS | 13 | 9842? | 8383? | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, 音符, 使い魔 |
| 大輪ローズメイデン | CSS | 11 | 10211 | 8021 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 古代兵器, 結晶, ダークマター, ◇結晶コレクター, ★千棘の盾(前) |
| リフレ | CSS | 14 | 10211 | 8021 | 晩 | 9 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, 魔法陣, ◇二角コレクター, ★全身全霊の猛攻 |
| 女王マウシリー | L | 16 | 13327 | 11347 | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, 音符, 使い魔 |
| 守護龍リモキシス | L | 18 | 12382 | 10552 | 晩 | 9 | 農作物, 羽, ドラゴン, 天使, あやしい光, 二角, 多眼, オーバードライブ, ★後列の咆哮 |
| 大輪ローズメイデン | CL | 13 | 13826? | 10862? | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 古代兵器, 結晶, ダークマター, ◇結晶コレクター, ★千棘の盾(前) |
| リフレ | CL | 17 | 13860 | 10883 | 晩 | 9 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, 魔法陣, ◇二角コレクター, ★全身全霊の猛攻 |
ポジション7@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーラーオニオン | N | 2 | 866 | 899 | 早 | 1 | 農作物 |
| ストロベリーマッシュ | N | 2 | 914 | 846 | 早 | 1 | 農作物 |
| ウィンターインセクト | N | 2 | 813 | 952 | 早 | 0 | |
| ライノドス | N | 3 | ? | ? | 普 | 1 | 四足歩行 |
| スジャータ | N | 3 | 1100 | 795 | 晩 | 5 | 森ガール, 羽, アイドル, 一角, 武器持ち |
| ライノドス | SR | 9 | ? | ? | 晩 | 1 | 四足歩行 |
| スジャータ | SR | 8 | 6741 | 4885 | 晩 | 5 | 森ガール, 羽, アイドル, 一角, 武器持ち |
| スジャータ | SS | 12 | 10756 | 7784 | 晩 | 5 | 森ガール, 羽, アイドル, 一角, 武器持ち |
| スジャータ | L | 15 | 11720 | 8486 | 晩 | 5 | 森ガール, 羽, アイドル, 一角, 武器持ち |
ポジション8@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カメレオンツリー | N | 2 | 969 | 825 | 普 | 1 | 切り株 |
| ヒップイーター | N | 2 | 1043 | 751 | 普 | 1 | 農作物 |
| エアーマッシュ | N | 2 | 874? | 943? | 早 | 1 | 農作物 |
| デスイーター | N | 2 | 985 | 835 | 普 | 0 | |
| ペルペルソー | N | 2 | 848? | 995? | 早 | 1 | あやしい光 |
| ガーラナイト | N | 3 | 1082 | 850 | 晩 | 3 | 農作物, 一つ目, 浮遊 |
| 大黒天 | N | 3 | 1045 | 887 | 普 | 4 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, フォーチュン |
| パラサイトマッシュ | N | 2 | 935 | 971 | 晩 | 2 | 農作物, 複頭 |
| ガーラナイト | SR | 7 | 5776 | 4536 | 晩 | 3 | 農作物, 一つ目, 浮遊 |
| 大黒天 | SR | 10 | 6393? | 5446? | 晩 | 4 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, フォーチュン |
| パラサイトマッシュ | SR | 7 | 5812 | 6046 | 晩 | 2 | 農作物, 複頭 |
| ガーラナイト | SS | 11 | 9704 | 7610 | 晩 | 3 | 農作物, 一つ目, 浮遊 |
| 大黒天 | SS | 12 | 11132 | 9489 | 晩 | 4 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, フォーチュン |
ポジション9@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッドトレス | N | 2 | 1029 | 804 | 普 | 1 | 一つ目 |
| フラワーイーター | N | 2 | 954 | 879 | 早 | 1 | 農作物 |
| スカイマッシュ | N | 2 | 850? | 995? | 早 | 1 | 農作物 |
| ガールズイーター | N | 2 | 1117 | 742 | 普 | 1 | 紫色 |
| パンプキーナ | N | 2 | 810 | 1116 | 普 | 2 | 農作物, 浮遊 |
| ミステル | N | 3 | 1088 | 854 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 軟体, ヘルプラント |
| ホーンスタンプ | N | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 切り株, 二角, 多眼 |
| ジャガル | N | 2 | 1142? | 826? | 晩 | 3 | 複頭, 武器持ち, あやしい光 |
| パンプキーナ | SR | 7 | ? | ? | 普 | 2 | 農作物, 浮遊 |
| ミステル | SR | 10 | 6780 | 5325 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 軟体, ヘルプラント |
| ホーンスタンプ | SR | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 切り株, 二角, 多眼 |
| ジャガル | SR | 8 | 7002? | 5069? | 晩 | 3 | 複頭, 武器持ち, あやしい光 |
| ミステル | SS | 13 | 9890 | 7760 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 軟体, ヘルプラント |
| ジャガル | SS | 13 | 9270 | 6717 | 晩 | 3 | 複頭, 武器持ち, あやしい光 |
ポジション10@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンイーター | N | 2 | 1010 | 857 | 普 | 1 | 農作物 |
| マジカルマッシュ | N | 2 | 804? | 1108? | 普 | 2 | 農作物, 紫色 |
| ファントムイーター | N | 2 | ? | ? | 普 | 0 | |
| ラモドン | N | 3 | 1030 | 953 | 普 | 2 | 農作物, 複頭 |
| ヒノツカサ | N | 3 | 964 | 1045 | 早 | 3 | 森ガール, アイドル, ダークマター |
| ラモドン | SR | 8 | 7221 | 6678 | 晩 | 2 | 農作物, 複頭 |
| ヒノツカサ | SR | 8 | 6679 | 7220 | 早 | 3 | 森ガール, アイドル, ダークマター |
| ラモドン | SS | 11 | 10230 | 9442 | 晩 | 2 | 農作物, 複頭 |
ポジションJ@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂漠の花 | N | 2 | 1166? | 810? | 普 | 1 | 一角 |
| マッシュナイト | N | 2 | 1028 | 947 | 早 | 2 | 農作物, 武器持ち |
| クラティーナ | N | 3 | 1094 | 930 | 普 | 3 | 森ガール, アイドル, 二角 |
| リズ | N | 2 | 1617 | 1488 | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 音符, 食いしんぼ |
| 砂漠の花 | SR | 6 | 6377? | 4523? | 晩 | 1 | 一角 |
| マッシュナイト | SR | 6 | 5676 | 5237 | 普 | 2 | 農作物, 武器持ち |
| クラティーナ | SR | 8 | 6789 | 5780 | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, 二角 |
| リズ | SR | 7 | ? | ? | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 音符, 食いしんぼ |
| クラティーナ | SS | 11 | 10828 | 9208 | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, 二角 |
| リズ | SS | 12 | ? | ? | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 音符, 食いしんぼ |
| クラティーナ | L | 14 | 13638 | 11618 | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, 二角 |
ポジションQ@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアード | N | 2 | 874 | 1163 | 普 | 3 | 森ガール, 半人半獣, アイドル |
| ミスティックフラワー | N | 2 | 940 | 1102 | 早 | 2 | 森ガール, アイドル |
| マムマッシュ | N | 2 | 941 | 1020 | 早 | 1 | 農作物 |
| ピフリス | N | 3 | 978 | 1059 | 晩 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, あやしい光 |
| ピックル | N | 2 | 957 | 1031 | 早 | 1 | 農作物 |
| ミーア | N | 4 | 1127 | 959 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 紫色, 天使, 魔法陣 |
| グリーンリッキー | N | 3 | 1083 | 998 | 早 | 3 | 農作物, あやしい光, 使い魔 |
| ドリアード | SR | 7 | 4742 | 6563 | 普 | 3 | 森ガール, 半人半獣, アイドル |
| ミスティックフラワー | SR | 7 | 5217? | 5883? | 普 | 2 | 森ガール, アイドル |
| マムマッシュ | SR | 6 | 5316? | 5760? | 早 | 1 | 農作物 |
| ピフリス | SR | 8 | 6116 | 6632 | 晩 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, あやしい光 |
| ミーア | SR | 11 | 7788? | 6635? | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 紫色, 天使, 魔法陣 |
| グリーンリッキー | SR | 8 | ? | ? | 普 | 3 | 農作物, あやしい光, 使い魔 |
| ピフリス | SS | 11 | 8947 | 9696 | 晩 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, あやしい光 |
| ミーア | SS | 13 | 11025? | 9391? | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 紫色, 天使, 魔法陣 |
| ミーア | L | 16 | 14984 | 12762 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 紫色, 天使, 魔法陣 |
ポジションK@地属性 植物系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーウッド | N | 2 | 943 | 1107 | 早 | 2 | 一つ目, 切り株 |
| アルラウネ | N | 3 | 998 | 1080 | 早 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 王冠 |
| マッシュキング | N | 2 | 861 | 1189 | 普 | 1 | 農作物 |
| 睡魔の植物 | N | 2 | 931? | 1093? | 早 | 1 | あやしい光 |
| マリエール | N | 4 | 1003 | 1087 | 晩 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 王冠 |
| ローボック | N | 3 | 982 | 1063 | 早 | 1 | 一つ目 |
| パプハイド | N | 4 | 1041 | 960 | 早 | 3 | 武器持ち, ゴースト, 呪文 |
| キラーウッド | SR | 6 | 5324? | 6002? | 普 | 2 | 一つ目, 切り株 |
| アルラウネ | SR | 8 | 5356 | 5802 | 早 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 王冠 |
| マッシュキング | SR | 6 | ? | ? | 普 | 1 | 農作物 |
| 睡魔の植物 | SR | 6 | 5211? | 6115? | 普 | 1 | あやしい光 |
| マリエール | SR | 10 | 6227 | 6752 | 晩 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 王冠 |
| ローボック | SR | 9 | ? | ? | 早 | 1 | 一つ目 |
| パプハイド | SR | 11 | 7652 | 7065 | 普 | 3 | 武器持ち, ゴースト, 呪文 |
| マリエール | SS | 13 | 9109 | 9870 | 晩 | 4 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 王冠 |
| ナナカ | SS | 15 | 10654 | 8362 | 晩 | 8 | 森ガール, 羽, アイドル, 一角, 王冠, 結晶, オーバードライブ, ★小悪魔のイタズラ |
| ナナカ | L | 18 | 14716 | 11553 | 晩 | 8 | 森ガール, 羽, アイドル, 一角, 王冠, 結晶, オーバードライブ, ★小悪魔のイタズラ |
計17件
