Sレア+補正攻撃力ランキング2
マジゲートの補正攻撃力があるSレア+カードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 補攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 弾け獣ヒポグリフ | SR+ | 10 | 風 | 獣 | 87075 | 6895 | 7 | 四足歩行, 農作物, 羽, 石兵, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| 52 | 忍び寄る悪魔ギガネス | SR+ | 5 | 闇 | 爬虫 | 86936 | 6239 | 7 | 四足歩行, ドラゴン, 一角, 悪魔, 多眼, ゴースト, パトリアーク |
| 53 | 水晶獣ゼノア | SR+ | A | 水 | 神話 | 86616 | 7847 | 7 | 四足歩行, 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 王冠, 結晶, ユートピア |
| 54 | アルビレオ | SR+ | J | 聖 | 亜人 | 86210 | 7851 | 7 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ロイヤル |
| 55 | 花紅のリースライト | SR+ | Q | 火 | 植物 | 86198 | 7655 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, ゴースト, 魔法陣, ダークラウンズ |
| 56 | ディスペス | SR+ | A | 闇 | ダーク | 86109 | 6184 | 7 | 羽, 悪魔, あやしい光, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ウィッチクラフト |
| 57 | 煌々のリリヤオ | SR+ | 4 | 水 | ダーク | 85729 | 6601 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, オーバードライブ |
| 58 | 治癒の女神キュアリーナ | SR+ | K | 聖 | 星座 | 85602 | 8647 | 8 | 羽, アイドル, 武器持ち, 王冠, 魔法陣, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| 59 | クリルアンカ | SR+ | 8 | 火 | 亜人 | 85517 | 6952 | 7 | アイドル, 一角, 悪魔, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔 |
| 60 | アルティメット・キング | SR+ | 7 | 聖 | 神話 | 85297 | 5423 | 7 | 王冠, 魔法陣, 音符, オッドアイ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 61 | ココロカ | SR+ | 9 | 水 | 植物 | 84840 | 8003 | 7 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, ドミナス, ダークマター |
| 62 | アップルチーク | SR+ | K | 聖 | 植物 | 84111 | 8624 | 7 | 農作物, アイドル, 多眼, ゴースト, 呪文, オッドアイ, オーラ |
| 63 | 砂塵の歌姫ファーファ | SR+ | 9 | 風 | 獣 | 83551 | 7072 | 7 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, 二角, 王冠, オッドアイ, 食いしんぼ |
| 64 | ブリキング | SR+ | 3 | 無 | 物質 | 83445 | 6778 | 7 | 魔人形, 王冠, 結晶, 音符, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 65 | 万福ジャバウォック | SR+ | 4 | 無 | ダーク | 83309 | 6278 | 7 | 四足歩行, ドラゴン, あやしい光, 二角, 古代兵器, ゴースト, 食いしんぼ |
| 66 | 涙精マーヴィ | SR+ | 8 | 水 | 亜人 | 82624 | 6785 | 7 | 森ガール, アイドル, 一角, 天使, 魔法陣, 音符, オッドアイ |
| 67 | 盗姫ジェニア | SR+ | 4 | 無 | ダーク | 82553 | 6254 | 7 | アイドル, 浮遊, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, オッドアイ, ワイルドシーフ |
| 68 | 果汁天使ライム | SR+ | A | 闇 | 鳥 | 82395 | 8989 | 7 | 農作物, 羽, 半人半獣, 紫色, 天使, 使い魔, オーラ |
| 69 | ショーカンブラウン | SR+ | 4 | 地 | 鳥 | 82022 | 6923 | 7 | 羽, アイドル, 悪魔, 王冠, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| 70 | ミルキーウェイ | SR+ | 8 | 無 | 亜人 | 81499 | 7158 | 7 | アイドル, 古代兵器, 多眼, ゴースト, ドミナス, 呪文, オーバードライブ |
| 71 | 光翼のセイントドラゴン | SR+ | 10 | 聖 | 獣 | 80179 | 7050 | 7 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 古代兵器, 魔法陣, ダークマター |
| 72 | ルナー | SR+ | A | 風 | ダーク | 79581 | 7931 | 7 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター |
| 73 | ライグナー | SR+ | 3 | 地 | 亜人 | 79377 | 5845 | 7 | 武器持ち, あやしい光, 王冠, 結晶, 魔法陣, オッドアイ, ワイルドシーフ |
| 74 | 星神ディルアーク | SR+ | 6 | 水 | 星座 | 79375 | 6558 | 7 | 羽, 半人半獣, 二角, 古代兵器, 呪文, 魔法陣, オーバードライブ |
| 75 | 暴虐のファルディーズ | SR+ | 2 | 風 | 虫 | 79310 | 5298 | 7 | 蜘蛛, 天使, 二角, 古代兵器, 結晶, オッドアイ, ダークラウンズ |
| 76 | 雪王ワンゲル | SR+ | 4 | 水 | 星座 | 78938 | 5089 | 7 | 王冠, 結晶, 使い魔, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 77 | 夢幻の聖女ダークブロッサム | SR+ | 7 | 水 | 傀儡 | 78777 | 7685 | 7 | アイドル, 紫色, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 魔法陣, 使い魔 |
| 78 | 邪晶龍ワードラノス | SR+ | 6 | 闇 | 物質 | 78563 | 6227 | 7 | 羽, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 多眼, ゴースト, オーバードライブ |
| 79 | リエクル | SR+ | 7 | 地 | 獣 | 78473 | 7033 | 7 | 半人半獣, アイドル, 天使, 二角, 古代兵器, ゴースト, オーラ |
| 80 | プップピペポパ | SR+ | 4 | 闇 | スライム | 77403 | 6406 | 7 | 一つ目, 複頭, 浮遊, 天使, 軟体, 呪文, オーバードライブ |
| 81 | モモリーナ | SR+ | A | 無 | 亜人 | 77192 | 8375 | 6 | 羽, アイドル, 一角, 魔法陣, オッドアイ, 白磁の天界 |
| 82 | 竜戦士ラゾルト | SR+ | 3 | 水 | 神話 | 76941 | 6121 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 浮遊, 古代兵器, 結晶, オッドアイ |
| 83 | 毒々ケーキモドキ | SR+ | 10 | 無 | 物質 | 76776 | 5806 | 7 | 浮遊, あやしい光, 王冠, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 84 | 巨砲アーティル | SR+ | 6 | 火 | 亜人 | 76580 | 6679 | 7 | アイドル, 悪魔, あやしい光, 二角, 古代兵器, 多眼, オーバードライブ |
| 85 | 雷獣セルリア | SR+ | A | 聖 | 獣 | 76402 | 7779 | 7 | 半人半獣, アイドル, 天使, あやしい光, 王冠, バトルアリーナ, オーバードライブ |
| 86 | ラピル | SR+ | Q | 風 | 神話 | 76296 | 6991 | 7 | アイドル, 箱物, 紫色, 悪魔, 王冠, 結晶, ダークマター |
| 87 | アイリス | SR+ | 9 | 聖 | 植物 | 76072 | 7549 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 音符, オッドアイ, パトリアーク |
| 88 | 魔鳴琴ホノカ | SR+ | 3 | 無 | 海 | 75894 | 6475 | 7 | アイドル, 箱物, 古代兵器, 王冠, 音符, オッドアイ, ダークマター |
| 89 | 獣剣士コールドブレード | SR+ | 3 | 風 | 星座 | 75763 | 5845 | 7 | 半人半獣, 天使, 二角, 古代兵器, 結晶, オッドアイ, オーラ |
| 90 | ショーカンブルー | SR+ | 2 | 水 | 海 | 75160 | 5108 | 7 | 悪魔, 呪文, オッドアイ, ダークマター, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| 91 | アーシャリーナ | SR+ | Q | 水 | 神話 | 74574 | 8658 | 7 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, 呪文, オッドアイ, ロイヤル |
| 92 | ブレーメン | SR+ | 5 | 地 | 亜人 | 74384 | 6975 | 7 | 半人半獣, 箱物, 紫色, 古代兵器, フェアリーテイル, 音符, オッドアイ |
| 93 | 可憐花マリエール | SR+ | 9 | 闇 | 植物 | 74076 | 7380 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, ゴースト, 音符, 使い魔 |
| 94 | レッドジャスティス | SR+ | J | 火 | 獣 | 73442 | 6143 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| 95 | ショーカンパープル | SR+ | 7 | 闇 | 星座 | 73196 | 5411 | 7 | アイドル, 武器持ち, 紫色, オーバードライブ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| 96 | ビーヴァ | SR+ | Q | 無 | 植物 | 72940 | 7994 | 7 | 森ガール, 羽, アイドル, あやしい光, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣 |
| 97 | 歌姫クリスティーヌ | SR+ | 9 | 無 | 星座 | 72501 | 5908 | 7 | 羽, アイドル, 天使, ゴースト, ドミナス, 音符, オーバードライブ |
| 98 | 紫電のライオウ | SR+ | 7 | 闇 | 獣 | 71969 | 6354 | 7 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 紫色, 呪文, オッドアイ, シエル |
| 99 | ミルフィ | SR+ | A | 聖 | 星座 | 71335 | 7626 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 魔法陣, オッドアイ |
| 100 | アフェット | SR+ | 8 | 水 | 植物 | 71305 | 6278 | 7 | 森ガール, アイドル, 一角, 軟体, ラブリュス, 音符, オーラ |
