Sレア補正攻撃力ランキング4
マジゲートの補正攻撃力があるSレアカードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 補攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ダルタニアン | SR | 10 | 闇 | ダーク | 54560 | 5484 | 6 | 浮遊, 悪魔, あやしい光, 二角, 古代兵器, フェアリーテイル |
| 152 | スターレイザー | SR | 5 | 闇 | 星座 | 54540 | 6816 | 7 | 浮遊, 紫色, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス, オッドアイ |
| 153 | ロード・マジェスティ | SR | K | 無 | 神話 | 54095 | 5213 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, 魔法陣, ウィッチクラフト |
| 154 | ロイヤルナーガ | SR | K | 闇 | 爬虫 | 53950 | 7944 | 6 | 蛇, 紫色, 二角, 軟体, 多眼, ラブリュス |
| 155 | イェレナ | SR | Q | 無 | 獣 | 53788 | 8129 | 6 | 半人半獣, アイドル, 浮遊, あやしい光, 王冠, 使い魔 |
| 156 | ガルディアス | SR | A | 火 | 獣 | 53723 | 6870 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ |
| 157 | キリト | SR | 4 | 無 | 星座 | 53626 | 5169 | 6 | 武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界 |
| 158 | アカチンゲール | SR | 5 | 火 | 亜人 | 53575 | 3870 | 7 | アイドル, 箱物, 天使, 結晶, 多眼, オッドアイ, 使い魔 |
| 159 | シエンツァ | SR | 8 | 風 | 植物 | 53342 | 5341 | 6 | 農作物, 天使, 多眼, ゴースト, オッドアイ, オーラ |
| 160 | リュミア | SR | 5 | 風 | 星座 | 53180 | 5792 | 6 | 森ガール, アイドル, 王冠, ゾディアック, 音符, ワイルドシーフ |
| 161 | 魔軍の統率者アストラル | SR | K | 闇 | ダーク | 53028 | 5347 | 6 | 羽, 紫色, 悪魔, あやしい光, 古代兵器, 王冠 |
| 162 | 天色神ジュピター | SR | 10 | 無 | 神話 | 52921 | 7827 | 6 | 一角, 古代兵器, 結晶, 呪文, 使い魔, オーラ |
| 163 | バッドレディ | SR | Q | 無 | ダーク | 52305 | 6770 | 6 | アイドル, 紫色, 悪魔, 結晶, ゴースト, ドミナス |
| 164 | 火炎娘コパン | SR | Q | 火 | 神話 | 52080 | 8631 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 結晶, ダークマター |
| 165 | フラワードラゴン | SR | 7 | 水 | 植物 | 51994 | 7843 | 6 | 四足歩行, ドラゴン, 悪魔, あやしい光, ゴースト, ドミナス |
| 166 | 弁財天 | SR | Q | 聖 | 神話 | 51794 | 7518 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
| 167 | 破戒のガオガオ | SR | 8 | 地 | 獣 | 51761 | 5072 | 6 | 半人半獣, アイドル, 天使, 二角, 結晶, ダークラウンズ |
| 168 | 黒魔女クレタ | SR | 3 | 地 | ダーク | 51682 | 4609 | 7 | アイドル, 一角, 古代兵器, ゴースト, 呪文, 魔法陣, 食いしんぼ |
| 169 | ニーヴィ | SR | 5 | 風 | ダーク | 51667 | 4809 | 7 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, トレジャー, 音符, オーラ |
| 170 | エアリアネ | SR | A | 風 | 亜人 | 51621 | 7174 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, ラブリュス |
| 171 | 鶯姫コウメ | SR | 8 | 風 | 傀儡 | 51139 | 6905 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, 魔人形, 食いしんぼ, 使い魔 |
| 172 | 神秘の魔獣ドライツェル | SR | 10 | 火 | 海 | 51119 | 6391 | 6 | 四足歩行, 水獣, 悪魔, 二角, 王冠, オッドアイ |
| 173 | ミルエーヌ | SR | K | 風 | ダーク | 51094 | 6465 | 6 | 森ガール, アイドル, あやしい光, 王冠, 結晶, セゾンドルタ |
| 174 | ラナンキュラス | SR | 8 | 火 | ダーク | 50961 | 5732 | 6 | アイドル, 浮遊, 紫色, 悪魔, 王冠, 結晶 |
| 175 | シルヴァン | SR | 3 | 風 | 獣 | 50682 | 7186 | 6 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光, 王冠, 結晶 |
| 176 | ダークアクア | SR | A | 水 | ダーク | 50559 | 7189 | 6 | 羽, 悪魔, 二角, 古代兵器, ゴースト, オッドアイ |
| 177 | スノーホワイト | SR | 7 | 聖 | 物質 | 50484 | 5513 | 6 | アイドル, 天使, 古代兵器, 王冠, 結晶, フェアリーテイル |
| 178 | 烈火の女帝アレアマリン | SR | 6 | 火 | 海 | 50456 | 4733 | 7 | 羽, 水獣, アイドル, 武器持ち, 王冠, 呪文, オッドアイ |
| 179 | 大魔導師アルエルタ | SR | 10 | 聖 | 亜人 | 50195 | 6155 | 7 | アイドル, 浮遊, 紫色, 古代兵器, ゴースト, 呪文, 魔法陣 |
| 180 | 地獄のウェイトレス・マリザ | SR | K | 水 | ダーク | 50186 | 5610 | 6 | アイドル, 武器持ち, 悪魔, オッドアイ, セゾンドルタ, 食いしんぼ |
| 181 | リレーナ | SR | 3 | 火 | 神話 | 50121 | 6272 | 7 | 羽, アイドル, 天使, あやしい光, 古代兵器, 魔法陣, パトリアーク |
| 182 | サミュエル | SR | A | 無 | 神話 | 50015 | 6270 | 6 | 羽, 天使, 王冠, ゴースト, 呪文, オッドアイ |
| 183 | 小悪魔美女ディーナ | SR | 10 | 闇 | 神話 | 50008 | 6678 | 7 | 羽, アイドル, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, 魔法陣 |
| 184 | ミドリーナ | SR | 8 | 風 | 星座 | 49937 | 6151 | 6 | 羽, アイドル, 悪魔, 二角, オーバードライブ, 恍忘の天界 |
| 185 | 疾風丸 | SR | 8 | 風 | 神話 | 49855 | 5109 | 6 | 悪魔, 古代兵器, 多眼, ゴースト, 魔法陣, セゾンドルタ |
| 186 | ゲート | SR | J | 火 | 傀儡 | 49691 | 5783 | 6 | 石兵, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 187 | フルーロス | SR | 9 | 火 | 亜人 | 49605 | 5475 | 6 | 羽, 紫色, 悪魔, あやしい光, ドミナス, オッドアイ |
| 188 | シルキル | SR | A | 無 | ダーク | 49474 | 7624 | 6 | アイドル, 浮遊, ゾディアック, 音符, オッドアイ, セゾンドルタ |
| 189 | ノアグリス | SR | 8 | 聖 | ダーク | 49318 | 6017 | 6 | 羽, 一角, 武器持ち, 悪魔, あやしい光, ドミナス |
| 190 | 神将ガゼロ | SR | 2 | 闇 | 獣 | 49273 | 5506 | 6 | 羽, ドラゴン, 複頭, 紫色, 悪魔, ゴースト |
| 191 | サザンクロウ | SR | A | 闇 | 植物 | 49247 | 8733 | 5 | 森ガール, アイドル, 悪魔, あやしい光, プリマベリング |
| 192 | テトラ | SR | 7 | 闇 | 神話 | 49245 | 6302 | 7 | 羽, アイドル, 紫色, 天使, 結晶, 魔法陣, セゾンドルタ |
| 193 | ジンラミー | SR | 4 | 無 | 亜人 | 49156 | 6359 | 6 | 羽, 一角, 天使, あやしい光, 古代兵器, オーラ |
| 194 | フェオン | SR | A | 風 | 獣 | 48955 | 5064 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| 195 | プリルル | SR | A | 無 | 植物 | 48939 | 4588 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 結晶, 食いしんぼ |
| 196 | 龍神カミホムラ | SR | A | 火 | 星座 | 48864 | 6229 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
| 197 | 地帝神王ジェリド | SR | A | 地 | 神話 | 48822 | 6580 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 王冠, 結晶, 多眼 |
| 198 | マジカルラヴィ | SR | Q | 火 | 傀儡 | 48644 | 4886 | 6 | 半人半獣, アイドル, 魔人形, ゴースト, 魔法陣, オッドアイ |
| 199 | ミャウミャウ | SR | 3 | 無 | 獣 | 48618 | 5950 | 6 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, ドミナス |
| 200 | ウィンディーレイ | SR | 4 | 風 | ダーク | 48581 | 5546 | 5 | 羽, ドラゴン, 一角, 多眼, プフィルアマード |
