SSレア防御力ランキング3
マジゲートの防御力があるSSレアカードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 限攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 金星の女王ヴィーナス | SS | K | 闇 | 星座 | 9567 | 11217 | 6 | 羽, アイドル, 紫色, 古代兵器, 王冠, ネオユニバース |
| 102 | イカルス | SS | 9 | 無 | 鳥 | 13155 | 11212 | 7 | 羽, 半人半獣, 王冠, 多眼, 使い魔, オーラ, ★数奇な運命 |
| 103 | クルルミン | SS | 9 | 聖 | ダーク | 8097 | 11191 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 魔法陣, ウィッチクラフト |
| 104 | 劫火の姫フレニア | SS | 10 | 火 | ダーク | 10523 | 11171 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 悪魔, 王冠, ★継続の賜物(中) |
| 105 | 妖精王オロボン | SS | K | 水 | 亜人 | 10725 | 11167 | 3 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち |
| 106 | エバーゴーレム | SS | K | 聖 | 傀儡 | 10298 | 11166 | 2 | 闇聖, 古代兵器 |
| 107 | 心の覚醒リリアス | SS | Q | 闇 | 傀儡 | 10528 | 11148 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| 108 | 狼少女ヴェルマ | SS | J | 聖 | 獣 | 14180 | 11126 | 8 | 半人半獣, アイドル, 箱物, 天使, 古代兵器, オッドアイ, オーラ, ★ロンリーウルフ |
| 109 | ハーヴェル | SS | J | 闇 | 傀儡 | 9330 | 11117 | 8 | 羽, 貝類, 箱物, 魔人形, 多眼, ゴースト, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
| 110 | ヴィクラディオー | SS | 10 | 水 | 獣 | 10270 | 11116 | 5 | 羽, 水獣, ドラゴン, 二角, 終焉の魔界 |
| 111 | 泣き虫娘ミスティア | SS | K | 風 | 神話 | 9298 | 11110 | 5 | アイドル, 浮遊, 呪文, オッドアイ, ★数奇な運命 |
| 112 | トゥイーディルダム | SS | J | 無 | 傀儡 | 10690 | 11109 | 5 | 一角, 複頭, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| 113 | フレイゴット | SS | A | 火 | 獣 | 12017 | 11088 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
| 114 | 魔法天使リム | SS | A | 闇 | 神話 | 12017 | 11088 | 7 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 魔法陣, 音符, ★前列突撃部隊 |
| 115 | セキシドウジ | SS | A | 火 | 神話 | 10497 | 11087 | 5 | 天使, 結晶, ゴースト, 音符, オーラ |
| 116 | オルアス | SS | A | 地 | 星座 | 11994 | 11067 | 7 | アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, ゴースト, 呪文, ★割り切れる関係 |
| 117 | エアリアネ | SS | A | 風 | 亜人 | 11970 | 11046 | 7 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, ラブリュス, ★数奇な運命 |
| 118 | ラプンツェル | SS | Q | 風 | 星座 | 9416 | 11044 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 古代兵器, フェアリーテイル |
| 119 | ラジェッタ | SS | Q | 無 | 獣 | 9416 | 11044 | 3 | 四足歩行, 水獣, 一角 |
| 120 | ライラック | SS | Q | 闇 | スライム | 9416 | 11044 | 4 | 浮遊, 紫色, 悪魔, 軟体 |
| 121 | 紅姫 | SS | 10 | 火 | 神話 | 8673 | 11038 | 5 | アイドル, 天使, あやしい光, 王冠, 結晶 |
| 122 | サルマーニャ | SS | A | 風 | 星座 | 10165 | 11025 | 5 | アイドル, 王冠, 魔法陣, 音符, オッドアイ |
| 123 | 虹光の巫女イリス | SS | A | 聖 | 亜人 | 10165 | 11025 | 7 | 羽, アイドル, 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, シエル |
| 124 | 独裁のスライム王 | SS | A | 闇 | スライム | 10165 | 11025 | 7 | あやしい光, 軟体, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, パトリアーク, ★一致団結の誓い |
| 125 | ルベライト | SS | A | 闇 | 亜人 | 10165 | 11025 | 4 | アイドル, 悪魔, あやしい光, 結晶 |
| 126 | シェイザー | SS | Q | 無 | 物質 | 9158 | 11024 | 6 | 浮遊, 天使, 二角, 古代兵器, バトルアリーナ, 魔法陣 |
| 127 | ウォリアス | SS | Q | 風 | 傀儡 | 9398 | 11022 | 5 | おもちゃ, 武器持ち, 多眼, ゴースト, トイトイチェスト |
| 128 | 覚醒恐竜ティラミス | SS | 10 | 火 | 爬虫 | 9192 | 11009 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 多眼, ★継続の賜物(全) |
| 129 | スターピピン | SS | A | 風 | 植物 | 10145 | 11003 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
| 130 | ローザリア | SS | A | 地 | 傀儡 | 10145 | 11003 | 4 | 森ガール, アイドル, 紫色, 多眼 |
| 131 | ドラグウィンド | SS | A | 風 | 神話 | 9249 | 11002 | 5 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, バトルアリーナ, 呪文 |
| 132 | オデニア | SS | 3 | 風 | 亜人 | 10568 | 10983 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 悪魔, 闇夜の魔界 |
| 133 | シエンツァ | SS | 8 | 風 | 植物 | 12915 | 10983 | 7 | 農作物, 天使, 多眼, ゴースト, オッドアイ, オーラ, ★俺たちの階級 |
| 134 | ヴィタール | SS | 9 | 風 | 植物 | 10120 | 10955 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, ドミナス |
| 135 | 鬼心王モモタロー | SS | 10 | 闇 | 亜人 | 10517 | 10952 | 7 | 農作物, 羽, 二角, 王冠, 結晶, トレジャー, 使い魔 |
| 136 | メデューサ | SS | Q | 地 | 爬虫 | 9327 | 10943 | 5 | 半人半獣, アイドル, 蛇, あやしい光, 軟体 |
| 137 | ビルトバクス | SS | K | 聖 | 獣 | 11571 | 10933 | 5 | 農作物, 半人半獣, 呪文, ダークマター, オーラ |
| 138 | スレイプニル | SS | 10 | 火 | 神話 | 10497 | 10931 | 5 | 半人半獣, 一角, 浮遊, 多眼, クロストラン |
| 139 | グラスフルール | SS | 10 | 風 | 植物 | 10497 | 10931 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, チェックメイト |
| 140 | クラリス | SS | 10 | 水 | ダーク | 13911 | 10926 | 8 | アイドル, 天使, あやしい光, 二角, 音符, オッドアイ, ダークマター, ★一致団結の誓い |
| 141 | ベンジャミン | SS | 10 | 闇 | 海 | 13911 | 10926 | 7 | 水獣, あやしい光, ドミナス, 使い魔, オーバードライブ, オーラ, ★後列の咆哮 |
| 142 | 花乙女ネニアン | SS | 7 | 風 | 亜人 | 9307 | 10920 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 天使, あやしい光 |
| 143 | エリカ | SS | 9 | 無 | 神話 | 10081 | 10913 | 5 | アイドル, 浮遊, 天使, 二角, 古代兵器 |
| 144 | 空浮ぶ星アステル | SS | J | 水 | 星座 | 11135 | 10908 | 6 | 羽, アイドル, 天使, 古代兵器, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| 145 | ドードー鳥 | SS | 7 | 風 | 鳥 | 9289 | 10899 | 3 | 羽, 二角, マッドティーパーティ |
| 146 | 空浮ぶ星アステル | SS | A | 水 | 星座 | 11538 | 10890 | 6 | 羽, アイドル, 天使, 古代兵器, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| 147 | ラファルロード | SS | A | 風 | ダーク | 9730 | 10888 | 4 | 羽, 半人半獣, あやしい光, 王冠 |
| 148 | キラーファントム | SS | A | 無 | ダーク | 10474 | 10885 | 3 | 浮遊, あやしい光, 二角 |
| 149 | タウルス | SS | K | 地 | 星座 | 13843 | 10881 | 3 | 半人半獣, 二角, ゾディアック |
| 150 | ケンタニア | SS | K | 聖 | 亜人 | 11770 | 10878 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 王冠, クロストラン |
