召喚モンスター詳細一覧
決戦場跡地グラザラスで召喚できるモンスターの一覧です。
ノーマル@決戦場跡地グラザラス
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーレザル | A | 無 | 爬虫 | 3 | 1097 | 1011 | 早 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| レッドマッシュ | 2 | 地 | 植物 | 2 | 714 | 872 | 早 | 1 | 農作物 |
| エッグストーン | 2 | 地 | 物質 | 2 | 793 | 793 | 早 | 2 | 石兵, 武器持ち |
| ミレスナール | 2 | 火 | ダーク | 3 | 1345 | 1238 | 早 | 6 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, グラザラス |
| ブルースカンク | 3 | 風 | 獣 | 2 | 713 | 907 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| スカルウォリアー | 3 | 風 | ダーク | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| デストルシオン | 3 | 闇 | ダーク | 3 | 976? | 765? | 普 | 5 | 羽, 武器持ち, 紫色, 結晶, グラザラス |
| オーク一般兵C | 4 | 無 | 亜人 | 2 | 877 | 825 | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| レッドストーン | 4 | 地 | 物質 | 2 | 897 | 762 | 普 | 2 | 石兵, 武器持ち |
| ジャファル | 4 | 闇 | 獣 | 2 | 803 | 941 | 早 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| コカトリス | 5 | 聖 | 獣 | 2 | 961 | 751 | 普 | 3 | 羽, 蛇, 軟体 |
| ボスラビット | 5 | 火 | 獣 | 2 | 926? | 853? | 早 | 1 | 一角 |
| レモンクリームマッシュ | 6 | 地 | 植物 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 農作物 |
| ジュエルコブラ | 6 | 地 | 爬虫 | 2 | 940 | 831 | 普 | 2 | 蛇, 軟体 |
| 爆弾岩 | 6 | 火 | 物質 | 2 | 989 | 806 | 普 | 0 | |
| エルテオーネ | 6 | 火 | 傀儡 | 2 | 990? | 843? | 普 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, グラザラス |
| バトルオークC | 7 | 無 | 亜人 | 2 | 1032? | 810? | 普 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| ビーシュ | 7 | 地 | 獣 | 2 | 895 | 935 | 早 | 1 | 軟体 |
| 石兵 | 8 | 地 | 物質 | 2 | 961 | 884 | 早 | 3 | 石兵, 武器持ち, 二角 |
| ホワホワ | 8 | 聖 | 物質 | 2 | 961 | 884 | 早 | 1 | 浮遊 |
| リチルダ | 8 | 水 | 亜人 | 3 | 1023 | 868 | 普 | 3 | アイドル, 一角, 武器持ち |
| アイスタランチュラ | 9 | 水 | 虫 | 2 | 1036 | 864 | 普 | 1 | 蜘蛛 |
| 量産型ボム兵士 | 9 | 火 | 物質 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 古代兵器 |
| コカロス | 9 | 風 | ダーク | 2 | 976 | 904 | 早 | 1 | 羽 |
| ドワーフの斧兵C | 10 | 無 | 亜人 | 2 | 1040 | 922 | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| ハンターオーク | 10 | 無 | 亜人 | 2 | 1032 | 930 | 早 | 3 | 武器持ち, 紫色, 二角 |
| 最新型ボム兵士 | 10 | 火 | 物質 | 2 | 865 | 1102 | 早 | 1 | 古代兵器 |
| テラゴレム | 10 | 地 | 物質 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 多眼 |
| デストルク | 10 | 火 | 傀儡 | 2 | 865 | 1102 | 早 | 2 | 浮遊, 古代兵器 |
| ラーファガル | J | 風 | 獣 | 3 | 1094 | 930 | 普 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| ピックル | Q | 地 | 植物 | 2 | 957 | 1031 | 早 | 1 | 農作物 |
| スコルレオス | K | 地 | 獣 | 3 | ? | ? | 普 | 2 | 四足歩行, 古代兵器 |
計32件
レア@決戦場跡地グラザラス
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーレザル | A | 無 | 爬虫 | 6 | 3831? | 3535? | 普 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| レッドマッシュ | 2 | 地 | 植物 | 4 | 2072 | 2538 | 早 | 1 | 農作物 |
| エッグストーン | 2 | 地 | 物質 | 4 | 2300 | 2300 | 早 | 2 | 石兵, 武器持ち |
| ミレスナール | 2 | 火 | ダーク | 6 | 3659 | 3375 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, グラザラス |
| ブルースカンク | 3 | 風 | 獣 | 4 | 2072 | 2636 | 普 | 1 | 四足歩行 |
| スカルウォリアー | 3 | 風 | ダーク | 5 | ? | ? | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| デストルシオン | 3 | 闇 | ダーク | 6 | 3345? | 2626? | 普 | 5 | 羽, 武器持ち, 紫色, 結晶, グラザラス |
| オーク一般兵C | 4 | 無 | 亜人 | 4 | 2490? | 2345? | 普 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| レッドストーン | 4 | 地 | 物質 | 4 | 2594 | 2212 | 普 | 2 | 石兵, 武器持ち |
| ジャファル | 4 | 闇 | 獣 | 5 | ? | ? | 早 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| コカトリス | 5 | 聖 | 獣 | 4 | 2763 | 2163 | 普 | 3 | 羽, 蛇, 軟体 |
| ボスラビット | 5 | 火 | 獣 | 5 | ? | ? | 普 | 1 | 一角 |
| レモンクリームマッシュ | 6 | 地 | 植物 | 4 | 2304 | 2708 | 早 | 1 | 農作物 |
| ジュエルコブラ | 6 | 地 | 爬虫 | 4 | 2669 | 2367 | 普 | 2 | 蛇, 軟体 |
| 爆弾岩 | 6 | 火 | 物質 | 5 | 3480 | 2845 | 普 | 0 | |
| エルテオーネ | 6 | 火 | 傀儡 | 5 | 3423 | 2906 | 普 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, グラザラス |
| バトルオークC | 7 | 無 | 亜人 | 5 | 3606 | 2839 | 普 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| ビーシュ | 7 | 地 | 獣 | 4 | ? | ? | 早 | 1 | 軟体 |
| 石兵 | 8 | 地 | 物質 | 4 | 2727 | 2516 | 普 | 3 | 石兵, 武器持ち, 二角 |
| ホワホワ | 8 | 聖 | 物質 | 4 | 2721 | 2510 | 普 | 1 | 浮遊 |
| リチルダ | 8 | 水 | 亜人 | 6 | 3555 | 3021 | 普 | 3 | アイドル, 一角, 武器持ち |
| アイスタランチュラ | 9 | 水 | 虫 | 5 | 3654 | 3053 | 普 | 1 | 蜘蛛 |
| 量産型ボム兵士 | 9 | 火 | 物質 | 5 | 3091 | 3632 | 早 | 1 | 古代兵器 |
| コカロス | 9 | 風 | ダーク | 4 | ? | ? | 普 | 1 | 羽 |
| ドワーフの斧兵C | 10 | 無 | 亜人 | 5 | 3634 | 3220 | 普 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| ハンターオーク | 10 | 無 | 亜人 | 5 | 3595 | 3249 | 普 | 3 | 武器持ち, 紫色, 二角 |
| 最新型ボム兵士 | 10 | 火 | 物質 | 5 | 3014 | 3830 | 普 | 1 | 古代兵器 |
| テラゴレム | 10 | 地 | 物質 | 4 | 2615 | 2832 | 早 | 1 | 多眼 |
| デストルク | 10 | 火 | 傀儡 | 5 | 3014? | 3834? | 普 | 2 | 浮遊, 古代兵器 |
| ラーファガル | J | 風 | 獣 | 6 | 3773 | 3212 | 普 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| ピックル | Q | 地 | 植物 | 4 | 2710 | 2934 | 早 | 1 | 農作物 |
| スコルレオス | K | 地 | 獣 | 6 | ? | ? | 普 | 2 | 四足歩行, 古代兵器 |
計32件
Sレア@決戦場跡地グラザラス
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーレザル | A | 無 | 爬虫 | 8 | 6872 | 6338 | 普 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| ミレスナール | 2 | 火 | ダーク | 10 | 5446 | 5021 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, グラザラス |
| スカルウォリアー | 3 | 風 | ダーク | 7 | 5221? | 5433? | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| デストルシオン | 3 | 闇 | ダーク | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, 武器持ち, 紫色, 結晶, グラザラス |
| ジャファル | 4 | 闇 | 獣 | 7 | ? | ? | 普 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| ボスラビット | 5 | 火 | 獣 | 7 | ? | ? | 普 | 1 | 一角 |
| エルテオーネ | 6 | 火 | 傀儡 | 9 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, グラザラス |
| リチルダ | 8 | 水 | 亜人 | 8 | 6375 | 5434 | 晩 | 3 | アイドル, 一角, 武器持ち |
| デストルク | 10 | 火 | 傀儡 | 7 | 5407 | 6879 | 普 | 2 | 浮遊, 古代兵器 |
| ラーファガル | J | 風 | 獣 | 8 | 6789 | 5780 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| スコルレオス | K | 地 | 獣 | 8 | 7293? | 5728? | 晩 | 2 | 四足歩行, 古代兵器 |
計11件
SSレア@決戦場跡地グラザラス
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーレザル | A | 無 | 爬虫 | 11 | 10045 | 9269 | 晩 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| ミレスナール | 2 | 火 | ダーク | 14 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, グラザラス |
| デストルシオン | 3 | 闇 | ダーク | 14 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, 武器持ち, 紫色, 結晶, グラザラス |
| エルテオーネ | 6 | 火 | 傀儡 | 13 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, グラザラス |
| リチルダ | 8 | 水 | 亜人 | 11 | 9324 | 7956 | 晩 | 3 | アイドル, 一角, 武器持ち |
| ラーファガル | J | 風 | 獣 | 11 | 10828 | 9208 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| スコルレオス | K | 地 | 獣 | 11 | 10654 | 8362 | 晩 | 2 | 四足歩行, 古代兵器 |
計7件
レジェンド@決戦場跡地グラザラス
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーファガル | J | 風 | 獣 | 14 | 13638 | 11618 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
計1件
