召喚モンスター詳細一覧
科学都市ウェイバーで召喚できるモンスターの一覧です。
ノーマル@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 4 | 1903 | 1374 | 普 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
| レプラコン | 2 | 聖 | 亜人 | 2 | 717 | 910 | 早 | 0 | |
| 壊れたぬいぐるみ | 2 | 無 | 傀儡 | 2 | 904 | 682 | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| メガリスmk1 | 2 | 無 | 傀儡 | 2 | 811 | 811 | 早 | 1 | 古代兵器 |
| おもちゃ | 2 | 無 | 傀儡 | 2 | 807 | 838 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| ヘミプテラグローン | 4 | 地 | 虫 | 2 | 936 | 766 | 普 | 1 | 二角 |
| キングレギオン | 4 | 闇 | 傀儡 | 3 | 1513 | 1190 | 普 | 4 | ドラゴン, 二角, 古代兵器, ウェイバー |
| ヘミプテラブレー | 5 | 地 | 虫 | 2 | 799 | 937 | 早 | 1 | 二角 |
| キラードール | 5 | 無 | 傀儡 | 2 | 909 | 803 | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| ゴーレムナイト | 5 | 無 | 傀儡 | 2 | 1054 | 764 | 普 | 2 | 武器持ち, 古代兵器 |
| メカスライム | 5 | 水 | 傀儡 | 2 | 934 | 826 | 早 | 0 | |
| ゴンザレス | 5 | 無 | 傀儡 | 2 | 817 | 958 | 早 | 1 | 魔人形 |
| ヘミプテラレダー | 6 | 地 | 虫 | 2 | 1027 | 744 | 普 | 1 | 二角 |
| フロストゴーレム | 6 | 水 | 傀儡 | 2 | 980 | 835 | 普 | 2 | 二角, 古代兵器 |
| ドクドクメカスライム | 6 | 水 | 傀儡 | 2 | 1000 | 815 | 普 | 0 | |
| エマ | 6 | 無 | 亜人 | 3 | 1596? | 1252? | 普 | 3 | アイドル, 古代兵器, ウェイバー |
| ゲイズ | 7 | 聖 | 獣 | 2 | 831 | 974 | 早 | 3 | 一つ目, 浮遊, 古代兵器 |
| ブルーバトルインセクト | 7 | 水 | 虫 | 2 | 895 | 935 | 早 | 0 | |
| 追跡型ボムラス | 7 | 火 | 物質 | 2 | 910 | 945 | 早 | 2 | 浮遊, 古代兵器 |
| フレイムゴーレム | 7 | 火 | 傀儡 | 2 | 779 | 1076 | 普 | 2 | 二角, 古代兵器 |
| ドキドキメカスライム | 7 | 水 | 傀儡 | 2 | 855 | 1000 | 早 | 0 | |
| シャドウゲイズ | 8 | 闇 | 獣 | 2 | 822 | 1023 | 早 | 3 | 一つ目, 浮遊, 古代兵器 |
| レッドバトルインセクト | 8 | 火 | 虫 | 2 | 1083 | 782 | 普 | 0 | |
| ハサミニワトリ | 8 | 無 | 傀儡 | 2 | 985 | 835 | 普 | 3 | 羽, 魔人形, ゴースト |
| サンダーゴーレム | 8 | 風 | 傀儡 | 2 | 833 | 1058 | 早 | 3 | 一つ目, 二角, 古代兵器 |
| アテナ | 8 | 聖 | 亜人 | 2 | 1003 | 929 | 早 | 3 | 武器持ち, 古代兵器, ウェイバー |
| キラーマンティス | 9 | 地 | 虫 | 2 | ? | ? | 早 | 0 | |
| 量産型ボム兵士 | 9 | 火 | 物質 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 古代兵器 |
| アズミックドール | 9 | 無 | 傀儡 | 2 | 819 | 1040 | 早 | 3 | 羽, 魔人形, ゴースト |
| ハードネスダゴン | 9 | 水 | 傀儡 | 2 | 1003 | 923 | 早 | 1 | 水獣 |
| ポイズンマンティス | 10 | 地 | 虫 | 2 | 1185 | 755 | 普 | 1 | 紫色 |
| スライムインファイナルメカ | 10 | 水 | 傀儡 | 2 | 1165 | 844 | 普 | 1 | 浮遊 |
| ソウルバトラー | J | 聖 | 傀儡 | 2 | 959 | 995 | 早 | 1 | 武器持ち |
| グラーヴィッツ | J | 無 | 傀儡 | 2 | 979 | 1061 | 早 | 2 | 魔人形, 古代兵器 |
| イヴゴーレム | Q | 水 | 傀儡 | 2 | 832 | 1249 | 普 | 1 | 古代兵器 |
| ブラックメアリー | Q | 闇 | 傀儡 | 2 | 1154 | 905 | 普 | 3 | アイドル, 武器持ち, 紫色 |
| ドラギレス | K | 火 | 傀儡 | 2 | 1144 | 974 | 普 | 3 | 羽, ドラゴン, 一角 |
計37件
レア@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 6 | 4287 | 3099 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
| レプラコン | 2 | 聖 | 亜人 | 4 | 2093? | 2560? | 普 | 0 | |
| 壊れたぬいぐるみ | 2 | 無 | 傀儡 | 4 | 2628 | 1982 | 普 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| メガリスmk1 | 2 | 無 | 傀儡 | 4 | 2311 | 2311 | 早 | 1 | 古代兵器 |
| おもちゃ | 2 | 無 | 傀儡 | 5 | 2846 | 2955 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| ヘミプテラグローン | 4 | 地 | 虫 | 4 | 2660? | 2175? | 普 | 1 | 二角 |
| キングレギオン | 4 | 闇 | 傀儡 | 6 | 4111 | 3232 | 普 | 4 | ドラゴン, 二角, 古代兵器, ウェイバー |
| ヘミプテラブレー | 5 | 地 | 虫 | 4 | 2275 | 2663 | 早 | 1 | 二角 |
| キラードール | 5 | 無 | 傀儡 | 4 | 2616 | 2310 | 普 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| ゴーレムナイト | 5 | 無 | 傀儡 | 5 | 3613 | 2614 | 晩 | 2 | 武器持ち, 古代兵器 |
| メカスライム | 5 | 水 | 傀儡 | 5 | ? | ? | 普 | 0 | |
| ゴンザレス | 5 | 無 | 傀儡 | 4 | ? | ? | 早 | 1 | 魔人形 |
| ヘミプテラレダー | 6 | 地 | 虫 | 4 | ? | ? | 晩 | 1 | 二角 |
| フロストゴーレム | 6 | 水 | 傀儡 | 5 | 3423 | 2906 | 普 | 2 | 二角, 古代兵器 |
| ドクドクメカスライム | 6 | 水 | 傀儡 | 5 | 3487 | 2852 | 普 | 0 | |
| エマ | 6 | 無 | 亜人 | 6 | 4295? | 3374? | 普 | 3 | アイドル, 古代兵器, ウェイバー |
| ゲイズ | 7 | 聖 | 獣 | 4 | 2366 | 2778 | 早 | 3 | 一つ目, 浮遊, 古代兵器 |
| ブルーバトルインセクト | 7 | 水 | 虫 | 5 | 3158 | 3287 | 早 | 0 | |
| 追跡型ボムラス | 7 | 火 | 物質 | 5 | 3165 | 3295 | 早 | 2 | 浮遊, 古代兵器 |
| フレイムゴーレム | 7 | 火 | 傀儡 | 5 | 2716 | 3744 | 普 | 2 | 二角, 古代兵器 |
| ドキドキメカスライム | 7 | 水 | 傀儡 | 5 | ? | ? | 早 | 0 | |
| シャドウゲイズ | 8 | 闇 | 獣 | 4 | 2339 | 2914 | 普 | 3 | 一つ目, 浮遊, 古代兵器 |
| レッドバトルインセクト | 8 | 火 | 虫 | 5 | 3893? | 2817? | 晩 | 0 | |
| ハサミニワトリ | 8 | 無 | 傀儡 | 4 | 2831 | 2410 | 普 | 3 | 羽, 魔人形, ゴースト |
| サンダーゴーレム | 8 | 風 | 傀儡 | 5 | 2896 | 3686 | 普 | 3 | 一つ目, 二角, 古代兵器 |
| アテナ | 8 | 聖 | 亜人 | 5 | 3446 | 3176 | 普 | 3 | 武器持ち, 古代兵器, ウェイバー |
| キラーマンティス | 9 | 地 | 虫 | 5 | 3518 | 3179 | 普 | 0 | |
| 量産型ボム兵士 | 9 | 火 | 物質 | 5 | 3091 | 3632 | 早 | 1 | 古代兵器 |
| アズミックドール | 9 | 無 | 傀儡 | 4 | ? | ? | 普 | 3 | 羽, 魔人形, ゴースト |
| ハードネスダゴン | 9 | 水 | 傀儡 | 4 | 2796? | 2579? | 普 | 1 | 水獣 |
| ポイズンマンティス | 10 | 地 | 虫 | 5 | 4166 | 2662 | 晩 | 1 | 紫色 |
| スライムインファイナルメカ | 10 | 水 | 傀儡 | 5 | 4074? | 2948? | 晩 | 1 | 浮遊 |
| ソウルバトラー | J | 聖 | 傀儡 | 4 | ? | ? | 早 | 1 | 武器持ち |
| グラーヴィッツ | J | 無 | 傀儡 | 5 | 3366? | 3643? | 早 | 2 | 魔人形, 古代兵器 |
| イヴゴーレム | Q | 水 | 傀儡 | 5 | 2860 | 4289 | 普 | 1 | 古代兵器 |
| ブラックメアリー | Q | 闇 | 傀儡 | 5 | 3985 | 3131 | 普 | 3 | アイドル, 武器持ち, 紫色 |
| ドラギレス | K | 火 | 傀儡 | 5 | 3912 | 3332 | 普 | 3 | 羽, ドラゴン, 一角 |
計37件
Sレア@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 9 | 7696 | 5569 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
| キングレギオン | 4 | 闇 | 傀儡 | 9 | 6125 | 4806 | 晩 | 4 | ドラゴン, 二角, 古代兵器, ウェイバー |
| ゴンザレス | 5 | 無 | 傀儡 | 6 | 4459 | 5237 | 普 | 1 | 魔人形 |
| エマ | 6 | 無 | 亜人 | 9 | 6404? | 5030? | 晩 | 3 | アイドル, 古代兵器, ウェイバー |
| アテナ | 8 | 聖 | 亜人 | 9 | 6165 | 5693 | 普 | 3 | 武器持ち, 古代兵器, ウェイバー |
| ハードネスダゴン | 9 | 水 | 傀儡 | 6 | 5464 | 5053 | 普 | 1 | 水獣 |
| スライムインファイナルメカ | 10 | 水 | 傀儡 | 6 | 6192 | 4486 | 晩 | 1 | 浮遊 |
| グラーヴィッツ | J | 無 | 傀儡 | 7 | 6016? | 6516? | 早 | 2 | 魔人形, 古代兵器 |
| イヴゴーレム | Q | 水 | 傀儡 | 7 | 5107 | 7668 | 普 | 1 | 古代兵器 |
| ブラックメアリー | Q | 闇 | 傀儡 | 8 | 7150 | 5610 | 晩 | 3 | アイドル, 武器持ち, 紫色 |
| ドラギレス | K | 火 | 傀儡 | 7 | 7020? | 5980? | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 一角 |
計11件
Sレア+@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 9 | 9746 | 7050 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
計1件
SSレア@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 13 | 11855 | 8589 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
| キングレギオン | 4 | 闇 | 傀儡 | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | ドラゴン, 二角, 古代兵器, ウェイバー |
| エマ | 6 | 無 | 亜人 | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | アイドル, 古代兵器, ウェイバー |
| アテナ | 8 | 聖 | 亜人 | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 武器持ち, 古代兵器, ウェイバー |
| グラーヴィッツ | J | 無 | 傀儡 | 11 | 8802 | 9541 | 普 | 2 | 魔人形, 古代兵器 |
| ブラックメアリー | Q | 闇 | 傀儡 | 11 | 10476 | 8217 | 晩 | 3 | アイドル, 武器持ち, 紫色 |
| ドラギレス | K | 火 | 傀儡 | 11 | 10262 | 8754 | 普 | 3 | 羽, ドラゴン, 一角 |
計7件
SSレア+@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 13 | 13176 | 9540 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
計1件
レジェンド@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 15 | 14917 | 10805 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
計1件
レジェンド+@科学都市ウェイバー
| 名前 | 位置 | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートキーパー | A | 無 | 傀儡 | 15 | 16065 | 11616 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
計1件
