クロストラン系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| ネクロシストLv1 | 45 | クロストラン系のカードが攻撃力45%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 3 |
| ネクロシストLv2 | 55 | クロストラン系のカードが攻撃力55%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 6 |
| ネクロシストLv3 | 65 | クロストラン系のカードが攻撃力65%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 12 |
| ネクロシストLv4 | 80 | クロストラン系のカードが攻撃力80%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 25 |
ポジション9@クロストラン系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークヴォルフ | N | 聖 | ダーク | 3 | 1012? | 932? | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 二角, クロストラン |
| ダークヴォルフ | SR | 聖 | ダーク | 11 | 7088 | 6538 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 二角, クロストラン |
| ダークヴォルフ | SS | 聖 | ダーク | 14 | 10935 | 10099 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 二角, クロストラン |
| ダークヴォルフ | L | 聖 | ダーク | 16 | 13633 | 12565 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 二角, クロストラン |
ポジション10@クロストラン系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイプニル | N | 火 | 神話 | 3 | 972? | 1010? | 晩 | 5 | 半人半獣, 一角, 浮遊, 多眼, クロストラン |
| スレイプニル | SR | 火 | 神話 | 11 | 6814 | 7085 | 晩 | 5 | 半人半獣, 一角, 浮遊, 多眼, クロストラン |
| スレイプニル | SS | 火 | 神話 | 14 | 10497 | 10931 | 晩 | 5 | 半人半獣, 一角, 浮遊, 多眼, クロストラン |
| スレイプニル | L | 火 | 神話 | 16 | 14391 | 14982 | 晩 | 5 | 半人半獣, 一角, 浮遊, 多眼, クロストラン |
ポジションK@クロストラン系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンタニア | N | 聖 | 亜人 | 3 | 1088? | 1005? | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 王冠, クロストラン |
| ケンタニア | SR | 聖 | 亜人 | 11 | 7637 | 7050 | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 王冠, クロストラン |
| ケンタニア | SS | 聖 | 亜人 | 14 | 11770 | 10878 | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 王冠, クロストラン |
| ケンタニア | L | 聖 | 亜人 | 16 | 14676 | 13537 | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 王冠, クロストラン |
計4件
