サリーナ系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| シーテラトンLv1 | 35 | 海の上の街サリーナの限定カードが攻撃力35%UP | パストラルムと深海龍レドラリゲルとメイリアンを揃えると発動 | 3 |
| シーテラトンLv2 | 44 | 海の上の街サリーナの限定カードが攻撃力44%UP | パストラルムと深海龍レドラリゲルとメイリアンを揃えると発動 | 6 |
| シーテラトンLv3 | 54 | 海の上の街サリーナの限定カードが攻撃力54%UP | パストラルムと深海龍レドラリゲルとメイリアンを揃えると発動 | 12 |
ポジション2@サリーナ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パストラルム | N | 水 | 亜人 | 2 | 900? | 766? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| パストラルム | SR | 水 | 亜人 | 9 | 4943? | 4212? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| パストラルム | SS | 水 | 亜人 | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
ポジション5@サリーナ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深海龍レドラリゲル | N | 火 | 獣 | 3 | 1017? | 799? | 晩 | 3 | ドラゴン, 二角, サリーナ |
| 深海龍レドラリゲル | SR | 火 | 獣 | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | ドラゴン, 二角, サリーナ |
| 深海龍レドラリゲル | SS | 火 | 獣 | 14 | ? | ? | 晩 | 3 | ドラゴン, 二角, サリーナ |
ポジション7@サリーナ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイリアン | N | 水 | 亜人 | 3 | 1666? | 1206? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, サリーナ |
| メイリアン | SR | 水 | 亜人 | 10 | 6746? | 4885? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, サリーナ |
| メイリアン | SS | 水 | 亜人 | 14 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, サリーナ |
計3件
