テマリド系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| イディッシュLv1 | 35 | 荒野の村テマリドの限定カードが攻撃力35%UP | オルドレイとファーファとゴルグルを揃えると発動 | 3 |
| イディッシュLv2 | 44 | 荒野の村テマリドの限定カードが攻撃力44%UP | オルドレイとファーファとゴルグルを揃えると発動 | 6 |
| イディッシュLv3 | 54 | 荒野の村テマリドの限定カードが攻撃力54%UP | オルドレイとファーファとゴルグルを揃えると発動 | 12 |
ポジション5@テマリド系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーファ | N | 風 | 亜人 | 4 | 981? | 836? | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 二角, テマリド |
| ファーファ | SR | 風 | 亜人 | 10 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 二角, テマリド |
| ファーファ | SS | 風 | 亜人 | 12 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 二角, テマリド |
ポジション7@テマリド系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルグル | N | 聖 | 傀儡 | 4 | 985? | 907? | 早 | 4 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, テマリド |
| ゴルグル | SR | 聖 | 傀儡 | 10 | ? | ? | 普 | 4 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, テマリド |
| ゴルグル | SS | 聖 | 傀儡 | 12 | ? | ? | 晩 | 4 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, テマリド |
ポジション8@テマリド系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルドレイ | N | 火 | 亜人 | 4 | ? | ? | 普 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 王冠, テマリド |
| オルドレイ | SR | 火 | 亜人 | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 王冠, テマリド |
| オルドレイ | SS | 火 | 亜人 | 12 | ? | ? | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 王冠, テマリド |
計3件
