ドミナス系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| カエルレウス・ポルタLv1 | 24 | ドミナス系モンスターカードが攻撃力24%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 3 |
| カエルレウス・ポルタLv2 | 25 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力25%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 6 |
| カエルレウス・ポルタLv3 | 26 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力26%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 9 |
| プリムス・メトゥスLv1 | 29 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力29%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 14 |
| プリムス・メトゥスLv2 | 30 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力30%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 17 |
| プリムス・メトゥスLv3 | 31 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力31%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 20 |
| ペルソナ・ノン・グラータLv1 | 33 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力33%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 27 |
| ペルソナ・ノン・グラータLv2 | 34 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力34%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 30 |
| ペルソナ・ノン・グラータLv3 | 35 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力35%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 33 |
| サンクトゥス・ノクス | 38 | ドミナス系モンスターのカードが攻撃力38%UP | 「ドミナス系モンスター」3枚以上で発動! | 40 |
ポジションA@ドミナス系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラズワールド | N | 水 | 傀儡 | 3 | 1166 | 993 | 普 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| ラズワールド | SR | 水 | 傀儡 | 9 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| ラズワールド | SS | 水 | 傀儡 | 12 | 11426? | 9732? | 晩 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| ラズワールド | L | 水 | 傀儡 | 15 | 14453 | 12302 | 晩 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| クラテル | N | 火 | 神話 | 3 | 1109 | 1022 | 早 | 4 | アイドル, 紫色, ドミナス, 音符 |
| クラテル | SR | 火 | 神話 | 11 | 6887 | 6351 | 普 | 4 | アイドル, 紫色, ドミナス, 音符 |
| クラテル | SS | 火 | 神話 | 14 | 11026 | 10164 | 晩 | 4 | アイドル, 紫色, ドミナス, 音符 |
| ヴラムド | N | 風 | ダーク | 3 | 1109 | 1022 | 早 | 5 | 羽, 悪魔, 結晶, ドミナス, 呪文 |
| ヴラムド | SR | 風 | ダーク | 11 | 6887 | 6351 | 普 | 5 | 羽, 悪魔, 結晶, ドミナス, 呪文 |
| ヴラムド | SS | 風 | ダーク | 14 | 11026 | 10164 | 晩 | 5 | 羽, 悪魔, 結晶, ドミナス, 呪文 |
| ヴラムド | L | 風 | ダーク | 15 | 14958 | 13798 | 晩 | 5 | 羽, 悪魔, 結晶, ドミナス, 呪文 |
| マキュルドラグス | N | 水 | 星座 | 4 | 1706 | 1571 | 早 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
| マキュルドラグス | SR | 水 | 星座 | 11 | 9120? | 8416? | 普 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
| マキュルドラグス | SS | 水 | 星座 | 14 | 11026 | 10164 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
| マキュルドラグス | L | 水 | 星座 | 16 | 14931 | 13774 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
| ブルースター | N | 水 | ダーク | 4 | 1706 | 1571 | 早 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
| ブルースター | SR | 水 | ダーク | 11 | 9182? | 8474? | 普 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
| ブルースター | SS | 水 | ダーク | 14 | 11025? | 10175? | 晩 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
| ブルースター | L | 水 | ダーク | 16 | 14931 | 13774 | 晩 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
| シャラ | N | 聖 | 星座 | 4 | 1154 | 982 | 普 | 6 | アイドル, 浮遊, 天使, ドミナス, 魔法陣, 音符 |
| シャラ | SR | 聖 | 星座 | 11 | 8072? | 6875? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, 天使, ドミナス, 魔法陣, 音符 |
| シャラ | SS | 聖 | 星座 | 14 | 11433 | 9735 | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, 天使, ドミナス, 魔法陣, 音符, ★後列の咆哮 |
| シャラ | L | 聖 | 星座 | 16 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, 天使, ドミナス, 魔法陣, 音符, ★後列の咆哮 |
ポジション2@ドミナス系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァーガスト | N | 風 | ダーク | 3 | 889 | 756 | 普 | 4 | 武器持ち, 結晶, 多眼, ドミナス |
| ヴァーガスト | SR | 風 | ダーク | 9 | 4888 | 4169 | 晩 | 4 | 武器持ち, 結晶, 多眼, ドミナス |
| ヴァーガスト | SS | 風 | ダーク | 12 | 9829? | 8372? | 晩 | 4 | 武器持ち, 結晶, 多眼, ドミナス |
| ゴーディ | N | 聖 | 獣 | 4 | 919 | 780 | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 天使, 多眼, ドミナス |
| ゴーディ | SR | 聖 | 獣 | 11 | 5646 | 4799 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 天使, 多眼, ドミナス |
| ゴーディ | SS | 聖 | 獣 | 13 | 9014 | 7686 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 天使, 多眼, ドミナス |
| ゴーディ | L | 聖 | 獣 | 16 | 12249 | 10435 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 天使, 多眼, ドミナス |
| エミュルゥ | N | 無 | 獣 | 4 | 1450 | 1138 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, ゴースト, ドミナス |
| エミュルゥ | SR | 無 | 獣 | 11 | 7754? | 6092? | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, ゴースト, ドミナス |
| エミュルゥ | SS | 無 | 獣 | 14 | 9364 | 7369 | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, ゴースト, ドミナス |
| エミュルゥ | L | 無 | 獣 | 16 | 12697 | 9962 | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, ゴースト, ドミナス |
| セリアンナ | N | 風 | 植物 | 4 | 1397 | 1191 | 普 | 6 | 森ガール, アイドル, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| セリアンナ | SR | 風 | 植物 | 11 | 7478 | 6364 | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| セリアンナ | SS | 風 | 植物 | 14 | 9032 | 7701 | 晩 | 7 | 森ガール, アイドル, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ, ★割り切れる関係 |
| セリアンナ | L | 風 | 植物 | 16 | ? | ? | 晩 | 7 | 森ガール, アイドル, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ, ★割り切れる関係 |
| ヒュディオラ | N | 無 | 獣 | 3 | 909 | 772 | 普 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
| ヒュディオラ | SR | 無 | 獣 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
| ヒュディオラ | SS | 無 | 獣 | 14 | 11387? | 9700? | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
| ヒュディオラ | L | 無 | 獣 | 15 | 13476 | 11470 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
| ルナリア | N | 聖 | 亜人 | 4 | ? | ? | 普 | 6 | 森ガール, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文 |
| ルナリア | SR | 聖 | 亜人 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文 |
| ルナリア | SS | 聖 | 亜人 | 14 | 9373? | 7363? | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文 |
| ルナリア | L | 聖 | 亜人 | 16 | 12719 | 9980 | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文 |
| パンプキング | N | 火 | 傀儡 | 4 | 876 | 805 | 早 | 7 | 魔人形, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| パンプキング | SR | 火 | 傀儡 | 11 | 5434 | 5011 | 普 | 7 | 魔人形, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| パンプキング | SS | 火 | 傀儡 | 14 | 7935 | 7341 | 晩 | 7 | 魔人形, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| パンプキング | L | 火 | 傀儡 | 16 | 11798 | 10901 | 晩 | 7 | 魔人形, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 炎獣騎士アンジェラ | N | 火 | ダーク | 4 | 1023 | 681 | 普 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔 |
| 炎獣騎士アンジェラ | SR | 火 | ダーク | 11 | 7079 | 4713 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔 |
| 炎獣騎士アンジェラ | SS | 火 | ダーク | 13 | 10900 | 7266 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| 炎獣騎士アンジェラ | L | 火 | ダーク | 16 | 13640 | 9084 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| 竜人アレヴァト | SS | 無 | ダーク | 14 | 10048 | 6685 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 二角, 王冠, ドミナス, オーバードライブ, ★終末の名将 |
| 竜人アレヴァト | L | 無 | ダーク | 17 | 13640 | 9084 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 二角, 王冠, ドミナス, オーバードライブ, ★終末の名将 |
| ルトヴィナ | N | 水 | 傀儡 | 3 | 876 | 805 | 早 | 6 | アイドル, あやしい光, 魔人形, 二角, ドミナス, 食いしんぼ |
| ルトヴィナ | SR | 水 | 傀儡 | 11 | 5434 | 5011 | 普 | 6 | アイドル, あやしい光, 魔人形, 二角, ドミナス, 食いしんぼ |
| ルトヴィナ | SS | 水 | 傀儡 | 14 | 8699 | 8034 | 晩 | 6 | アイドル, あやしい光, 魔人形, 二角, ドミナス, 食いしんぼ |
| レディー・ミッティ | CSR | 地 | 物質 | 7 | ? | ? | 早 | 8 | アイドル, 一角, 浮遊, 悪魔, あやしい光, ドミナス, オーラ, ◇デビルマイスター |
| レディー・ミッティ | CSS | 地 | 物質 | 12 | 8185 | 8515 | 普 | 9 | アイドル, 一角, 浮遊, 悪魔, あやしい光, ドミナス, オーラ, ◇デビルマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
| レディー・ミッティ | CL | 地 | 物質 | 14 | 11129? | 11583? | 普 | 9 | アイドル, 一角, 浮遊, 悪魔, あやしい光, ドミナス, オーラ, ◇デビルマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
ポジション3@ドミナス系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミンゴ | N | 火 | 物質 | 4 | 931 | 791 | 普 | 4 | 羽, 武器持ち, 結晶, ドミナス |
| ドミンゴ | SR | 火 | 物質 | 9 | 4997 | 4264 | 晩 | 4 | 羽, 武器持ち, 結晶, ドミナス |
| ドミンゴ | SS | 火 | 物質 | 12 | 10018 | 8540 | 晩 | 4 | 羽, 武器持ち, 結晶, ドミナス |
| ガレッド | N | 無 | ダーク | 4 | 906? | 836? | 早 | 5 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 多眼, ドミナス |
| ガレッド | SR | 無 | ダーク | 11 | 6272? | 5789? | 普 | 5 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 多眼, ドミナス |
| ガレッド | SS | 無 | ダーク | 13 | 8888 | 8210 | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 多眼, ドミナス |
| ガレッド | L | 無 | ダーク | 16 | 12056 | 11119 | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, 多眼, ドミナス |
| ミャウミャウ | N | 無 | 獣 | 4 | 1535 | 1111 | 普 | 6 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, ドミナス |
| ミャウミャウ | SR | 無 | 獣 | 11 | 8205 | 5950 | 晩 | 6 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, ドミナス |
| ミャウミャウ | SS | 無 | 獣 | 14 | 9925 | 7173 | 晩 | 6 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, ドミナス |
| ミャウミャウ | L | 無 | 獣 | 16 | 14787 | 10697 | 晩 | 6 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, ドミナス |
| ミニアス | N | 聖 | 傀儡 | 4 | 964 | 758 | 普 | 6 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| ミニアス | SR | 聖 | 傀儡 | 11 | 6756? | 5308? | 晩 | 6 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| ミニアス | SS | 聖 | 傀儡 | 14 | 10423 | 8191 | 晩 | 7 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ, ★数奇な運命 |
| ミニアス | L | 聖 | 傀儡 | 15 | 12992 | 10225 | 晩 | 7 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ, ★数奇な運命 |
| オリビア | SS | 闇 | 海 | 14 | 10767 | 7791 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文, オッドアイ, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| オリビア | L | 闇 | 海 | 17 | 13905 | 9270 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文, オッドアイ, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| 桃魔テディアベリー | CSR | 聖 | 神話 | 4 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 王冠, ドミナス, 魔法陣, 音符, オッドアイ, ◇オッドアイマイスター |
| 桃魔テディアベリー | CSS | 聖 | 神話 | 11 | 9239? | 7870? | 晩 | 8 | アイドル, 王冠, ドミナス, 魔法陣, 音符, オッドアイ, ◇オッドアイマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
| 桃魔テディアベリー | CL | 聖 | 神話 | 13 | ? | ? | 晩 | 8 | アイドル, 王冠, ドミナス, 魔法陣, 音符, オッドアイ, ◇オッドアイマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
| グリンツ | N | 闇 | ダーク | 4 | 1081 | 660 | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 紫色, 二角, ドミナス, オーラ, ユートピア |
| グリンツ | SR | 闇 | ダーク | 11 | ? | ? | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 紫色, 二角, ドミナス, オーラ, ユートピア |
| グリンツ | SS | 闇 | ダーク | 13 | ? | ? | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 紫色, 二角, ドミナス, オーラ, ユートピア |
| グリンツ | L | 闇 | ダーク | 16 | ? | ? | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 紫色, 二角, ドミナス, オーラ, ユートピア |
ポジション4@ドミナス系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアドーラ | N | 水 | 鳥 | 3 | 894 | 826 | 早 | 4 | 羽, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| シアドーラ | SR | 水 | 鳥 | 9 | ? | ? | 普 | 4 | 羽, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| シアドーラ | SS | 水 | 鳥 | 12 | 9876 | 9131 | 晩 | 4 | 羽, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| モロゾフ | N | 闇 | 神話 | 4 | 836 | 903 | 早 | 5 | 浮遊, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス |
| モロゾフ | SR | 闇 | 神話 | 11 | 4551? | 4930? | 早 | 5 | 浮遊, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス |
| モロゾフ | SS | 闇 | 神話 | 13 | 8386 | 9096 | 普 | 5 | 浮遊, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス |
| バッドガイ | N | 風 | 神話 | 3 | 913 | 845 | 早 | 5 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| バッドガイ | SR | 風 | 神話 | 11 | 5674 | 5234 | 普 | 5 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| バッドガイ | SS | 風 | 神話 | 14 | 9097 | 8385 | 晩 | 5 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 武器持ち, ドミナス |
| リプアリア | N | 水 | 神話 | 4 | 1322 | 1376 | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| リプアリア | SR | 水 | 神話 | 11 | 7085? | 7373? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| リプアリア | SS | 水 | 神話 | 14 | 8566? | 8914? | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| リプアリア | L | 水 | 神話 | 16 | 11635 | 12099 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 天使, ドミナス, 魔法陣 |
| 妖精リップル | N | 風 | 星座 | 3 | 913 | 845 | 早 | 6 | 羽, アイドル, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| 妖精リップル | SR | 風 | 星座 | 11 | 5674 | 5234 | 普 | 6 | 羽, アイドル, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| 妖精リップル | SS | 風 | 星座 | 14 | 9097 | 8385 | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| 妖精リップル | L | 風 | 星座 | 15 | 12333 | 11376 | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| シュテルケルト | N | 聖 | 獣 | 4 | 1513 | 1190 | 普 | 5 | 四足歩行, 一角, 天使, 結晶, ドミナス |
| シュテルケルト | SR | 聖 | 獣 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, 一角, 天使, 結晶, ドミナス |
| シュテルケルト | SS | 聖 | 獣 | 14 | 9787 | 7695 | 晩 | 5 | 四足歩行, 一角, 天使, 結晶, ドミナス |
| シュテルケルト | L | 聖 | 獣 | 16 | 13290 | 10444 | 晩 | 5 | 四足歩行, 一角, 天使, 結晶, ドミナス |
| クレーヌ | N | 無 | 星座 | 4 | 986 | 772 | 普 | 6 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, ドミナス, オッドアイ |
| クレーヌ | SR | 無 | 星座 | 11 | 6903? | 5422? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, ドミナス, オッドアイ |
| クレーヌ | SS | 無 | 星座 | 14 | 9787 | 7695 | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, ドミナス, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
| クレーヌ | L | 無 | 星座 | 15 | 13290 | 10444 | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, ドミナス, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
| 死神ハロウズ | N | 地 | ダーク | 4 | 1513 | 1190 | 普 | 7 | 羽, 武器持ち, 悪魔, あやしい光, ドミナス, 魔法陣, オーバードライブ |
| 死神ハロウズ | SR | 地 | ダーク | 11 | 6917? | 5434? | 晩 | 7 | 羽, 武器持ち, 悪魔, あやしい光, ドミナス, 魔法陣, オーバードライブ |
| 死神ハロウズ | SS | 地 | ダーク | 14 | 9789? | 7691? | 晩 | 7 | 羽, 武器持ち, 悪魔, あやしい光, ドミナス, 魔法陣, オーバードライブ |
| 死神ハロウズ | L | 地 | ダーク | 16 | 13290 | 10444 | 晩 | 7 | 羽, 武器持ち, 悪魔, あやしい光, ドミナス, 魔法陣, オーバードライブ |
| ギルファ | N | 火 | 海 | 4 | 1020 | 738 | 普 | 6 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ |
| ギルファ | SR | 火 | 海 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ |
| ギルファ | SS | 火 | 海 | 14 | 12780 | 9240 | 晩 | 7 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ, ★中央突破の陣形 |
| ギルファ | L | 火 | 海 | 18 | 15120 | 10951 | 晩 | 7 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 王冠, ドミナス, 食いしんぼ, ★中央突破の陣形 |
| プアレナ | N | 聖 | 神話 | 3 | ? | ? | 普 | 6 | アイドル, 浮遊, ドミナス, 音符, 使い魔, ダークマター |
| プアレナ | SR | 聖 | 神話 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, ドミナス, 音符, 使い魔, ダークマター |
| プアレナ | SS | 聖 | 神話 | 14 | 9787 | 7695 | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, ドミナス, 音符, 使い魔, ダークマター |
ポジション5@ドミナス系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターレイザー | N | 闇 | 星座 | 3 | 835 | 978 | 早 | 7 | 浮遊, 紫色, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス, オッドアイ |
| スターレイザー | SR | 闇 | 星座 | 9 | 5805 | 6816 | 普 | 7 | 浮遊, 紫色, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス, オッドアイ |
| スターレイザー | SS | 闇 | 星座 | 12 | 8211 | 9636 | 普 | 7 | 浮遊, 紫色, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス, オッドアイ |
| スターレイザー | L | 闇 | 星座 | 15 | 11135? | 13071? | 普 | 7 | 浮遊, 紫色, 悪魔, 二角, 古代兵器, ドミナス, オッドアイ |
| アミス | N | 火 | 星座 | 4 | 1545 | 1216 | 普 | 6 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 多眼, ドミナス, 音符 |
| アミス | SR | 火 | 星座 | 11 | 8272? | 6498? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 多眼, ドミナス, 音符 |
| アミス | SS | 火 | 星座 | 14 | 9998? | 7855? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 多眼, ドミナス, 音符 |
| アミス | L | 火 | 星座 | 16 | 13538 | 10645 | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 多眼, ドミナス, 音符 |
| ガルベルド | N | 地 | 星座 | 4 | 1545 | 1216 | 普 | 4 | あやしい光, 結晶, ドミナス, オッドアイ |
| ガルベルド | SR | 地 | 星座 | 11 | 8330? | 6539? | 晩 | 4 | あやしい光, 結晶, ドミナス, オッドアイ |
| ガルベルド | SS | 地 | 星座 | 14 | 9998? | 7855? | 晩 | 4 | あやしい光, 結晶, ドミナス, オッドアイ |
| ガルベルド | L | 地 | 星座 | 16 | 12624 | 9906 | 晩 | 4 | あやしい光, 結晶, ドミナス, オッドアイ |
| ネネア | N | 水 | ダーク | 4 | 1323 | 1433 | 早 | 5 | アイドル, 悪魔, 王冠, 多眼, ドミナス |
| ネネア | SR | 水 | ダーク | 11 | 7088? | 7678? | 早 | 5 | アイドル, 悪魔, 王冠, 多眼, ドミナス |
| ネネア | SS | 水 | ダーク | 14 | 8562 | 9285 | 普 | 6 | アイドル, 悪魔, 王冠, 多眼, ドミナス, ★召喚好きの夢 |
| ネルフェン | N | 火 | 神話 | 3 | 935 | 859 | 早 | 6 | アイドル, 古代兵器, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| ネルフェン | SR | 火 | 神話 | 11 | ? | ? | 普 | 6 | アイドル, 古代兵器, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| ネルフェン | SS | 火 | 神話 | 14 | 9286 | 8561 | 晩 | 6 | アイドル, 古代兵器, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| ネルフェン | L | 火 | 神話 | 16 | 12598? | 11628? | 晩 | 6 | アイドル, 古代兵器, ドミナス, 音符, オッドアイ, 使い魔 |
| カゲキング | N | 聖 | 亜人 | 4 | 969 | 825 | 普 | 7 | 王冠, ドミナス, 音符, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| カゲキング | SR | 聖 | 亜人 | 11 | 6050? | 5152? | 晩 | 7 | 王冠, ドミナス, 音符, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| カゲキング | SS | 聖 | 亜人 | 14 | 8803? | 7498? | 晩 | 7 | 王冠, ドミナス, 音符, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| カゲキング | L | 聖 | 亜人 | 16 | 13088 | 11138 | 晩 | 7 | 王冠, ドミナス, 音符, オーラ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| ガンコナー | SS | 闇 | 鳥 | 14 | 9129? | 7173? | 晩 | 8 | 羽, 天使, 魔人形, 多眼, ドミナス, 音符, オーバードライブ, ★継続の賜物(全) |
| ガンコナー | L | 闇 | 鳥 | 17 | 13544? | 10640? | 晩 | 8 | 羽, 天使, 魔人形, 多眼, ドミナス, 音符, オーバードライブ, ★継続の賜物(全) |
| マジカルマーリィ | SS | 聖 | 星座 | 13 | 10459 | 8904 | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, ドミナス, オッドアイ, ★JOKER |
| マジカルマーリィ | L | 聖 | 星座 | 16 | ? | ? | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, アイドル, 浮遊, 天使, 結晶, ドミナス, オッドアイ, ★JOKER |
| レッドオーグ | N | 火 | 星座 | 4 | 944 | 874 | 早 | 6 | アイドル, 一角, あやしい光, ラブリュス, ドミナス, トレジャー |
| レッドオーグ | SR | 火 | 星座 | 11 | ? | ? | 普 | 6 | アイドル, 一角, あやしい光, ラブリュス, ドミナス, トレジャー |
| レッドオーグ | SS | 火 | 星座 | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 一角, あやしい光, ラブリュス, ドミナス, トレジャー |
| レッドオーグ | L | 火 | 星座 | 16 | 13848 | 12761 | 晩 | 6 | アイドル, 一角, あやしい光, ラブリュス, ドミナス, トレジャー |
ポジション6@ドミナス系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レクネシス | N | 闇 | 獣 | 3 | 861 | 934 | 早 | 4 | 水獣, ドラゴン, 結晶, ドミナス |
| レクネシス | SR | 闇 | 獣 | 9 | 4745? | 5139? | 早 | 4 | 水獣, ドラゴン, 結晶, ドミナス |
| レクネシス | SS | 闇 | 獣 | 12 | 9511 | 10303 | 普 | 4 | 水獣, ドラゴン, 結晶, ドミナス |
| ハミィ | N | 火 | 鳥 | 4 | ? | ? | 普 | 5 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドミナス, オッドアイ |
| ハミィ | SR | 火 | 鳥 | 11 | 8143? | 6935? | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドミナス, オッドアイ |
| ハミィ | SS | 火 | 鳥 | 14 | 9842? | 8383? | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドミナス, オッドアイ |
