ドラゴン系
発動スキル
スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
---|---|---|---|---|
竜軍Lv1 | 27 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力27%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 3 |
竜軍Lv2 | 28 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力28%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 6 |
竜軍Lv3 | 29 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力29%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 9 |
大竜軍Lv1 | 32 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力32%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 14 |
大竜軍Lv2 | 33 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力33%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 17 |
大竜軍Lv3 | 34 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力34%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 20 |
神竜軍Lv1 | 38 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力38%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 27 |
神竜軍Lv2 | 40 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力40%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 30 |
神竜軍Lv3 | 41 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力41%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 33 |
竜王 | 46 | ドラゴン系モンスターカードが攻撃力46%UP | 「ドラゴンモンスター」3枚以上で発動! | 40 |
ポジションA@ドラゴン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウッドドラゴン | N | 地 | 植物 | 2 | 888 | 1225 | 普 | 2 | 四足歩行, ドラゴン |
ウッドドラゴン | SR | 地 | 植物 | 7 | 5547 | 7663 | 晩 | 2 | 四足歩行, ドラゴン |
ティラノス | N | 無 | 獣 | 2 | 1194 | 937 | 普 | 1 | ドラゴン |
ティラノス | SR | 無 | 獣 | 7 | 7406 | 5817 | 晩 | 1 | ドラゴン |
ティラノス | SS | 無 | 獣 | 10 | 11693 | 9185 | 早 | 1 | ドラゴン |
ファイアードラゴン | N | 火 | 獣 | 4 | 1948 | 1408 | 普 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
ファイアードラゴン | SR | 火 | 獣 | 10 | 8686 | 6289 | 普 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
ファイアードラゴン | SS | 火 | 獣 | 13 | 12106 | 8768 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
ファイアードラゴン | L | 火 | 獣 | 16 | 17814 | 12876 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
ザッハーク | N | 闇 | 爬虫 | 2 | 1154 | 982 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
ザッハーク | SR | 闇 | 爬虫 | 9 | 6243 | 5107 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
ザッハーク | SS | 闇 | 爬虫 | 14 | 11433 | 9735 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
闇境界の怪物 | N | 無 | ダーク | 3 | 1992 | 1324 | 普 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 多眼 |
闇境界の怪物 | SR | 無 | ダーク | 7 | 6900 | 4605 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 多眼 |
バリエント | N | 無 | 獣 | 3 | 1298 | 861 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角 |
バリエント | SR | 無 | 獣 | 8 | 7940 | 5298 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角 |
バリエント | SS | 無 | 獣 | 12 | 12701 | 8467 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角 |
グングニル | N | 地 | 獣 | 3 | 1839 | 1443 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
グングニル | SR | 地 | 獣 | 8 | 8396 | 6594 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
グングニル | SS | 地 | 獣 | 11 | 11866 | 9324 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
グングニル | L | 地 | 獣 | 14 | 14969 | 11763 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
ルラキオス | SR | 火 | 獣 | 8 | 6443? | 5062? | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
ルラキオス | SS | 火 | 獣 | 11 | 9822 | 7706 | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
シュライロン | N | 闇 | 海 | 3 | 1770 | 1507 | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 二角, 結晶 |
シュライロン | SR | 闇 | 海 | 9 | 7161? | 6099? | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 二角, 結晶 |
シュライロン | SS | 闇 | 海 | 11 | 12480 | 10625 | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 二角, 結晶 |
水龍シド | SR | 水 | 神話 | 7 | 4966 | 3893 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, ドラゴン, 結晶 |
水龍シド | SS | 水 | 神話 | 12 | 8349 | 6550 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, ドラゴン, 結晶 |
幻惑龍アクドバル | N | 闇 | 獣 | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
幻惑龍アクドバル | SR | 闇 | 獣 | 11 | 6887 | 6351 | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
幻惑龍アクドバル | SS | 闇 | 獣 | 14 | 10064 | 9288 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
幻惑龍アクドバル | L | 闇 | 獣 | 17 | 11997 | 11063 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
アルトラム | N | 闇 | ダーク | 4 | 1166? | 992? | 普 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, あやしい光, バトルアリーナ |
アルトラム | SR | 闇 | ダーク | 11 | 8089? | 6889? | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, あやしい光, バトルアリーナ |
アルトラム | SS | 闇 | ダーク | 14 | 11433 | 9735 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, あやしい光, バトルアリーナ |
アルトラム | L | 闇 | ダーク | 16 | 15537 | 13244 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, あやしい光, バトルアリーナ |
ドラグウィンド | N | 風 | 神話 | 4 | 1036? | 1122? | 早 | 5 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, バトルアリーナ, 呪文 |
ドラグウィンド | SR | 風 | 神話 | 11 | ? | ? | 早 | 5 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, バトルアリーナ, 呪文 |
ドラグウィンド | SS | 風 | 神話 | 14 | 10156? | 11002? | 普 | 5 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, バトルアリーナ, 呪文 |
ドラグウィンド | L | 風 | 神話 | 16 | 12847 | 13908 | 普 | 5 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, バトルアリーナ, 呪文 |
フレイムダグド | SR | 火 | 物質 | 11 | 6895? | 6363? | 普 | 4 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 結晶 |
フレイムダグド | SS | 火 | 物質 | 15 | 10064 | 9288 | 晩 | 4 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 結晶 |
ディーダベルグ | N | 無 | 爬虫 | 3 | 1085 | 1000 | 早 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 軟体 |
ディーダベルグ | SR | 無 | 爬虫 | 9 | 5971? | 5510? | 普 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 軟体 |
ディーダベルグ | SS | 無 | 爬虫 | 12 | 11026 | 10164 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 軟体 |
ミマタノオロチ | N | 火 | 獣 | 4 | 1239 | 897 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | SR | 火 | 獣 | 11 | 8670? | 6278? | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | SS | 火 | 獣 | 13 | 12296 | 8894 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | L | 火 | 獣 | 16 | 15515 | 11240 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ガルディアス | N | 火 | 獣 | 4 | 1166 | 993 | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ |
ガルディアス | SR | 火 | 獣 | 11 | 8074 | 6870 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ |
ガルディアス | SS | 火 | 獣 | 13 | 11456 | 9754 | 晩 | 7 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ, ★俺たちの階級 |
ガルディアス | L | 火 | 獣 | 16 | 14453 | 12302 | 晩 | 7 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ, ★俺たちの階級 |
天涙龍フィアドラ | N | 闇 | 神話 | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 7 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文 |
天涙龍フィアドラ | SR | 闇 | 神話 | 11 | 7770 | 7174 | 普 | 7 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文 |
天涙龍フィアドラ | SS | 闇 | 神話 | 13 | 11026 | 10164 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文, ★前列突撃部隊 |
天涙龍フィアドラ | L | 闇 | 神話 | 16 | 14931 | 13774 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文, ★前列突撃部隊 |
龍神カミホムラ | N | 火 | 星座 | 4 | ? | ? | 早 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
龍神カミホムラ | SR | 火 | 星座 | 11 | 7772? | 7172? | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
龍神カミホムラ | SS | 火 | 星座 | 13 | 11025? | 10175? | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
龍神カミホムラ | L | 火 | 星座 | 16 | 14958 | 13798 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
ジュエルドラゴン | N | 闇 | 神話 | 3 | 1121 | 1033 | 早 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ジュエルドラゴン | SR | 闇 | 神話 | 10 | ? | ? | 普 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ジュエルドラゴン | SS | 闇 | 神話 | 13 | 11025? | 10175? | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ジュエルドラゴン | L | 闇 | 神話 | 16 | 13909 | 12846 | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
禁断のオフェーリア | SR | 無 | 神話 | 9 | 7161 | 6104 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 天使 |
禁断のオフェーリア | SS | 無 | 神話 | 13 | 10442 | 8910 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 天使 |
禁断のオフェーリア | L | 無 | 神話 | 15 | 14453 | 12302 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 天使 |
マキュルドラグス | N | 水 | 星座 | 4 | 1706 | 1571 | 早 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
マキュルドラグス | SR | 水 | 星座 | 11 | 9120? | 8416? | 普 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
マキュルドラグス | SS | 水 | 星座 | 14 | 11026 | 10164 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
マキュルドラグス | L | 水 | 星座 | 16 | 14931 | 13774 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
ブルースター | N | 水 | ダーク | 4 | 1706 | 1571 | 早 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
ブルースター | SR | 水 | ダーク | 11 | 9182? | 8474? | 普 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
ブルースター | SS | 水 | ダーク | 14 | 11025? | 10175? | 晩 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
ブルースター | L | 水 | ダーク | 16 | 14931 | 13774 | 晩 | 4 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, ドミナス |
幼竜ティナリア | N | 無 | 獣 | 3 | 1746 | 1610 | 早 | 4 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, ★継続の賜物(中) |
竜姫ティナリア | SR | 無 | 獣 | 7 | ? | ? | 普 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, ★継続の賜物(中) |
覚醒の竜姫ティナリア | SS | 無 | 獣 | 13 | 12452? | 11494? | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, オーバードライブ, ★継続の賜物(中) |
皇竜ティナリア | L | 無 | 獣 | 15 | 18816 | 17369 | 晩 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 古代兵器, オーバードライブ, ★継続の賜物(中) |
珊瑚の幼龍レグルス | N | 聖 | 海 | 3 | 1746 | 1610 | 早 | 4 | 羽, ドラゴン, 使い魔, ★継続の賜物(奇) |
珊瑚の子龍レグルス | SR | 聖 | 海 | 7 | ? | ? | 普 | 5 | 羽, ドラゴン, あやしい光, 使い魔, ★継続の賜物(奇) |
珊瑚龍レグルス | SS | 聖 | 海 | 13 | 12226? | 11284? | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, あやしい光, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(奇) |
百薬の珊瑚龍レグルス | L | 聖 | 海 | 15 | ? | ? | 普 | 7 | 羽, ドラゴン, 天使, あやしい光, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(奇) |
水晶獣ゼノア | N | 水 | 神話 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 7 | 四足歩行, 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 王冠, 結晶, ユートピア |
水晶獣ゼノア | SR | 水 | 神話 | 11 | ? | ? | 早 | 7 | 四足歩行, 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 王冠, 結晶, ユートピア |
水晶獣ゼノア | SS | 水 | 神話 | 14 | 10433? | 10859? | 普 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 王冠, 結晶, ユートピア, ★継続の賜物(全) |
水晶獣ゼノア | L | 水 | 神話 | 16 | 14097? | 14672? | 普 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, ドラゴン, 紫色, 王冠, 結晶, ユートピア, ★継続の賜物(全) |
春光の小桜姫 | CSR | 無 | 植物 | 4 | 7770 | 7174 | 普 | 7 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 浮遊, ◇セリアンスロープマイスター |
春光の小桜姫 | CSS | 無 | 植物 | 11 | 11026 | 10164 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 浮遊, ◇セリアンスロープマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
春光の小桜姫 | CL | 無 | 植物 | 13 | 14931 | 13774 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 浮遊, ◇セリアンスロープマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
アルメンドラ | CSR | 地 | 爬虫 | 11 | 7322? | 7621? | 早 | 7 | 農作物, ドラゴン, 複頭, 二角, 軟体, オーラ, ◇複頭マイスター |
アルメンドラ | CSS | 地 | 爬虫 | 14 | 10390 | 10820 | 普 | 8 | 農作物, ドラゴン, 複頭, 二角, 軟体, オーラ, ◇複頭マイスター, ★僥倖の祈り |
アルメンドラ | CL | 地 | 爬虫 | 16 | 14097? | 14672? | 普 | 8 | 農作物, ドラゴン, 複頭, 二角, 軟体, オーラ, ◇複頭マイスター, ★僥倖の祈り |
ショーカンレッド | N | 火 | 亜人 | 3 | 1121 | 1033 | 早 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ショーカンレッド | SR | 火 | 亜人 | 10 | 9118 | 8416 | 普 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ショーカンレッド | SS | 火 | 亜人 | 13 | 11026 | 10164 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ショーカンレッド | L | 火 | 亜人 | 16 | 14958 | 13798 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
カープドラゴン | N | 聖 | 神話 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
カープドラゴン | SR | 聖 | 神話 | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
カープドラゴン | SS | 聖 | 神話 | 13 | 11311 | 11774 | 普 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
カープドラゴン | L | 聖 | 神話 | 16 | 14101 | 14680 | 普 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
シーオーク | CSS | 地 | 植物 | 15 | 10064 | 9288 | 晩 | 9 | 農作物, アイドル, ドラゴン, 石兵, 浮遊, 悪魔, ユートピア, ◇フロートマイスター, ★日々の僥倖 |
シーオーク | CL | 地 | 植物 | 18 | 14934? | 13785? | 晩 | 9 | 農作物, アイドル, ドラゴン, 石兵, 浮遊, 悪魔, ユートピア, ◇フロートマイスター, ★日々の僥倖 |
堕天竜アプリストス | N | 闇 | 獣 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 7 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ |
堕天竜アプリストス | SR | 闇 | 獣 | 11 | 7320 | 7624 | 早 | 7 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ |
堕天竜アプリストス | SS | 闇 | 獣 | 13 | 10388? | 10812? | 普 | 8 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ, ★覚醒の刻(昼) |
堕天竜アプリストス | L | 闇 | 獣 | 16 | 14072? | 14646? | 普 | 8 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ, ★覚醒の刻(昼) |
美碧貝アクアパール | CSR | 水 | 亜人 | 4 | 7770 | 7174 | 普 | 8 | 水獣, アイドル, ドラゴン, 貝類, 結晶, ダークマター, ユートピア, ◇ダークマターコレクター |
美碧貝アクアパール | CSS | 水 | 亜人 | 11 | 11026 | 10164 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, ドラゴン, 貝類, 結晶, ダークマター, ユートピア, ◇ダークマターコレクター, ★JOKER |
美碧貝アクアパール | CL | 水 | 亜人 | 13 | 14931 | 13774 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, ドラゴン, 貝類, 結晶, ダークマター, ユートピア, ◇ダークマターコレクター, ★JOKER |
スラゴン | SS | 水 | スライム | 13 | 10066? | 9292? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
スラゴン | L | 水 | スライム | 16 | 14934? | 13785? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
波乱恐竜ティラミス | SR | 火 | 爬虫 | 7 | ? | ? | 早 | 4 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, ★継続の賜物(全) |
覚醒恐竜ティラミス | SS | 火 | 爬虫 | 13 | ? | ? | 普 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 多眼, ★継続の賜物(全) |
格闘恐竜ティラミス | L | 火 | 爬虫 | 15 | 15214? | 16480? | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 多眼, オッドアイ, ユートピア, ★継続の賜物(全) |
ルシファ | CL | 地 | ダーク | 18 | ? | ? | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 貝類, 武器持ち, 食いしんぼ, ダークマター, ◇フェザーマイスター, ★小悪魔のイタズラ |
ポジション2@ドラゴン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムドラゴン | N | 火 | 獣 | 2 | 788 | 857 | 早 | 4 | ドラゴン, 紫色, 軟体, 王冠 |
フレイムドラゴン | SR | 火 | 獣 | 8 | 5241 | 5679 | 早 | 4 | ドラゴン, 紫色, 軟体, 王冠 |
カシュルド | SR | 無 | 獣 | 8 | 6858 | 4958 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角 |
カシュルド | SS | 無 | 獣 | 11 | 8855 | 6421 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角 |
フィアドラ | N | 火 | 亜人 | 3 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 多眼 |
フィアドラ | SR | 火 | 亜人 | 9 | 5096 | 3998 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 多眼 |
フィアドラ | SS | 火 | 亜人 | 12 | 8549 | 6727 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 多眼 |
ファオファオ | SR | 聖 | 亜人 | 8 | 4908 | 4186 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 古代兵器 |
ファオファオ | SS | 聖 | 亜人 | 11 | 8226 | 7020 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 古代兵器 |
ザハブ | N | 聖 | 物質 | 3 | 960? | 753? | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
ザハブ | SR | 聖 | 物質 | 8 | 5857 | 4588 | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
ザハブ | SS | 聖 | 物質 | 12 | 9345 | 7355 | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
ザハブ | L | 聖 | 物質 | 15 | 11792 | 9255 | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
ドラグケイヴ | N | 無 | 星座 | 4 | 781 | 918 | 早 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, バトルアリーナ |
ドラグケイヴ | SR | 無 | 星座 | 11 | 5429? | 6373? | 普 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, バトルアリーナ |
ドラグケイヴ | SS | 無 | 星座 | 13 | 7687 | 9013 | 普 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, バトルアリーナ |
ドラグケイヴ | L | 無 | 星座 | 16 | 9709 | 11413 | 普 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, バトルアリーナ |
リースドラゴ | N | 風 | ダーク | 3 | 919 | 780 | 普 | 2 | ドラゴン, 一角 |
リースドラゴ | SR | 風 | ダーク | 11 | 6387 | 5444 | 晩 | 2 | ドラゴン, 一角 |
ガイアドラゴス | SS | 地 | 獣 | 13 | 10583 | 7653 | 晩 | 7 | 四足歩行, ドラゴン, あやしい光, 二角, 結晶, 多眼, ★気まぐれな激励 |
ガイアドラゴス | L | 地 | 獣 | 15 | 14479 | 10467 | 晩 | 7 | 四足歩行, ドラゴン, あやしい光, 二角, 結晶, 多眼, ★気まぐれな激励 |
爆炎の召喚龍ファイアードラゴン | N | 火 | ダーク | 4 | 952 | 747 | 普 | 6 | 羽, ドラゴン, 二角, 古代兵器, ゴースト, 魔法陣 |
爆炎の召喚龍ファイアードラゴン | SR | 火 | ダーク | 11 | 6609 | 5183 | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 二角, 古代兵器, ゴースト, 魔法陣 |
爆炎の召喚龍ファイアードラゴン | SS | 火 | ダーク | 13 | 9364 | 7369 | 晩 | 7 | 羽, ドラゴン, 二角, 古代兵器, ゴースト, 魔法陣, ★俺たちの階級 |
爆炎の召喚龍ファイアードラゴン | L | 火 | ダーク | 16 | 12719 | 9980 | 晩 | 7 | 羽, ドラゴン, 二角, 古代兵器, ゴースト, 魔法陣, ★俺たちの階級 |
イーゴン | N | 地 | 爬虫 | 3 | 909 | 772 | 普 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
イーゴン | SR | 地 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
イーゴン | SS | 地 | 爬虫 | 14 | 9032 | 7701 | 晩 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
クリスタルドラゴン | SR | 水 | 獣 | 9 | 6844 | 4948 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 結晶 |
クリスタルドラゴン | SS | 水 | 獣 | 12 | 10583 | 7653 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 結晶 |
クリスタルドラゴン | L | 水 | 獣 | 14 | 13167 | 9532 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 結晶 |
デモルベル | SR | 水 | 植物 | 9 | 6139 | 5668 | 普 | 4 | ドラゴン, 悪魔, 結晶, 多眼 |
デモルベル | SS | 水 | 植物 | 13 | 9451 | 8715 | 晩 | 4 | ドラゴン, 悪魔, 結晶, 多眼 |
神将ガゼロ | N | 闇 | 獣 | 3 | 1450 | 1138 | 普 | 6 | 羽, ドラゴン, 複頭, 紫色, 悪魔, ゴースト |
神将ガゼロ | SR | 闇 | 獣 | 11 | 7781? | 6085? | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 複頭, 紫色, 悪魔, ゴースト |
神将ガゼロ | SS | 闇 | 獣 | 13 | 10165 | 7981 | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 複頭, 紫色, 悪魔, ゴースト |
神将ガゼロ | L | 闇 | 獣 | 16 | 12719 | 9980 | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 複頭, 紫色, 悪魔, ゴースト |
ヒュディオラ | N | 無 | 獣 | 3 | 909 | 772 | 普 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
ヒュディオラ | SR | 無 | 獣 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
ヒュディオラ | SS | 無 | 獣 | 14 | 11387? | 9700? | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
ヒュディオラ | L | 無 | 獣 | 15 | 13476 | 11470 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 複頭, 結晶, ドミナス |
竜戦士ダイディア | N | 無 | 星座 | 4 | 952 | 747 | 普 | 7 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ |
竜戦士ダイディア | SR | 無 | 星座 | 11 | 6609 | 5183 | 晩 | 7 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ |
竜戦士ダイディア | SS | 無 | 星座 | 13 | 10165 | 7981 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ, ★覚醒の刻(昼) |
竜戦士ダイディア | L | 無 | 星座 | 16 | 12719 | 9980 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ, ★覚醒の刻(昼) |
幼竜ティナリア | N | 無 | 獣 | 3 | 1535? | 1111? | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, ★継続の賜物(中) |
竜姫ティナリア | SR | 無 | 獣 | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, ★継続の賜物(中) |
覚醒の竜姫ティナリア | SS | 無 | 獣 | 13 | 11411 | 8252 | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, オーバードライブ, ★継続の賜物(中) |
皇竜ティナリア | L | 無 | 獣 | 15 | 16581 | 11986 | 晩 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 古代兵器, オーバードライブ, ★継続の賜物(中) |
