バースジェム系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| バースジェムLv1 | 30 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力30%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 4 |
| バースジェムLv10 | 31 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力31%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 5 |
| バースジェムLv20 | 32 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力32%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 6 |
| バースジェムLv30 | 36 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力36%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 8 |
| バースジェムLv40 | 37 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力37%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 10 |
| バースジェムLv50 | 38 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力38%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 12 |
| バースジェムLv60 | 43 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力43%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 16 |
| バースジェムLv70 | 44 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力44%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 20 |
| バースジェムLv80 | 45 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力45%UP | 「バースジェム系モンスター」4枚以上で発動! | 24 |
| バースジェムLv99(カンスト) | 55 | バースジェム系モンスターカードが攻撃力55%UP | 「バースジェム系モンスター」13枚以上で発動! | 52 |
ポジションA@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーネリア | N | 火 | 星座 | 4 | 1141 | 972 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
| ガーネリア | SR | 火 | 星座 | 10 | 7131 | 6079 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
| ガーネリア | SS | 火 | 星座 | 13 | 10442 | 8910 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
| ガーネリア | L | 火 | 星座 | 16 | 14401 | 12258 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
ポジション2@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメジストタイガー | N | 闇 | 獣 | 2 | 942 | 739 | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼, バースジェム |
| アメジストタイガー | SR | 闇 | 獣 | 8 | 5850? | 4595? | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼, バースジェム |
| アメジストタイガー | SS | 闇 | 獣 | 12 | 10165 | 7981 | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼, バースジェム |
ポジション3@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアキール | N | 水 | 海 | 3 | 817 | 887 | 晩 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| アクアキール | SR | 水 | 海 | 8 | 5793 | 6272 | 晩 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| アクアキール | SS | 水 | 海 | 12 | 8940 | 9690 | 晩 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
ポジション4@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クォーツドール | N | 無 | 物質 | 2 | 913 | 845 | 晩 | 5 | 悪魔, あやしい光, 魔人形, 結晶, バースジェム |
| クォーツドール | SR | 無 | 物質 | 8 | 5686? | 5247? | 晩 | 5 | 悪魔, あやしい光, 魔人形, 結晶, バースジェム |
| クォーツドール | SS | 無 | 物質 | 12 | 9895 | 9149 | 晩 | 5 | 悪魔, あやしい光, 魔人形, 結晶, バースジェム |
ポジション5@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エメラルディ | N | 風 | 物質 | 2 | 860 | 934 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 結晶, バースジェム |
| エメラルディ | SR | 風 | 物質 | 8 | 5358 | 5805 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 結晶, バースジェム |
| エメラルディ | SS | 風 | 物質 | 12 | 9340 | 10118 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 結晶, バースジェム |
ポジション6@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアパール | N | 水 | 亜人 | 3 | 900 | 935 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 結晶, バースジェム |
| アクアパール | SR | 水 | 亜人 | 9 | 5584 | 5811 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 結晶, バースジェム |
| アクアパール | SS | 水 | 亜人 | 13 | 9723 | 10129 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 結晶, バースジェム |
ポジション7@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビーアイ | N | 火 | 亜人 | 3 | 1023 | 872 | 晩 | 6 | 半人半獣, 一角, あやしい光, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
| ルビーアイ | SR | 火 | 亜人 | 9 | 8322 | 7098 | 晩 | 6 | 半人半獣, 一角, あやしい光, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
| ルビーアイ | SS | 火 | 亜人 | 12 | 10942 | 9324 | 晩 | 6 | 半人半獣, 一角, あやしい光, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
| ルビーアイ | L | 火 | 亜人 | 15 | 13640 | 11595 | 晩 | 6 | 半人半獣, 一角, あやしい光, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
ポジション8@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペリドット | N | 風 | 物質 | 3 | 915 | 991 | 晩 | 6 | 一角, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| ペリドット | SR | 風 | 物質 | 9 | 5694 | 6164 | 晩 | 6 | 一角, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| ペリドット | SS | 風 | 物質 | 12 | 9871 | 10710 | 晩 | 6 | 一角, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| ペリドット | L | 風 | 物質 | 14 | 12329 | 13353 | 晩 | 6 | 一角, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
ポジション9@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サピロス | N | 無 | 獣 | 3 | 1039 | 887 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 結晶, バースジェム |
| サピロス | SR | 無 | 獣 | 9 | 6498 | 5542 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 結晶, バースジェム |
| サピロス | SS | 無 | 獣 | 13 | 10418 | 8870 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 結晶, バースジェム |
ポジション10@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラバイト | N | 聖 | 亜人 | 3 | 1024 | 943 | 晩 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, 二角, 結晶, バースジェム |
| ドラバイト | SR | 聖 | 亜人 | 9 | 6385? | 5893? | 晩 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, 二角, 結晶, バースジェム |
| ドラバイト | SS | 聖 | 亜人 | 13 | 10230 | 9442 | 晩 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, 二角, 結晶, バースジェム |
ポジションJ@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トパイア | N | 聖 | 物質 | 3 | 1051 | 968 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 結晶, バースジェム |
| トパイア | SR | 聖 | 物質 | 9 | 6512 | 6016 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 結晶, バースジェム |
| トパイア | SS | 聖 | 物質 | 13 | 10439 | 9636 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 結晶, バースジェム |
ポジションQ@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターコイズ | N | 地 | 物質 | 2 | 978 | 1059 | 晩 | 5 | 武器持ち, 王冠, 結晶, 多眼, バースジェム |
| ターコイズ | SR | 地 | 物質 | 9 | 6116 | 6632 | 晩 | 5 | 武器持ち, 王冠, 結晶, 多眼, バースジェム |
| ターコイズ | SS | 地 | 物質 | 13 | 9794 | 10606 | 晩 | 5 | 武器持ち, 王冠, 結晶, 多眼, バースジェム |
ポジションK@バースジェム系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アッシュダイヤ | N | 闇 | 亜人 | 3 | 1164 | 914 | 晩 | 5 | 半人半獣, 紫色, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
| アッシュダイヤ | SR | 闇 | 亜人 | 9 | 6344? | 4984? | 晩 | 5 | 半人半獣, 紫色, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
| アッシュダイヤ | SS | 闇 | 亜人 | 12 | 10654 | 8362 | 晩 | 5 | 半人半獣, 紫色, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
| アッシュダイヤ | L | 闇 | 亜人 | 15 | 12681 | 9975 | 晩 | 5 | 半人半獣, 紫色, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
計4件
