フォーチュン系
発動スキル
スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
---|---|---|---|---|
フォーチュンLv1 | 30 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力30%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 4 |
フォーチュンLv10 | 31 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力31%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 5 |
フォーチュンLv20 | 32 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力32%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 6 |
フォーチュンLv30 | 36 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力36%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 8 |
フォーチュンLv40 | 37 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力37%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 10 |
フォーチュンLv50 | 38 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力38%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 12 |
フォーチュンLv60 | 43 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力43%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 16 |
フォーチュンLv70 | 44 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力44%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 20 |
フォーチュンLv80 | 45 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力45%UP | 「フォーチュン系モンスター」4枚以上で発動! | 24 |
フォーチュンLv99(カンスト) | 55 | フォーチュン系モンスターカードが攻撃力55%UP | 「フォーチュン系モンスター」13枚以上で発動! | 52 |
ポジションA@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コダマシシ | N | 風 | 獣 | 3 | 1212 | 947 | 普 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
コダマシシ | SR | 風 | 獣 | 10 | 7411? | 5822? | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
コダマシシ | SS | 風 | 獣 | 12 | 12919 | 10142 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
ポジション2@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵比寿 | N | 水 | 神話 | 3 | 819 | 885 | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 箱物, 武器持ち, フォーチュン |
恵比寿 | SR | 水 | 神話 | 10 | 4892 | 5388 | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 箱物, 武器持ち, フォーチュン |
恵比寿 | SS | 水 | 神話 | 12 | 8733 | 9468 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 箱物, 武器持ち, フォーチュン |
ポジション3@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毘沙門天 | N | 聖 | 神話 | 3 | 941 | 800 | 普 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 王冠, 多眼, フォーチュン |
毘沙門天 | SR | 聖 | 神話 | 10 | 5695 | 4877 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 王冠, 多眼, フォーチュン |
毘沙門天 | SS | 聖 | 神話 | 12 | 10038 | 8556 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 王冠, 多眼, フォーチュン |
ポジション4@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布袋 | N | 無 | 亜人 | 3 | 923 | 854 | 早 | 5 | 浮遊, あやしい光, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
布袋 | SR | 無 | 亜人 | 10 | 5628? | 5152? | 普 | 5 | 浮遊, あやしい光, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
布袋 | SS | 無 | 亜人 | 12 | 9876 | 9131 | 晩 | 5 | 浮遊, あやしい光, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
ポジション5@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉祥天 | N | 闇 | 亜人 | 3 | 835 | 978 | 早 | 6 | 羽, アイドル, 武器持ち, 紫色, ゴースト, フォーチュン |
吉祥天 | SR | 闇 | 亜人 | 11 | 5136? | 6029? | 普 | 6 | 羽, アイドル, 武器持ち, 紫色, ゴースト, フォーチュン |
吉祥天 | SS | 闇 | 亜人 | 13 | 8940 | 10498 | 普 | 6 | 羽, アイドル, 武器持ち, 紫色, ゴースト, フォーチュン |
ポジション6@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡餅スライム | N | 無 | スライム | 3 | 778 | 1076 | 普 | 5 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠, フォーチュン |
鏡餅スライム | SR | 無 | スライム | 10 | ? | ? | 普 | 5 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠, フォーチュン |
鏡餅スライム | SS | 無 | スライム | 12 | 8312 | 11502 | 晩 | 5 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠, フォーチュン |
ポジション7@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユウキュウ | N | 水 | 海 | 3 | 930 | 965 | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォーチュン |
ユウキュウ | SR | 水 | 海 | 10 | ? | ? | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォーチュン |
ユウキュウ | SS | 水 | 海 | 12 | 9917 | 10310 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォーチュン |
ポジション8@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大黒天 | N | 地 | 植物 | 3 | 1045 | 887 | 普 | 4 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, フォーチュン |
大黒天 | SR | 地 | 植物 | 10 | 6393? | 5446? | 晩 | 4 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, フォーチュン |
大黒天 | SS | 地 | 植物 | 12 | 11132 | 9489 | 晩 | 4 | 農作物, あやしい光, 古代兵器, フォーチュン |
ポジション9@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿老人 | N | 無 | 星座 | 3 | 907 | 1061 | 早 | 5 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 多眼, フォーチュン |
寿老人 | SR | 無 | 星座 | 10 | 5552? | 6517? | 普 | 5 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 多眼, フォーチュン |
寿老人 | SS | 無 | 星座 | 12 | 9673 | 11361 | 普 | 5 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 多眼, フォーチュン |
ポジション10@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスミ | N | 地 | 獣 | 3 | 986 | 1023 | 早 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 王冠, フォーチュン |
ミスミ | SR | 地 | 獣 | 11 | 6828 | 7099 | 早 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 王冠, フォーチュン |
ミスミ | SS | 地 | 獣 | 13 | 9635 | 10037 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 王冠, フォーチュン |
ミスミ | L | 地 | 獣 | 16 | 12179 | 12662 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 王冠, フォーチュン |
ポジションJ@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福禄寿 | N | 聖 | 星座 | 3 | 902 | 1143 | 早 | 5 | 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, フォーチュン |
福禄寿 | SR | 聖 | 星座 | 10 | 5360? | 7043? | 普 | 5 | 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, フォーチュン |
福禄寿 | SS | 聖 | 星座 | 12 | 9616 | 12225 | 普 | 5 | 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, フォーチュン |
ポジションQ@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弁財天 | N | 聖 | 神話 | 3 | 999 | 1082 | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
弁財天 | SR | 聖 | 神話 | 11 | 6941 | 7518 | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
弁財天 | SS | 聖 | 神話 | 13 | 9794 | 10606 | 普 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
弁財天 | L | 聖 | 神話 | 16 | 12380 | 13406 | 普 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
ポジションK@フォーチュン系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大蛇龍神 | N | 火 | 爬虫 | 3 | 1189 | 934 | 普 | 5 | ドラゴン, 蛇, 軟体, 多眼, フォーチュン |
大蛇龍神 | SR | 火 | 爬虫 | 10 | 7222? | 5643? | 晩 | 5 | ドラゴン, 蛇, 軟体, 多眼, フォーチュン |
大蛇龍神 | SS | 火 | 爬虫 | 12 | 12657 | 9947 | 晩 | 5 | ドラゴン, 蛇, 軟体, 多眼, フォーチュン |
計3件