ホズン系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP |
|---|
| 浄化のしずくLv1 | 35 | 沼の村ホズンの限定カードが攻撃力35%UP | ロータスとセリシャとシュリーを揃えると発動 | 3 |
| 浄化のしずくLv2 | 44 | 沼の村ホズンの限定カードが攻撃力44%UP | ロータスとセリシャとシュリーを揃えると発動 | 6 |
| 浄化のしずくLv3 | 54 | 沼の村ホズンの限定カードが攻撃力54%UP | ロータスとセリシャとシュリーを揃えると発動 | 12 |
ポジション2@ホズン系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| セリシャ | N | 地 | 植物 | 2 | 920? | 783? | 普 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| セリシャ | SR | 地 | 植物 | 9 | 5653? | 6148? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| セリシャ | SS | 地 | 植物 | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
ポジション4@ホズン系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| シュリー | N | 水 | 植物 | 3 | 1513 | 1190 | 普 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| シュリー | SR | 水 | 植物 | 9 | 6123? | 6202? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
| シュリー | SS | 水 | 植物 | 13 | 9838? | 9230? | 晩 | 3 | 森ガール, アイドル, ホズン |
ポジション8@ホズン系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ロータス | N | 水 | 植物 | 2 | 1004? | 927? | 早 | 4 | ドラゴン, 二角, 多眼, ホズン |
| ロータス | SR | 水 | 植物 | 9 | 6165 | 7203 | 普 | 4 | ドラゴン, 二角, 多眼, ホズン |
| ロータス | SS | 水 | 植物 | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | ドラゴン, 二角, 多眼, ホズン |
計3件