ラマ系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP |
|---|
| グレートキャニオンLv1 | 35 | 渓谷の集落ラマの限定カードが攻撃力35%UP | オスヴィンとアスベリルとユリアナを揃えると発動 | 3 |
| グレートキャニオンLv2 | 44 | 渓谷の集落ラマの限定カードが攻撃力44%UP | オスヴィンとアスベリルとユリアナを揃えると発動 | 6 |
| グレートキャニオンLv3 | 54 | 渓谷の集落ラマの限定カードが攻撃力54%UP | オスヴィンとアスベリルとユリアナを揃えると発動 | 12 |
ポジション5@ラマ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| アスベリル | N | 風 | 虫 | 3 | 891? | 925? | 早 | 4 | 羽, 武器持ち, 多眼, ラマ |
| アスベリル | SR | 風 | 虫 | 10 | ? | ? | 早 | 4 | 羽, 武器持ち, 多眼, ラマ |
| アスベリル | SS | 風 | 虫 | 14 | ? | ? | 普 | 4 | 羽, 武器持ち, 多眼, ラマ |
ポジション8@ラマ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| オスヴィン | N | 闇 | 獣 | 2 | 1068? | 839? | 普 | 4 | 半人半獣, 武器持ち, 二角, ラマ |
| オスヴィン | SR | 闇 | 獣 | 9 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, 武器持ち, 二角, ラマ |
| オスヴィン | SS | 闇 | 獣 | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, 武器持ち, 二角, ラマ |
ポジション9@ラマ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ユリアナ | N | 無 | 亜人 | 3 | 1434 | 1556 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 二角, 王冠, ラマ |
| ユリアナ | SR | 無 | 亜人 | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 二角, 王冠, ラマ |
| ユリアナ | SS | 無 | 亜人 | 14 | ? | ? | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 二角, 王冠, ラマ |
計3件