レーヴェ系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| レーヴェの大行進Lv1 | 35 | 静かなレーヴェ草原の限定カードが攻撃力35%UP | アンツウォーリアーとフルミグルージュとディーバカリンカを揃えると発動! | 3 |
| レーヴェの大行進Lv2 | 44 | 静かなレーヴェ草原の限定カードが攻撃力44%UP | アンツウォーリアーとフルミグルージュとディーバカリンカを揃えると発動! | 6 |
| レーヴェの大行進Lv3 | 54 | 静かなレーヴェ草原の限定カードが攻撃力54%UP | アンツウォーリアーとフルミグルージュとディーバカリンカを揃えると発動! | 12 |
ポジション3@レーヴェ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーバカリンカ | N | 地 | 亜人 | 3 | 1448 | 1230 | 普 | 4 | アイドル, 武器持ち, 紫色, レーヴェ |
| ディーバカリンカ | SR | 地 | 亜人 | 10 | ? | ? | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 紫色, レーヴェ |
| ディーバカリンカ | SS | 地 | 亜人 | 14 | ? | ? | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 紫色, レーヴェ |
ポジション5@レーヴェ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルミグルージュ | N | 火 | 亜人 | 3 | 1545 | 1216 | 普 | 2 | 武器持ち, レーヴェ |
| フルミグルージュ | SR | 火 | 亜人 | 9 | ? | ? | 晩 | 2 | 武器持ち, レーヴェ |
| フルミグルージュ | SS | 火 | 亜人 | 13 | ? | ? | 晩 | 2 | 武器持ち, レーヴェ |
ポジション7@レーヴェ系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンツウォーリアー | N | 風 | 虫 | 2 | 987 | 908 | 早 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 紫色, レーヴェ |
| アンツウォーリアー | SR | 風 | 虫 | 9 | ? | ? | 普 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 紫色, レーヴェ |
| アンツウォーリアー | SS | 風 | 虫 | 13 | ? | ? | 普 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 紫色, レーヴェ |
計3件
