ロイヤル系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルLv1 | 30 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力30%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 2 |
| ロイヤルLv10 | 31 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力31%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 3 |
| ロイヤルLv20 | 32 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力32%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 6 |
| ロイヤルLv30 | 36 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力36%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 8 |
| ロイヤルLv40 | 37 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力37%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 10 |
| ロイヤルLv50 | 38 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力38%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 12 |
| ロイヤルLv60 | 43 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力43%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 16 |
| ロイヤルLv70 | 44 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力44%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 20 |
| ロイヤルLv80 | 45 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力45%UP | 「ロイヤル系モンスター」2枚以上で発動! | 24 |
| ロイヤルLv99(カンスト) | 55 | ロイヤル系モンスターカードが攻撃力55%UP | 「ロイヤル系モンスター」13枚以上で発動! | 52 |
ポジションA@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャロン | N | 闇 | 傀儡 | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 6 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル |
| シャロン | SR | 闇 | 傀儡 | 11 | 7772? | 7172? | 普 | 6 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル |
| シャロン | SS | 闇 | 傀儡 | 13 | 11026 | 10164 | 晩 | 7 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル, ★気まぐれな激励 |
| シャロン | L | 闇 | 傀儡 | 16 | 13909 | 12846 | 晩 | 7 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル, ★気まぐれな激励 |
ポジション2@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーヴィン | N | 風 | 神話 | 4 | 952 | 747 | 普 | 6 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 天使, 多眼, ロイヤル |
| アーヴィン | SR | 風 | 神話 | 11 | 6609? | 5192? | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 天使, 多眼, ロイヤル |
| アーヴィン | SS | 風 | 神話 | 13 | 9364 | 7369 | 晩 | 7 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 天使, 多眼, ロイヤル, ★割り切れる関係 |
| アーヴィン | L | 風 | 神話 | 16 | 13965 | 10981 | 晩 | 7 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 天使, 多眼, ロイヤル, ★割り切れる関係 |
ポジション3@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダグラス | N | 火 | ダーク | 4 | 1008 | 733 | 普 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 二角, ゴースト, ロイヤル |
| ダグラス | SR | 火 | ダーク | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 二角, ゴースト, ロイヤル |
| ダグラス | SS | 火 | ダーク | 13 | 9925 | 7173 | 晩 | 6 | 半人半獣, あやしい光, 二角, ゴースト, ロイヤル, ★数奇な運命 |
| ダグラス | L | 火 | ダーク | 16 | 13474 | 9743 | 晩 | 6 | 半人半獣, あやしい光, 二角, ゴースト, ロイヤル, ★数奇な運命 |
ポジション4@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユピー | N | 地 | 亜人 | 4 | 855 | 922 | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 天使, 結晶, 呪文, ロイヤル |
| ユピー | SR | 地 | 亜人 | 11 | 5914? | 6407? | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 天使, 結晶, 呪文, ロイヤル |
| ユピー | SS | 地 | 亜人 | 13 | 8386 | 9096 | 普 | 7 | 森ガール, アイドル, 天使, 結晶, 呪文, ロイヤル, ★一致団結の誓い |
| ユピー | L | 地 | 亜人 | 16 | 11377 | 12332 | 普 | 7 | 森ガール, アイドル, 天使, 結晶, 呪文, ロイヤル, ★一致団結の誓い |
ポジション5@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャッククリス | N | 風 | 傀儡 | 5 | 979 | 834 | 普 | 5 | 浮遊, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ロイヤル |
| ジャッククリス | SR | 風 | 傀儡 | 12 | 6798? | 5789? | 晩 | 5 | 浮遊, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ロイヤル |
| ジャッククリス | SS | 風 | 傀儡 | 14 | 9637 | 8210 | 晩 | 6 | 浮遊, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ロイヤル, ★召喚好きの夢 |
| ジャッククリス | L | 風 | 傀儡 | 17 | 13064 | 11119 | 晩 | 6 | 浮遊, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ロイヤル, ★召喚好きの夢 |
ポジション6@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレン | N | 火 | 亜人 | 4 | 854 | 1000 | 早 | 6 | あやしい光, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼, ロイヤル |
| ブレン | SR | 火 | 亜人 | 11 | 5910? | 6937? | 普 | 6 | あやしい光, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼, ロイヤル |
| ブレン | SS | 火 | 亜人 | 13 | 8380 | 9832 | 普 | 7 | あやしい光, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼, ロイヤル, ★俺たちの階級 |
| ブレン | L | 火 | 亜人 | 16 | 11348 | 13326 | 普 | 7 | あやしい光, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼, ロイヤル, ★俺たちの階級 |
ポジション7@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リュシカ | N | 聖 | ダーク | 4 | 930 | 965 | 早 | 5 | アイドル, 紫色, 多眼, 魔法陣, ロイヤル |
| リュシカ | SR | 聖 | ダーク | 11 | ? | ? | 早 | 5 | アイドル, 紫色, 多眼, 魔法陣, ロイヤル |
| リュシカ | SS | 聖 | ダーク | 13 | 9116 | 9480 | 普 | 6 | アイドル, 紫色, 多眼, 魔法陣, ロイヤル, ★前列突撃部隊 |
| リュシカ | L | 聖 | ダーク | 16 | 12359 | 12876 | 普 | 6 | アイドル, 紫色, 多眼, 魔法陣, ロイヤル, ★前列突撃部隊 |
ポジション8@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドル | N | 地 | 物質 | 4 | 1119 | 808 | 普 | 5 | 石兵, 武器持ち, 二角, 多眼, ロイヤル |
| グランドル | SR | 地 | 物質 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 石兵, 武器持ち, 二角, 多眼, ロイヤル |
| グランドル | SS | 地 | 物質 | 13 | 11002? | 7966? | 晩 | 6 | 石兵, 武器持ち, 二角, 多眼, ロイヤル, ★俺たちの階級 |
| グランドル | L | 地 | 物質 | 16 | 14931 | 10822 | 晩 | 6 | 石兵, 武器持ち, 二角, 多眼, ロイヤル, ★俺たちの階級 |
ポジション9@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジル | N | 無 | 獣 | 4 | 945 | 1023 | 早 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 呪文, ロイヤル |
| ジル | SR | 無 | 獣 | 11 | 6544? | 7089? | 早 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 呪文, ロイヤル |
| ジル | SS | 無 | 獣 | 13 | 9286 | 10060 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 呪文, ロイヤル, ★連撃の礎 |
| ジル | L | 無 | 獣 | 16 | 12566 | 13632 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 呪文, ロイヤル, ★連撃の礎 |
ポジション10@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィルバー | N | 闇 | 獣 | 4 | 1127 | 882 | 普 | 5 | 四足歩行, 武器持ち, 紫色, ゴースト, ロイヤル |
| ウィルバー | SR | 闇 | 獣 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, 武器持ち, 紫色, ゴースト, ロイヤル |
| ウィルバー | SS | 闇 | 獣 | 13 | 11039 | 8672 | 晩 | 6 | 四足歩行, 武器持ち, 紫色, ゴースト, ロイヤル, ★後列の咆哮 |
| ウィルバー | L | 闇 | 獣 | 16 | 14975 | 11762 | 晩 | 6 | 四足歩行, 武器持ち, 紫色, ゴースト, ロイヤル, ★後列の咆哮 |
ポジションJ@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルビレオ | N | 聖 | 亜人 | 4 | 1062 | 978 | 早 | 7 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ロイヤル |
| アルビレオ | SR | 聖 | 亜人 | 11 | 7362? | 6796? | 普 | 7 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ロイヤル |
| アルビレオ | SS | 聖 | 亜人 | 13 | 10439 | 9636 | 晩 | 8 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ロイヤル, ★一致団結の誓い |
| アルビレオ | L | 聖 | 亜人 | 16 | 14168 | 13086 | 晩 | 8 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ロイヤル, ★一致団結の誓い |
ポジションQ@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーシャリーナ | N | 水 | 神話 | 5 | 999 | 1082 | 早 | 7 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, 呪文, オッドアイ, ロイヤル |
| アーシャリーナ | SR | 水 | 神話 | 12 | 6922? | 7498? | 早 | 7 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, 呪文, オッドアイ, ロイヤル |
| アーシャリーナ | SS | 水 | 神話 | 14 | 9813 | 10627 | 普 | 8 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, 呪文, オッドアイ, ロイヤル, ★気まぐれな激励 |
| アーシャリーナ | L | 水 | 神話 | 17 | 13301 | 14421 | 普 | 8 | アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, 呪文, オッドアイ, ロイヤル, ★気まぐれな激励 |
ポジションK@ロイヤル系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェランド | N | 無 | 物質 | 5 | 1229 | 889 | 普 | 6 | 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ロイヤル |
| ジェランド | SR | 無 | 物質 | 12 | 8519? | 6167? | 晩 | 6 | 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ロイヤル |
| ジェランド | SS | 無 | 物質 | 14 | 12088 | 8737 | 晩 | 7 | 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ロイヤル, ★数奇な運命 |
| ジェランド | L | 無 | 物質 | 17 | 15252 | 11042 | 晩 | 7 | 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ロイヤル, ★数奇な運命 |
計4件
