一角系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| 一角尖Lv1 | 23 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力23%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 3 |
| 一角尖Lv2 | 24 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力24%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 6 |
| 一角尖Lv3 | 25 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力25%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 9 |
| 一角閃Lv1 | 28 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力28%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 14 |
| 一角閃Lv2 | 29 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力29%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 17 |
| 一角閃Lv3 | 30 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力30%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 20 |
| 複角一貫Lv1 | 32 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力32%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 27 |
| 複角一貫Lv2 | 33 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力33%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 30 |
| 複角一貫Lv3 | 34 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力34%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 33 |
| シングルホーンバースト | 36 | 一角を持ったモンスターカードが攻撃力36%UP | 「一角を持ったモンスター」3枚以上で発動! | 40 |
ポジションA@一角系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リテンペス | N | 風 | 獣 | 2 | 1212 | 878 | 普 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| リテンペス | SR | 風 | 獣 | 7 | 7664 | 5546 | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| オルペテオス | SR | 火 | 獣 | 11 | 8987? | 5991? | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 対ピグマリア |
| ケルドルフ | N | 風 | 獣 | 3 | 1239 | 897 | 普 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| ケルドルフ | SR | 風 | 獣 | 8 | 7681 | 5557 | 晩 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| ケルドルフ | SS | 風 | 獣 | 11 | 11218 | 8134 | 晩 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| 石像スルスク | N | 闇 | 物質 | 3 | 1186 | 927 | 普 | 3 | 一角, 石兵, 武器持ち |
| 石像スルスク | SR | 闇 | 物質 | 8 | 6455 | 5074 | 晩 | 3 | 一角, 石兵, 武器持ち |
| 石像スルスク | SS | 闇 | 物質 | 11 | 9822 | 7706 | 晩 | 3 | 一角, 石兵, 武器持ち |
| 獣騎士アンジェラ | N | 地 | ダーク | 3 | 1338 | 821 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器 |
| 獣騎士アンジェラ | SR | 地 | ダーク | 8 | 9277 | 5682 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器 |
| 獣騎士アンジェラ | SS | 地 | ダーク | 12 | 14288 | 8753 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器 |
| 獣騎士アンジェラ | L | 地 | ダーク | 15 | 17822 | 10908 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器 |
| ゲルト | SR | 火 | 亜人 | 9 | 6455 | 5074 | 晩 | 4 | 半人半獣, 一角, 浮遊, 古代兵器 |
| ルラキオス | SR | 火 | 獣 | 8 | 6443? | 5062? | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
| ルラキオス | SS | 火 | 獣 | 11 | 9822 | 7706 | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
| グラフール | SR | 闇 | ダーク | 11 | 4978? | 3910? | 晩 | 4 | 一角, 武器持ち, 紫色, あやしい光 |
| グラフール | SS | 闇 | ダーク | 14 | 8367? | 6573? | 晩 | 4 | 一角, 武器持ち, 紫色, あやしい光 |
| ターメラーバ | N | 地 | 虫 | 2 | 1097 | 1011 | 晩 | 2 | 一角, 軟体 |
| ターメラーバ | SR | 地 | 虫 | 8 | 4655? | 4298? | 晩 | 2 | 一角, 軟体 |
| ルークセイン | SR | 聖 | 獣 | 11 | 6866? | 6337? | 普 | 4 | 四足歩行, 一角, 軟体, 多眼 |
| ルークセイン | SS | 聖 | 獣 | 14 | 10045 | 9269 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 軟体, 多眼 |
| 幻惑龍アクドバル | N | 闇 | 獣 | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
| 幻惑龍アクドバル | SR | 闇 | 獣 | 11 | 6887 | 6351 | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
| 幻惑龍アクドバル | SS | 闇 | 獣 | 14 | 10064 | 9288 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
| 幻惑龍アクドバル | L | 闇 | 獣 | 17 | 11997 | 11063 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, ラブリュス |
| 魅惑の天使リリス | N | 水 | 亜人 | 3 | 1154 | 982 | 普 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使 |
| 魅惑の天使リリス | SR | 水 | 亜人 | 11 | 7086 | 6039 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使 |
| 魅惑の天使リリス | SS | 水 | 亜人 | 13 | 11045 | 9413 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使 |
| ヴォルペシア | SR | 聖 | 獣 | 11 | 7161? | 6099? | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| ヴォルペシア | SS | 聖 | 獣 | 15 | 10442 | 8910 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| ラズワールド | N | 水 | 傀儡 | 3 | 1166 | 993 | 普 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| ラズワールド | SR | 水 | 傀儡 | 9 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| ラズワールド | SS | 水 | 傀儡 | 12 | 11426? | 9732? | 晩 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| ラズワールド | L | 水 | 傀儡 | 15 | 14453 | 12302 | 晩 | 5 | 四足歩行, 一つ目, 一角, 結晶, ドミナス |
| ロシナンテ | N | 地 | 獣 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 多眼, フェアリーテイル |
| ロシナンテ | SR | 地 | 獣 | 11 | 7320 | 7624 | 早 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 多眼, フェアリーテイル |
| ロシナンテ | SS | 地 | 獣 | 13 | 10370 | 10798 | 普 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 多眼, フェアリーテイル |
| ソラノスカー | N | 風 | 獣 | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 四足歩行, 一角, あやしい光 |
| ソラノスカー | SR | 風 | 獣 | 9 | ? | ? | 普 | 3 | 四足歩行, 一角, あやしい光 |
| 龍神カミホムラ | N | 火 | 星座 | 4 | ? | ? | 早 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
| 龍神カミホムラ | SR | 火 | 星座 | 11 | 7772? | 7172? | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
| 龍神カミホムラ | SS | 火 | 星座 | 13 | 11025? | 10175? | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
| 龍神カミホムラ | L | 火 | 星座 | 16 | 14958 | 13798 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
| グルトン | SR | 聖 | ダーク | 11 | 7131? | 6074? | 晩 | 4 | 半人半獣, 一角, 紫色, 対魔界 |
| テトラクス | N | 無 | 物質 | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 6 | 四足歩行, 一角, 石兵, 古代兵器, トレジャー, 呪文 |
| テトラクス | SR | 無 | 物質 | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 四足歩行, 一角, 石兵, 古代兵器, トレジャー, 呪文 |
| テトラクス | SS | 無 | 物質 | 13 | 11004 | 10144 | 晩 | 6 | 四足歩行, 一角, 石兵, 古代兵器, トレジャー, 呪文 |
| テトラクス | L | 無 | 物質 | 16 | 13909 | 12846 | 晩 | 6 | 四足歩行, 一角, 石兵, 古代兵器, トレジャー, 呪文 |
| プレウス | N | 風 | 傀儡 | 3 | ? | ? | 早 | 4 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 紫色 |
| プレウス | SR | 風 | 傀儡 | 11 | 5982? | 5522? | 普 | 4 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 紫色 |
| プレウス | SS | 風 | 傀儡 | 14 | 9110 | 8418 | 晩 | 4 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 紫色 |
| ミルマ | N | 風 | 虫 | 3 | 1572 | 1705 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, ブロッサム |
| ミルマ | SR | 風 | 虫 | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, ブロッサム |
| ミルマ | SS | 風 | 虫 | 14 | 11068 | 11993 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, ブロッサム |
| シルラフィ | N | 地 | 亜人 | 4 | 1209? | 949? | 普 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 古代兵器, アームスミス |
| シルラフィ | SR | 地 | 亜人 | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 古代兵器, アームスミス |
| シルラフィ | SS | 地 | 亜人 | 12 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 古代兵器, アームスミス |
| リュートル | SR | 聖 | 亜人 | 8 | 6495? | 6760? | 早 | 4 | 一角, 武器持ち, あやしい光, 魔楽器 |
| 義賊リューディー | SR | 無 | 神話 | 11 | 7161? | 6099? | 晩 | 6 | 一角, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, オーバードライブ |
| 義賊リューディー | SS | 無 | 神話 | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 一角, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, オーバードライブ, ★割り切れる関係 |
| 義賊リューディー | L | 無 | 神話 | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 一角, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, オーバードライブ, ★割り切れる関係 |
| 魅了のスピラ | SR | 無 | 亜人 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 一角, 悪魔, 王冠, 魔法陣, 使い魔 |
| 魅了のスピラ | SS | 無 | 亜人 | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 一角, 悪魔, 王冠, 魔法陣, 使い魔, ★前列突撃部隊 |
| 魅了のスピラ | L | 無 | 亜人 | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 一角, 悪魔, 王冠, 魔法陣, 使い魔, ★前列突撃部隊 |
| 紫炎のサエカ | SS | 火 | 神話 | 14 | 9822 | 7706 | 晩 | 9 | アイドル, 一角, あやしい光, 古代兵器, 呪文, 使い魔, オーバードライブ, ユートピア, ★千棘の盾(前) |
| 紫炎のサエカ | L | 火 | 神話 | 17 | 12904 | 10131 | 晩 | 9 | アイドル, 一角, あやしい光, 古代兵器, 呪文, 使い魔, オーバードライブ, ユートピア, ★千棘の盾(前) |
| モモリーナ | N | 無 | 亜人 | 2 | 1212 | 947 | 普 | 6 | 羽, アイドル, 一角, 魔法陣, オッドアイ, 白磁の天界 |
| モモリーナ | SR | 無 | 亜人 | 7 | 8379 | 6580 | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 一角, 魔法陣, オッドアイ, 白磁の天界 |
| モモリーナ | SS | 無 | 亜人 | 13 | 11843 | 9305 | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 一角, 魔法陣, オッドアイ, 白磁の天界 |
| モモリーナ | L | 無 | 亜人 | 16 | 16087 | 12643 | 晩 | 6 | 羽, アイドル, 一角, 魔法陣, オッドアイ, 白磁の天界 |
| 百眼鳥パボレアル | SS | 無 | 鳥 | 13 | 11426? | 9732? | 晩 | 8 | 羽, 一角, 紫色, 悪魔, 多眼, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(後) |
| 百眼鳥パボレアル | L | 無 | 鳥 | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | 羽, 一角, 紫色, 悪魔, 多眼, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(後) |
| カープドラゴン | N | 聖 | 神話 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| カープドラゴン | SR | 聖 | 神話 | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| カープドラゴン | SS | 聖 | 神話 | 13 | 11311 | 11774 | 普 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| カープドラゴン | L | 聖 | 神話 | 16 | 14101 | 14680 | 普 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| スラゴン | SS | 水 | スライム | 13 | 10066? | 9292? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
| スラゴン | L | 水 | スライム | 16 | 14934? | 13785? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
ポジション2@一角系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーンラビット | N | 風 | 獣 | 2 | 865 | 739 | 普 | 1 | 一角 |
| ザクソール | N | 風 | 虫 | 3 | 919 | 780 | 晩 | 4 | 羽, 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| ザクソール | SR | 風 | 虫 | 9 | 6374 | 5433 | 晩 | 4 | 羽, 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| ザクソール | SS | 風 | 虫 | 12 | 9014 | 7686 | 晩 | 4 | 羽, 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| シークビートル | N | 風 | 虫 | 2 | 880 | 747 | 普 | 2 | 羽, 一角 |
| クッポル | N | 風 | 鳥 | 2 | 708 | 973 | 普 | 2 | 羽, 一角 |
| クッポル | SR | 風 | 鳥 | 7 | 4384 | 6040 | 普 | 2 | 羽, 一角 |
| カルーセリア | N | 無 | 物質 | 4 | ? | ? | 早 | 4 | 四足歩行, 一角, 浮遊, パピー |
| カルーセリア | SR | 無 | 物質 | 10 | ? | ? | 早 | 4 | 四足歩行, 一角, 浮遊, パピー |
| カルーセリア | SS | 無 | 物質 | 12 | ? | ? | 普 | 4 | 四足歩行, 一角, 浮遊, パピー |
| 時計ウサギ | N | 聖 | 獣 | 3 | 833 | 866 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, マッドティーパーティ |
| 時計ウサギ | SR | 聖 | 獣 | 9 | 6786 | 7056 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, マッドティーパーティ |
| 時計ウサギ | SS | 聖 | 獣 | 11 | 8201 | 8532 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, マッドティーパーティ |
| ゲイボルグ | N | 水 | 海 | 3 | 773 | 908 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| ゲイボルグ | SR | 水 | 海 | 9 | 6365 | 7477 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| ゲイボルグ | SS | 水 | 海 | 11 | 7702 | 9031 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| セイラム | N | 聖 | 傀儡 | 3 | 819 | 885 | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
| セイラム | SR | 聖 | 傀儡 | 11 | 6660? | 7213? | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
| セイラム | SS | 聖 | 傀儡 | 14 | 8035 | 8698 | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
| チャーム | N | 闇 | 傀儡 | 2 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| チャーム | SR | 闇 | 傀儡 | 9 | 5022 | 5445 | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| チャーム | SS | 闇 | 傀儡 | 13 | 7342 | 7934 | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| チャーム | L | 闇 | 傀儡 | 15 | 10093 | 10954 | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| ラゾルト | N | 水 | 物質 | 3 | 682 | 1022 | 晩 | 4 | 一角, 浮遊, 古代兵器, 結晶 |
| ラゾルト | SR | 水 | 物質 | 9 | 4714 | 7078 | 晩 | 4 | 一角, 浮遊, 古代兵器, 結晶 |
| ラゾルト | SS | 水 | 物質 | 12 | 6686 | 10047 | 晩 | 4 | 一角, 浮遊, 古代兵器, 結晶 |
| モンシン | N | 無 | 獣 | 3 | 796? | 865? | 早 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| モンシン | SR | 無 | 獣 | 9 | 4357 | 4715 | 早 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| バットギャロップ | SR | 地 | 物質 | 10 | 5657 | 4810 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, 結晶 |
| バットギャロップ | SS | 地 | 物質 | 13 | 9808 | 8358 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, 結晶 |
| リースドラゴ | N | 風 | ダーク | 3 | 919 | 780 | 普 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| リースドラゴ | SR | 風 | ダーク | 11 | 6387 | 5444 | 晩 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| トランスパイダー | SR | 無 | 虫 | 10 | 7033? | 8255? | 普 | 5 | 一角, 蜘蛛, あやしい光, 結晶, 多眼 |
| トランスパイダー | SS | 無 | 虫 | 13 | 9695 | 11387 | 普 | 5 | 一角, 蜘蛛, あやしい光, 結晶, 多眼 |
| トランスパイダー | L | 無 | 虫 | 16 | 11471 | 13475 | 普 | 5 | 一角, 蜘蛛, あやしい光, 結晶, 多眼 |
| 傀儡少年ローレンス | N | 聖 | 傀儡 | 4 | 919 | 780 | 普 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
| 傀儡少年ローレンス | SR | 聖 | 傀儡 | 11 | 6373? | 5428? | 晩 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
| 傀儡少年ローレンス | SS | 聖 | 傀儡 | 13 | 9032 | 7701 | 晩 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
| 傀儡少年ローレンス | L | 聖 | 傀儡 | 16 | 12271 | 10453 | 晩 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
| イーゴン | N | 地 | 爬虫 | 3 | 909 | 772 | 普 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
| イーゴン | SR | 地 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
| イーゴン | SS | 地 | 爬虫 | 14 | 9032 | 7701 | 晩 | 3 | ドラゴン, 一角, 結晶 |
| フラワーリザード | N | 風 | 爬虫 | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 四足歩行, 水獣, 一角 |
| フラワーリザード | SR | 風 | 爬虫 | 10 | 3372 | 3644 | 早 | 3 | 四足歩行, 水獣, 一角 |
| エクセラ | N | 無 | 植物 | 2 | 819 | 885 | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 一角, 武器持ち, 魔法陣 |
| エクセラ | SR | 無 | 植物 | 10 | 5669 | 6138 | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 一角, 武器持ち, 魔法陣 |
| エクセラ | SS | 無 | 植物 | 13 | 8034? | 8702? | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 一角, 武器持ち, 魔法陣 |
| エレファンデス | N | 地 | 獣 | 2 | 833 | 866 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 多眼 |
| エレファンデス | SR | 地 | 獣 | 7 | 5787 | 6020 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 多眼 |
| フォルケリン | N | 風 | 獣 | 3 | 886? | 816? | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| フォルケリン | SR | 風 | 獣 | 11 | 6139 | 5668 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| フォルケリン | SS | 風 | 獣 | 14 | 9451 | 8715 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| フォルケリン | L | 風 | 獣 | 16 | 11777 | 10882 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| 竜戦士ダイディア | N | 無 | 星座 | 4 | 952 | 747 | 普 | 7 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ |
| 竜戦士ダイディア | SR | 無 | 星座 | 11 | 6609 | 5183 | 晩 | 7 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ |
| 竜戦士ダイディア | SS | 無 | 星座 | 13 | 10165 | 7981 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ, ★覚醒の刻(昼) |
| 竜戦士ダイディア | L | 無 | 星座 | 16 | 12719 | 9980 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 古代兵器, オーラ, ★覚醒の刻(昼) |
| ルミナ | N | 風 | 星座 | 4 | 886 | 818 | 早 | 3 | アイドル, 一角, あやしい光 |
| ルミナ | SR | 風 | 星座 | 10 | ? | ? | 普 | 3 | アイドル, 一角, あやしい光 |
| ピノト | SR | 無 | 星座 | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 一角, 浮遊, 天使, ゴースト, 音符, 使い魔 |
| ピノト | SS | 無 | 星座 | 15 | 10327 | 10755 | 普 | 7 | 一角, 浮遊, 天使, ゴースト, 音符, 使い魔, ★継続の賜物(後) |
| ピノト | L | 無 | 星座 | 21 | 13078? | 13611? | 普 | 7 | 一角, 浮遊, 天使, ゴースト, 音符, 使い魔, ★継続の賜物(後) |
| 義賊リューディー | SR | 無 | 神話 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 一角, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, オーバードライブ |
| 義賊リューディー | SS | 無 | 神話 | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 一角, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, オーバードライブ, ★割り切れる関係 |
| 義賊リューディー | L | 無 | 神話 | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 一角, 紫色, 悪魔, 王冠, 呪文, オーバードライブ, ★割り切れる関係 |
| 炎獣騎士アンジェラ | N | 火 | ダーク | 4 | 1023 | 681 | 普 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔 |
| 炎獣騎士アンジェラ | SR | 火 | ダーク | 11 | 7079 | 4713 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔 |
| 炎獣騎士アンジェラ | SS | 火 | ダーク | 13 | 10900 | 7266 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| 炎獣騎士アンジェラ | L | 火 | ダーク | 16 | 13640 | 9084 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角, 古代兵器, ドミナス, 魔法陣, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| シェンマ | N | 闇 | 星座 | 4 | 974 | 707 | 普 | 7 | アイドル, 一角, 紫色, 悪魔, 呪文, 使い魔, オーバードライブ |
| シェンマ | SR | 闇 | 星座 | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 一角, 紫色, 悪魔, 呪文, 使い魔, オーバードライブ |
| シェンマ | SS | 闇 | 星座 | 14 | 12225 | 8857 | 晩 | 8 | アイドル, 一角, 紫色, 悪魔, 呪文, 使い魔, オーバードライブ, ★継続の賜物(中) |
| シェンマ | L | 闇 | 星座 | 18 | 14479 | 10467 | 晩 | 8 | アイドル, 一角, 紫色, 悪魔, 呪文, 使い魔, オーバードライブ, ★継続の賜物(中) |
| 魅了のスピラ | SR | 無 | 亜人 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 一角, 悪魔, 王冠, 魔法陣, 使い魔 |
| 魅了のスピラ | SS | 無 | 亜人 | 15 | 9071? | 7731? | 晩 | 7 | アイドル, 一角, 悪魔, 王冠, 魔法陣, 使い魔, ★前列突撃部隊 |
| 魅了のスピラ | L | 無 | 亜人 | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 一角, 悪魔, 王冠, 魔法陣, 使い魔, ★前列突撃部隊 |
| 白天狗フェリクス | N | 火 | 亜人 | 4 | 1023 | 681 | 普 | 8 | 羽, 半人半獣, 一角, 悪魔, 古代兵器, 呪文, 魔法陣, 使い魔 |
| 白天狗フェリクス | SR | 火 | 亜人 | 11 | 7079 | 4713 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, 一角, 悪魔, 古代兵器, 呪文, 魔法陣, 使い魔 |
| 白天狗フェリクス | SS | 火 | 亜人 | 13 | 10048 | 6685 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, 一角, 悪魔, 古代兵器, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★賢者のパズル |
| 白天狗フェリクス | L | 火 | 亜人 | 16 | 13640 | 9084 | 晩 | 9 | 羽, 半人半獣, 一角, 悪魔, 古代兵器, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★賢者のパズル |
| サルビア | N | 水 | 獣 | 3 | ? | ? | 普 | 4 | 一角, 天使, 多眼, オーラ |
| サルビア | SR | 水 | 獣 | 8 | ? | ? | 晩 | 4 | 一角, 天使, 多眼, オーラ |
| マダム・ジリー | N | 水 | 獣 | 3 | 876 | 805 | 早 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 一角, 魔法陣 |
| マダム・ジリー | SR | 水 | 獣 | 11 | 5434 | 5011 | 普 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 一角, 魔法陣 |
| マダム・ジリー | SS | 水 | 獣 | 14 | 8699 | 8034 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 一角, 魔法陣 |
| サーシャ | N | 風 | 植物 | 4 | 974 | 707 | 普 | 7 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 一角, 古代兵器, ユートピア |
| サーシャ | SR | 風 | 植物 | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 一角, 古代兵器, ユートピア |
| サーシャ | SS | 風 | 植物 | 14 | 12225 | 8857 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 一角, 古代兵器, ユートピア, ★一致団結の誓い+ |
| サーシャ | L | 風 | 植物 | 18 | 13167 | 9532 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 一角, 古代兵器, ユートピア, ★一致団結の誓い+ |
| ゴールデンカブトマン | CSR | 聖 | 虫 | 7 | 8032? | 5815? | 晩 | 7 | 羽, 一角, 石兵, 古代兵器, 結晶, オーバードライブ, ◇石兵マニア |
| ゴールデンカブトマン | CSS | 聖 | 虫 | 13 | 10537? | 7629? | 晩 | 8 | 羽, 一角, 石兵, 古代兵器, 結晶, オーバードライブ, ◇石兵マニア, ★終末の名将 |
| ゴールデンカブトマン | CL | 聖 | 虫 | 16 | 14520? | 10513? | 晩 | 8 | 羽, 一角, 石兵, 古代兵器, 結晶, オーバードライブ, ◇石兵マニア, ★終末の名将 |
| ガーディアンスライム | N | 火 | スライム | 3 | 909 | 772 | 普 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ガーディアンスライム | SR | 火 | スライム | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ガーディアンスライム | SS | 火 | スライム | 14 | ? | ? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
