多眼系
発動スキル
スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
---|---|---|---|---|
邪気眼の睨みLv1 | 23 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力23%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 3 |
邪気眼の睨みLv2 | 24 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力24%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 6 |
邪気眼の睨みLv3 | 25 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力25%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 9 |
邪気眼の衝撃Lv1 | 28 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力28%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 14 |
邪気眼の衝撃Lv2 | 29 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力29%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 17 |
邪気眼の衝撃Lv3 | 30 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力30%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 20 |
邪気眼の大衝撃Lv1 | 32 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力32%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 27 |
邪気眼の大衝撃Lv2 | 33 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力33%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 30 |
邪気眼の大衝撃Lv3 | 34 | 多眼系モンスターのカードが攻撃力34%UP | 「多眼系モンスター」3枚以上で発動! | 33 |
ポジションA@多眼系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザッハーク | N | 闇 | 爬虫 | 2 | 1154 | 982 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
ザッハーク | SR | 闇 | 爬虫 | 9 | 6243 | 5107 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
ザッハーク | SS | 闇 | 爬虫 | 14 | 11433 | 9735 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
海の悪魔 | N | 水 | 海 | 3 | 1706 | 1571 | 早 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
海の悪魔 | SR | 水 | 海 | 7 | 5971? | 5510? | 普 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
闇境界の怪物 | N | 無 | ダーク | 3 | 1992 | 1324 | 普 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 多眼 |
闇境界の怪物 | SR | 無 | ダーク | 7 | 6900 | 4605 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 多眼 |
デスクラウン | N | 火 | 傀儡 | 4 | 1109 | 1022 | 早 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
デスクラウン | SR | 火 | 傀儡 | 10 | 6895? | 6363? | 普 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
デスクラウン | SS | 火 | 傀儡 | 12 | 10064 | 9288 | 晩 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
デスクラウン | L | 火 | 傀儡 | 15 | 11991? | 11066? | 晩 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
冷騎士グラキエース | SR | 水 | 物質 | 8 | 7411? | 5822? | 晩 | 4 | 武器持ち, 結晶, 多眼, 対さまぁ~ず |
フレイゴット | N | 火 | 獣 | 3 | ? | ? | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
フレイゴット | SR | 火 | 獣 | 8 | 6896? | 6364? | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
フレイゴット | SS | 火 | 獣 | 11 | 12017 | 11088 | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
シュナウネル | N | 無 | 獣 | 3 | 1212 | 947 | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 二角, 多眼 |
シュナウネル | SR | 無 | 獣 | 9 | 7421 | 5829 | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 二角, 多眼 |
シュナウネル | SS | 無 | 獣 | 12 | 12894 | 10122 | 晩 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 二角, 多眼 |
ツァンレイ | N | 水 | 亜人 | 3 | 1839 | 1443 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼 |
ツァンレイ | SR | 水 | 亜人 | 8 | 7390 | 5805 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼 |
ツァンレイ | SS | 水 | 亜人 | 11 | 11843 | 9305 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼 |
魔団長マリアム | N | 闇 | 亜人 | 3 | 1166 | 993 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
魔団長マリアム | SR | 闇 | 亜人 | 9 | 8074 | 6870 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
魔団長マリアム | SS | 闇 | 亜人 | 12 | 12432 | 10584 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
魔団長マリアム | L | 闇 | 亜人 | 15 | 14453 | 12302 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
相反のアニマ | N | 聖 | 神話 | 2 | 1839 | 1443 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 悪魔, 多眼 |
相反のアニマ | SR | 聖 | 神話 | 9 | 8379 | 6580 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 悪魔, 多眼 |
相反のアニマ | SS | 聖 | 神話 | 13 | 11843 | 9305 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 悪魔, 多眼 |
相反のアニマ | L | 聖 | 神話 | 15 | 14943 | 11741 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 天使, 悪魔, 多眼 |
ルークセイン | SR | 聖 | 獣 | 11 | 6866? | 6337? | 普 | 4 | 四足歩行, 一角, 軟体, 多眼 |
ルークセイン | SS | 聖 | 獣 | 14 | 10045 | 9269 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 軟体, 多眼 |
スターピピン | N | 風 | 植物 | 3 | 1036? | 1122? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
スターピピン | SR | 風 | 植物 | 9 | 7188? | 7786? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
スターピピン | SS | 風 | 植物 | 12 | 10145 | 11003 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
スターピピン | L | 風 | 植物 | 15 | 12824 | 13883 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
シャドウクラウン | N | 闇 | 物質 | 4 | 1109 | 1022 | 早 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 結晶, 多眼 |
シャドウクラウン | SR | 闇 | 物質 | 11 | 7770 | 7174 | 普 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 結晶, 多眼 |
シャドウクラウン | SS | 闇 | 物質 | 14 | 11004 | 10144 | 晩 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 結晶, 多眼 |
バルフラム | N | 火 | 亜人 | 3 | 1109 | 1022 | 早 | 5 | 羽, 半人半獣, 二角, 多眼, スノーブラスト |
バルフラム | SR | 火 | 亜人 | 11 | 6895? | 6363? | 普 | 5 | 羽, 半人半獣, 二角, 多眼, スノーブラスト |
バルフラム | SS | 火 | 亜人 | 14 | 11004 | 10144 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 二角, 多眼, スノーブラスト |
ユージェニー | N | 闇 | 亜人 | 3 | 1186 | 927 | 普 | 4 | アイドル, 紫色, 多眼, ゴースト |
ユージェニー | SR | 闇 | 亜人 | 10 | 7421 | 5829 | 晩 | 4 | アイドル, 紫色, 多眼, ゴースト |
ユージェニー | SS | 闇 | 亜人 | 13 | 10840 | 8512 | 晩 | 4 | アイドル, 紫色, 多眼, ゴースト |
ロシナンテ | N | 地 | 獣 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 多眼, フェアリーテイル |
ロシナンテ | SR | 地 | 獣 | 11 | 7320 | 7624 | 早 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 多眼, フェアリーテイル |
ロシナンテ | SS | 地 | 獣 | 13 | 10370 | 10798 | 普 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 多眼, フェアリーテイル |
イルホエル | N | 地 | 海 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 3 | 水獣, 古代兵器, 多眼 |
イルホエル | SR | 地 | 海 | 11 | ? | ? | 早 | 3 | 水獣, 古代兵器, 多眼 |
イルホエル | SS | 地 | 海 | 13 | 11365? | 11828? | 普 | 3 | 水獣, 古代兵器, 多眼 |
ミマタノオロチ | N | 火 | 獣 | 4 | 1239 | 897 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | SR | 火 | 獣 | 11 | 8670? | 6278? | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | SS | 火 | 獣 | 13 | 12296 | 8894 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | L | 火 | 獣 | 16 | 15515 | 11240 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
暗澹魔神サタン | N | 無 | ダーク | 4 | 1922 | 1394 | 普 | 6 | 羽, 悪魔, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼 |
暗澹魔神サタン | SR | 無 | ダーク | 11 | 8686 | 6289 | 晩 | 6 | 羽, 悪魔, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼 |
暗澹魔神サタン | SS | 無 | ダーク | 13 | 12272 | 8876 | 晩 | 6 | 羽, 悪魔, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼 |
暗澹魔神サタン | L | 無 | ダーク | 16 | 15515 | 11240 | 晩 | 6 | 羽, 悪魔, 二角, 古代兵器, 結晶, 多眼 |
ディスペス | N | 闇 | ダーク | 5 | 1252 | 907 | 普 | 7 | 羽, 悪魔, あやしい光, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ウィッチクラフト |
ディスペス | SR | 闇 | ダーク | 12 | 7696 | 5569 | 晩 | 7 | 羽, 悪魔, あやしい光, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ウィッチクラフト |
ディスペス | SS | 闇 | ダーク | 14 | 12272 | 8876 | 晩 | 7 | 羽, 悪魔, あやしい光, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ウィッチクラフト |
ディスペス | L | 闇 | ダーク | 17 | 15487 | 11220 | 晩 | 7 | 羽, 悪魔, あやしい光, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ウィッチクラフト |
虹光の巫女イリス | N | 聖 | 亜人 | 5 | 1034 | 1120 | 早 | 7 | 羽, アイドル, 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, シエル |
虹光の巫女イリス | SR | 聖 | 亜人 | 12 | 7173? | 7771? | 早 | 7 | 羽, アイドル, 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, シエル |
虹光の巫女イリス | SS | 聖 | 亜人 | 14 | 10165 | 11025 | 普 | 7 | 羽, アイドル, 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, シエル |
虹光の巫女イリス | L | 聖 | 亜人 | 17 | 13775 | 14930 | 普 | 7 | 羽, アイドル, 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, シエル |
黒百合の悪魔リマリア | N | 地 | 亜人 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符 |
黒百合の悪魔リマリア | SR | 地 | 亜人 | 11 | 7320 | 7624 | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符 |
黒百合の悪魔リマリア | SS | 地 | 亜人 | 13 | 10390 | 10820 | 普 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符, ★小悪魔のイタズラ |
黒百合の悪魔リマリア | L | 地 | 亜人 | 16 | 13106 | 13649 | 普 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符, ★小悪魔のイタズラ |
ガルディアス | N | 火 | 獣 | 4 | 1166 | 993 | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ |
ガルディアス | SR | 火 | 獣 | 11 | 8074 | 6870 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ |
ガルディアス | SS | 火 | 獣 | 13 | 11456 | 9754 | 晩 | 7 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ, ★俺たちの階級 |
ガルディアス | L | 火 | 獣 | 16 | 14453 | 12302 | 晩 | 7 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ, ★俺たちの階級 |
天涙龍フィアドラ | N | 闇 | 神話 | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 7 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文 |
天涙龍フィアドラ | SR | 闇 | 神話 | 11 | 7770 | 7174 | 普 | 7 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文 |
天涙龍フィアドラ | SS | 闇 | 神話 | 13 | 11026 | 10164 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文, ★前列突撃部隊 |
天涙龍フィアドラ | L | 闇 | 神話 | 16 | 14931 | 13774 | 晩 | 8 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文, ★前列突撃部隊 |
ディザード | SS | 火 | ダーク | 13 | 11456 | 9754 | 晩 | 7 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 結晶, 多眼, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
ディザード | L | 火 | ダーク | 15 | 15537 | 13244 | 晩 | 7 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 結晶, 多眼, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
ジュエルドラゴン | N | 闇 | 神話 | 3 | 1121 | 1033 | 早 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ジュエルドラゴン | SR | 闇 | 神話 | 10 | ? | ? | 普 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ジュエルドラゴン | SS | 闇 | 神話 | 13 | 11025? | 10175? | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ジュエルドラゴン | L | 闇 | 神話 | 16 | 13909 | 12846 | 晩 | 6 | 羽, ドラゴン, 結晶, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ヴェロニカ | N | 闇 | ダーク | 3 | 1604 | 1673 | 晩 | 4 | 浮遊, 紫色, 二角, 多眼 |
ヴェロニカ | SR | 闇 | ダーク | 9 | 7335 | 7640 | 晩 | 4 | 浮遊, 紫色, 二角, 多眼 |
ヴェロニカ | SS | 闇 | ダーク | 13 | 11268 | 11728 | 晩 | 4 | 浮遊, 紫色, 二角, 多眼 |
ローザリア | SR | 地 | 傀儡 | 11 | 6339 | 6871 | 晩 | 4 | 森ガール, アイドル, 紫色, 多眼 |
ローザリア | SS | 地 | 傀儡 | 14 | 10145 | 11003 | 晩 | 4 | 森ガール, アイドル, 紫色, 多眼 |
フルオドール | SR | 聖 | 獣 | 9 | 7681 | 5557 | 晩 | 3 | 四足歩行, 王冠, 多眼 |
フルオドール | SS | 聖 | 獣 | 12 | 10168 | 7360 | 晩 | 3 | 四足歩行, 王冠, 多眼 |
フルオドール | L | 聖 | 獣 | 15 | 13331 | 9640 | 晩 | 3 | 四足歩行, 王冠, 多眼 |
セイヴァーギルズ | N | 地 | 星座 | 4 | 1186 | 927 | 晩 | 4 | 石兵, 古代兵器, 多眼, ゾディアック |
セイヴァーギルズ | SR | 地 | 星座 | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 石兵, 古代兵器, 多眼, ゾディアック |
セイヴァーギルズ | SS | 地 | 星座 | 14 | 10840 | 8512 | 晩 | 4 | 石兵, 古代兵器, 多眼, ゾディアック |
地帝神王ジェリド | N | 地 | 神話 | 3 | 1839 | 1443 | 普 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 王冠, 結晶, 多眼 |
地帝神王ジェリド | SR | 地 | 神話 | 12 | 8379 | 6580 | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 王冠, 結晶, 多眼 |
地帝神王ジェリド | SS | 地 | 神話 | 14 | 11843 | 9305 | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 王冠, 結晶, 多眼 |
地帝神王ジェリド | L | 地 | 神話 | 16 | 14969 | 11763 | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 王冠, 結晶, 多眼 |
リンドプルール | N | 無 | 亜人 | 4 | 1604 | 1673 | 早 | 6 | アイドル, 紫色, あやしい光, 古代兵器, 王冠, 多眼 |
リンドプルール | SR | 無 | 亜人 | 12 | 7320 | 7624 | 早 | 6 | アイドル, 紫色, あやしい光, 古代兵器, 王冠, 多眼 |
リンドプルール | SS | 無 | 亜人 | 14 | 10370 | 10798 | 普 | 6 | アイドル, 紫色, あやしい光, 古代兵器, 王冠, 多眼 |
リンドプルール | L | 無 | 亜人 | 16 | 13106 | 13649 | 普 | 6 | アイドル, 紫色, あやしい光, 古代兵器, 王冠, 多眼 |
マキュルドラグス | N | 水 | 星座 | 4 | 1706 | 1571 | 早 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
マキュルドラグス | SR | 水 | 星座 | 11 | 9120? | 8416? | 普 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
マキュルドラグス | SS | 水 | 星座 | 14 | 11026 | 10164 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
マキュルドラグス | L | 水 | 星座 | 16 | 14931 | 13774 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 王冠, 多眼, ドミナス |
ロプキス | N | 風 | 獣 | 4 | 1212 | 947 | 普 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
ロプキス | SR | 風 | 獣 | 11 | 7421 | 5829 | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
ロプキス | SS | 風 | 獣 | 13 | 10840 | 8512 | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
ロプキス | L | 風 | 獣 | 16 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
ライリー | N | 火 | 亜人 | 3 | 1948 | 1408 | 普 | 7 | 羽, アイドル, 悪魔, あやしい光, 多眼, オッドアイ, オーラ |
ライリー | SR | 火 | 亜人 | 10 | ? | ? | 晩 | 7 | 羽, アイドル, 悪魔, あやしい光, 多眼, オッドアイ, オーラ |
ライリー | SS | 火 | 亜人 | 13 | 13346? | 9664? | 晩 | 7 | 羽, アイドル, 悪魔, あやしい光, 多眼, オッドアイ, オーラ |
ライリー | L | 火 | 亜人 | 16 | 17061 | 14537 | 晩 | 7 | 羽, アイドル, 悪魔, あやしい光, 多眼, オッドアイ, オーラ |
フェオン | SR | 風 | 獣 | 11 | 7426? | 5834? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
フェオン | SS | 風 | 獣 | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
フェオン | L | 風 | 獣 | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
ミャーキィ | SS | 水 | 神話 | 15 | 10840 | 8512 | 晩 | 9 | アイドル, 天使, 二角, 多眼, 音符, オッドアイ, 食いしんぼ, オーラ, ★賢者のパズル |
ミャーキィ | L | 水 | 神話 | 18 | 16087 | 12643 | 晩 | 9 | アイドル, 天使, 二角, 多眼, 音符, オッドアイ, 食いしんぼ, オーラ, ★賢者のパズル |
マギラス | SR | 地 | 海 | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 天使, 悪魔, 結晶, 多眼, 食いしんぼ, 使い魔 |
マギラス | SS | 地 | 海 | 15 | ? | ? | 普 | 7 | 天使, 悪魔, 結晶, 多眼, 食いしんぼ, 使い魔, ★数奇な運命 |
マギラス | L | 地 | 海 | 21 | ? | ? | 普 | 7 | 天使, 悪魔, 結晶, 多眼, 食いしんぼ, 使い魔, ★数奇な運命 |
百眼鳥パボレアル | SS | 無 | 鳥 | 13 | 11426? | 9732? | 晩 | 8 | 羽, 一角, 紫色, 悪魔, 多眼, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(後) |
百眼鳥パボレアル | L | 無 | 鳥 | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | 羽, 一角, 紫色, 悪魔, 多眼, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(後) |
臆病人魚ナタリア | N | 火 | 星座 | 3 | 1723? | 1590? | 早 | 4 | 水獣, アイドル, 多眼, ★覚醒の刻(夜) |
泣き虫人魚ナタリア | SR | 火 | 星座 | 7 | ? | ? | 普 | 5 | 水獣, アイドル, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
目覚めの人魚ナタリア | SS | 火 | 星座 | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
流麗の人魚ナタリア | L | 火 | 星座 | 15 | ? | ? | 晩 | 8 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, 食いしんぼ, ダークマター, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
ショーカンレッド | N | 火 | 亜人 | 3 | 1121 | 1033 | 早 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ショーカンレッド | SR | 火 | 亜人 | 10 | 9118 | 8416 | 普 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ショーカンレッド | SS | 火 | 亜人 | 13 | 11026 | 10164 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ショーカンレッド | L | 火 | 亜人 | 16 | 14958 | 13798 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 多眼, オーラ, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ケロリーナ | CSR | 火 | 星座 | 7 | ? | ? | 普 | 7 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 多眼, セゾンドルタ, 食いしんぼ, ◇セゾンドルタリーダー |
ケロリーナ | CSS | 火 | 星座 | 12 | 11026 | 10164 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 多眼, セゾンドルタ, 食いしんぼ, ◇セゾンドルタリーダー, ★中央突破の陣形 |
ケロリーナ | CL | 火 | 星座 | 14 | 14934? | 13785? | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 多眼, セゾンドルタ, 食いしんぼ, ◇セゾンドルタリーダー, ★中央突破の陣形 |
堕天竜アプリストス | N | 闇 | 獣 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 7 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ |
堕天竜アプリストス | SR | 闇 | 獣 | 11 | 7320 | 7624 | 早 | 7 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ |
堕天竜アプリストス | SS | 闇 | 獣 | 13 | 10388? | 10812? | 普 | 8 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ, ★覚醒の刻(昼) |
堕天竜アプリストス | L | 闇 | 獣 | 16 | 14072? | 14646? | 普 | 8 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ, ★覚醒の刻(昼) |
覚醒恐竜ティラミス | SS | 火 | 爬虫 | 13 | ? | ? | 普 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 多眼, ★継続の賜物(全) |
格闘恐竜ティラミス | L | 火 | 爬虫 | 15 | 15214? | 16480? | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 多眼, オッドアイ, ユートピア, ★継続の賜物(全) |
バリスタ | N | 闇 | 神話 | 4 | 1129 | 961 | 普 | 6 | 羽, 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, オーバードライブ |
バリスタ | SR | 闇 | 神話 | 11 | 7146 | 6092 | 晩 | 6 | 羽, 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, オーバードライブ |
バリスタ | SS | 闇 | 神話 | 13 | 11433 | 9735 | 晩 | 6 | 羽, 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, オーバードライブ |
バリスタ | L | 闇 | 神話 | 16 | ? | ? | 晩 | 6 | 羽, 浮遊, 二角, 古代兵器, 多眼, オーバードライブ |
ポジション2@多眼系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイラム | N | 聖 | 傀儡 | 3 | 819 | 885 | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
セイラム | SR | 聖 | 傀儡 | 11 | 6660? | 7213? | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
セイラム | SS | 聖 | 傀儡 | 14 | 8035 | 8698 | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
フィアドラ | N | 火 | 亜人 | 3 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 多眼 |
フィアドラ | SR | 火 | 亜人 | 9 | 5096 | 3998 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 多眼 |
フィアドラ | SS | 火 | 亜人 | 12 | 8549 | 6727 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, ドラゴン, 多眼 |
カタリナ | N | 無 | ダーク | 3 | 919 | 780 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 多眼, バーサク |
カタリナ | SR | 無 | ダーク | 8 | 4908 | 4186 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 多眼, バーサク |
カタリナ | SS | 無 | ダーク | 11 | 8242 | 7034 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 多眼, バーサク |
トーレラ | N | 闇 | ダーク | 3 | 899 | 764 | 晩 | 3 | 羽, 天使, 多眼 |
トーレラ | SR | 闇 | ダーク | 9 | 6373? | 5428? | 晩 | 3 | 羽, 天使, 多眼 |
トーレラ | SS | 闇 | ダーク | 12 | 9014 | 7686 | 晩 | 3 | 羽, 天使, 多眼 |
トーレラ | L | 闇 | ダーク | 15 | 11393 | 9691 | 晩 | 3 | 羽, 天使, 多眼 |
スノーラダ | N | 聖 | 植物 | 2 | 867 | 801 | 晩 | 2 | 農作物, 多眼 |
スノーラダ | SR | 聖 | 植物 | 8 | 4716 | 4356 | 晩 | 2 | 農作物, 多眼 |
アメジストタイガー | N | 闇 | 獣 | 2 | 942 | 739 | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼, バースジェム |
アメジストタイガー | SR | 闇 | 獣 | 8 | 5850? | 4595? | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼, バースジェム |
アメジストタイガー | SS | 闇 | 獣 | 12 | 10165 | 7981 | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼, バースジェム |
幻遊魔女モロク | N | 無 | 神話 | 3 | 833 | 866 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, あやしい光, 二角, 多眼 |
幻遊魔女モロク | SR | 無 | 神話 | 9 | 5128 | 5339 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, あやしい光, 二角, 多眼 |
幻遊魔女モロク | SS | 無 | 神話 | 12 | 8929 | 9307 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, あやしい光, 二角, 多眼 |
フレクタル | N | 無 | 神話 | 4 | 833 | 866 | 早 | 5 | アイドル, 古代兵器, 結晶, 多眼, バトルアリーナ |
フレクタル | SR | 無 | 神話 | 11 | 5812? | 6048? | 早 | 5 | アイドル, 古代兵器, 結晶, 多眼, バトルアリーナ |
