水獣系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| 水獣小攻撃Lv1 | 20 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力20%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 3 |
| 水獣小攻撃Lv2 | 21 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力21%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 6 |
| 水獣小攻撃Lv3 | 23 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力23%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 9 |
| 水獣中攻撃Lv1 | 25 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力25%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 14 |
| 水獣中攻撃Lv2 | 27 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力27%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 17 |
| 水獣中攻撃Lv3 | 28 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力28%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 20 |
| 水獣大攻撃Lv1 | 30 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力30%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 27 |
| 水獣大攻撃Lv2 | 31 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力31%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 30 |
| 水獣大攻撃Lv3 | 32 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力32%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 33 |
| シンクロナイズドキャノン | 34 | 水辺にいそうなモンスターのカードが攻撃力34%UP | 「水辺にいそうなモンスター」3枚以上で発動! | 40 |
ポジションA@水獣系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングシェルデビル | N | 水 | 海 | 3 | 1793 | 1523 | 普 | 4 | 水獣, 貝類, 箱物, 二角 |
| キングシェルデビル | SR | 水 | 海 | 8 | 6212 | 5293 | 晩 | 4 | 水獣, 貝類, 箱物, 二角 |
| キングシェルデビル | SS | 水 | 海 | 13 | 11272 | 9602 | 晩 | 4 | 水獣, 貝類, 箱物, 二角 |
| 海の悪魔 | N | 水 | 海 | 3 | 1706 | 1571 | 早 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
| 海の悪魔 | SR | 水 | 海 | 7 | 5971? | 5510? | 普 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
| 水霊獣デボン | N | 水 | 海 | 3 | 1839 | 1443 | 普 | 2 | 水獣, 紫色 |
| 水霊獣デボン | SR | 水 | 海 | 7 | 7395? | 5810? | 晩 | 2 | 水獣, 紫色 |
| 深海皇女クリスティン | N | 聖 | 海 | 3 | 1459 | 1857 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| 深海皇女クリスティン | SR | 聖 | 海 | 7 | 5818 | 7405 | 晩 | 2 | 水獣, アイドル |
| 深海皇女クリスティン | SS | 聖 | 海 | 12 | 10089 | 12830 | 晩 | 2 | 水獣, アイドル |
| 狩猟獣イグナート | SR | 水 | 獣 | 11 | 7789? | 7189? | 晩 | 4 | 四足歩行, 一つ目, 水獣, 軟体 |
| シュライロン | N | 闇 | 海 | 3 | 1770 | 1507 | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 二角, 結晶 |
| シュライロン | SR | 闇 | 海 | 9 | 7161? | 6099? | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 二角, 結晶 |
| シュライロン | SS | 闇 | 海 | 11 | 12480 | 10625 | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 二角, 結晶 |
| 水龍シド | SR | 水 | 神話 | 7 | 4966 | 3893 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, ドラゴン, 結晶 |
| 水龍シド | SS | 水 | 神話 | 12 | 8349 | 6550 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, ドラゴン, 結晶 |
| バトリーク | N | 地 | 鳥 | 3 | 1154 | 982 | 普 | 4 | 羽, 水獣, 王冠, フェブルースマキナ |
| バトリーク | SR | 地 | 鳥 | 10 | 7131 | 6079 | 晩 | 4 | 羽, 水獣, 王冠, フェブルースマキナ |
| バトリーク | SS | 地 | 鳥 | 13 | 10442 | 8910 | 晩 | 4 | 羽, 水獣, 王冠, フェブルースマキナ |
| イルホエル | N | 地 | 海 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 3 | 水獣, 古代兵器, 多眼 |
| イルホエル | SR | 地 | 海 | 11 | ? | ? | 早 | 3 | 水獣, 古代兵器, 多眼 |
| イルホエル | SS | 地 | 海 | 13 | 11365? | 11828? | 普 | 3 | 水獣, 古代兵器, 多眼 |
| ラディゴ | SR | 風 | 海 | 10 | 7337? | 7637? | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 古代兵器, 軟体, 結晶 |
| ラディゴ | SS | 風 | 海 | 13 | 10370 | 10798 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 古代兵器, 軟体, 結晶 |
| ラディゴ | L | 風 | 海 | 16 | 14101 | 14680 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 古代兵器, 軟体, 結晶 |
| 暴君アヴィド | N | 無 | 爬虫 | 3 | 1109 | 1022 | 早 | 7 | 羽, 水獣, 浮遊, 悪魔, あやしい光, 王冠, ダークマター |
| 暴君アヴィド | SR | 無 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 普 | 7 | 羽, 水獣, 浮遊, 悪魔, あやしい光, 王冠, ダークマター |
| 暴君アヴィド | SS | 無 | 爬虫 | 14 | ? | ? | 晩 | 7 | 羽, 水獣, 浮遊, 悪魔, あやしい光, 王冠, ダークマター |
| 暴君アヴィド | L | 無 | 爬虫 | 17 | 14961? | 13809? | 晩 | 7 | 羽, 水獣, 浮遊, 悪魔, あやしい光, 王冠, ダークマター |
| 蒼天女ナディア | N | 水 | 獣 | 4 | 1770 | 1507 | 普 | 7 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 天使, バトルアリーナ, オッドアイ, 使い魔 |
| 蒼天女ナディア | SR | 水 | 獣 | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 天使, バトルアリーナ, オッドアイ, 使い魔 |
| 蒼天女ナディア | SS | 水 | 獣 | 14 | 11449? | 9751? | 晩 | 8 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 天使, バトルアリーナ, オッドアイ, 使い魔, ★強剛な左腕 |
| 蒼天女ナディア | L | 水 | 獣 | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 天使, バトルアリーナ, オッドアイ, 使い魔, ★強剛な左腕 |
| ポーカー | N | 地 | ダーク | 4 | ? | ? | 早 | 6 | 水獣, アイドル, 貝類, 古代兵器, ゴースト, オーバードライブ |
| ポーカー | SR | 地 | ダーク | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 水獣, アイドル, 貝類, 古代兵器, ゴースト, オーバードライブ |
| ポーカー | SS | 地 | ダーク | 13 | 11004 | 10144 | 晩 | 7 | 水獣, アイドル, 貝類, 古代兵器, ゴースト, オーバードライブ, ★中央突破の陣形 |
| ポーカー | L | 地 | ダーク | 16 | 14961? | 13809? | 晩 | 7 | 水獣, アイドル, 貝類, 古代兵器, ゴースト, オーバードライブ, ★中央突破の陣形 |
| 臆病人魚ナタリア | N | 火 | 星座 | 3 | 1723? | 1590? | 早 | 4 | 水獣, アイドル, 多眼, ★覚醒の刻(夜) |
| 泣き虫人魚ナタリア | SR | 火 | 星座 | 7 | ? | ? | 普 | 5 | 水獣, アイドル, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
| 目覚めの人魚ナタリア | SS | 火 | 星座 | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
| 流麗の人魚ナタリア | L | 火 | 星座 | 15 | ? | ? | 晩 | 8 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, 食いしんぼ, ダークマター, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
| カープドラゴン | N | 聖 | 神話 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| カープドラゴン | SR | 聖 | 神話 | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| カープドラゴン | SS | 聖 | 神話 | 13 | 11311 | 11774 | 普 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| カープドラゴン | L | 聖 | 神話 | 16 | 14101 | 14680 | 普 | 6 | 羽, 水獣, ドラゴン, 一角, 王冠, オーラ |
| 常夏娘マルガリータ | CSS | 聖 | 物質 | 15 | 10064 | 9288 | 晩 | 9 | 農作物, 水獣, アイドル, 魔法陣, オッドアイ, 使い魔, ユートピア, ◇農作ソムリエ, ★賢者のパズル |
| 常夏娘マルガリータ | CL | 聖 | 物質 | 18 | 14931 | 13774 | 晩 | 9 | 農作物, 水獣, アイドル, 魔法陣, オッドアイ, 使い魔, ユートピア, ◇農作ソムリエ, ★賢者のパズル |
| 美碧貝アクアパール | CSR | 水 | 亜人 | 4 | 7770 | 7174 | 普 | 8 | 水獣, アイドル, ドラゴン, 貝類, 結晶, ダークマター, ユートピア, ◇ダークマターコレクター |
| 美碧貝アクアパール | CSS | 水 | 亜人 | 11 | 11026 | 10164 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, ドラゴン, 貝類, 結晶, ダークマター, ユートピア, ◇ダークマターコレクター, ★JOKER |
| 美碧貝アクアパール | CL | 水 | 亜人 | 13 | 14931 | 13774 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, ドラゴン, 貝類, 結晶, ダークマター, ユートピア, ◇ダークマターコレクター, ★JOKER |
ポジション2@水獣系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーシェル | N | 水 | 海 | 2 | 873 | 713 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| タコレスト | N | 水 | 海 | 2 | 763 | 823 | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊フレスタン | N | 水 | 海 | 2 | 880 | 747 | 普 | 1 | 水獣 |
| 人魚フィル | N | 水 | 海 | 2 | 798 | 829 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| ピスケス | N | 水 | 星座 | 2 | 717 | 910 | 早 | 3 | 水獣, アイドル, ゾディアック |
| ピスケス | SR | 水 | 星座 | 7 | 3999 | 5095 | 普 | 3 | 水獣, アイドル, ゾディアック |
| タマリン | N | 水 | 爬虫 | 2 | 771 | 833 | 早 | 1 | 水獣 |
| シバナマズ | N | 地 | 獣 | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| シバナマズ | SR | 地 | 獣 | 6 | 4735 | 4374 | 普 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 人魚ローラ | N | 聖 | 海 | 3 | 807 | 838 | 晩 | 3 | 水獣, アイドル, オーシャンレイジ |
| 人魚ローラ | SR | 聖 | 海 | 9 | 4444 | 4631 | 晩 | 3 | 水獣, アイドル, オーシャンレイジ |
| ゲイボルグ | N | 水 | 海 | 3 | 773 | 908 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| ゲイボルグ | SR | 水 | 海 | 9 | 6365 | 7477 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| ゲイボルグ | SS | 水 | 海 | 11 | 7702 | 9031 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| 恵比寿 | N | 水 | 神話 | 3 | 819 | 885 | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 箱物, 武器持ち, フォーチュン |
| 恵比寿 | SR | 水 | 神話 | 10 | 4892 | 5388 | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 箱物, 武器持ち, フォーチュン |
| 恵比寿 | SS | 水 | 神話 | 12 | 8733 | 9468 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 箱物, 武器持ち, フォーチュン |
| ライトオッター | SR | 聖 | 海 | 9 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, あやしい光, 二角 |
| ライトオッター | SS | 聖 | 海 | 12 | 9014 | 7686 | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, あやしい光, 二角 |
| ライトオッター | L | 聖 | 海 | 15 | 11414 | 9708 | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, あやしい光, 二角 |
| フラワーリザード | N | 風 | 爬虫 | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 四足歩行, 水獣, 一角 |
| フラワーリザード | SR | 風 | 爬虫 | 10 | 3372 | 3644 | 早 | 3 | 四足歩行, 水獣, 一角 |
| メロディア | SS | 水 | ダーク | 13 | 10942 | 7294 | 晩 | 8 | 水獣, アイドル, 悪魔, 王冠, ゴースト, 音符, オッドアイ, ★小悪魔のイタズラ |
| メロディア | L | 水 | ダーク | 15 | 14968 | 9978 | 晩 | 8 | 水獣, アイドル, 悪魔, 王冠, ゴースト, 音符, オッドアイ, ★小悪魔のイタズラ |
| トット | N | 聖 | 海 | 4 | 748 | 951 | 早 | 2 | 水獣, 多眼 |
| トット | SR | 聖 | 海 | 11 | 5184 | 6608 | 普 | 2 | 水獣, 多眼 |
| シェイリン | N | 風 | 海 | 4 | 909 | 772 | 普 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 音符 |
| シェイリン | SR | 風 | 海 | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 音符 |
| シェイリン | SS | 風 | 海 | 13 | 9810? | 8356? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 音符 |
| パストラルム | N | 水 | 亜人 | 2 | 900? | 766? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| パストラルム | SR | 水 | 亜人 | 9 | 4943? | 4212? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| パストラルム | SS | 水 | 亜人 | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| アフマル | N | 火 | 海 | 3 | 886 | 818 | 早 | 3 | 水獣, 天使, 二角 |
| アフマル | SR | 火 | 海 | 8 | ? | ? | 普 | 3 | 水獣, 天使, 二角 |
| 臆病人魚ナタリア | N | 火 | 星座 | 3 | 1465? | 1151? | 普 | 4 | 水獣, アイドル, 多眼, ★覚醒の刻(夜) |
| 泣き虫人魚ナタリア | SR | 火 | 星座 | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
| 目覚めの人魚ナタリア | SS | 火 | 星座 | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
| 流麗の人魚ナタリア | L | 火 | 星座 | 15 | 15963 | 12551 | 晩 | 8 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, 食いしんぼ, ダークマター, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
| 純白王子パーフィア | CSS | 地 | 海 | 14 | 9373? | 7363? | 晩 | 9 | 水獣, 紫色, 結晶, ゴースト, 呪文, 魔法陣, オッドアイ, ◇マジックフォーメーションマイスター, ★日々の僥倖 |
| 純白王子パーフィア | CL | 地 | 海 | 17 | 12719? | 9993? | 晩 | 9 | 水獣, 紫色, 結晶, ゴースト, 呪文, 魔法陣, オッドアイ, ◇マジックフォーメーションマイスター, ★日々の僥倖 |
| ナイル | N | 水 | 物質 | 3 | ? | ? | 普 | 6 | 羽, 水獣, 石兵, 古代兵器, 王冠, オッドアイ |
| ナイル | SR | 水 | 物質 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 羽, 水獣, 石兵, 古代兵器, 王冠, オッドアイ |
| ナイル | SS | 水 | 物質 | 14 | 9696 | 7017 | 晩 | 6 | 羽, 水獣, 石兵, 古代兵器, 王冠, オッドアイ |
| エルメ | CL | 闇 | 海 | 18 | 11287? | 6916? | 晩 | 9 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち, 天使, 王冠, 多眼, オーバードライブ, ◇セリアンスロープマイスター, ★一致団結の誓い |
ポジション3@水獣系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーンフログ | N | 水 | 獣 | 2 | 754 | 885 | 早 | 2 | 水獣, 一角 |
| 大口貝 | N | 水 | 海 | 2 | 896 | 766 | 普 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| タコルナー | N | 水 | 海 | 2 | 778? | 843? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊スピンシャーク | N | 風 | 海 | 2 | 882 | 780 | 早 | 1 | 水獣 |
| 人魚フィン | N | 水 | 海 | 2 | 864 | 798 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| タマロン | N | 風 | 爬虫 | 2 | 804 | 835 | 早 | 1 | 水獣 |
| スイヌ | N | 水 | 獣 | 3 | 943 | 742 | 晩 | 3 | 四足歩行, 水獣, 二角 |
| スイヌ | SR | 水 | 獣 | 8 | 5198 | 4082 | 晩 | 3 | 四足歩行, 水獣, 二角 |
| スイヌ | SS | 水 | 獣 | 11 | 7910 | 6228 | 晩 | 3 | 四足歩行, 水獣, 二角 |
| 人魚レオナ | N | 無 | 海 | 3 | 873 | 807 | 晩 | 3 | 水獣, アイドル, オーシャンレイジ |
| 人魚レオナ | SR | 無 | 海 | 9 | 4831 | 4449 | 晩 | 3 | 水獣, アイドル, オーシャンレイジ |
| 水魔バローネ | N | 水 | ダーク | 2 | 975 | 766 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, 紫色, グリマルディ |
| 水魔バローネ | SR | 水 | ダーク | 9 | 5997 | 4702 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, 紫色, グリマルディ |
| 水魔バローネ | SS | 水 | ダーク | 13 | 10403 | 8175 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, 紫色, グリマルディ |
| 水魔バローネ | L | 水 | ダーク | 15 | 12068 | 9477 | 晩 | 4 | 四足歩行, 水獣, 紫色, グリマルディ |
| バハルキール | SR | 闇 | 海 | 11 | 6272 | 5793 | 普 | 4 | 水獣, 半人半獣, 一角, あやしい光 |
| バハルキール | SS | 闇 | 海 | 14 | 8888 | 8210 | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 一角, あやしい光 |
| ピアピア | N | 水 | 鳥 | 4 | 1008 | 733 | 普 | 5 | 羽, 水獣, あやしい光, 多眼, フェアリーテイル |
| ピアピア | SR | 水 | 鳥 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, 水獣, あやしい光, 多眼, フェアリーテイル |
| ピアピア | SS | 水 | 鳥 | 13 | 9905 | 7159 | 晩 | 5 | 羽, 水獣, あやしい光, 多眼, フェアリーテイル |
| カプリム | N | 聖 | 海 | 4 | 975 | 766 | 普 | 5 | 水獣, 一角, 浮遊, 王冠, セゾンドルタ |
| カプリム | SR | 聖 | 海 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 水獣, 一角, 浮遊, 王冠, セゾンドルタ |
| カプリム | SS | 聖 | 海 | 13 | 9586 | 7532 | 晩 | 5 | 水獣, 一角, 浮遊, 王冠, セゾンドルタ |
| カプリム | L | 聖 | 海 | 16 | 12992 | 10225 | 晩 | 5 | 水獣, 一角, 浮遊, 王冠, セゾンドルタ |
| トトリオン | N | 風 | 海 | 4 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 一角 |
| トトリオン | SR | 風 | 海 | 11 | 5793 | 6272 | 早 | 2 | 水獣, 一角 |
| ティアーダ | N | 水 | 獣 | 4 | 888 | 816 | 早 | 3 | 羽, 水獣, 多眼 |
| ティアーダ | SR | 水 | 獣 | 10 | 5541? | 5114? | 普 | 3 | 羽, 水獣, 多眼 |
| ティアーダ | SS | 水 | 獣 | 12 | 8143? | 7516? | 晩 | 3 | 羽, 水獣, 多眼 |
| オリビア | SS | 闇 | 海 | 14 | 10767 | 7791 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文, オッドアイ, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| オリビア | L | 闇 | 海 | 17 | 13905 | 9270 | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, 呪文, オッドアイ, 使い魔, ★僥倖の祈り |
| レンユ | N | 火 | 海 | 4 | 997 | 720 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 王冠, オーラ |
| レンユ | SR | 火 | 海 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 王冠, オーラ |
| レンユ | SS | 火 | 海 | 13 | 9960? | 7206? | 晩 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 王冠, オーラ |
| レンユ | L | 火 | 海 | 16 | 12495 | 9050 | 晩 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 王冠, オーラ |
| 臆病人魚ナタリア | N | 火 | 星座 | 3 | 1498? | 1176? | 普 | 4 | 水獣, アイドル, 多眼, ★覚醒の刻(夜) |
| 泣き虫人魚ナタリア | SR | 火 | 星座 | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
| 目覚めの人魚ナタリア | SS | 火 | 星座 | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, ダークマター, ★覚醒の刻(夜) |
| 流麗の人魚ナタリア | L | 火 | 星座 | 15 | 16752? | 13159? | 晩 | 8 | 水獣, アイドル, 貝類, 多眼, 食いしんぼ, ダークマター, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
| ジャオルカ | N | 地 | 海 | 2 | 911 | 774 | 普 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 結晶 |
| ジャオルカ | SR | 地 | 海 | 9 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 結晶 |
| ジャオルカ | SS | 地 | 海 | 12 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 結晶 |
| 貝雷ローン | SS | 風 | スライム | 13 | 8442 | 7190 | 晩 | 9 | 水獣, 一角, 貝類, 軟体, 多眼, 使い魔, オーバードライブ, ダークマター, ★継続の賜物(偶) |
| 貝雷ローン | L | 風 | スライム | 16 | 12515? | 10661? | 晩 | 9 | 水獣, 一角, 貝類, 軟体, 多眼, 使い魔, オーバードライブ, ダークマター, ★継続の賜物(偶) |
| 紫貝竜ファーシア | SS | 水 | 獣 | 13 | 10028? | 8542? | 晩 | 8 | 四足歩行, 水獣, ドラゴン, 貝類, 紫色, 王冠, ダークマター, ★覚醒の刻(昼) |
| 紫貝竜ファーシア | L | 水 | 獣 | 16 | 12538? | 10680? | 晩 | 8 | 四足歩行, 水獣, ドラゴン, 貝類, 紫色, 王冠, ダークマター, ★覚醒の刻(昼) |
| キララ | CSS | 闇 | 爬虫 | 13 | 10771? | 7799? | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 蛇, 古代兵器, 軟体, 多眼, オーバードライブ, ◇スネークラバー, ★終末の名将 |
| キララ | CL | 闇 | 爬虫 | 16 | 14842? | 10747? | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 蛇, 古代兵器, 軟体, 多眼, オーバードライブ, ◇スネークラバー, ★終末の名将 |
| レイチェル | SS | 聖 | 獣 | 13 | 11516 | 7042 | 晩 | 15 | 農作物, 羽, 水獣, 半人半獣, アイドル, 貝類, 石兵, 武器持ち, 紫色, あやしい光, 二角, 王冠, 結晶, 多眼, 音符 |
| レイチェル | L | 聖 | 獣 | 16 | 14396? | 8822? | 晩 | 15 | 農作物, 羽, 水獣, 半人半獣, アイドル, 貝類, 石兵, 武器持ち, 紫色, あやしい光, 二角, 王冠, 結晶, 多眼, 音符 |
ポジション4@水獣系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイズンホーンフログ | N | 水 | 獣 | 2 | 740 | 938 | 早 | 2 | 水獣, 一角 |
| キラーマウス | N | 水 | 海 | 2 | 952? | 747? | 普 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| タコグンジョウ | N | 水 | 海 | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊ハンマーヘッド | N | 水 | 海 | 2 | 833 | 864 | 早 | 1 | 水獣 |
| 人魚メロラ | N | 水 | 海 | 2 | 814 | 883 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| ヒートタマリン | N | 火 | 爬虫 | 2 | 874 | 804 | 早 | 1 | 水獣 |
| ケイパー | N | 水 | 獣 | 2 | 814 | 883 | 早 | 1 | 水獣 |
| オゼニア | N | 聖 | 海 | 3 | 997 | 780 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 一角, あやしい光, オーシャンレイジ |
| オゼニア | SR | 聖 | 海 | 11 | 6923 | 5440 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 一角, あやしい光, オーシャンレイジ |
| オゼニア | SS | 聖 | 海 | 14 | 9768 | 7680 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 一角, あやしい光, オーシャンレイジ |
| ランジャナーガ | N | 水 | 海 | 3 | 963 | 819 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ランジャナーガ | SR | 水 | 海 | 7 | 5880? | 5009? | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ランジャナーガ | SS | 水 | 海 | 11 | 8622 | 7346 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ゴーメイ | N | 水 | 海 | 3 | 1003? | 784? | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| ゴーメイ | SR | 水 | 海 | 8 | 6098? | 4791? | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| ゴーメイ | SS | 水 | 海 | 11 | 9768 | 7680 | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| アルモニア | N | 水 | 亜人 | 4 | 1513 | 1190 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 石兵, 武器持ち, 二角 |
| アルモニア | SR | 水 | 亜人 | 10 | 5325? | 4182? | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 石兵, 武器持ち, 二角 |
| アルモニア | SS | 水 | 亜人 | 13 | 9787 | 7695 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 石兵, 武器持ち, 二角 |
| 覇蛇神シチダイジャ | N | 水 | 爬虫 | 3 | 963 | 819 | 普 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
| 覇蛇神シチダイジャ | SR | 水 | 爬虫 | 10 | 6664 | 5684 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
| 覇蛇神シチダイジャ | SS | 水 | 爬虫 | 13 | 10268 | 8739 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
| アイスドラゴン | N | 水 | 獣 | 3 | 1295 | 1403 | 早 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 結晶, スノーブラスト |
| アイスドラゴン | SR | 水 | 獣 | 11 | 5917? | 6409? | 早 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 結晶, スノーブラスト |
| アイスドラゴン | SS | 水 | 獣 | 14 | 9132 | 9875 | 普 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 結晶, スノーブラスト |
| マッコーガ | N | 水 | 物質 | 4 | 1020 | 738 | 普 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| マッコーガ | SR | 水 | 物質 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| マッコーガ | SS | 水 | 物質 | 14 | 11027? | 7983? | 晩 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| マッコーガ | L | 水 | 物質 | 16 | 13755 | 9954 | 晩 | 6 | 水獣, 一角, 浮遊, 結晶, ゴースト, ラブリュス |
| シャークブリード | SS | 火 | 海 | 14 | 8939? | 7022? | 晩 | 8 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち, 王冠, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(全) |
| シャークブリード | L | 火 | 海 | 17 | 13261? | 10419? | 晩 | 8 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち, 王冠, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(全) |
| 化札キクノ | SS | 水 | 物質 | 13 | 9258? | 6703? | 晩 | 8 | 水獣, 貝類, 紫色, あやしい光, 魔人形, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(奇) |
| 化札キクノ | L | 水 | 物質 | 16 | 13735? | 9945? | 晩 | 8 | 水獣, 貝類, 紫色, あやしい光, 魔人形, ゴースト, オーバードライブ, ★継続の賜物(奇) |
| 臆病人魚ナタリア | N | 火 | 星座 | 3 | 1531? | 1201? | 普 | 4 | 水獣, アイドル, 多眼, ★覚醒の刻(夜) |
