蛇系
発動スキル
スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
---|---|---|---|---|
バッドスネークLv1 | 27 | 蛇系モンスターカードが攻撃力27%UP | 「蛇系モンスター」3枚以上で発動! | 3 |
バッドスネークLv2 | 28 | 蛇系モンスターカードが攻撃力28%UP | 「蛇系モンスター」3枚以上で発動! | 4 |
バッドスネークLv3 | 29 | 蛇系モンスターカードが攻撃力29%UP | 「蛇系モンスター」3枚以上で発動! | 6 |
キラースネークLv1 | 31 | 蛇系モンスターカードが攻撃力31%UP | 「蛇系モンスター」3枚以上で発動! | 8 |
キラースネークLv2 | 32 | 蛇系モンスターカードが攻撃力32%UP | 「蛇系モンスター」3枚以上で発動! | 10 |
キラースネークLv3 | 33 | 蛇系モンスターカードが攻撃力33%UP | 「蛇系モンスター」3枚以上で発動! | 12 |
ポジションA@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザッハーク | N | 闇 | 爬虫 | 2 | 1154 | 982 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
ザッハーク | SR | 闇 | 爬虫 | 9 | 6243 | 5107 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
ザッハーク | SS | 闇 | 爬虫 | 14 | 11433 | 9735 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
アスクレピオス | N | 無 | 星座 | 3 | 1967 | 1310 | 普 | 4 | アイドル, 蛇, 武器持ち, ゾディアック |
アスクレピオス | SR | 無 | 星座 | 7 | 6914 | 4614 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 武器持ち, ゾディアック |
アスクレピオス | SS | 無 | 星座 | 10 | 10840 | 7232 | 普 | 4 | アイドル, 蛇, 武器持ち, ゾディアック |
アンドロマリウス | SR | 水 | 爬虫 | 11 | 7426? | 5834? | 晩 | 3 | 蛇, 二角, 対ナーガ |
ミマタノオロチ | N | 火 | 獣 | 4 | 1239 | 897 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | SR | 火 | 獣 | 11 | 8670? | 6278? | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | SS | 火 | 獣 | 13 | 12296 | 8894 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ミマタノオロチ | L | 火 | 獣 | 16 | 15515 | 11240 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
ジョロ | N | 無 | 爬虫 | 4 | 1046 | 1085 | 早 | 4 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体 |
ジョロ | SR | 無 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 早 | 4 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体 |
ジョロ | SS | 無 | 爬虫 | 13 | 9536? | 9927? | 普 | 4 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体 |
ジェラス | N | 地 | 爬虫 | 4 | 1023 | 1062 | 早 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蛇, 二角 |
ジェラス | SR | 地 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蛇, 二角 |
ジェラス | SS | 地 | 爬虫 | 13 | 9524? | 9917? | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蛇, 二角 |
ポジション2@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チロスネーク | N | 地 | 爬虫 | 2 | 717 | 910 | 早 | 2 | 蛇, 軟体 |
イネス | N | 水 | 爬虫 | 4 | 798 | 829 | 晩 | 2 | 蛇, ナーガ |
イネス | SR | 水 | 爬虫 | 10 | 4435 | 4622 | 晩 | 2 | 蛇, ナーガ |
蛇巫女アズサ | N | 無 | ダーク | 2 | ? | ? | 普 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, 使い魔 |
蛇巫女アズサ | SR | 無 | ダーク | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, 使い魔 |
蛇巫女アズサ | SS | 無 | ダーク | 12 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, 使い魔 |
アレックス | CSS | 火 | 傀儡 | 14 | 10381 | 6352 | 晩 | 9 | 半人半獣, 貝類, 蛇, 箱物, 悪魔, 魔人形, オッドアイ, ◇スネークラバー, ★JOKER |
アレックス | CL | 火 | 傀儡 | 17 | 14088 | 8636 | 晩 | 9 | 半人半獣, 貝類, 蛇, 箱物, 悪魔, 魔人形, オッドアイ, ◇スネークラバー, ★JOKER |
エキドナ | CSR | 火 | 爬虫 | 7 | ? | ? | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 石兵, 蛇, 複頭, ラブリュス, ◇ラブリュスマイスター |
エキドナ | CSS | 火 | 爬虫 | 12 | 9757? | 7064? | 晩 | 9 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 石兵, 蛇, 複頭, ラブリュス, ◇ラブリュスマイスター, ★JOKER |
エキドナ | CL | 火 | 爬虫 | 14 | ? | ? | 晩 | 9 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 石兵, 蛇, 複頭, ラブリュス, ◇ラブリュスマイスター, ★JOKER |
ポジション3@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラスネーク | N | 地 | 爬虫 | 2 | 748 | 914 | 早 | 2 | 蛇, 軟体 |
セルペンシア | N | 聖 | 爬虫 | 4 | 907 | 834 | 晩 | 3 | アイドル, 蛇, ナーガ |
セルペンシア | SR | 聖 | 爬虫 | 10 | 5554 | 5123 | 晩 | 3 | アイドル, 蛇, ナーガ |
セルペンシア | SS | 聖 | 爬虫 | 14 | 8871 | 8193 | 晩 | 3 | アイドル, 蛇, ナーガ |
リモネペス | N | 地 | 爬虫 | 3 | 864 | 798 | 晩 | 3 | 一角, 蛇, ヘルプラント |
リモネペス | SR | 地 | 爬虫 | 9 | 4822 | 4439 | 晩 | 3 | 一角, 蛇, ヘルプラント |
キララ | CSS | 闇 | 爬虫 | 13 | 10771? | 7799? | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 蛇, 古代兵器, 軟体, 多眼, オーバードライブ, ◇スネークラバー, ★終末の名将 |
キララ | CL | 闇 | 爬虫 | 16 | 14842? | 10747? | 晩 | 9 | 水獣, アイドル, 蛇, 古代兵器, 軟体, 多眼, オーバードライブ, ◇スネークラバー, ★終末の名将 |
ポジション4@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナコンダー | N | 地 | 爬虫 | 2 | 767 | 935 | 早 | 2 | 蛇, 軟体 |
カーメラ | N | 聖 | 爬虫 | 4 | 833 | 864 | 晩 | 2 | 蛇, ナーガ |
カーメラ | SR | 聖 | 爬虫 | 10 | 4636 | 4830 | 晩 | 2 | 蛇, ナーガ |
ランジャナーガ | N | 水 | 海 | 3 | 963 | 819 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
ランジャナーガ | SR | 水 | 海 | 7 | 5880? | 5009? | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
ランジャナーガ | SS | 水 | 海 | 11 | 8622 | 7346 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
覇蛇神シチダイジャ | N | 水 | 爬虫 | 3 | 963 | 819 | 普 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
覇蛇神シチダイジャ | SR | 水 | 爬虫 | 10 | 6664 | 5684 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
覇蛇神シチダイジャ | SS | 水 | 爬虫 | 13 | 10268 | 8739 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 複頭, 軟体, オータムタム |
プルスネーク | N | 無 | スライム | 3 | 860 | 898 | 早 | 4 | 一角, 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
プルスネーク | SR | 無 | スライム | 10 | 5334? | 5551? | 早 | 4 | 一角, 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
パーメラ | N | 風 | 爬虫 | 2 | 846 | 912 | 晩 | 2 | アイドル, 蛇 |
パーメラ | SR | 風 | 爬虫 | 7 | 5246 | 5685 | 晩 | 2 | アイドル, 蛇 |
アゴラスネーク | N | 水 | 海 | 4 | 818? | 961? | 早 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
アゴラスネーク | SR | 水 | 海 | 11 | ? | ? | 普 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
アゴラスネーク | SS | 水 | 海 | 14 | 8757 | 10287 | 普 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
ポジション5@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コカトリス | N | 聖 | 獣 | 2 | 961 | 751 | 普 | 3 | 羽, 蛇, 軟体 |
見返りコブラ | N | 地 | 爬虫 | 2 | 919 | 812 | 早 | 2 | 蛇, 軟体 |
シュムックナーガ | N | 聖 | 爬虫 | 4 | 979 | 834 | 晩 | 4 | 羽, 蛇, 王冠, ナーガ |
シュムックナーガ | SR | 聖 | 爬虫 | 10 | 6005 | 5112 | 晩 | 4 | 羽, 蛇, 王冠, ナーガ |
シュムックナーガ | SS | 聖 | 爬虫 | 14 | 8802 | 7503 | 晩 | 4 | 羽, 蛇, 王冠, ナーガ |
ウィリディス | N | 無 | 爬虫 | 3 | 998 | 782 | 晩 | 3 | 蛇, 古代兵器, 軟体 |
ウィリディス | SR | 無 | 爬虫 | 8 | 5424 | 4266 | 晩 | 3 | 蛇, 古代兵器, 軟体 |
ウィリディス | SS | 無 | 爬虫 | 11 | 7036 | 5520 | 晩 | 3 | 蛇, 古代兵器, 軟体 |
ウィリディス | L | 無 | 爬虫 | 14 | 10827 | 8496 | 晩 | 3 | 蛇, 古代兵器, 軟体 |
荒れ狂うウォマ | N | 地 | 爬虫 | 4 | 1019 | 799 | 普 | 5 | 半人半獣, 蛇, 多眼, ゴースト, トレジャー |
荒れ狂うウォマ | SR | 地 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 半人半獣, 蛇, 多眼, ゴースト, トレジャー |
荒れ狂うウォマ | SS | 地 | 爬虫 | 13 | 9979? | 7838? | 晩 | 5 | 半人半獣, 蛇, 多眼, ゴースト, トレジャー |
荒れ狂うウォマ | L | 地 | 爬虫 | 16 | 13562 | 10664 | 晩 | 5 | 半人半獣, 蛇, 多眼, ゴースト, トレジャー |
破壊神シヴァ | N | 無 | 神話 | 4 | 1054 | 764 | 普 | 6 | 蛇, 武器持ち, あやしい光, 多眼, 呪文, オッドアイ |
破壊神シヴァ | SR | 無 | 神話 | 11 | 6477 | 4686 | 晩 | 6 | 蛇, 武器持ち, あやしい光, 多眼, 呪文, オッドアイ |
破壊神シヴァ | SS | 無 | 神話 | 13 | 10341 | 7471 | 晩 | 6 | 蛇, 武器持ち, あやしい光, 多眼, 呪文, オッドアイ |
破壊神シヴァ | L | 無 | 神話 | 16 | 13046 | 9444 | 晩 | 6 | 蛇, 武器持ち, あやしい光, 多眼, 呪文, オッドアイ |
ヘルヴァイパー | N | 火 | 爬虫 | 3 | 1054 | 764 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 蛇 |
ヘルヴァイパー | SR | 火 | 爬虫 | 7 | 6476? | 4690? | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 蛇 |
ヘルヴァイパー | SS | 火 | 爬虫 | 12 | 9451 | 6834 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 蛇 |
林檎蛇ジェシカ | SS | 無 | 爬虫 | 13 | 10076? | 9301? | 晩 | 8 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体, 王冠, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(偶) |
林檎蛇ジェシカ | L | 無 | 爬虫 | 16 | 12598? | 11628? | 晩 | 8 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体, 王冠, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(偶) |
ポジション6@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュエルコブラ | N | 地 | 爬虫 | 2 | 940 | 831 | 普 | 2 | 蛇, 軟体 |
セリアン | N | 水 | 爬虫 | 3 | 866 | 905 | 晩 | 3 | 蛇, 王冠, ナーガ |
セリアン | SR | 水 | 爬虫 | 10 | 4837 | 5038 | 晩 | 3 | 蛇, 王冠, ナーガ |
シューピリス | N | 水 | 海 | 3 | 1026 | 804 | 普 | 3 | 水獣, 蛇, 軟体 |
シューピリス | SR | 水 | 海 | 8 | 6368 | 5003 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 軟体 |
シューピリス | SS | 水 | 海 | 11 | 9312 | 7309 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 軟体 |
ダルスネーク | N | 聖 | 爬虫 | 4 | 1002? | 853? | 普 | 5 | 蛇, 複頭, 軟体, 多眼, バトルアリーナ |
ダルスネーク | SR | 聖 | 爬虫 | 11 | 6954? | 5922? | 晩 | 5 | 蛇, 複頭, 軟体, 多眼, バトルアリーナ |
ダルスネーク | SS | 聖 | 爬虫 | 14 | 9823? | 8366? | 晩 | 5 | 蛇, 複頭, 軟体, 多眼, バトルアリーナ |
ダルスネーク | L | 聖 | 爬虫 | 16 | 12427 | 10589 | 晩 | 5 | 蛇, 複頭, 軟体, 多眼, バトルアリーナ |
エルテオーネ | N | 火 | 傀儡 | 2 | 990? | 843? | 普 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, グラザラス |
エルテオーネ | SR | 火 | 傀儡 | 9 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, グラザラス |
エルテオーネ | SS | 火 | 傀儡 | 13 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼, グラザラス |
ポジション7@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンシェントコブラ | N | 地 | 爬虫 | 2 | 1014 | 796 | 普 | 3 | 蛇, 紫色, 軟体 |
ヨルムンガルド | N | 闇 | 神話 | 3 | 1670 | 1205 | 普 | 3 | 蛇, 軟体, ラグナロク |
ヨルムンガルド | SR | 闇 | 神話 | 9 | 7609 | 5501 | 晩 | 3 | 蛇, 軟体, ラグナロク |
ヨルムンガルド | SS | 闇 | 神話 | 13 | 11775 | 8535 | 晩 | 3 | 蛇, 軟体, ラグナロク |
セプテミア | N | 聖 | 爬虫 | 4 | 886 | 919 | 晩 | 3 | 蛇, 王冠, ナーガ |
セプテミア | SR | 聖 | 爬虫 | 10 | 4938 | 5141 | 晩 | 3 | 蛇, 王冠, ナーガ |
マキュランス | N | 水 | 星座 | 3 | 930 | 965 | 晩 | 3 | 蛇, 武器持ち, ネオユニバース |
マキュランス | SR | 水 | 星座 | 8 | 5686 | 5916 | 晩 | 3 | 蛇, 武器持ち, ネオユニバース |
マキュランス | SS | 水 | 星座 | 11 | 8321 | 8656 | 晩 | 3 | 蛇, 武器持ち, ネオユニバース |
ヴィオレータ | N | 風 | 爬虫 | 3 | 987 | 908 | 晩 | 4 | 一角, 蛇, 紫色, あやしい光 |
ヴィオレータ | SR | 風 | 爬虫 | 9 | 5240 | 4845 | 晩 | 4 | 一角, 蛇, 紫色, あやしい光 |
ヴィオレータ | SS | 風 | 爬虫 | 12 | 7978 | 7362 | 晩 | 4 | 一角, 蛇, 紫色, あやしい光 |
ミントペル | N | 水 | 爬虫 | 3 | 886 | 919 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, ヘルプラント |
ミントペル | SR | 水 | 爬虫 | 9 | 4938 | 5141 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, ヘルプラント |
ダイヤモンドドラゴン | N | 地 | 爬虫 | 3 | 1100 | 795 | 晩 | 5 | ドラゴン, 一角, 蛇, 結晶, グリマルディ |
ダイヤモンドドラゴン | SR | 地 | 爬虫 | 10 | 6727 | 4875 | 晩 | 5 | ドラゴン, 一角, 蛇, 結晶, グリマルディ |
ダイヤモンドドラゴン | SS | 地 | 爬虫 | 12 | 10756 | 7784 | 晩 | 5 | ドラゴン, 一角, 蛇, 結晶, グリマルディ |
ダイヤモンドドラゴン | L | 地 | 爬虫 | 16 | 13621 | 9856 | 晩 | 5 | ドラゴン, 一角, 蛇, 結晶, グリマルディ |
ヘビスライム | N | 水 | スライム | 3 | 890 | 965 | 早 | 3 | 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
ヘビスライム | SR | 水 | スライム | 10 | 4856 | 5250 | 早 | 3 | 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
ミマタス | N | 地 | 獣 | 4 | 1023 | 872 | 普 | 5 | 四足歩行, 蛇, 複頭, 悪魔, あやしい光 |
ミマタス | SR | 地 | 獣 | 11 | 7078 | 6032 | 晩 | 5 | 四足歩行, 蛇, 複頭, 悪魔, あやしい光 |
ミマタス | SS | 地 | 獣 | 14 | 10028 | 8532 | 晩 | 5 | 四足歩行, 蛇, 複頭, 悪魔, あやしい光 |
ミマタス | L | 地 | 獣 | 17 | 13616 | 11574 | 晩 | 5 | 四足歩行, 蛇, 複頭, 悪魔, あやしい光 |
深慮の隠者ウルストス | N | 水 | 爬虫 | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 蛇, 箱物, あやしい光 |
深海の冥王ドラボラ | N | 水 | ダーク | 3 | 971 | 899 | 早 | 7 | 水獣, 蛇, 武器持ち, 天使, 王冠, 結晶, ダークマター |
深海の冥王ドラボラ | SR | 水 | ダーク | 11 | ? | ? | 普 | 7 | 水獣, 蛇, 武器持ち, 天使, 王冠, 結晶, ダークマター |
深海の冥王ドラボラ | SS | 水 | ダーク | 14 | 12183? | 11245? | 晩 | 7 | 水獣, 蛇, 武器持ち, 天使, 王冠, 結晶, ダークマター |
深海の冥王ドラボラ | L | 水 | ダーク | 17 | 14405 | 13304 | 晩 | 7 | 水獣, 蛇, 武器持ち, 天使, 王冠, 結晶, ダークマター |
ポジション8@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイングガルム | N | 風 | 獣 | 2 | 1023 | 868 | 普 | 3 | 羽, ドラゴン, 蛇 |
ウイングガルム | SR | 風 | 獣 | 7 | 5457 | 4650 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 蛇 |
ポイズンナーガ | N | 風 | 爬虫 | 2 | 859 | 1006 | 早 | 3 | 蛇, 紫色, 軟体 |
メルセゲル | N | 聖 | 爬虫 | 4 | 1582? | 1347? | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 王冠, ナーガ |
メルセゲル | SR | 聖 | 爬虫 | 10 | 6388 | 5446 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 王冠, ナーガ |
メルセゲル | SS | 聖 | 爬虫 | 14 | 9342 | 7972 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 王冠, ナーガ |
古代蛇ノランセク | N | 地 | 亜人 | 3 | 1070 | 841 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼 |
古代蛇ノランセク | SR | 地 | 亜人 | 9 | 4448 | 3500 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼 |
古代蛇ノランセク | SS | 地 | 亜人 | 11 | 8763 | 6885 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼 |
古代蛇ノランセク | L | 地 | 亜人 | 14 | 10600 | 8336 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 古代兵器, 多眼 |
ヴァッサーヴェイル | SS | 水 | 神話 | 13 | 10243? | 8725? | 晩 | 8 | 水獣, ドラゴン, 蛇, 浮遊, 天使, 軟体, 王冠, ★後列の咆哮 |
ヴァッサーヴェイル | L | 水 | 神話 | 15 | 13876? | 11820? | 晩 | 8 | 水獣, ドラゴン, 蛇, 浮遊, 天使, 軟体, 王冠, ★後列の咆哮 |
ボワール | N | 火 | 爬虫 | 3 | 915 | 950 | 早 | 3 | 羽, 蛇, 二角 |
ボワール | SR | 火 | 爬虫 | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 羽, 蛇, 二角 |
ポジション9@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイドラランサー | N | 水 | 獣 | 2 | 907 | 1061 | 早 | 2 | 蛇, 複頭 |
ハイドラランサー | SR | 水 | 獣 | 7 | 4842 | 5675 | 普 | 2 | 蛇, 複頭 |
ファイアナーガ | N | 火 | 爬虫 | 2 | 1048 | 857 | 普 | 3 | 蛇, 紫色, 軟体 |
蛇神の使い | N | 聖 | 星座 | 2 | 888 | 1038 | 早 | 4 | 蛇, あやしい光, 王冠, アジマスブルート |
蛇神の使い | SR | 聖 | 星座 | 7 | 5526? | 6516? | 早 | 4 | 蛇, あやしい光, 王冠, アジマスブルート |
蛇神の使い | SS | 聖 | 星座 | 11 | 9654 | 11340 | 晩 | 4 | 蛇, あやしい光, 王冠, アジマスブルート |
エンネアスネーク | N | 聖 | 爬虫 | 4 | ? | ? | 晩 | 3 | 蛇, 結晶, ナーガ |
エンネアスネーク | SR | 聖 | 爬虫 | 10 | 5139 | 5335 | 晩 | 3 | 蛇, 結晶, ナーガ |
大蛇セルペンス | N | 水 | 爬虫 | 4 | 1090? | 855? | 普 | 5 | 水獣, 蛇, 古代兵器, 軟体, ラブリュス |
大蛇セルペンス | SR | 水 | 爬虫 | 10 | 5876 | 4619 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 古代兵器, 軟体, ラブリュス |
大蛇セルペンス | SS | 水 | 爬虫 | 13 | 9871 | 7745 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 古代兵器, 軟体, ラブリュス |
大蛇セルペンス | L | 水 | 爬虫 | 16 | 11788 | 9252 | 晩 | 5 | 水獣, 蛇, 古代兵器, 軟体, ラブリュス |
ミストレス | SR | 聖 | 海 | 10 | ? | ? | 晩 | 6 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 蛇, 悪魔, あやしい光 |
ミストレス | SS | 聖 | 海 | 13 | 10468? | 8915? | 晩 | 6 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 蛇, 悪魔, あやしい光 |
ミストレス | L | 聖 | 海 | 16 | 14142 | 12056 | 晩 | 6 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 蛇, 悪魔, あやしい光 |
ポジション10@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルトナーガ | N | 風 | 爬虫 | 2 | 1171? | 781? | 普 | 2 | 蛇, 軟体 |
ジェムスネーク | N | 無 | 爬虫 | 3 | ? | ? | 晩 | 3 | 蛇, 結晶, ナーガ |
ジェムスネーク | SR | 無 | 爬虫 | 10 | 5224 | 5439 | 晩 | 3 | 蛇, 結晶, ナーガ |
クロタロス | N | 火 | 爬虫 | 4 | 1153 | 830 | 普 | 2 | 蛇, 多眼 |
クロタロス | SR | 火 | 爬虫 | 10 | ? | ? | 晩 | 2 | 蛇, 多眼 |
クロタロス | SS | 火 | 爬虫 | 12 | 10431 | 7556 | 晩 | 2 | 蛇, 多眼 |
スネークキング | N | 無 | 爬虫 | 3 | 1007 | 933 | 晩 | 2 | 蛇, 王冠 |
スネークキング | SR | 無 | 爬虫 | 10 | 5552? | 5124? | 晩 | 2 | 蛇, 王冠 |
スネークキング | SS | 無 | 爬虫 | 12 | 8476? | 7823? | 晩 | 2 | 蛇, 王冠 |
ディオゴラ | SR | 火 | 獣 | 11 | 9460? | 6848? | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 浮遊, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
ディオゴラ | SS | 火 | 獣 | 13 | 12467 | 9022 | 晩 | 7 | ドラゴン, 蛇, 浮遊, 多眼, 魔法陣, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
ディオゴラ | L | 火 | 獣 | 15 | 15519 | 11243 | 晩 | 7 | ドラゴン, 蛇, 浮遊, 多眼, 魔法陣, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
ジャダルゲート | N | 水 | 爬虫 | 4 | 1708 | 1340 | 普 | 5 | 蛇, 古代兵器, 王冠, ドミナス, 呪文 |
ジャダルゲート | SR | 水 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 蛇, 古代兵器, 王冠, ドミナス, 呪文 |
ジャダルゲート | SS | 水 | 爬虫 | 14 | 11040? | 8673? | 晩 | 5 | 蛇, 古代兵器, 王冠, ドミナス, 呪文 |
ジャダルゲート | L | 水 | 爬虫 | 16 | 13926 | 10935 | 晩 | 5 | 蛇, 古代兵器, 王冠, ドミナス, 呪文 |
リリボワ | N | 聖 | 爬虫 | 3 | 934 | 1006 | 早 | 3 | 羽, 蛇, ゴースト |
リリボワ | SR | 聖 | 爬虫 | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 羽, 蛇, ゴースト |
ポジションJ@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケツァコアトル | N | 火 | 爬虫 | 2 | 970? | 1050? | 早 | 3 | 蛇, 浮遊, 軟体 |
ケツァコアトル | SR | 火 | 爬虫 | 7 | 5071 | 5388 | 早 | 3 | 蛇, 浮遊, 軟体 |
レヴィ | SR | 水 | 爬虫 | 11 | 7647? | 6514? | 晩 | 3 | アイドル, 蛇, 対ナーガ |
デスサーペント | N | 闇 | 爬虫 | 3 | 1105 | 940 | 晩 | 4 | 蛇, 紫色, 多眼, ゴースト |
デスサーペント | SR | 闇 | 爬虫 | 9 | 6770? | 5765? | 晩 | 4 | 蛇, 紫色, 多眼, ゴースト |
デスサーペント | SS | 闇 | 爬虫 | 12 | 11782 | 10017 | 晩 | 4 | 蛇, 紫色, 多眼, ゴースト |
ホノスネーク | N | 火 | スライム | 3 | 1028 | 947 | 早 | 4 | 蛇, あやしい光, 軟体, トイトイチェスト |
ホノスネーク | SR | 火 | スライム | 10 | 5676 | 5237 | 普 | 4 | 蛇, あやしい光, 軟体, トイトイチェスト |
リキドスネーク | N | 無 | 爬虫 | 2 | 1105 | 940 | 普 | 2 | 蛇, 軟体 |
リキドスネーク | SR | 無 | 爬虫 | 10 | ? | ? | 晩 | 2 | 蛇, 軟体 |
デュアラン | SR | 闇 | 爬虫 | 9 | 5803? | 6813? | 晩 | 3 | 蛇, 複頭, 紫色 |
デュアラン | SS | 闇 | 爬虫 | 12 | 8425 | 9882 | 晩 | 3 | 蛇, 複頭, 紫色 |
デュアラン | L | 闇 | 爬虫 | 15 | 10028 | 11778 | 晩 | 3 | 蛇, 複頭, 紫色 |
ポジションQ@蛇系
名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メデューサ | N | 地 | 爬虫 | 2 | 960 | 1126 | 早 | 5 | 半人半獣, アイドル, 蛇, あやしい光, 軟体 |
メデューサ | SR | 地 | 爬虫 | 9 | 5093 | 5980 | 普 | 5 | 半人半獣, アイドル, 蛇, あやしい光, 軟体 |
メデューサ | SS | 地 | 爬虫 | 14 | 9327 | 10943 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 蛇, あやしい光, 軟体 |
ネニム | SR | 水 | 爬虫 | 11 | 7783 | 6631 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 二角, 対ナーガ |
狂戦士ジン | N | 地 | 爬虫 | 3 | 1103 | 939 | 晩 | 4 | 半人半獣, 蛇, 武器持ち, バーサク |
狂戦士ジン | SR | 地 | 爬虫 | 9 | 5981 | 5091 | 晩 | 4 | 半人半獣, 蛇, 武器持ち, バーサク |
狂戦士ジン | SS | 地 | 爬虫 | 13 | 10063 | 8580 | 晩 | 4 | 半人半獣, 蛇, 武器持ち, バーサク |
