蜘蛛系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| 巻蜘蛛Lv1 | 27 | 蜘蛛系モンスターカードが攻撃力27%UP | 「蜘蛛系モンスター」3枚以上で発動! | 3 |
| 巻蜘蛛Lv2 | 28 | 蜘蛛系モンスターカードが攻撃力28%UP | 「蜘蛛系モンスター」3枚以上で発動! | 4 |
| 巻蜘蛛Lv3 | 29 | 蜘蛛系モンスターカードが攻撃力29%UP | 「蜘蛛系モンスター」3枚以上で発動! | 6 |
| 高層蜘蛛Lv1 | 31 | 蜘蛛系モンスターカードが攻撃力31%UP | 「蜘蛛系モンスター」3枚以上で発動! | 8 |
| 高層蜘蛛Lv2 | 32 | 蜘蛛系モンスターカードが攻撃力32%UP | 「蜘蛛系モンスター」3枚以上で発動! | 10 |
| 高層蜘蛛Lv3 | 33 | 蜘蛛系モンスターカードが攻撃力33%UP | 「蜘蛛系モンスター」3枚以上で発動! | 12 |
ポジションA@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイーンスパイダー | N | 地 | 虫 | 2 | 853 | 1278 | 普 | 3 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛 |
| クイーンスパイダー | SR | 地 | 虫 | 7 | 4601? | 6902? | 普 | 3 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛 |
| クイーンスパイダー | SS | 地 | 虫 | 11 | 8331 | 12515 | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛 |
| 司書パメラ・スカーレット | N | 闇 | 虫 | 4 | ? | ? | 早 | 6 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, 天使, オッドアイ, セゾンドルタ |
| 司書パメラ・スカーレット | SR | 闇 | 虫 | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, 天使, オッドアイ, セゾンドルタ |
| 司書パメラ・スカーレット | SS | 闇 | 虫 | 13 | ? | ? | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, 天使, オッドアイ, セゾンドルタ |
| 司書パメラ・スカーレット | L | 闇 | 虫 | 16 | 14101 | 14680 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, 天使, オッドアイ, セゾンドルタ |
ポジション2@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッドスパイダー | N | 闇 | 虫 | 2 | 780 | 847 | 早 | 1 | 蜘蛛 |
| トランスパイダー | SR | 無 | 虫 | 10 | 7033? | 8255? | 普 | 5 | 一角, 蜘蛛, あやしい光, 結晶, 多眼 |
| トランスパイダー | SS | 無 | 虫 | 13 | 9695 | 11387 | 普 | 5 | 一角, 蜘蛛, あやしい光, 結晶, 多眼 |
| トランスパイダー | L | 無 | 虫 | 16 | 11471 | 13475 | 普 | 5 | 一角, 蜘蛛, あやしい光, 結晶, 多眼 |
| 暴虐のファルディーズ | N | 風 | 虫 | 4 | 952 | 747 | 普 | 7 | 蜘蛛, 天使, 二角, 古代兵器, 結晶, オッドアイ, ダークラウンズ |
| 暴虐のファルディーズ | SR | 風 | 虫 | 11 | 6609? | 5192? | 晩 | 7 | 蜘蛛, 天使, 二角, 古代兵器, 結晶, オッドアイ, ダークラウンズ |
| 暴虐のファルディーズ | SS | 風 | 虫 | 13 | 10173? | 7993? | 晩 | 8 | 蜘蛛, 天使, 二角, 古代兵器, 結晶, オッドアイ, ダークラウンズ, ★気まぐれな激励 |
| 暴虐のファルディーズ | L | 風 | 虫 | 16 | 12719? | 9993? | 晩 | 8 | 蜘蛛, 天使, 二角, 古代兵器, 結晶, オッドアイ, ダークラウンズ, ★気まぐれな激励 |
| リブネア | N | 地 | 虫 | 4 | 909 | 772 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光 |
| リブネア | SR | 地 | 虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光 |
| リブネア | SS | 地 | 虫 | 13 | 8296? | 7071? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光 |
| スパイデル | N | 火 | 虫 | 4 | 942 | 739 | 普 | 3 | 半人半獣, 蜘蛛, あやしい光 |
| スパイデル | SR | 火 | 虫 | 9 | ? | ? | 晩 | 3 | 半人半獣, 蜘蛛, あやしい光 |
ポジション3@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミントスパイダー | N | 風 | 虫 | 2 | 774 | 888 | 早 | 1 | 蜘蛛 |
| 白蜘蛛ブランシュ | N | 火 | 虫 | 3 | 888 | 816 | 晩 | 3 | アイドル, 蜘蛛, 武器持ち |
| 白蜘蛛ブランシュ | SR | 火 | 虫 | 8 | 3713 | 3420 | 晩 | 3 | アイドル, 蜘蛛, 武器持ち |
| 白蜘蛛ブランシュ | SS | 火 | 虫 | 12 | 5539 | 5108 | 晩 | 3 | アイドル, 蜘蛛, 武器持ち |
| エイコン | N | 無 | 虫 | 4 | 792 | 930 | 早 | 2 | 蜘蛛, 多眼 |
| エイコン | SR | 無 | 虫 | 11 | 5565 | 6525 | 普 | 2 | 蜘蛛, 多眼 |
| タクト | N | 闇 | 虫 | 4 | ? | ? | 普 | 4 | 半人半獣, 蜘蛛, 王冠, 使い魔 |
| タクト | SR | 闇 | 虫 | 11 | 6213 | 4486 | 晩 | 4 | 半人半獣, 蜘蛛, 王冠, 使い魔 |
| タクト | SS | 闇 | 虫 | 13 | 9905 | 7159 | 晩 | 4 | 半人半獣, 蜘蛛, 王冠, 使い魔 |
| タクト | L | 闇 | 虫 | 16 | 12472 | 9034 | 晩 | 4 | 半人半獣, 蜘蛛, 王冠, 使い魔 |
| ドリアード・クモモン | SS | 火 | 虫 | 13 | 8437? | 7185? | 晩 | 8 | 農作物, 蜘蛛, 天使, あやしい光, 多眼, 食いしんぼ, オーラ, ★継続の賜物(後) |
| ドリアード・クモモン | L | 火 | 虫 | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | 農作物, 蜘蛛, 天使, あやしい光, 多眼, 食いしんぼ, オーラ, ★継続の賜物(後) |
ポジション4@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートスパイダー | N | 火 | 虫 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 蜘蛛 |
| シニアスパイダー | N | 地 | 虫 | 4 | 1032? | 747? | 普 | 4 | 一つ目, 蜘蛛, 紫色, 呪文 |
| シニアスパイダー | SR | 地 | 虫 | 11 | 7153 | 5169 | 晩 | 4 | 一つ目, 蜘蛛, 紫色, 呪文 |
| シニアスパイダー | SS | 地 | 虫 | 13 | 10132 | 7330 | 晩 | 4 | 一つ目, 蜘蛛, 紫色, 呪文 |
| シニアスパイダー | L | 地 | 虫 | 16 | 13731 | 9936 | 晩 | 4 | 一つ目, 蜘蛛, 紫色, 呪文 |
ポジション5@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 働き蜘蛛 | N | 地 | 虫 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 蜘蛛 |
| 花蜘蛛リリーナ | SS | 無 | 植物 | 13 | 11679 | 7779 | 晩 | 7 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光, 古代兵器, ★一致団結の誓い |
| 花蜘蛛リリーナ | L | 無 | 植物 | 15 | 15971 | 10638 | 晩 | 7 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, あやしい光, 古代兵器, ★一致団結の誓い |
ポジション6@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンスパイダー | N | 闇 | 虫 | 2 | 974 | 797 | 普 | 1 | 蜘蛛 |
| スパイダーマン | SR | 無 | 亜人 | 6 | 5352? | 4559? | 晩 | 4 | 半人半獣, 蜘蛛, 武器持ち, 浮遊 |
| スパイダーマン | SS | 無 | 亜人 | 8 | 9833 | 8379 | 晩 | 4 | 半人半獣, 蜘蛛, 武器持ち, 浮遊 |
| チェスナ | N | 地 | 虫 | 4 | 980 | 835 | 普 | 2 | 蜘蛛, あやしい光 |
| チェスナ | SR | 地 | 虫 | 11 | 6128 | 5220 | 晩 | 2 | 蜘蛛, あやしい光 |
ポジション7@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンスパイダー | N | 地 | 虫 | 2 | 797 | 1013 | 早 | 1 | 蜘蛛 |
ポジション8@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンブルタランチュラ | N | 闇 | 虫 | 2 | 1035 | 830 | 普 | 2 | 蜘蛛, 紫色 |
ポジション9@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスタランチュラ | N | 水 | 虫 | 2 | 1036 | 864 | 普 | 1 | 蜘蛛 |
| スズグモ | N | 水 | 虫 | 4 | ? | ? | 早 | 4 | 蜘蛛, あやしい光, 多眼, ゴースト |
| スズグモ | SR | 水 | 虫 | 11 | 7088 | 6538 | 普 | 4 | 蜘蛛, あやしい光, 多眼, ゴースト |
| スズグモ | SS | 水 | 虫 | 13 | 10061 | 9285 | 晩 | 4 | 蜘蛛, あやしい光, 多眼, ゴースト |
| スズグモ | L | 水 | 虫 | 16 | 13658 | 12587 | 晩 | 4 | 蜘蛛, あやしい光, 多眼, ゴースト |
| ピーチスパイダー | N | 地 | 虫 | 4 | 1062 | 906 | 普 | 4 | 農作物, 蜘蛛, 天使, 多眼 |
| ピーチスパイダー | SR | 地 | 虫 | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 農作物, 蜘蛛, 天使, 多眼 |
| ピーチスパイダー | SS | 地 | 虫 | 13 | 10484? | 8929? | 晩 | 4 | 農作物, 蜘蛛, 天使, 多眼 |
ポジション10@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サニータランチュラ | N | 火 | 虫 | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 蜘蛛 |
| アラグニー | SR | 水 | 虫 | 7 | 5247 | 5461 | 普 | 2 | 蜘蛛, あやしい光 |
| アレニエブニム | N | 風 | ダーク | 3 | 1030 | 953 | 晩 | 3 | 蜘蛛, 浮遊, 多眼 |
| アレニエブニム | SR | 風 | ダーク | 8 | 5547 | 5116 | 晩 | 3 | 蜘蛛, 浮遊, 多眼 |
| アレニエブニム | SS | 風 | ダーク | 11 | 9348 | 8639 | 晩 | 3 | 蜘蛛, 浮遊, 多眼 |
| コープスパイダー | N | 闇 | 虫 | 3 | 831 | 1152 | 晩 | 5 | 蜘蛛, 紫色, あやしい光, 多眼, ゴースト |
| コープスパイダー | SR | 闇 | 虫 | 9 | 5160 | 7137 | 晩 | 5 | 蜘蛛, 紫色, あやしい光, 多眼, ゴースト |
| コープスパイダー | SS | 闇 | 虫 | 12 | 8263? | 11410? | 晩 | 5 | 蜘蛛, 紫色, あやしい光, 多眼, ゴースト |
ポジションJ@蜘蛛系
ポジションQ@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女郎蜘蛛 | N | 水 | 虫 | 2 | 793 | 1288 | 普 | 3 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛 |
| 女郎蜘蛛 | SR | 水 | 虫 | 7 | 4218? | 6882? | 普 | 3 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛 |
| 女郎蜘蛛 | SS | 水 | 虫 | 10 | 7023 | 11477 | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛 |
| アレニュ | CSR | 火 | 虫 | 11 | ? | ? | 早 | 8 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, 天使, あやしい光, 多眼, 魔法陣, ◇スパイダーコレクター |
| アレニュ | CSS | 火 | 虫 | 13 | 10658? | 11545? | 普 | 9 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, 天使, あやしい光, 多眼, 魔法陣, ◇スパイダーコレクター, ★継続の賜物(前) |
| アレニュ | CL | 火 | 虫 | 16 | 14687? | 15909? | 普 | 9 | 半人半獣, アイドル, 蜘蛛, 天使, あやしい光, 多眼, 魔法陣, ◇スパイダーコレクター, ★継続の賜物(前) |
ポジションK@蜘蛛系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドグマタランチュラス | N | 闇 | 虫 | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 蜘蛛, 紫色 |
| ドグマタランチュラス | SR | 闇 | 虫 | 7 | 5876 | 5424 | 普 | 2 | 蜘蛛, 紫色 |
計2件
