軟体系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| こんにゃくの弾力Lv1 | 21 | 軟体系モンスターカードが攻撃力21%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 3 |
| こんにゃくの弾力Lv2 | 23 | 軟体系モンスターカードが攻撃力23%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 6 |
| こんにゃくの弾力Lv3 | 24 | 軟体系モンスターカードが攻撃力24%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 9 |
| 二の腕の弾力Lv1 | 27 | 軟体系モンスターカードが攻撃力27%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 14 |
| 二の腕の弾力Lv2 | 28 | 軟体系モンスターカードが攻撃力28%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 17 |
| 二の腕の弾力Lv3 | 29 | 軟体系モンスターカードが攻撃力29%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 20 |
| 思い出の弾力Lv1 | 31 | 軟体系モンスターカードが攻撃力31%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 27 |
| 思い出の弾力Lv2 | 32 | 軟体系モンスターカードが攻撃力32%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 30 |
| 思い出の弾力Lv3 | 33 | 軟体系モンスターカードが攻撃力33%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 33 |
| 究極の弾力 | 35 | 軟体系モンスターカードが攻撃力35%UP | 「軟体系モンスター」3枚以上で発動! | 40 |
ポジションA@軟体系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザッハーク | N | 闇 | 爬虫 | 2 | 1154 | 982 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
| ザッハーク | SR | 闇 | 爬虫 | 9 | 6243 | 5107 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
| ザッハーク | SS | 闇 | 爬虫 | 14 | 11433 | 9735 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, あやしい光, 軟体, 多眼 |
| タワースライム | N | 聖 | スライム | 2 | 826 | 1237 | 普 | 2 | 複頭, 軟体 |
| タワースライム | SR | 聖 | スライム | 7 | 4596 | 6886 | 普 | 2 | 複頭, 軟体 |
| 海の悪魔 | N | 水 | 海 | 3 | 1706 | 1571 | 早 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
| 海の悪魔 | SR | 水 | 海 | 7 | 5971? | 5510? | 普 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
| ギリドメル | N | 無 | 海 | 3 | 1097 | 1011 | 早 | 3 | 一つ目, あやしい光, 軟体 |
| ギリドメル | SR | 無 | 海 | 8 | 6872 | 6338 | 普 | 3 | 一つ目, あやしい光, 軟体 |
| ギリドメル | SS | 無 | 海 | 11 | 10045 | 9269 | 晩 | 3 | 一つ目, あやしい光, 軟体 |
| ウォーレザル | N | 無 | 爬虫 | 3 | 1097 | 1011 | 早 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| ウォーレザル | SR | 無 | 爬虫 | 8 | 6872 | 6338 | 普 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| ウォーレザル | SS | 無 | 爬虫 | 11 | 10045 | 9269 | 晩 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| 狩猟獣イグナート | SR | 水 | 獣 | 11 | 7789? | 7189? | 晩 | 4 | 四足歩行, 一つ目, 水獣, 軟体 |
| ターメラーバ | N | 地 | 虫 | 2 | 1097 | 1011 | 晩 | 2 | 一角, 軟体 |
| ターメラーバ | SR | 地 | 虫 | 8 | 4655? | 4298? | 晩 | 2 | 一角, 軟体 |
| ルークセイン | SR | 聖 | 獣 | 11 | 6866? | 6337? | 普 | 4 | 四足歩行, 一角, 軟体, 多眼 |
| ルークセイン | SS | 聖 | 獣 | 14 | 10045 | 9269 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 軟体, 多眼 |
| ビビアン・ハット | N | 闇 | 植物 | 3 | 983 | 1153 | 晩 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 軟体, ゴースト |
| ビビアン・ハット | SR | 闇 | 植物 | 9 | 6080 | 7130 | 晩 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 軟体, ゴースト |
| ビビアン・ハット | SS | 闇 | 植物 | 12 | 9736 | 11432 | 晩 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 軟体, ゴースト |
| ビビアン・ハット | L | 闇 | 植物 | 15 | 12303 | 14452 | 晩 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 軟体, ゴースト |
| アメスライム | N | 水 | スライム | 3 | 962 | 1128 | 早 | 3 | あやしい光, 軟体, オータムタム |
| アメスライム | SR | 水 | スライム | 9 | 5294 | 6211 | 普 | 3 | あやしい光, 軟体, オータムタム |
| ディーダベルグ | N | 無 | 爬虫 | 3 | 1085 | 1000 | 早 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 軟体 |
| ディーダベルグ | SR | 無 | 爬虫 | 9 | 5971? | 5510? | 普 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 軟体 |
| ディーダベルグ | SS | 無 | 爬虫 | 12 | 11026 | 10164 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 複頭, 軟体 |
| ラディゴ | SR | 風 | 海 | 10 | 7337? | 7637? | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 古代兵器, 軟体, 結晶 |
| ラディゴ | SS | 風 | 海 | 13 | 10370 | 10798 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 古代兵器, 軟体, 結晶 |
| ラディゴ | L | 風 | 海 | 16 | 14101 | 14680 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 古代兵器, 軟体, 結晶 |
| ロット | N | 火 | スライム | 3 | 962 | 1128 | 早 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| ロット | SR | 火 | スライム | 10 | ? | ? | 普 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| 独裁のスライム王 | N | 闇 | スライム | 4 | 1034 | 1120 | 早 | 6 | あやしい光, 軟体, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, パトリアーク |
| 独裁のスライム王 | SR | 闇 | スライム | 11 | 7173? | 7771? | 早 | 6 | あやしい光, 軟体, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, パトリアーク |
| 独裁のスライム王 | SS | 闇 | スライム | 13 | 10165 | 11025 | 普 | 7 | あやしい光, 軟体, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, パトリアーク, ★一致団結の誓い |
| 独裁のスライム王 | L | 闇 | スライム | 16 | 13799 | 14957 | 普 | 7 | あやしい光, 軟体, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, パトリアーク, ★一致団結の誓い |
| クレマスライム | N | 風 | スライム | 2 | 1034 | 1120 | 早 | 3 | 石兵, あやしい光, 軟体 |
| クレマスライム | SR | 風 | スライム | 7 | 7175 | 7769 | 早 | 3 | 石兵, あやしい光, 軟体 |
| ジョロ | N | 無 | 爬虫 | 4 | 1046 | 1085 | 早 | 4 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体 |
| ジョロ | SR | 無 | 爬虫 | 11 | ? | ? | 早 | 4 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体 |
| ジョロ | SS | 無 | 爬虫 | 13 | 9536? | 9927? | 普 | 4 | アイドル, 蛇, 紫色, 軟体 |
| ルビースライム | N | 風 | スライム | 2 | 1034 | 1120 | 早 | 3 | 軟体, 王冠, 結晶 |
| ルビースライム | SR | 風 | スライム | 7 | ? | ? | 早 | 3 | 軟体, 王冠, 結晶 |
| キラキラスライム | N | 水 | スライム | 4 | 1046 | 1085 | 早 | 4 | 羽, 軟体, 王冠, 音符 |
| キラキラスライム | SR | 水 | スライム | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 羽, 軟体, 王冠, 音符 |
| キラキラスライム | SS | 水 | スライム | 13 | ? | ? | 普 | 4 | 羽, 軟体, 王冠, 音符 |
| シロップスライム | N | 聖 | スライム | 4 | 1012 | 1096 | 早 | 4 | 箱物, 軟体, ゴースト, 音符 |
| シロップスライム | SR | 聖 | スライム | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 箱物, 軟体, ゴースト, 音符 |
| シロップスライム | SS | 聖 | スライム | 13 | 8434? | 9135? | 普 | 4 | 箱物, 軟体, ゴースト, 音符 |
| バッカニ | N | 無 | スライム | 17 | 1023 | 1062 | 早 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| バッカニ | SR | 無 | スライム | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| バッカニ | SS | 無 | スライム | 13 | ? | ? | 普 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| スムス | N | 火 | スライム | 3 | 1057 | 1102 | 早 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| スムス | SR | 火 | スライム | 7 | 7320 | 7624 | 早 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| スムス | SS | 火 | スライム | 13 | 11268 | 11728 | 普 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| スムス | L | 火 | スライム | 16 | 14076 | 14654 | 普 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| アルメンドラ | CSR | 地 | 爬虫 | 11 | 7322? | 7621? | 早 | 7 | 農作物, ドラゴン, 複頭, 二角, 軟体, オーラ, ◇複頭マイスター |
| アルメンドラ | CSS | 地 | 爬虫 | 14 | 10390 | 10820 | 普 | 8 | 農作物, ドラゴン, 複頭, 二角, 軟体, オーラ, ◇複頭マイスター, ★僥倖の祈り |
| アルメンドラ | CL | 地 | 爬虫 | 16 | 14097? | 14672? | 普 | 8 | 農作物, ドラゴン, 複頭, 二角, 軟体, オーラ, ◇複頭マイスター, ★僥倖の祈り |
| スラゴン | SS | 水 | スライム | 13 | 10066? | 9292? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
| スラゴン | L | 水 | スライム | 16 | 14934? | 13785? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
| スフィン | N | 聖 | スライム | 4 | 1046 | 1085 | 早 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
| スフィン | SR | 聖 | スライム | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
| スフィン | SS | 聖 | スライム | 13 | 10382? | 10803? | 普 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
| スフィン | L | 聖 | スライム | 16 | ? | ? | 普 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
ポジション2@軟体系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムドラゴン | N | 火 | 獣 | 2 | 788 | 857 | 早 | 4 | ドラゴン, 紫色, 軟体, 王冠 |
| フレイムドラゴン | SR | 火 | 獣 | 8 | 5241 | 5679 | 早 | 4 | ドラゴン, 紫色, 軟体, 王冠 |
| チロスネーク | N | 地 | 爬虫 | 2 | 717 | 910 | 早 | 2 | 蛇, 軟体 |
| スライム | N | 水 | スライム | 2 | 745 | 841 | 早 | 1 | 軟体 |
| タコレスト | N | 水 | 海 | 2 | 763 | 823 | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| シバナマズ | N | 地 | 獣 | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| シバナマズ | SR | 地 | 獣 | 6 | 4735 | 4374 | 普 | 2 | 水獣, 軟体 |
| メガロック | N | 闇 | 爬虫 | 3 | 765 | 898 | 晩 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| メガロック | SR | 闇 | 爬虫 | 8 | 4187 | 4907 | 晩 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| メガロック | SS | 闇 | 爬虫 | 12 | 7021 | 8225 | 晩 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| メガロック | L | 闇 | 爬虫 | 15 | 9675 | 11372 | 晩 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| ヤンヤン | N | 闇 | 獣 | 2 | 909 | 772 | 晩 | 2 | 羽, 軟体 |
| ヤンヤン | SR | 闇 | 獣 | 7 | 4888 | 4169 | 晩 | 2 | 羽, 軟体 |
| 棘巻貝タイ | N | 闇 | 海 | 2 | 867 | 801 | 晩 | 2 | 貝類, 軟体 |
| 棘巻貝タイ | SR | 闇 | 海 | 7 | 4716 | 4356 | 晩 | 2 | 貝類, 軟体 |
| ギーグルス | N | 火 | 爬虫 | 4 | 942 | 739 | 普 | 4 | 複頭, あやしい光, 軟体, ラブリュス |
| ギーグルス | SR | 火 | 爬虫 | 10 | 5096 | 3998 | 晩 | 4 | 複頭, あやしい光, 軟体, ラブリュス |
| ギーグルス | SS | 火 | 爬虫 | 14 | 8549 | 6727 | 晩 | 4 | 複頭, あやしい光, 軟体, ラブリュス |
| ウインドスライム | N | 風 | スライム | 3 | 880 | 747 | 普 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| ウインドスライム | SR | 風 | スライム | 9 | ? | ? | 晩 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| マグスライム | N | 地 | スライム | 3 | ? | ? | 早 | 4 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| マグスライム | SR | 地 | スライム | 9 | 4716 | 4356 | 普 | 4 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| マグスライム | SS | 地 | スライム | 12 | 7196 | 6633 | 晩 | 4 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| エシワルド | N | 火 | 星座 | 4 | 819 | 885 | 早 | 3 | 一つ目, あやしい光, 軟体 |
| エシワルド | SR | 火 | 星座 | 11 | 5681 | 6150 | 早 | 3 | 一つ目, あやしい光, 軟体 |
| エシワルド | SS | 火 | 星座 | 13 | 8035 | 8698 | 普 | 3 | 一つ目, あやしい光, 軟体 |
| エシワルド | L | 火 | 星座 | 16 | 11985 | 12961 | 普 | 3 | 一つ目, あやしい光, 軟体 |
| グラマナ | N | 地 | 爬虫 | 3 | ? | ? | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| グラマナ | SR | 地 | 爬虫 | 8 | 5130? | 5338? | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| グラマナ | SS | 地 | 爬虫 | 12 | 8185 | 8515 | 晩 | 3 | 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| パストラルム | N | 水 | 亜人 | 2 | 900? | 766? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| パストラルム | SR | 水 | 亜人 | 9 | 4943? | 4212? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| パストラルム | SS | 水 | 亜人 | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 軟体, サリーナ |
| ヘケト | N | 水 | 爬虫 | 3 | 825 | 856 | 早 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| ティンプ | SR | 水 | 爬虫 | 8 | 6151 | 5680 | 普 | 5 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 軟体, 魔楽器 |
| エスタースライム | N | 無 | スライム | 3 | ? | ? | 早 | 2 | 軟体, 多眼 |
| エスタースライム | SR | 無 | スライム | 10 | 3083 | 3933 | 普 | 2 | 軟体, 多眼 |
| イカイム | N | 風 | スライム | 3 | 942 | 739 | 普 | 7 | 羽, 浮遊, 天使, 軟体, 王冠, 音符, オーラ |
| イカイム | SR | 風 | スライム | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 羽, 浮遊, 天使, 軟体, 王冠, 音符, オーラ |
| イカイム | SS | 風 | スライム | 14 | 10262? | 8059? | 晩 | 7 | 羽, 浮遊, 天使, 軟体, 王冠, 音符, オーラ |
| イカイム | L | 風 | スライム | 17 | 14021? | 11023? | 晩 | 7 | 羽, 浮遊, 天使, 軟体, 王冠, 音符, オーラ |
| こぎのこスライム | N | 水 | スライム | 4 | 876 | 805 | 早 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
| こぎのこスライム | SR | 水 | スライム | 11 | ? | ? | 普 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
| こぎのこスライム | SS | 水 | スライム | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
| こぎのこスライム | L | 水 | スライム | 16 | 10974 | 10110 | 晩 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
| ミュリエル | SS | 風 | 星座 | 15 | 8855 | 6421 | 晩 | 9 | アイドル, 浮遊, 軟体, 王冠, ラブリュス, 使い魔, ダークマター, ユートピア, ★JOKER |
| ミュリエル | L | 風 | 星座 | 18 | 13144 | 9515 | 晩 | 9 | アイドル, 浮遊, 軟体, 王冠, ラブリュス, 使い魔, ダークマター, ユートピア, ★JOKER |
| ライトスライム | N | 火 | スライム | 2 | 919 | 780 | 普 | 3 | 箱物, あやしい光, 軟体 |
| ライトスライム | SR | 火 | スライム | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | 箱物, あやしい光, 軟体 |
| ガーディアンスライム | N | 火 | スライム | 3 | 909 | 772 | 普 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ガーディアンスライム | SR | 火 | スライム | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ガーディアンスライム | SS | 火 | スライム | 14 | ? | ? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ガーディアンスライム | L | 火 | スライム | 17 | 12265? | 10447? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| マングライム | N | 水 | スライム | 3 | 886 | 818 | 早 | 3 | 悪魔, 軟体, 音符 |
| マングライム | SR | 水 | スライム | 9 | ? | ? | 普 | 3 | 悪魔, 軟体, 音符 |
| ヤーシュナ | SS | 水 | 爬虫 | 14 | ? | ? | 晩 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, 悪魔, 軟体, 呪文, オッドアイ, オーラ, ★覚醒の刻(夜) |
| ヤーシュナ | L | 水 | 爬虫 | 17 | ? | ? | 晩 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, 悪魔, 軟体, 呪文, オッドアイ, オーラ, ★覚醒の刻(夜) |
| フルル | N | 地 | スライム | 4 | 933 | 671 | 普 | 3 | 武器持ち, 軟体, 結晶 |
| フルル | SR | 地 | スライム | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | 武器持ち, 軟体, 結晶 |
ポジション3@軟体系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスネーク | N | 地 | 爬虫 | 2 | 748 | 914 | 早 | 2 | 蛇, 軟体 |
| ベニイモスライム | N | 水 | スライム | 2 | 844 | 776 | 早 | 1 | 軟体 |
| タコルナー | N | 水 | 海 | 2 | 778? | 843? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| ギンチャラ | N | 無 | 海 | 2 | 808 | 872 | 早 | 1 | 軟体 |
| ファネック | N | 火 | 爬虫 | 3 | 941 | 800 | 晩 | 3 | 四足歩行, 羽, 軟体 |
| ファネック | SR | 火 | 爬虫 | 9 | 5018 | 4282 | 晩 | 3 | 四足歩行, 羽, 軟体 |
| ファネック | SS | 火 | 爬虫 | 12 | 9209 | 7855 | 晩 | 3 | 四足歩行, 羽, 軟体 |
| シュタムフォーン | N | 地 | 植物 | 4 | 873 | 807 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 軟体 |
| シュタムフォーン | SR | 地 | 植物 | 10 | 4828? | 4457? | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 軟体 |
| シュタムフォーン | SS | 地 | 植物 | 12 | 8871 | 8193 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 軟体 |
| ユンユン | N | 水 | 獣 | 2 | 941 | 800 | 晩 | 2 | 羽, 軟体 |
| ユンユン | SR | 水 | 獣 | 8 | 4997 | 4264 | 晩 | 2 | 羽, 軟体 |
| 棘巻貝ライ | N | 水 | 海 | 2 | 907 | 834 | 晩 | 2 | 貝類, 軟体 |
| 棘巻貝ライ | SR | 水 | 海 | 7 | 4842 | 4458 | 晩 | 2 | 貝類, 軟体 |
| カルダラーバ | N | 聖 | 虫 | 2 | 888 | 816 | 晩 | 2 | 一角, 軟体 |
| カルダラーバ | SR | 聖 | 虫 | 8 | 4819? | 4447? | 晩 | 2 | 一角, 軟体 |
| スライムゴースト | N | 無 | スライム | 2 | 687 | 1030 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, ゴースト |
| スライムゴースト | SR | 無 | スライム | 9 | 3722? | 5583? | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, ゴースト |
| スライムゴースト | SS | 無 | スライム | 13 | 6253 | 9379 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, ゴースト |
| ナイトアデレイド | N | 火 | ダーク | 3 | 941 | 800 | 普 | 6 | 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, あやしい光, 軟体, ラブリュス |
| ナイトアデレイド | SR | 火 | ダーク | 9 | 7653 | 6530 | 晩 | 6 | 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, あやしい光, 軟体, ラブリュス |
| ナイトアデレイド | SS | 火 | ダーク | 12 | 10057 | 8573 | 晩 | 6 | 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, あやしい光, 軟体, ラブリュス |
| ナイトアデレイド | L | 火 | ダーク | 15 | 12535 | 10682 | 晩 | 6 | 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, あやしい光, 軟体, ラブリュス |
| エレジアース | N | 無 | 神話 | 4 | 1219 | 1427 | 早 | 6 | 羽, ドラゴン, あやしい光, 二角, 軟体, ラブリュス |
| エレジアース | SR | 無 | 神話 | 9 | 5565 | 6525 | 普 | 6 | 羽, ドラゴン, あやしい光, 二角, 軟体, ラブリュス |
| エレジアース | SS | 無 | 神話 | 12 | 8574 | 10056 | 普 | 6 | 羽, ドラゴン, あやしい光, 二角, 軟体, ラブリュス |
| エレジアース | L | 無 | 神話 | 16 | 10683 | 12534 | 普 | 6 | 羽, ドラゴン, あやしい光, 二角, 軟体, ラブリュス |
| ジェラシースライム | N | 闇 | スライム | 3 | 775 | 910 | 早 | 2 | 一角, 軟体 |
| ジェラシースライム | SR | 闇 | スライム | 9 | 4265 | 4996 | 普 | 2 | 一角, 軟体 |
| ラゴウス | N | 地 | 獣 | 4 | 907 | 834 | 早 | 5 | 四足歩行, あやしい光, 二角, 軟体, ウィッチクラフト |
| ラゴウス | SR | 地 | 獣 | 11 | ? | ? | 普 | 5 | 四足歩行, あやしい光, 二角, 軟体, ウィッチクラフト |
| ラゴウス | SS | 地 | 獣 | 13 | 8871 | 8193 | 晩 | 5 | 四足歩行, あやしい光, 二角, 軟体, ウィッチクラフト |
| マジカルスライム | N | 聖 | スライム | 3 | 808 | 872 | 早 | 2 | 軟体, 呪文 |
| マジカルスライム | SR | 聖 | スライム | 10 | ? | ? | 早 | 2 | 軟体, 呪文 |
| ジェーン | SR | 聖 | 海 | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 貝類, 天使, 軟体, 結晶 |
| ジェーン | SS | 聖 | 海 | 13 | 10048? | 8558? | 晩 | 5 | アイドル, 貝類, 天使, 軟体, 結晶 |
| マジックナイト・スライム | N | 火 | スライム | 2 | ? | ? | 早 | 3 | 武器持ち, 軟体, 呪文 |
| マジックナイト・スライム | SR | 火 | スライム | 7 | ? | ? | 普 | 3 | 武器持ち, 軟体, 呪文 |
| テンタクラー | N | 地 | 虫 | 3 | 845 | 877 | 晩 | 2 | 悪魔, 軟体 |
| テンタクラー | SR | 地 | 虫 | 7 | 5221 | 5434 | 晩 | 2 | 悪魔, 軟体 |
| スライム聖歌隊 | N | 聖 | スライム | 4 | 892 | 825 | 早 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
| スライム聖歌隊 | SR | 聖 | スライム | 11 | 4831 | 4449 | 普 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
| スライム聖歌隊 | SS | 聖 | スライム | 13 | 8871 | 8193 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
| スライム聖歌隊 | L | 聖 | スライム | 16 | 11213 | 10332 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
| スライダー | N | 水 | スライム | 3 | 964 | 758 | 普 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
| スライダー | SR | 水 | スライム | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
| スライダー | SS | 水 | スライム | 14 | 12071? | 9483? | 晩 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
| スライダー | L | 水 | スライム | 17 | 13002? | 10215? | 晩 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
| アンドレ | N | 無 | スライム | 3 | 827 | 858 | 早 | 3 | 武器持ち, 軟体, 音符 |
| アンドレ | SR | 無 | スライム | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 武器持ち, 軟体, 音符 |
| リュウト | SS | 闇 | 亜人 | 14 | 8442 | 7190 | 晩 | 8 | 半人半獣, ドラゴン, 箱物, 悪魔, 古代兵器, 軟体, オッドアイ, ★継続の賜物(偶) |
| リュウト | L | 闇 | 亜人 | 17 | ? | ? | 晩 | 8 | 半人半獣, ドラゴン, 箱物, 悪魔, 古代兵器, 軟体, オッドアイ, ★継続の賜物(偶) |
| ダイ=ヒンミン | N | 水 | スライム | 4 | 854 | 790 | 早 | 2 | 天使, 軟体 |
| ダイ=ヒンミン | SR | 水 | スライム | 11 | 6285 | 5805 | 普 | 2 | 天使, 軟体 |
| スライムランプ | N | 風 | スライム | 2 | 941 | 800 | 普 | 3 | 箱物, 軟体, ゴースト |
| スライムランプ | SR | 風 | スライム | 7 | 6512 | 5553 | 晩 | 3 | 箱物, 軟体, ゴースト |
| ミノスライム | N | 地 | スライム | 4 | 892 | 825 | 早 | 4 | 農作物, あやしい光, 軟体, 音符 |
| ミノスライム | SR | 地 | スライム | 11 | 4831 | 4449 | 普 | 4 | 農作物, あやしい光, 軟体, 音符 |
| ミノスライム | SS | 地 | スライム | 13 | 8871 | 8193 | 晩 | 4 | 農作物, あやしい光, 軟体, 音符 |
| ミノスライム | L | 地 | スライム | 16 | 11213 | 10332 | 晩 | 4 | 農作物, あやしい光, 軟体, 音符 |
| 貝雷ローン | SS | 風 | スライム | 13 | 8442 | 7190 | 晩 | 9 | 水獣, 一角, 貝類, 軟体, 多眼, 使い魔, オーバードライブ, ダークマター, ★継続の賜物(偶) |
| 貝雷ローン | L | 風 | スライム | 16 | 12515? | 10661? | 晩 | 9 | 水獣, 一角, 貝類, 軟体, 多眼, 使い魔, オーバードライブ, ダークマター, ★継続の賜物(偶) |
| シュネ | N | 風 | ダーク | 4 | ? | ? | 普 | 6 | アイドル, 貝類, 悪魔, 軟体, オッドアイ, セゾンドルタ |
| シュネ | SR | 風 | ダーク | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 貝類, 悪魔, 軟体, オッドアイ, セゾンドルタ |
| シュネ | SS | 風 | ダーク | 13 | 10258? | 6837? | 晩 | 7 | アイドル, 貝類, 悪魔, 軟体, オッドアイ, セゾンドルタ, ★尖鋭な右爪 |
| シュネ | L | 風 | ダーク | 16 | 13931 | 9286 | 晩 | 7 | アイドル, 貝類, 悪魔, 軟体, オッドアイ, セゾンドルタ, ★尖鋭な右爪 |
