闇夜の魔界系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP |
|---|
| 忍び寄る闇夜Lv1 | 35 | 闇夜の魔界の限定カードが攻撃力35%UP | ゼノンとベルデセクトとオデニアを揃えると発動 | 3 |
| 忍び寄る闇夜Lv2 | 44 | 闇夜の魔界の限定カードが攻撃力44%UP | ゼノンとベルデセクトとオデニアを揃えると発動 | 6 |
| 忍び寄る闇夜Lv3 | 54 | 闇夜の魔界の限定カードが攻撃力54%UP | ゼノンとベルデセクトとオデニアを揃えると発動 | 12 |
ポジション2@闇夜の魔界系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ゼノン | N | 風 | 亜人 | 2 | 954? | 749? | 普 | 4 | 武器持ち, 悪魔, 二角, 闇夜の魔界 |
| ゼノン | SR | 風 | 亜人 | 9 | 6609 | 5183 | 晩 | 4 | 武器持ち, 悪魔, 二角, 闇夜の魔界 |
| ゼノン | SS | 風 | 亜人 | 13 | 9364 | 7369 | 晩 | 4 | 武器持ち, 悪魔, 二角, 闇夜の魔界 |
ポジション3@闇夜の魔界系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| オデニア | N | 風 | 亜人 | 3 | 1295? | 1348? | 早 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 悪魔, 闇夜の魔界 |
| オデニア | SR | 風 | 亜人 | 9 | 6932 | 7223 | 早 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 悪魔, 闇夜の魔界 |
| オデニア | SS | 風 | 亜人 | 13 | 10568 | 10983 | 普 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 悪魔, 闇夜の魔界 |
ポジションJ@闇夜の魔界系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ベルデセクト | N | 地 | 虫 | 2 | 1051? | 969? | 早 | 4 | 羽, 悪魔, 軟体, 闇夜の魔界 |
| ベルデセクト | SR | 地 | 虫 | 9 | 6526 | 6028 | 普 | 4 | 羽, 悪魔, 軟体, 闇夜の魔界 |
| ベルデセクト | SS | 地 | 虫 | 13 | 9542 | 8801 | 晩 | 4 | 羽, 悪魔, 軟体, 闇夜の魔界 |
計3件