ヴィシュヌ[ノーマル]
| ヴィシュヌ | ||
|---|---|---|
| ポジション | J | |
| 属性 | 聖属性 | |
| 種族 | 神話系 | |
| コスト | 2 | |
| 攻撃 初/最/限 | 152/866/1051 | |
| 防御 初/最/限 | 140/798/968 | |
| 最大Lv/限界Lv | 20/25 | |
| 攻ランキング 全/同 | 13339位/2171位 | |
| 防ランキング 全/同 | 12270位/1108位 | |
| 成長型 | 早熟 | |
| 連携スキル | 武器持ち系 あやしい光系 | |
| モンスターメモ | ||
| とある条件下でしか行くことができないダンジョンの中にいたボスの一人。1ターンに4回攻撃を行ってくる。一人だとカンストでも厳しい。 | ||
| その他のレア | ||
| [ノーマル][レア][Sレア][SSレア] | ||
| スキル互換 | ||
| [勇者タキ] | ||
| 別ポジスキル互換 | ||
| [聖天王子ルシフェル(7)] [カルノノス(10)] [サルヴァドル(4)] [トイティアラ(A)] [ライムライト(3)] | ||
| ページID | カード/カード詳細/451101 | |
登録日:2012-05-13
※限界ステx連携スキル(最大Lv)の攻撃力は1746(166%)となります。
| タグ | ||
|---|---|---|
| 登録中のタグ:コスト2(当ランク) |
類似カード検索 †
ステータスの登録、コメント投稿 †
本カードのステータスの登録をお待ちしています。
最大Lv以上の値は本カードの最大ステータスとして有効活用させていただきます。反映には多少の時間を要しますのでご了承ください。
とにかくコメントだけを入れたい場合は、各種ステータスに0を入力してください。

