武器持ち系
発動スキル
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| ウェポンマスターLv1 | 8 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力8%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 3 |
| ウェポンマスターLv2 | 9 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力9%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 6 |
| ウェポンマスターLv3 | 10 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力10%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 9 |
| ダブルウェポンマスターLv1 | 13 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力13%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 14 |
| ダブルウェポンマスターLv2 | 14 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力14%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 17 |
| ダブルウェポンマスターLv3 | 15 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力15%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 20 |
| トリプルウェポンマスターLv1 | 18 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力18%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 27 |
| トリプルウェポンマスターLv2 | 19 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力19%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 30 |
| トリプルウェポンマスターLv3 | 20 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力20%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 33 |
| ファイナルウェポン | 24 | 武器を持っているモンスターカードが攻撃力24%UP | 「武器を持っているモンスター」3枚以上で発動! | 40 |
ポジションA@武器持ち系
| 名前 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンボマッシュ | N | 地 | 植物 | 2 | 962 | 1128 | 早 | 2 | 農作物, 武器持ち |
| ジャンボマッシュ | SR | 地 | 植物 | 6 | 5283 | 6199 | 普 | 2 | 農作物, 武器持ち |
| モノゲイザー | N | 火 | 獣 | 2 | 1109 | 1022 | 早 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊 |
| モノゲイザー | SR | 火 | 獣 | 8 | 6897? | 6365? | 普 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊 |
| モノゲイザー | SS | 火 | 獣 | 12 | 11222 | 10348 | 晩 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊 |
| インセクトガール | N | 風 | 虫 | 2 | 898 | 1238 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 二角 |
| インセクトガール | SR | 風 | 虫 | 7 | 4685 | 6475 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 二角 |
| ウィップパピヨン | N | 聖 | 虫 | 3 | 1770 | 1507 | 普 | 3 | 羽, アイドル, 武器持ち |
| ウィップパピヨン | SR | 聖 | 虫 | 8 | 7393 | 6293 | 晩 | 3 | 羽, アイドル, 武器持ち |
| ウィップパピヨン | SS | 聖 | 虫 | 12 | 11570 | 9855 | 晩 | 3 | 羽, アイドル, 武器持ち |
| ドワーフロード | N | 無 | 亜人 | 2 | 1216 | 915 | 普 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| ドワーフロード | SR | 無 | 亜人 | 7 | 7551 | 5687 | 晩 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| オークロード | N | 無 | 亜人 | 3 | 1738 | 1539 | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| オークロード | SR | 無 | 亜人 | 7 | 6866? | 6337? | 普 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| エルフヴァルキュリア | N | 聖 | 亜人 | 3 | 1890 | 1426 | 普 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| エルフヴァルキュリア | SR | 聖 | 亜人 | 7 | 7535 | 5675 | 晩 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| エルフヴァルキュリア | SS | 聖 | 亜人 | 12 | 13012 | 9818 | 晩 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| 爆弾職人ニトログ | N | 火 | 物質 | 3 | 1967 | 1310 | 普 | 2 | 武器持ち, 王冠 |
| 爆弾職人ニトログ | SR | 火 | 物質 | 7 | 7956? | 5304? | 晩 | 2 | 武器持ち, 王冠 |
| 爆弾職人ニトログ | SS | 火 | 物質 | 11 | 13280 | 8846 | 普 | 2 | 武器持ち, 王冠 |
| マジックマシーン | N | 無 | 傀儡 | 3 | 1903 | 1374 | 普 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| マジックマシーン | SR | 無 | 傀儡 | 7 | 6661? | 4822? | 晩 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| マジックマシーン | SS | 無 | 傀儡 | 12 | 13139 | 9523 | 晩 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| ブラフマー | N | 無 | 神話 | 3 | 1524 | 1792 | 早 | 3 | 複頭, 武器持ち, 王冠 |
| ブラフマー | SR | 無 | 神話 | 8 | 6211 | 7297 | 晩 | 3 | 複頭, 武器持ち, 王冠 |
| ブラフマー | SS | 無 | 神話 | 13 | 10622 | 12476 | 晩 | 3 | 複頭, 武器持ち, 王冠 |
| ロキ | N | 闇 | 神話 | 3 | 1594 | 1722 | 早 | 4 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, ラグナロク |
| ロキ | SR | 闇 | 神話 | 9 | 7175 | 7769 | 早 | 4 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, ラグナロク |
| ロキ | SS | 闇 | 神話 | 13 | 11011 | 11933 | 晩 | 4 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, ラグナロク |
| ロキ | L | 闇 | 神話 | 15 | 13799 | 14957 | 晩 | 4 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, ラグナロク |
| ミカエル | N | 無 | 神話 | 4 | 1858 | 1458 | 普 | 4 | 羽, 武器持ち, 天使, 究極相反 |
| ミカエル | SR | 無 | 神話 | 10 | 8396 | 6594 | 晩 | 4 | 羽, 武器持ち, 天使, 究極相反 |
| ミカエル | SS | 無 | 神話 | 13 | 11467 | 9005 | 晩 | 4 | 羽, 武器持ち, 天使, 究極相反 |
| ミカエル | L | 無 | 神話 | 16 | 15257 | 11983 | 晩 | 4 | 羽, 武器持ち, 天使, 究極相反 |
| アスクレピオス | N | 無 | 星座 | 3 | 1967 | 1310 | 普 | 4 | アイドル, 蛇, 武器持ち, ゾディアック |
| アスクレピオス | SR | 無 | 星座 | 7 | 6914 | 4614 | 晩 | 4 | アイドル, 蛇, 武器持ち, ゾディアック |
| アスクレピオス | SS | 無 | 星座 | 10 | 10840 | 7232 | 普 | 4 | アイドル, 蛇, 武器持ち, ゾディアック |
| 桜狼鬼 | SR | 無 | 植物 | 10 | 7426? | 5834? | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 対サクラリオン |
| ルーナ | N | 聖 | 星座 | 3 | 1212 | 947 | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 王冠, ネオユニバース |
| ルーナ | SR | 聖 | 星座 | 8 | 6455 | 5074 | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 王冠, ネオユニバース |
| ルーナ | SS | 聖 | 星座 | 11 | 10840 | 8512 | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 王冠, ネオユニバース |
| ルーナ | L | 聖 | 星座 | 14 | 14943 | 11741 | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 王冠, ネオユニバース |
| ケルドルフ | N | 風 | 獣 | 3 | 1239 | 897 | 普 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| ケルドルフ | SR | 風 | 獣 | 8 | 7681 | 5557 | 晩 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| ケルドルフ | SS | 風 | 獣 | 11 | 11218 | 8134 | 晩 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| 石像スルスク | N | 闇 | 物質 | 3 | 1186 | 927 | 普 | 3 | 一角, 石兵, 武器持ち |
| 石像スルスク | SR | 闇 | 物質 | 8 | 6455 | 5074 | 晩 | 3 | 一角, 石兵, 武器持ち |
| 石像スルスク | SS | 闇 | 物質 | 11 | 9822 | 7706 | 晩 | 3 | 一角, 石兵, 武器持ち |
| ウォーレザル | N | 無 | 爬虫 | 3 | 1097 | 1011 | 早 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| ウォーレザル | SR | 無 | 爬虫 | 8 | 6872 | 6338 | 普 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| ウォーレザル | SS | 無 | 爬虫 | 11 | 10045 | 9269 | 晩 | 3 | 武器持ち, 二角, 軟体 |
| デスクラウン | N | 火 | 傀儡 | 4 | 1109 | 1022 | 早 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
| デスクラウン | SR | 火 | 傀儡 | 10 | 6895? | 6363? | 普 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
| デスクラウン | SS | 火 | 傀儡 | 12 | 10064 | 9288 | 晩 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
| デスクラウン | L | 火 | 傀儡 | 15 | 11991? | 11066? | 晩 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
| 冷騎士グラキエース | SR | 水 | 物質 | 8 | 7411? | 5822? | 晩 | 4 | 武器持ち, 結晶, 多眼, 対さまぁ~ず |
| アリス | N | 聖 | 亜人 | 3 | 1212 | 947 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| アリス | SR | 聖 | 亜人 | 9 | 8396 | 6594 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| アリス | SS | 聖 | 亜人 | 11 | 12894 | 10122 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| アリス | L | 聖 | 亜人 | 14 | 14996 | 11784 | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| グングニル | N | 地 | 獣 | 3 | 1839 | 1443 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
| グングニル | SR | 地 | 獣 | 8 | 8396 | 6594 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
| グングニル | SS | 地 | 獣 | 11 | 11866 | 9324 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
| グングニル | L | 地 | 獣 | 14 | 14969 | 11763 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 武器持ち, アルマブレイク |
| グラフール | SR | 闇 | ダーク | 11 | 4978? | 3910? | 晩 | 4 | 一角, 武器持ち, 紫色, あやしい光 |
| グラフール | SS | 闇 | ダーク | 14 | 8367? | 6573? | 晩 | 4 | 一角, 武器持ち, 紫色, あやしい光 |
| ツァンレイ | N | 水 | 亜人 | 3 | 1839 | 1443 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼 |
| ツァンレイ | SR | 水 | 亜人 | 8 | 7390 | 5805 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼 |
| ツァンレイ | SS | 水 | 亜人 | 11 | 11843 | 9305 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, 多眼 |
| 魔団長マリアム | N | 闇 | 亜人 | 3 | 1166 | 993 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
| 魔団長マリアム | SR | 闇 | 亜人 | 9 | 8074 | 6870 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
| 魔団長マリアム | SS | 闇 | 亜人 | 12 | 12432 | 10584 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
| 魔団長マリアム | L | 闇 | 亜人 | 15 | 14453 | 12302 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 結晶, 多眼, グリマルディ |
| プロメテウス | N | 風 | 物質 | 4 | 1212 | 947 | 普 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, ラブリュス |
| プロメテウス | SR | 風 | 物質 | 10 | 7395? | 5810? | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, ラブリュス |
| プロメテウス | SS | 風 | 物質 | 13 | 9822 | 7706 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, ラブリュス |
| プロメテウス | L | 風 | 物質 | 16 | 12904 | 10131 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, ラブリュス |
| ガーネリア | N | 火 | 星座 | 4 | 1141 | 972 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
| ガーネリア | SR | 火 | 星座 | 10 | 7131 | 6079 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
| ガーネリア | SS | 火 | 星座 | 13 | 10442 | 8910 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
| ガーネリア | L | 火 | 星座 | 16 | 14401 | 12258 | 晩 | 6 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ネオユニバース, バースジェム |
| シエラ | N | 無 | 亜人 | 3 | 1112 | 946 | 普 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| シエラ | SR | 無 | 亜人 | 9 | 4793 | 4086 | 晩 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| スターピピン | N | 風 | 植物 | 3 | 1036? | 1122? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
| スターピピン | SR | 風 | 植物 | 9 | 7188? | 7786? | 早 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
| スターピピン | SS | 風 | 植物 | 12 | 10145 | 11003 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
| スターピピン | L | 風 | 植物 | 15 | 12824 | 13883 | 普 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 多眼, ラブリュス |
| シャドウクラウン | N | 闇 | 物質 | 4 | 1109 | 1022 | 早 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 結晶, 多眼 |
| シャドウクラウン | SR | 闇 | 物質 | 11 | 7770 | 7174 | 普 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 結晶, 多眼 |
| シャドウクラウン | SS | 闇 | 物質 | 14 | 11004 | 10144 | 晩 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 結晶, 多眼 |
| トイティアラ | N | 聖 | 神話 | 4 | 981? | 1151? | 早 | 5 | アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, チャチャディーレ |
| トイティアラ | SR | 聖 | 神話 | 11 | 6087? | 7143? | 普 | 5 | アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, チャチャディーレ |
| トイティアラ | SS | 聖 | 神話 | 14 | 9736 | 11432 | 普 | 5 | アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, チャチャディーレ |
| トイティアラ | L | 聖 | 神話 | 16 | 12259 | 14400 | 普 | 5 | アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, チャチャディーレ |
| 魅惑の天使リリス | N | 水 | 亜人 | 3 | 1154 | 982 | 普 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使 |
| 魅惑の天使リリス | SR | 水 | 亜人 | 11 | 7086 | 6039 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使 |
| 魅惑の天使リリス | SS | 水 | 亜人 | 13 | 11045 | 9413 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, 天使 |
| カナリア | N | 聖 | 星座 | 3 | 994 | 1165 | 早 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| カナリア | SR | 聖 | 星座 | 11 | 6885 | 8090 | 普 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| コダマシシ | N | 風 | 獣 | 3 | 1212 | 947 | 普 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
| コダマシシ | SR | 風 | 獣 | 10 | 7411? | 5822? | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
| コダマシシ | SS | 風 | 獣 | 12 | 12919 | 10142 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
| エルリッヒ | N | 聖 | 神話 | 4 | 1252 | 907 | 普 | 6 | 羽, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 魔法陣, オッドアイ |
| エルリッヒ | SR | 聖 | 神話 | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 羽, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 魔法陣, オッドアイ |
| エルリッヒ | SS | 聖 | 神話 | 13 | 11228? | 8130? | 晩 | 6 | 羽, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 魔法陣, オッドアイ |
| エルリッヒ | L | 聖 | 神話 | 16 | 15515 | 11240 | 晩 | 6 | 羽, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 魔法陣, オッドアイ |
| クレマス | N | 火 | 傀儡 | 3 | 1085 | 1000 | 早 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 魔人形 |
| クレマス | SR | 火 | 傀儡 | 9 | 5971 | 5511 | 普 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 魔人形 |
| クレマス | SS | 火 | 傀儡 | 12 | 9110 | 8418 | 晩 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 魔人形 |
| ロット | N | 火 | スライム | 3 | 962 | 1128 | 早 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| ロット | SR | 火 | スライム | 10 | ? | ? | 普 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| 黒百合の悪魔リマリア | N | 地 | 亜人 | 4 | 1057 | 1102 | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符 |
| 黒百合の悪魔リマリア | SR | 地 | 亜人 | 11 | 7320 | 7624 | 早 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符 |
| 黒百合の悪魔リマリア | SS | 地 | 亜人 | 13 | 10390 | 10820 | 普 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符, ★小悪魔のイタズラ |
| 黒百合の悪魔リマリア | L | 地 | 亜人 | 16 | 13106 | 13649 | 普 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符, ★小悪魔のイタズラ |
| ブルージーヌ | N | 水 | 植物 | 3 | 1001 | 1084 | 早 | 3 | 農作物, 武器持ち, あやしい光 |
| ブルージーヌ | SR | 水 | 植物 | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 農作物, 武器持ち, あやしい光 |
| ディザード | SS | 火 | ダーク | 13 | 11456 | 9754 | 晩 | 7 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 結晶, 多眼, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
| ディザード | L | 火 | ダーク | 15 | 15537 | 13244 | 晩 | 7 | 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 結晶, 多眼, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
| 魔法天使リム | SR | 闇 | 神話 | 11 | 7770 | 7174 | 普 | 6 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 魔法陣, 音符 |
| 魔法天使リム | SS | 闇 | 神話 | 15 | 12017 | 11088 | 晩 | 7 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 魔法陣, 音符, ★前列突撃部隊 |
| 魔法天使リム | L | 闇 | 神話 | 21 | 16488 | 15220 | 晩 | 7 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 魔法陣, 音符, ★前列突撃部隊 |
| 聖騎士ロタ | SR | 聖 | 神話 | 11 | 6872 | 6338 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, 武器持ち, オッドアイ |
| 聖騎士ロタ | SS | 聖 | 神話 | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, アイドル, 武器持ち, オッドアイ |
| レリアムル | SR | 地 | 物質 | 11 | 7131? | 6074? | 晩 | 4 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊, 結晶 |
| レリアムル | SS | 地 | 物質 | 13 | 11426? | 9732? | 晩 | 4 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊, 結晶 |
| プレウス | N | 風 | 傀儡 | 3 | ? | ? | 早 | 4 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 紫色 |
| プレウス | SR | 風 | 傀儡 | 11 | 5982? | 5522? | 普 | 4 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 紫色 |
| プレウス | SS | 風 | 傀儡 | 14 | 9110 | 8418 | 晩 | 4 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 紫色 |
| 禁断のオフェーリア | SR | 無 | 神話 | 9 | 7161 | 6104 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 天使 |
| 禁断のオフェーリア | SS | 無 | 神話 | 13 | 10442 | 8910 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 天使 |
| 禁断のオフェーリア | L | 無 | 神話 | 15 | 14453 | 12302 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 天使 |
| ミルマ | N | 風 | 虫 | 3 | 1572 | 1705 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, ブロッサム |
| ミルマ | SR | 風 | 虫 | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, ブロッサム |
| ミルマ | SS | 風 | 虫 | 14 | 11068 | 11993 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 一角, 武器持ち, ブロッサム |
| ブラストナイト | SR | 地 | 亜人 | 9 | 7131 | 6079 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 魔石 |
| ブラストナイト | SS | 地 | 亜人 | 13 | 10442 | 8892 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 魔石 |
| ホルス | SR | 風 | 星座 | 9 | 6872 | 6338 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 王冠, 魔界ピラミッド |
| ホルス | SS | 風 | 星座 | 13 | 10045 | 9269 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 王冠, 魔界ピラミッド |
| 堅固の皇帝ライア | SR | 無 | 亜人 | 9 | 7146? | 6087? | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 古代兵器, 王冠, 魔界タロット |
| 堅固の皇帝ライア | SS | 無 | 亜人 | 13 | 10442 | 8892 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, 古代兵器, 王冠, 魔界タロット |
| リュートル | SR | 聖 | 亜人 | 8 | 6495? | 6760? | 早 | 4 | 一角, 武器持ち, あやしい光, 魔楽器 |
| 副船長シュロイア | SR | 闇 | ダーク | 8 | 6901 | 6364 | 普 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 紫色, 悪魔 |
| 火焔の姫フレニア | SR | 火 | ダーク | 7 | 7811? | 8129? | 早 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 悪魔, ★継続の賜物(中) |
| 劫火の姫フレニア | SS | 火 | ダーク | 13 | 11715? | 12191? | 普 | 6 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 悪魔, 王冠, ★継続の賜物(中) |
| 紅蓮の皇女フレニア | L | 火 | ダーク | 15 | 17713 | 18432 | 普 | 7 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 悪魔, 王冠, ゴースト, ★継続の賜物(中) |
| バオ | N | 火 | 植物 | 3 | 1001? | 1084? | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| バオ | SR | 火 | 植物 | 10 | ? | ? | 早 | 2 | 武器持ち, 二角 |
| プリプリ王 | N | 火 | 亜人 | 2 | 1109 | 1022 | 早 | 3 | 武器持ち, 王冠, 音符 |
| プリプリ王 | SR | 火 | 亜人 | 6 | ? | ? | 普 | 3 | 武器持ち, 王冠, 音符 |
| プリプリ王 | SS | 火 | 亜人 | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | 武器持ち, 王冠, 音符 |
| プリプリ王 | L | 火 | 亜人 | 12 | 15022? | 13863? | 晩 | 3 | 武器持ち, 王冠, 音符 |
| ルナー | N | 風 | ダーク | 4 | ? | ? | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター |
| ルナー | SR | 風 | ダーク | 11 | 8074 | 6870 | 晩 | 7 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター |
| ルナー | SS | 風 | ダーク | 13 | ? | ? | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター, ★数奇な運命+ |
| ルナー | L | 風 | ダーク | 16 | 15565? | 13259? | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター, ★数奇な運命+ |
| ダニー | N | 闇 | 獣 | 3 | 1023 | 1062 | 早 | 3 | 武器持ち, 王冠, 音符 |
| ダニー | SR | 闇 | 獣 | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 武器持ち, 王冠, 音符 |
| ヒュール | N | 聖 | ダーク | 4 | 1166 | 993 | 普 | 6 | 羽, 武器持ち, 悪魔, 王冠, ゴースト, セゾンドルタ |
| ヒュール | SR | 聖 | ダーク | 11 | 7161 | 6104 | 晩 | 6 | 羽, 武器持ち, 悪魔, 王冠, ゴースト, セゾンドルタ |
| ヒュール | SS | 聖 | ダーク | 13 | 10442 | 8892 | 晩 | 6 | 羽, 武器持ち, 悪魔, 王冠, ゴースト, セゾンドルタ |
| ヒュール | L | 聖 | ダーク | 16 | 14397? | 12263? | 晩 | 6 | 羽, 武器持ち, 悪魔, 王冠, ゴースト, セゾンドルタ |
| 魅惑の悪魔エリーム | N | 風 | 傀儡 | 4 | 1166 | 993 | 普 | 7 | 羽, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 魔人形, オッドアイ, オーラ |
| 魅惑の悪魔エリーム | SR | 風 | 傀儡 | 11 | 8072? | 6875? | 晩 | 7 | 羽, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 魔人形, オッドアイ, オーラ |
| 魅惑の悪魔エリーム | SS | 風 | 傀儡 | 13 | 11456 | 9754 | 晩 | 8 | 羽, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 魔人形, オッドアイ, オーラ, ★覚醒の刻(朝) |
| 魅惑の悪魔エリーム | L | 風 | 傀儡 | 16 | 15537 | 13244 | 晩 | 8 | 羽, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 魔人形, オッドアイ, オーラ, ★覚醒の刻(朝) |
| ヒナガ | N | 闇 | 亜人 | 3 | 1212 | 878 | 普 | 2 | 武器持ち, あやしい光 |
| ヒナガ | SR | 闇 | 亜人 | 9 | 6671 | 4834 | 晩 | 2 | 武器持ち, あやしい光 |
| ジラーフィア | N | 水 | 獣 | 4 | 1087 | 925 | 普 | 6 | 四足歩行, 武器持ち, 天使, トレジャー, 呪文, ダークマター |
| ジラーフィア | SR | 水 | 獣 | 11 | 7184? | 6119? | 晩 | 6 | 四足歩行, 武器持ち, 天使, トレジャー, 呪文, ダークマター |
| ジラーフィア | SS | 水 | 獣 | 13 | 11426? | 9732? | 晩 | 6 | 四足歩行, 武器持ち, 天使, トレジャー, 呪文, ダークマター |
| ジラーフィア | L | 水 | 獣 | 16 | 14401 | 12258 | 晩 | 6 | 四足歩行, 武器持ち, 天使, トレジャー, 呪文, ダークマター |
| 流星のメテオリテ | SS | 風 | 星座 | 15 | 11218 | 8134 | 晩 | 9 | アイドル, 武器持ち, 天使, 結晶, 呪文, オッドアイ, ダークマター, オーラ, ★小悪魔のイタズラ |
| 流星のメテオリテ | L | 風 | 星座 | 18 | 16657? | 12062? | 晩 | 9 | アイドル, 武器持ち, 天使, 結晶, 呪文, オッドアイ, ダークマター, オーラ, ★小悪魔のイタズラ |
| 霊芽フィオレ | N | 地 | 神話 | 3 | 1812 | 1544 | 普 | 4 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, ★継続の賜物(後) |
| 霊木フィオレ | SR | 地 | 神話 | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, オーラ, ★継続の賜物(後) |
| 霊樹フィオレ | SS | 地 | 神話 | 13 | 13662? | 11636? | 晩 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, ゴースト, オーラ, ★継続の賜物(後) |
| 祝福の霊樹フィオレ | L | 地 | 神話 | 15 | ? | ? | 普 | 7 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, ゴースト, オーラ, ★継続の賜物(後) |
| 瞬きのキャロ | N | 地 | 獣 | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 8 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, 食いしんぼ, ダークマター |
| 瞬きのキャロ | SR | 地 | 獣 | 11 | 7770 | 7174 | 普 | 8 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, 食いしんぼ, ダークマター |
| 瞬きのキャロ | SS | 地 | 獣 | 13 | 11025? | 10175? | 晩 | 9 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, 食いしんぼ, ダークマター, ★千棘の盾(前) |
