海系水属性
海系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
水属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングシェルデビル | N | 3 | 1793 | 1523 | 普 | 4 | 水獣, 貝類, 箱物, 二角 |
| 海の悪魔 | N | 3 | 1706 | 1571 | 早 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
| 水霊獣デボン | N | 3 | 1839 | 1443 | 普 | 2 | 水獣, 紫色 |
| ウォーターロンド | N | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 5 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 古代兵器, チェックメイト |
| キングシェルデビル | SR | 8 | 6212 | 5293 | 晩 | 4 | 水獣, 貝類, 箱物, 二角 |
| 海の悪魔 | SR | 7 | 5971? | 5510? | 普 | 3 | 水獣, 軟体, 多眼 |
| 水霊獣デボン | SR | 7 | 7395? | 5810? | 晩 | 2 | 水獣, 紫色 |
| ウォーターロンド | SR | 11 | 6887 | 6351 | 普 | 5 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 古代兵器, チェックメイト |
| キングシェルデビル | SS | 13 | 11272 | 9602 | 晩 | 4 | 水獣, 貝類, 箱物, 二角 |
| ウォーターロンド | SS | 13 | 11026 | 10164 | 晩 | 5 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 古代兵器, チェックメイト |
ポジション2@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーシェル | N | 2 | 873 | 713 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| タコレスト | N | 2 | 763 | 823 | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊フレスタン | N | 2 | 880 | 747 | 普 | 1 | 水獣 |
| 人魚フィル | N | 2 | 798 | 829 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| ゲイボルグ | N | 3 | 773 | 908 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| ショーカンブルー | N | 4 | 942 | 739 | 普 | 7 | 悪魔, 呪文, オッドアイ, ダークマター, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| パテル | N | 4 | 953 | 692 | 普 | 4 | 箱物, 多眼, 魔法陣, 音符 |
| ゲイボルグ | SR | 9 | 6365 | 7477 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| ショーカンブルー | SR | 11 | 5085 | 3990 | 晩 | 7 | 悪魔, 呪文, オッドアイ, ダークマター, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| パテル | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 箱物, 多眼, 魔法陣, 音符 |
| ゲイボルグ | SS | 11 | 7702 | 9031 | 晩 | 3 | 水獣, 一角, アルマブレイク |
| ショーカンブルー | SS | 13 | 9398? | 7387? | 晩 | 7 | 悪魔, 呪文, オッドアイ, ダークマター, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| パテル | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 箱物, 多眼, 魔法陣, 音符 |
| ショーカンブルー | L | 16 | 11813 | 9271 | 晩 | 7 | 悪魔, 呪文, オッドアイ, ダークマター, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
ポジション3@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口貝 | N | 2 | 896 | 766 | 普 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| タコルナー | N | 2 | 778? | 843? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 人魚フィン | N | 2 | 864 | 798 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| エルメリア | N | 2 | 941 | 800 | 普 | 3 | 羽, 半人半獣, アイドル |
| 棘巻貝ライ | N | 2 | 907 | 834 | 晩 | 2 | 貝類, 軟体 |
| アクアキール | N | 3 | 817 | 887 | 晩 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| エルメリア | SR | 8 | 5782 | 4917 | 晩 | 3 | 羽, 半人半獣, アイドル |
| ファラート | SR | 8 | 4822 | 4439 | 晩 | 2 | 古代兵器, 王冠 |
| 棘巻貝ライ | SR | 7 | 4842 | 4458 | 晩 | 2 | 貝類, 軟体 |
| アクアキール | SR | 8 | 5793 | 6272 | 晩 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| エルメリア | SS | 13 | 9227 | 7871 | 晩 | 3 | 羽, 半人半獣, アイドル |
| アクアキール | SS | 12 | 8940 | 9690 | 晩 | 5 | 半人半獣, あやしい光, 結晶, 多眼, バースジェム |
| エルメリア | L | 15 | 11661 | 9922 | 晩 | 3 | 羽, 半人半獣, アイドル |
ポジション4@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーマウス | N | 2 | 952? | 747? | 普 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| タコグンジョウ | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊ハンマーヘッド | N | 2 | 833 | 864 | 早 | 1 | 水獣 |
| 人魚メロラ | N | 2 | 814 | 883 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| マートス | N | 2 | 884 | 813 | 早 | 2 | 半人半獣, 武器持ち |
| ランジャナーガ | N | 3 | 963 | 819 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ゴーメイ | N | 3 | 1003? | 784? | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| コーラル | N | 4 | 1031 | 746 | 普 | 6 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク |
| アゴラスネーク | N | 4 | 818? | 961? | 早 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
| ランジャナーガ | SR | 7 | 5880? | 5009? | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ゴーメイ | SR | 8 | 6098? | 4791? | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| コーラル | SR | 11 | 7149? | 5175? | 晩 | 6 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク |
| アゴラスネーク | SR | 11 | ? | ? | 普 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
| ランジャナーガ | SS | 11 | 8622 | 7346 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 結晶 |
| ゴーメイ | SS | 11 | 9768 | 7680 | 晩 | 3 | 水獣, 二角, 多眼 |
| コーラル | SS | 13 | 10132 | 7330 | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク, ★前列突撃部隊 |
| アゴラスネーク | SS | 14 | 8757 | 10287 | 普 | 5 | 蛇, 悪魔, 古代兵器, ゴースト, ブレイブパーティ |
| コーラル | L | 16 | 13755 | 9954 | 晩 | 7 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 結晶, 多眼, パトリアーク, ★前列突撃部隊 |
ポジション5@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサシンシェル | N | 2 | 813 | 918 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| 深海の主 | N | 2 | 771 | 941 | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊クラフト | N | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 水獣 |
| 人魚メロール | N | 2 | 780 | 956 | 早 | 3 | 水獣, アイドル, 音符 |
| 水霊クラフト | SR | 6 | 4638 | 5032 | 早 | 1 | 水獣 |
| ハープウィリア | SR | 9 | 6803 | 5792 | 晩 | 6 | 水獣, 半人半獣, アイドル, あやしい光, 音符, 魔楽器 |
| ハープウィリア | SS | 13 | 9637 | 8210 | 晩 | 6 | 水獣, 半人半獣, アイドル, あやしい光, 音符, 魔楽器 |
ポジション6@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファントムシェル | N | 2 | 759 | 1012 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| ホットクラーケン | N | 2 | 745 | 1026 | 普 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊ゲラス | N | 2 | 787 | 1003 | 早 | 1 | 水獣 |
| 人魚ローレラ | N | 2 | 798 | 973 | 早 | 4 | 水獣, アイドル, 紫色, 音符 |
| シューピリス | N | 3 | 1026 | 804 | 普 | 3 | 水獣, 蛇, 軟体 |
| メリジェン | N | 3 | 845 | 990 | 早 | 2 | 水獣, アイドル |
| アビス | N | 4 | 1039? | 815? | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
| 水霊ゲラス | SR | 6 | 4335 | 5525 | 普 | 1 | 水獣 |
| ケートス | SR | 6 | 5330? | 4539? | 普 | 2 | 水獣, 半人半獣 |
| シューピリス | SR | 8 | 6368 | 5003 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 軟体 |
| メリジェン | SR | 9 | ? | ? | 普 | 2 | 水獣, アイドル |
| アビス | SR | 11 | 6382 | 5013 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
| シューピリス | SS | 11 | 9312 | 7309 | 晩 | 3 | 水獣, 蛇, 軟体 |
| アビス | SS | 14 | 10211 | 8021 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
| アビス | L | 17 | 12879 | 10112 | 晩 | 5 | 水獣, アイドル, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
ポジション7@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビルシェル | N | 2 | 757 | 1048 | 普 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| マッドクラーケン | N | 2 | 994? | 813? | 普 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊ランスノーズ | N | 2 | 1029 | 776 | 普 | 3 | 水獣, 一角, 紫色 |
| 人魚リーフ | N | 2 | 990 | 840 | 普 | 2 | 水獣, アイドル |
| ユウキュウ | N | 3 | 930 | 965 | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォーチュン |
| ネニアン | N | 3 | 1426 | 1484 | 早 | 3 | 水獣, アイドル, ギョソン |
| ベルル | N | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 軟体 |
| ユウキュウ | SR | 10 | ? | ? | 早 | 5 | 水獣, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォーチュン |
| ネニアン | SR | 10 | 6419 | 6691 | 早 | 3 | 水獣, アイドル, ギョソン |
| ユウキュウ | SS | 12 | 9917 | 10310 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォーチュン |
| ネニアン | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 3 | 水獣, アイドル, ギョソン |
ポジション8@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古代貝 | N | 2 | 923 | 942 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| 擬態イカ | N | 2 | 747 | 1118 | 普 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊ディープハンター | N | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 水獣 |
| 人魚ハルフィナ | N | 2 | 1047 | 823 | 普 | 2 | 水獣, アイドル |
| トライーン | N | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 四足歩行, 水獣, 多眼 |
| ギョッピー | N | 3 | 869 | 1022 | 早 | 2 | 羽, 水獣 |
| アロカンテ | N | 2 | 1645 | 1288 | 普 | 5 | アイドル, あやしい光, 王冠, 結晶, 使い魔 |
| 水霊ディープハンター | SR | 6 | 5342? | 4929? | 普 | 1 | 水獣 |
| ヴィリロス | SR | 6 | 5800 | 6034 | 早 | 3 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち |
| ギョッピー | SR | 9 | 5434? | 6378? | 普 | 2 | 羽, 水獣 |
| アロカンテ | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, あやしい光, 王冠, 結晶, 使い魔 |
| ヴィリロス | SS | 9 | 8470 | 8810 | 早 | 3 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち |
| アロカンテ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, あやしい光, 王冠, 結晶, 使い魔 |
ポジション9@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンモバトルナイト | N | 2 | 914 | 991 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| ポイズンカトル | N | 2 | 1083? | 833? | 普 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 人魚メルナ | N | 2 | 935 | 970 | 早 | 3 | 水獣, アイドル, 紫色 |
| シャンカ | N | 4 | 1023? | 945? | 早 | 6 | アイドル, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ワイルドシーフ |
| カルドムルグ | N | 2 | 1062 | 906 | 普 | 3 | 水獣, 半人半獣, ギョソン |
| シャンカ | SR | 11 | 7088 | 6538 | 普 | 6 | アイドル, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ワイルドシーフ |
| カルドムルグ | SR | 9 | 6525 | 5565 | 晩 | 3 | 水獣, 半人半獣, ギョソン |
| シャンカ | SS | 13 | 10061 | 9285 | 晩 | 7 | アイドル, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ワイルドシーフ, ★連撃の礎 |
| カルドムルグ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 水獣, 半人半獣, ギョソン |
| シャンカ | L | 16 | 13633 | 12565 | 晩 | 7 | アイドル, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, ワイルドシーフ, ★連撃の礎 |
ポジション10@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦巻き貝 | N | 2 | 991 | 949 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| フレイムカトル | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 水獣, 軟体 |
| 水霊シークラッシャー | N | 2 | ? | ? | 普 | 1 | 水獣 |
| 歌姫セレイナ | N | 3 | 1281 | 1767 | 普 | 3 | 水獣, アイドル, 音符 |
| ジャギル | N | 2 | 965 | 1002 | 早 | 2 | 水獣, 紫色 |
| シェリルラリア | N | 3 | 1110 | 873 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 紫色 |
| アウラ | N | 3 | 964 | 1045 | 早 | 3 | 水獣, 天使, 多眼 |
| ブルーオービタル | N | 4 | 1492 | 1556 | 早 | 7 | 羽, 水獣, ドラゴン, 石兵, 悪魔, 古代兵器, 音符 |
| 水霊シークラッシャー | SR | 6 | 6300 | 4378 | 晩 | 1 | 水獣 |
| 歌姫セレイナ | SR | 7 | 4506 | 6217 | 普 | 3 | 水獣, アイドル, 音符 |
| ジャギル | SR | 7 | 6014 | 6257 | 早 | 2 | 水獣, 紫色 |
| シェリルラリア | SR | 8 | 6909 | 5428 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 紫色 |
| アウラ | SR | 8 | ? | ? | 早 | 3 | 水獣, 天使, 多眼 |
| ブルーオービタル | SR | 11 | ? | ? | 早 | 7 | 羽, 水獣, ドラゴン, 石兵, 悪魔, 古代兵器, 音符 |
| シェリルラリア | SS | 11 | 11017 | 8655 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 紫色 |
| ブルーオービタル | SS | 14 | 9654 | 10057 | 普 | 8 | 羽, 水獣, ドラゴン, 石兵, 悪魔, 古代兵器, 音符, ★躯幹の雄叫 |
| シェリルラリア | L | 14 | 13900 | 10916 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 貝類, 紫色 |
| ブルーオービタル | L | 16 | ? | ? | 普 | 8 | 羽, 水獣, ドラゴン, 石兵, 悪魔, 古代兵器, 音符, ★躯幹の雄叫 |
ポジションJ@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウラグナイト | N | 2 | 911 | 1064 | 早 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| 水霊マーマン | N | 2 | 1001 | 1044 | 早 | 3 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち |
| ルヴァイアス | N | 4 | ? | ? | 普 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 軟体, アクアメリア |
| ウラグナイト | SR | 7 | 4895? | 5982? | 普 | 3 | 水獣, 貝類, 箱物 |
| 水霊マーマン | SR | 7 | 5336 | 5554 | 早 | 3 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち |
| ルヴァイアス | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 軟体, アクアメリア |
| ツァイユ | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 5 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 多眼 |
| ルヴァイアス | SS | 12 | ? | ? | 晩 | 5 | 水獣, ドラゴン, 一角, 軟体, アクアメリア |
ポジションQ@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オクパスクイーン | N | 2 | 862 | 1192 | 普 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| 水霊魔女リーズ | N | 2 | 866 | 1171 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 軟体 |
| フェルノ | N | 2 | 973 | 1015 | 早 | 2 | 羽, アイドル |
| 海神スサノオ | N | 3 | 999 | 1082 | 早 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォールセンス |
| ティーナ | N | 4 | ? | ? | 早 | 6 | 森ガール, 水獣, アイドル, 王冠, 結晶, セゾンドルタ |
| オクパスクイーン | SR | 8 | 4654? | 6425? | 普 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| 水霊魔女リーズ | SR | 9 | 4658 | 6437 | 普 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 軟体 |
| 海神スサノオ | SR | 11 | 6927 | 7502 | 早 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォールセンス |
| ティーナ | SR | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 森ガール, 水獣, アイドル, 王冠, 結晶, セゾンドルタ |
| オクパスクイーン | SS | 13 | 8674 | 11746 | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 軟体 |
| 水霊魔女リーズ | SS | 14 | 8452 | 11688 | 晩 | 5 | 水獣, 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 軟体 |
| 海神スサノオ | SS | 14 | 9794 | 10606 | 普 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォールセンス |
| ティーナ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 7 | 森ガール, 水獣, アイドル, 王冠, 結晶, セゾンドルタ, ★躯幹の雄叫 |
| 蒼龍シーヌ | SS | 15 | 10834 | 7845 | 晩 | 9 | 半人半獣, ドラゴン, 悪魔, 二角, 結晶, 多眼, ダークマター, ユートピア, ★賢者のパズル |
| 海神スサノオ | L | 16 | 12358 | 13382 | 普 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォールセンス |
| ティーナ | L | 16 | 14435? | 13324? | 晩 | 7 | 森ガール, 水獣, アイドル, 王冠, 結晶, セゾンドルタ, ★躯幹の雄叫 |
| 蒼龍シーヌ | L | 18 | 16078 | 11644 | 晩 | 9 | 半人半獣, ドラゴン, 悪魔, 二角, 結晶, 多眼, ダークマター, ユートピア, ★賢者のパズル |
ポジションK@水属性 海系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングシザー | N | 2 | 1189 | 934 | 普 | 4 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち, 王冠 |
| 水霊龍リヴァイアサン | N | 2 | 1229 | 889 | 普 | 4 | 水獣, ドラゴン, 一角, 軟体 |
| キングシザー | SR | 8 | 6326? | 4970? | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち, 王冠 |
| 水霊龍リヴァイアサン | SR | 9 | 7669? | 5328? | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 一角, 軟体 |
| 航海士パパタ | SR | 8 | 7650? | 7059? | 普 | 4 | 水獣, 武器持ち, 紫色, 多眼 |
| キングシザー | SS | 13 | 11442 | 8990 | 晩 | 4 | 水獣, 半人半獣, 武器持ち, 王冠 |
| 水霊龍リヴァイアサン | SS | 13 | 12088 | 8737 | 晩 | 4 | 水獣, ドラゴン, 一角, 軟体 |
計7件
