スライム系水属性
スライム系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
水属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| アメスライム | N | 3 | 962 | 1128 | 早 | 3 | あやしい光, 軟体, オータムタム |
| キラキラスライム | N | 4 | 1046 | 1085 | 早 | 4 | 羽, 軟体, 王冠, 音符 |
| アメスライム | SR | 9 | 5294 | 6211 | 普 | 3 | あやしい光, 軟体, オータムタム |
| キラキラスライム | SR | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 羽, 軟体, 王冠, 音符 |
| キラキラスライム | SS | 13 | ? | ? | 普 | 4 | 羽, 軟体, 王冠, 音符 |
| スラゴン | SS | 13 | 10066? | 9292? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
| スラゴン | L | 16 | 14934? | 13785? | 晩 | 8 | ドラゴン, 一角, 天使, 悪魔, 軟体, 音符, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
ポジション2@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スライム | N | 2 | 745 | 841 | 早 | 1 | 軟体 |
| こぎのこスライム | N | 4 | 876 | 805 | 早 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
| マングライム | N | 3 | 886 | 818 | 早 | 3 | 悪魔, 軟体, 音符 |
| こぎのこスライム | SR | 11 | ? | ? | 普 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
| マングライム | SR | 9 | ? | ? | 普 | 3 | 悪魔, 軟体, 音符 |
| こぎのこスライム | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
| こぎのこスライム | L | 16 | 10974 | 10110 | 晩 | 4 | 羽, あやしい光, 軟体, オーラ |
ポジション3@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ベニイモスライム | N | 2 | 844 | 776 | 早 | 1 | 軟体 |
| スライダー | N | 3 | 964 | 758 | 普 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
| ダイ=ヒンミン | N | 4 | 854 | 790 | 早 | 2 | 天使, 軟体 |
| スライダー | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
| ダイ=ヒンミン | SR | 11 | 6285 | 5805 | 普 | 2 | 天使, 軟体 |
| スライダー | SS | 14 | 12071? | 9483? | 晩 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
| スライダー | L | 17 | 13002? | 10215? | 晩 | 7 | 四足歩行, 石兵, 天使, 古代兵器, 軟体, ゴースト, ダークマター |
ポジション4@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| エミュ | N | 4 | 939 | 739 | 普 | 3 | あやしい光, 二角, 軟体 |
| エミュ | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | あやしい光, 二角, 軟体 |
ポジション5@水属性 スライム系
ポジション6@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ベニイモモチスライム | N | 2 | 828 | 899 | 早 | 1 | 軟体 |
| スーライ男爵 | N | 3 | 969 | 826 | 普 | 4 | ドラゴン, 軟体, 多眼, オーラ |
| スライムウィッチ | SR | 9 | 5561? | 5787? | 早 | 4 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠 |
| スーライ男爵 | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 4 | ドラゴン, 軟体, 多眼, オーラ |
| スライムウィッチ | SS | 13 | 8937 | 9295 | 普 | 4 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠 |
| スライムウィッチ | L | 15 | 12096 | 12603 | 普 | 4 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠 |
ポジション7@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ヘビスライム | N | 3 | 890 | 965 | 早 | 3 | 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
| ヨーヨースライム | N | 4 | 832 | 1058 | 早 | 2 | 軟体, 音符 |
| チャイム・スライム | N | 4 | 909 | 986 | 早 | 2 | 軟体, 呪文 |
| 青短スライム | N | 4 | 964 | 821 | 普 | 3 | 武器持ち, 浮遊, 軟体 |
| オークスライム | N | 4 | 953 | 812 | 普 | 4 | 箱物, 軟体, 食いしんぼ, 使い魔 |
| ヘビスライム | SR | 10 | 4856 | 5250 | 早 | 3 | 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
| ヨーヨースライム | SR | 11 | 5775 | 7350 | 普 | 2 | 軟体, 音符 |
| チャイム・スライム | SR | 11 | 6290 | 6820 | 早 | 2 | 軟体, 呪文 |
| 青短スライム | SR | 11 | 7093 | 6044 | 晩 | 3 | 武器持ち, 浮遊, 軟体 |
| オークスライム | SR | 11 | 6277 | 5349 | 晩 | 4 | 箱物, 軟体, 食いしんぼ, 使い魔 |
| オークスライム | SS | 13 | 10028 | 8532 | 晩 | 4 | 箱物, 軟体, 食いしんぼ, 使い魔 |
| オークスライム | L | 16 | ? | ? | 晩 | 4 | 箱物, 軟体, 食いしんぼ, 使い魔 |
ポジション8@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ニョキスライム | N | 2 | 826 | 968 | 早 | 2 | 複頭, 軟体 |
| フラウスライム | N | 3 | 915 | 950 | 早 | 1 | 軟体 |
| サプライム | N | 2 | 1045 | 887 | 普 | 3 | 箱物, 軟体, 呪文 |
| ショーカンレインボー | N | 3 | 1470 | 1529 | 早 | 8 | 武器持ち, 軟体, 王冠, オーバードライブ, ユートピア, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| フラウスライム | SR | 9 | 5038 | 5231 | 早 | 1 | 軟体 |
| サプライム | SR | 7 | 7217 | 6151 | 晩 | 3 | 箱物, 軟体, 呪文 |
| ショーカンレインボー | SR | 10 | 6566? | 6832? | 早 | 8 | 武器持ち, 軟体, 王冠, オーバードライブ, ユートピア, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー |
| ショーカンレインボー | SS | 13 | 10128? | 10541? | 普 | 9 | 武器持ち, 軟体, 王冠, オーバードライブ, ユートピア, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー, ★賢者のパズル |
| ショーカンレインボー | L | 16 | 13863 | 14409 | 普 | 9 | 武器持ち, 軟体, 王冠, オーバードライブ, ユートピア, ヒーローズ・ウェポン, ヒーローズ・マジック, ソウル・オブ・ヒーロー, ★賢者のパズル |
ポジション9@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ポイズンスライム | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 複頭, 軟体 |
ポジション10@水属性 スライム系
ポジションJ@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ブラッディスライム | N | 4 | 1028 | 947 | 早 | 3 | 農作物, 軟体, 多眼 |
| スライヴァサン | N | 3 | 1094 | 930 | 普 | 7 | 水獣, 貝類, 軟体, 音符, オッドアイ, 使い魔, オーラ |
| ダイヤスライム | N | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 軟体, 結晶, オーラ |
| クラウンエッグ | N | 2 | ? | ? | 普 | 3 | 羽, 軟体, 王冠 |
| ブラッディスライム | SR | 11 | 6526 | 6028 | 普 | 3 | 農作物, 軟体, 多眼 |
| スライヴァサン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 水獣, 貝類, 軟体, 音符, オッドアイ, 使い魔, オーラ |
| ダイヤスライム | SR | 10 | ? | ? | 普 | 3 | 軟体, 結晶, オーラ |
| クラウンエッグ | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 3 | 羽, 軟体, 王冠 |
| スライヴァサン | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 7 | 水獣, 貝類, 軟体, 音符, オッドアイ, 使い魔, オーラ |
| スライヴァサン | L | 17 | ? | ? | 晩 | 7 | 水獣, 貝類, 軟体, 音符, オッドアイ, 使い魔, オーラ |
ポジションQ@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| シュールスラリスム | N | 4 | 1071 | 988 | 早 | 5 | 軟体, 王冠, 呪文, ダークマター, ユートピア |
| シュールスラリスム | SR | 11 | ? | ? | 普 | 5 | 軟体, 王冠, 呪文, ダークマター, ユートピア |
| シュールスラリスム | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 5 | 軟体, 王冠, 呪文, ダークマター, ユートピア |
| シュールスラリスム | L | 16 | ? | ? | 晩 | 5 | 軟体, 王冠, 呪文, ダークマター, ユートピア |
ポジションK@水属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ミスタートランプ | SS | 13 | 9313 | 9703 | 普 | 8 | 一つ目, 水獣, 貝類, 石兵, 箱物, 複頭, 軟体, ★賢者のパズル |
| ミスタートランプ | L | 16 | 13835 | 14403 | 普 | 8 | 一つ目, 水獣, 貝類, 石兵, 箱物, 複頭, 軟体, ★賢者のパズル |
計2件