獣系風属性
獣系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
風属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルム | N | 2 | 1168 | 917 | 普 | 1 | 四足歩行 |
| リテンペス | N | 2 | 1212 | 878 | 普 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ジーニー | N | 2 | 1035 | 1078 | 早 | 1 | 半人半獣 |
| ケルドルフ | N | 3 | 1239 | 897 | 普 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| コダマシシ | N | 3 | 1212 | 947 | 普 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
| ソラノスカー | N | 3 | ? | ? | 早 | 3 | 四足歩行, 一角, あやしい光 |
| ロプキス | N | 4 | 1212 | 947 | 普 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
| ガルム | SR | 6 | 6457? | 5072? | 晩 | 1 | 四足歩行 |
| リテンペス | SR | 7 | 7664 | 5546 | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ジーニー | SR | 6 | 5648? | 5878? | 早 | 1 | 半人半獣 |
| ケルドルフ | SR | 8 | 7681 | 5557 | 晩 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| コダマシシ | SR | 10 | 7411? | 5822? | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
| ソラノスカー | SR | 9 | ? | ? | 普 | 3 | 四足歩行, 一角, あやしい光 |
| ロプキス | SR | 11 | 7421 | 5829 | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
| フェオン | SR | 11 | 7426? | 5834? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| ケルドルフ | SS | 11 | 11218 | 8134 | 晩 | 3 | 半人半獣, 一角, 武器持ち |
| コダマシシ | SS | 12 | 12919 | 10142 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 二角, フォーチュン |
| ロプキス | SS | 13 | 10840 | 8512 | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| ロプキス | L | 16 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 二角, 古代兵器, 多眼, ゴースト, セゾンドルタ |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
ポジション2@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニードルラット | N | 2 | 806 | 775 | 早 | 0 | |
| ホーンラビット | N | 2 | 865 | 739 | 普 | 1 | 一角 |
| グリフォン | N | 2 | 748 | 951 | 早 | 2 | 四足歩行, 羽 |
| カーバンクル | N | 2 | 771 | 833 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| ウリンザ | N | 2 | 740 | 864 | 早 | 0 | |
| ウキリア | N | 4 | 876 | 805 | 早 | 3 | 四足歩行, 多眼, ゴースト |
| フォルケリン | N | 3 | 886? | 816? | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| ユーセル | N | 4 | 919 | 780 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 二角, 古代兵器, ゴースト, トレジャー |
| 戦騎王レオン | N | 4 | ? | ? | 晩 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, 石兵, 浮遊, 悪魔, 古代兵器, オーバードライブ, ダークマター |
| グリフォン | SR | 6 | 3990 | 5085 | 普 | 2 | 四足歩行, 羽 |
| ウキリア | SR | 11 | 6159? | 5685? | 普 | 3 | 四足歩行, 多眼, ゴースト |
| フォルケリン | SR | 11 | 6139 | 5668 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| ユーセル | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, 二角, 古代兵器, ゴースト, トレジャー |
| 戦騎王レオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, 石兵, 浮遊, 悪魔, 古代兵器, オーバードライブ, ダークマター |
| ウキリア | SS | 13 | 8754? | 8082? | 晩 | 3 | 四足歩行, 多眼, ゴースト |
| フォルケリン | SS | 14 | 9451 | 8715 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| ユーセル | SS | 13 | 9902? | 8435? | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, 二角, 古代兵器, ゴースト, トレジャー |
| 戦騎王レオン | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, 石兵, 浮遊, 悪魔, 古代兵器, オーバードライブ, ダークマター |
| フォルケリン | L | 16 | 11777 | 10882 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 一角, あやしい光 |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| ユーセル | L | 16 | 13508? | 11504? | 晩 | 6 | 半人半獣, アイドル, 二角, 古代兵器, ゴースト, トレジャー |
| 戦騎王レオン | L | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | 四足歩行, 半人半獣, 石兵, 浮遊, 悪魔, 古代兵器, オーバードライブ, ダークマター |
ポジション3@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースカンク | N | 2 | 713 | 907 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| バジリスク | N | 2 | 718 | 986 | 普 | 2 | 羽, 紫色 |
| ラタトスク | N | 2 | 873 | 771 | 早 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ウインドドラゴン | N | 2 | 792 | 930 | 早 | 2 | 羽, ドラゴン |
| リウゲイル | N | 3 | 1008 | 733 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角 |
| シルヴァン | N | 3 | 1463 | 1243 | 普 | 6 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光, 王冠, 結晶 |
| 番犬ライドン | N | 4 | 964 | 758 | 普 | 4 | 四足歩行, 複頭, ゴースト, 呪文 |
| バジリスク | SR | 7 | 3891 | 5389 | 普 | 2 | 羽, 紫色 |
| ウインドドラゴン | SR | 7 | 4908 | 5769 | 晩 | 2 | 羽, ドラゴン |
| リウゲイル | SR | 9 | 6991 | 5059 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角 |
| シルヴァン | SR | 12 | 8441 | 7186 | 晩 | 6 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光, 王冠, 結晶 |
| 番犬ライドン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 四足歩行, 複頭, ゴースト, 呪文 |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| ウインドドラゴン | SS | 11 | 7177 | 8425 | 晩 | 2 | 羽, ドラゴン |
| リウゲイル | SS | 12 | 9905 | 7159 | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角 |
| シルヴァン | SS | 14 | 10057 | 8573 | 晩 | 6 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光, 王冠, 結晶 |
| 番犬ライドン | SS | 13 | 8787? | 6904? | 晩 | 4 | 四足歩行, 複頭, ゴースト, 呪文 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| シルヴァン | L | 16 | 13765 | 11719 | 晩 | 6 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光, 王冠, 結晶 |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
ポジション4@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライトカスパー | N | 2 | 795 | 859 | 早 | 1 | 紫色 |
| ヒポグリフ | N | 2 | 789 | 926 | 早 | 2 | 四足歩行, 羽 |
| マーヴィ | N | 3 | 963 | 819 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 一角, 武器持ち, 軟体 |
| メイメイ | N | 2 | 963 | 819 | 晩 | 2 | 羽, 軟体 |
| ケリュネイア | N | 2 | 913 | 845 | 早 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| 鼠王ネズール | N | 2 | 1459 | 1244 | 普 | 5 | ドラゴン, 一角, 貝類, 王冠, 多眼 |
| マーヴィ | SR | 8 | 3949 | 3366 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 一角, 武器持ち, 軟体 |
| メイメイ | SR | 7 | 5128 | 4377 | 晩 | 2 | 羽, 軟体 |
| ケリュネイア | SR | 9 | 4948 | 4557 | 普 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| 鼠王ネズール | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | ドラゴン, 一角, 貝類, 王冠, 多眼 |
| マーヴィ | SS | 11 | 7793 | 6625 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 一角, 武器持ち, 軟体 |
| ヴォルフォング | SS | 13 | 9442 | 8040 | 晩 | 7 | 四足歩行, 一角, 浮遊, 悪魔, 古代兵器, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| 鼠王ネズール | SS | 12 | ? | ? | 晩 | 5 | ドラゴン, 一角, 貝類, 王冠, 多眼 |
| マーヴィ | L | 14 | 10224 | 8697 | 晩 | 5 | 半人半獣, アイドル, 一角, 武器持ち, 軟体 |
| ヴォルフォング | L | 15 | 12776 | 10891 | 晩 | 7 | 四足歩行, 一角, 浮遊, 悪魔, 古代兵器, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
ポジション5@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダードラゴン | N | 2 | 935 | 859 | 早 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
| ライムミーア | N | 3 | 938 | 798 | 普 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ヘルガオン | N | 2 | 1490 | 1266 | 普 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 一角, 古代兵器, 結晶 |
| 構成員カゴール | N | 3 | ? | ? | 早 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| 妖猫カマカゼ | N | 2 | 890 | 923 | 早 | 3 | 半人半獣, 悪魔, ゴースト |
| エミリア | N | 4 | 1004 | 790 | 普 | 7 | 農作物, 半人半獣, アイドル, 結晶, 多眼, ダークマター, オーラ |
| サンダードラゴン | SR | 7 | 5794 | 5346 | 普 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
| ライムミーア | SR | 9 | ? | ? | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ヘルガオン | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 一角, 古代兵器, 結晶 |
| ネルバラ | SR | 9 | ? | ? | 早 | 4 | 半人半獣, アイドル, 浮遊, 結晶 |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| 妖猫カマカゼ | SR | 10 | 6166 | 6414 | 早 | 3 | 半人半獣, 悪魔, ゴースト |
| エミリア | SR | 11 | 5424 | 4266 | 晩 | 7 | 農作物, 半人半獣, アイドル, 結晶, 多眼, ダークマター, オーラ |
| サンダードラゴン | SS | 12 | 10935 | 10106 | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
| ヘルガオン | SS | 12 | 10464? | 8913? | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 一角, 古代兵器, 結晶 |
| ネルバラ | SS | 13 | 8721 | 9091 | 普 | 4 | 半人半獣, アイドル, 浮遊, 結晶 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| エミリア | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 7 | 農作物, 半人半獣, アイドル, 結晶, 多眼, ダークマター, オーラ |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| エミリア | L | 16 | 12602 | 9888 | 晩 | 7 | 農作物, 半人半獣, アイドル, 結晶, 多眼, ダークマター, オーラ |
ポジション6@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレブロス | N | 2 | 1026 | 804 | 普 | 1 | 羽 |
| コロン | N | 2 | 852 | 919 | 早 | 1 | 武器持ち |
| コタロー | N | 4 | 966 | 888 | 早 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 結晶, ニューイヤーパーティ |
| 疾風獣兵ルーファ | N | 4 | 1001 | 853 | 普 | 5 | 羽, 半人半獣, 古代兵器, 王冠, オッドアイ |
| セムナート | SR | 11 | 6128 | 5220 | 晩 | 4 | ドラゴン, 一角, 浮遊, あやしい光 |
| コタロー | SR | 11 | 5926 | 5469 | 普 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 結晶, ニューイヤーパーティ |
| 疾風獣兵ルーファ | SR | 11 | 6940? | 5910? | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 古代兵器, 王冠, オッドアイ |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| セムナート | SS | 14 | 8982 | 7659 | 晩 | 4 | ドラゴン, 一角, 浮遊, あやしい光 |
| コタロー | SS | 14 | 9475 | 8737 | 晩 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 結晶, ニューイヤーパーティ |
| 疾風獣兵ルーファ | SS | 13 | 9833 | 8379 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, 古代兵器, 王冠, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| 疾風獣兵ルーファ | L | 16 | 13351 | 11367 | 晩 | 6 | 羽, 半人半獣, 古代兵器, 王冠, オッドアイ, ★前列突撃部隊 |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
ポジション7@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くだきつね(風) | N | 4 | 886 | 919 | 晩 | 2 | 四足歩行, ナインフォックス |
| ドラギドル | N | 4 | 1060? | 832? | 普 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, あやしい光, 多眼 |
| リオジャーダ | N | 3 | 966 | 889 | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 二角 |
| くだきつね(風) | SR | 10 | 4938 | 5141 | 晩 | 2 | 四足歩行, ナインフォックス |
| ドラギドル | SR | 11 | 7392? | 5807? | 晩 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, あやしい光, 多眼 |
| リオジャーダ | SR | 9 | 6023? | 5560? | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 二角 |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| ドラギドル | SS | 14 | 9498 | 7459 | 晩 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, あやしい光, 多眼 |
| リオジャーダ | SS | 12 | 7994 | 7376 | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 二角 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| メグメグ | SS | 15 | 9162 | 7815 | 晩 | 9 | 半人半獣, アイドル, 古代兵器, 王冠, 結晶, 呪文, 魔法陣, オッドアイ, ★聖夜の誓い |
| ドラギドル | L | 17 | 13135 | 10317 | 晩 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, あやしい光, 多眼 |
| リオジャーダ | L | 14 | ? | ? | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 二角 |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| メグメグ | L | 18 | 13616 | 11574 | 晩 | 9 | 半人半獣, アイドル, 古代兵器, 王冠, 結晶, 呪文, 魔法陣, オッドアイ, ★聖夜の誓い |
ポジション8@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーゲルシュテルン | N | 2 | 945 | 875 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| ウィンドハイエナ | N | 2 | 1019 | 851 | 普 | 1 | 四足歩行 |
| ウイングガルム | N | 2 | 1023 | 868 | 普 | 3 | 羽, ドラゴン, 蛇 |
| ミーディリス | N | 3 | 947? | 984? | 早 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 結晶 |
| サラサ | N | 4 | 946 | 986 | 早 | 4 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角 |
| はこたぬきラペ | N | 4 | 930 | 1002 | 早 | 2 | 箱物, 呪文 |
| ウイングガルム | SR | 7 | 5457 | 4650 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 蛇 |
| ミーディリス | SR | 11 | 6566? | 6832? | 早 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 結晶 |
| サラサ | SR | 11 | 6561 | 6822 | 早 | 4 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角 |
| はこたぬきラペ | SR | 11 | 6415 | 6953 | 早 | 2 | 箱物, 呪文 |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| ミーディリス | SS | 13 | 9277 | 9647 | 普 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 結晶 |
| サラサ | SS | 13 | 9295 | 9666 | 普 | 4 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| ミーディリス | L | 16 | 11681 | 12172 | 普 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 結晶 |
| サラサ | L | 16 | 12626 | 13127 | 普 | 4 | 羽, 半人半獣, アイドル, 一角 |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| ジベット | CL | 18 | ? | ? | 晩 | 9 | 農作物, 浮遊, あやしい光, 魔人形, 結晶, 音符, オーバードライブ, ◇魔人形マイスター, ★千棘の盾(後) |
ポジション9@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックウルフ | N | 2 | 1053 | 827 | 普 | 1 | 四足歩行 |
| イグアノス | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 四足歩行, 紫色 |
| デフィルト | N | 3 | 1159 | 772 | 晩 | 3 | 一角, 武器持ち, あやしい光 |
| カイル | N | 3 | ? | ? | 普 | 1 | 武器持ち |
| ジフティウス | N | 4 | 1104 | 864 | 普 | 5 | 羽, ドラゴン, 一角, 天使, トレジャー |
| 砂塵の歌姫ファーファ | N | 4 | 1062 | 906 | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, 二角, 王冠, オッドアイ, 食いしんぼ |
| ソニックウルフ | SR | 6 | 5876 | 4619 | 晩 | 1 | 四足歩行 |
| イグアノス | SR | 7 | 5901? | 6141? | 早 | 2 | 四足歩行, 紫色 |
| デフィルト | SR | 8 | 7245 | 4820 | 晩 | 3 | 一角, 武器持ち, あやしい光 |
| カイル | SR | 9 | ? | ? | 晩 | 1 | 武器持ち |
| ジフティウス | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 一角, 天使, トレジャー |
| 砂塵の歌姫ファーファ | SR | 11 | 7365? | 6272? | 晩 | 7 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, 二角, 王冠, オッドアイ, 食いしんぼ |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| デフィルト | SS | 12 | 12601 | 8393 | 晩 | 3 | 一角, 武器持ち, あやしい光 |
| ジフティウス | SS | 13 | 10878? | 8544? | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 一角, 天使, トレジャー |
| 砂塵の歌姫ファーファ | SS | 13 | 11341 | 9653 | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, 二角, 王冠, オッドアイ, 食いしんぼ, ★継続の賜物(後) |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| アロース | CSS | 14 | 10837 | 8509 | 晩 | 9 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, ユートピア, ◇エンジェルマイスター, ★継続の賜物(全) |
| デフィルト | L | 15 | 14650 | 9750 | 晩 | 3 | 一角, 武器持ち, あやしい光 |
| ジフティウス | L | 16 | 14703 | 11542 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 一角, 天使, トレジャー |
| 砂塵の歌姫ファーファ | L | 16 | 15570 | 13265 | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, 悪魔, 二角, 王冠, オッドアイ, 食いしんぼ, ★継続の賜物(後) |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| アロース | CL | 17 | 14703 | 11542 | 晩 | 9 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, ドミナス, ユートピア, ◇エンジェルマイスター, ★継続の賜物(全) |
ポジション10@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディノクス | N | 2 | 1153 | 830 | 普 | 1 | ドラゴン |
| ヌエ | N | 2 | 983? | 1022? | 早 | 1 | 四足歩行 |
| ガルーダ | N | 2 | 845 | 1164 | 普 | 1 | 羽 |
| アトラスビースト | N | 2 | 1007 | 933 | 早 | 3 | 四足歩行, 二角, 結晶 |
| シュバルド | N | 3 | 1084 | 920 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, あやしい光 |
| ヴァイツザーク | N | 3 | 1084 | 920 | 普 | 5 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 軟体, ラブリュス |
| 弾け獣ヒポグリフ | N | 4 | 1127 | 882 | 普 | 7 | 四足歩行, 農作物, 羽, 石兵, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| ディノクス | SR | 6 | 7153 | 5169 | 晩 | 1 | ドラゴン |
| ヌエ | SR | 7 | 6039 | 6283 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| ガルーダ | SR | 6 | 4496 | 6204 | 普 | 1 | 羽 |
| ハルシオン | SR | 7 | 5575? | 5146? | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| シュバルド | SR | 7 | 5786 | 4937 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, あやしい光 |
| ヴァイツザーク | SR | 9 | 8814 | 7499 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 軟体, ラブリュス |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| 弾け獣ヒポグリフ | SR | 11 | 7784? | 6115? | 晩 | 7 | 四足歩行, 農作物, 羽, 石兵, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| ヌエ | SS | 10 | 8800 | 9152 | 普 | 1 | 四足歩行 |
| ガルーダ | SS | 10 | 7772 | 10731 | 普 | 1 | 羽 |
| シュバルド | SS | 12 | 8797 | 7498 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, あやしい光 |
| ヴァイツザーク | SS | 12 | 11551 | 9835 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 軟体, ラブリュス |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| 弾け獣ヒポグリフ | SS | 13 | 11040? | 8673? | 晩 | 8 | 四足歩行, 農作物, 羽, 石兵, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| 弾け獣ヒポグリフ | L | 16 | 14975 | 11762 | 晩 | 8 | 四足歩行, 農作物, 羽, 石兵, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★覚醒の刻(夜) |
ポジションJ@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンガチャンプ | N | 2 | ? | ? | 普 | 1 | 紫色 |
| トリケラス | N | 3 | ? | ? | 普 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| ギガントトロール | N | 3 | ? | ? | 普 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 二角 |
| カドルマ | N | 3 | 1131? | 888? | 晩 | 3 | 羽, 二角, サイクロンビースト |
| ラーファガル | N | 3 | 1094 | 930 | 普 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| カンガチャンプ | SR | 6 | 6432? | 4468? | 晩 | 1 | 紫色 |
| トリケラス | SR | 7 | 7037 | 5532 | 晩 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| ギガントトロール | SR | 8 | 7997? | 6282? | 晩 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 二角 |
| カドルマ | SR | 11 | 7946? | 6243? | 晩 | 3 | 羽, 二角, サイクロンビースト |
| ラーファガル | SR | 8 | 6789 | 5780 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| エリシオ | SR | 11 | 8212 | 5944 | 晩 | 6 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 一角, 浮遊, 多眼 |
| フェオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ |
| トリケラス | SS | 10 | 9808 | 7700 | 早 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| ギガントトロール | SS | 12 | 12614 | 9528 | 晩 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 二角 |
| カドルマ | SS | 14 | 12249 | 9634 | 晩 | 3 | 羽, 二角, サイクロンビースト |
| ラーファガル | SS | 11 | 10828 | 9208 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| エリシオ | SS | 14 | 11651 | 8424 | 晩 | 7 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 一角, 浮遊, 多眼, ★後列の咆哮 |
| フェオン | SS | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
| カドルマ | L | 17 | 15273 | 11981 | 晩 | 3 | 羽, 二角, サイクロンビースト |
| ラーファガル | L | 14 | 13638 | 11618 | 晩 | 4 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光 |
| フェオン | L | 21 | ? | ? | 晩 | 7 | 半人半獣, 多眼, ゴースト, 音符, オッドアイ, オーラ, ★中央突破の陣形 |
ポジションQ@風属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
