獣系火属性
獣系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
火属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアードラゴン | N | 4 | 1948 | 1408 | 普 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
| モノゲイザー | N | 2 | 1109 | 1022 | 早 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊 |
| フレイゴット | N | 3 | ? | ? | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
| ミマタノオロチ | N | 4 | 1239 | 897 | 普 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
| ガルディアス | N | 4 | 1166 | 993 | 普 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ |
| 突撃兵グラブ | N | 4 | 962 | 1128 | 早 | 6 | 半人半獣, 石兵, 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 使い魔 |
| ファイアードラゴン | SR | 10 | 8686 | 6289 | 普 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
| モノゲイザー | SR | 8 | 6897? | 6365? | 普 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊 |
| オルペテオス | SR | 11 | 8987? | 5991? | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, 対ピグマリア |
| フレイゴット | SR | 8 | 6896? | 6364? | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
| ルラキオス | SR | 8 | 6443? | 5062? | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
| ミマタノオロチ | SR | 11 | 8670? | 6278? | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
| ガルディアス | SR | 11 | 8074 | 6870 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ |
| 突撃兵グラブ | SR | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 半人半獣, 石兵, 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 使い魔 |
| ファイアードラゴン | SS | 13 | 12106 | 8768 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
| モノゲイザー | SS | 12 | 11222 | 10348 | 晩 | 3 | 一つ目, 武器持ち, 浮遊 |
| フレイゴット | SS | 11 | 12017 | 11088 | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
| ルラキオス | SS | 11 | 9822 | 7706 | 晩 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 一角 |
| ミマタノオロチ | SS | 13 | 12296 | 8894 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
| ガルディアス | SS | 13 | 11456 | 9754 | 晩 | 7 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ, ★俺たちの階級 |
| 突撃兵グラブ | SS | 13 | ? | ? | 普 | 6 | 半人半獣, 石兵, 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 使い魔 |
| ファイアードラゴン | L | 16 | 17814 | 12876 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, 美魔 |
| ミマタノオロチ | L | 16 | 15515 | 11240 | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 複頭, 浮遊, 多眼, トレジャー |
| ガルディアス | L | 16 | 14453 | 12302 | 晩 | 7 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 二角, 多眼, ワイルドシーフ, ★俺たちの階級 |
| 突撃兵グラブ | L | 16 | ? | ? | 普 | 6 | 半人半獣, 石兵, 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 使い魔 |
ポジション2@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムドラゴン | N | 2 | 788 | 857 | 早 | 4 | ドラゴン, 紫色, 軟体, 王冠 |
| くだきつね(火) | N | 4 | 798 | 829 | 晩 | 2 | 四足歩行, ナインフォックス |
| ウルフリア | N | 2 | 969 | 699 | 普 | 2 | 半人半獣, アイドル |
| アントラ | N | 2 | 889 | 756 | 普 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| はこたぬきニペ | N | 4 | 886 | 818 | 早 | 2 | 箱物, 音符 |
| 妖猫オニビ | N | 2 | 833 | 866 | 早 | 3 | 半人半獣, 天使, ゴースト |
| 悪犬ダッシュ | N | 3 | 953 | 692 | 普 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| フレイムドラゴン | SR | 8 | 5241 | 5679 | 早 | 4 | ドラゴン, 紫色, 軟体, 王冠 |
| くだきつね(火) | SR | 10 | 4435 | 4622 | 晩 | 2 | 四足歩行, ナインフォックス |
| ウルフリア | SR | 7 | 6059? | 4387? | 晩 | 2 | 半人半獣, アイドル |
| アントラ | SR | 9 | 4908 | 4186 | 晩 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| はこたぬきニペ | SR | 11 | 6151 | 5680 | 普 | 2 | 箱物, 音符 |
| 妖猫オニビ | SR | 7 | ? | ? | 早 | 3 | 半人半獣, 天使, ゴースト |
| 悪犬ダッシュ | SR | 9 | 5273 | 3817 | 晩 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
ポジション3@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラムケルヴィ | N | 3 | 836 | 868 | 早 | 3 | 四足歩行, あやしい光, 二角 |
| アレヴォルグ | N | 4 | 1428? | 1216? | 普 | 5 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
| パシオ | N | 3 | 1008 | 733 | 普 | 3 | 半人半獣, 王冠, 結晶 |
| フラムケルヴィ | SR | 8 | 5221 | 5434 | 早 | 3 | 四足歩行, あやしい光, 二角 |
| アレヴォルグ | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
| パシオ | SR | 9 | ? | ? | 晩 | 3 | 半人半獣, 王冠, 結晶 |
| フラムケルヴィ | SS | 11 | 7645 | 7957 | 普 | 3 | 四足歩行, あやしい光, 二角 |
| アレヴォルグ | SS | 14 | 9209 | 7855 | 晩 | 5 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
| アレヴォルグ | L | 16 | 12512 | 10663 | 晩 | 5 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, 古代兵器, バトルアリーナ |
ポジション4@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムビースト | N | 2 | 894 | 826 | 早 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| グリーンドラゴン | N | 2 | 773 | 985 | 早 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 二角 |
| モーシェン | N | 2 | 789 | 926 | 早 | 2 | 羽, 武器持ち |
| ラドス | N | 3 | 833 | 864 | 晩 | 2 | 一つ目, ピグマリア |
| レッドドラゴン | N | 2 | 820 | 962 | 晩 | 4 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 多眼 |
| グリーンドラゴン | SR | 7 | 4796 | 6112 | 普 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 二角 |
| ラドス | SR | 9 | 4646 | 4839 | 晩 | 2 | 一つ目, ピグマリア |
| レッドドラゴン | SR | 7 | 5026 | 5905 | 晩 | 4 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 多眼 |
| グドリオン | SR | 9 | 5356 | 5575 | 晩 | 4 | 一つ目, 羽, ドラゴン, 一角 |
| レッドドラゴン | SS | 11 | 7347 | 8621 | 晩 | 4 | ドラゴン, 浮遊, 二角, 多眼 |
| 森羅の焔姫ファルミール | SS | 15 | 10268 | 8739 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, 二角, 呪文, ★小悪魔のイタズラ |
| グドリオン | SS | 12 | 7825 | 8143 | 晩 | 4 | 一つ目, 羽, ドラゴン, 一角 |
| 聖夜のファルミール | SS | 13 | 10268 | 8739 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, 二角, 呪文, ★小悪魔のイタズラ |
| 森羅の焔姫ファルミール | L | 17 | 14078 | 11993 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, 二角, 呪文, ★小悪魔のイタズラ |
| グドリオン | L | 14 | 11635 | 12099 | 晩 | 4 | 一つ目, 羽, ドラゴン, 一角 |
| 聖夜のファルミール | L | 16 | 14078 | 11993 | 晩 | 8 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 悪魔, あやしい光, 二角, 呪文, ★小悪魔のイタズラ |
ポジション5@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートキャリボウ | N | 2 | 942 | 770 | 普 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| マダラ | N | 3 | 1000 | 818 | 晩 | 3 | 四足歩行, 紫色, ナインフォックス |
| カーサー | N | 2 | 852 | 884 | 早 | 2 | 羽, 武器持ち |
| ボスラビット | N | 2 | 926? | 853? | 早 | 1 | 一角 |
| グロリオス | N | 3 | 1581? | 1242? | 普 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, 魔法陣, プリマベリング |
| 深海龍レドラリゲル | N | 3 | 1017? | 799? | 晩 | 3 | ドラゴン, 二角, サリーナ |
| マッケン | N | 3 | 982 | 773 | 普 | 2 | 一角, 古代兵器 |
| 灼火王ファルグス | N | 4 | 944 | 874 | 早 | 7 | 半人半獣, 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| マダラ | SR | 10 | 6847 | 4293 | 晩 | 3 | 四足歩行, 紫色, ナインフォックス |
| ボスラビット | SR | 7 | ? | ? | 普 | 1 | 一角 |
| グロリオス | SR | 9 | 7064? | 5549? | 晩 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, 魔法陣, プリマベリング |
| 深海龍レドラリゲル | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | ドラゴン, 二角, サリーナ |
| エリスロ | SR | 11 | 5134 | 6029 | 普 | 6 | 半人半獣, アイドル, 王冠, 多眼, ゴースト, オーバードライブ |
| マッケン | SR | 10 | 4191 | 3291 | 晩 | 2 | 一角, 古代兵器 |
| 灼火王ファルグス | SR | 11 | 6564? | 6060? | 普 | 7 | 半人半獣, 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| マダラ | SS | 14 | 10514 | 7298 | 晩 | 3 | 四足歩行, 紫色, ナインフォックス |
| グロリオス | SS | 13 | 9989 | 7858 | 晩 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, 魔法陣, プリマベリング |
| 深海龍レドラリゲル | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 3 | ドラゴン, 二角, サリーナ |
| エリスロ | SS | 15 | 8914? | 10463? | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, 王冠, 多眼, ゴースト, オーバードライブ, ★不破の絆(前) |
| 灼火王ファルグス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 8 | 半人半獣, 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★ダークナイト |
| グロリオス | L | 16 | 13538 | 10645 | 晩 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, 魔法陣, プリマベリング |
| エリスロ | L | 21 | 11144? | 13082? | 普 | 7 | 半人半獣, アイドル, 王冠, 多眼, ゴースト, オーバードライブ, ★不破の絆(前) |
| 灼火王ファルグス | L | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | 半人半獣, 武器持ち, 悪魔, 二角, ゴースト, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★ダークナイト |
ポジション6@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアーフォックス | N | 2 | 857 | 889 | 早 | 1 | 四足歩行 |
| ハンターベア | N | 2 | ? | ? | 普 | 0 | |
| ポイニークーン | N | 3 | 1379 | 1434 | 晩 | 3 | 四足歩行, 複頭, 紫色 |
| ラバスタウロス | N | 3 | 1042 | 817 | 晩 | 4 | 四足歩行, 半人半獣, 二角, 多眼 |
| ケーパレグー | N | 2 | 1463 | 1350 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, アクアティカ |
| セト | N | 3 | 1015 | 800 | 普 | 1 | 武器持ち |
| プロシオン | N | 4 | ? | ? | 普 | 6 | 四足歩行, 天使, 古代兵器, 音符, セゾンドルタ, オーバードライブ |
| ハンターベア | SR | 6 | 5537 | 4343 | 晩 | 0 | |
| ポイニークーン | SR | 8 | 4858 | 5058 | 晩 | 3 | 四足歩行, 複頭, 紫色 |
| ラバスタウロス | SR | 9 | 7209 | 5670 | 晩 | 4 | 四足歩行, 半人半獣, 二角, 多眼 |
| ホーンドラゴン | SR | 9 | 7209 | 5670 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 二角 |
| ケーパレグー | SR | 10 | 6696? | 6180? | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, アクアティカ |
| 参謀アグニ | SR | 8 | 6941 | 5912 | 晩 | 4 | 半人半獣, 一角, 武器持ち, あやしい光 |
| プロシオン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 四足歩行, 天使, 古代兵器, 音符, セゾンドルタ, オーバードライブ |
| ポイニークーン | SS | 11 | 7380 | 7682 | 晩 | 3 | 四足歩行, 複頭, 紫色 |
| ラバスタウロス | SS | 12 | 10211 | 8021 | 晩 | 4 | 四足歩行, 半人半獣, 二角, 多眼 |
| ホーンドラゴン | SS | 12 | 10191 | 8005 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 二角 |
| ケーパレグー | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, アクアティカ |
| プロシオン | SS | 13 | 10550? | 7638? | 晩 | 7 | 四足歩行, 天使, 古代兵器, 音符, セゾンドルタ, オーバードライブ, ★強剛な左腕 |
| ユルゲン | CSS | 14 | 10211 | 8021 | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, 結晶, 多眼, 魔法陣, 音符, 使い魔, ◇使い魔コレクター, ★僥倖の祈り |
| ホーンドラゴン | L | 14 | 12879 | 10112 | 晩 | 3 | ドラゴン, 浮遊, 二角 |
| プロシオン | L | 16 | 13355? | 11376? | 晩 | 7 | 四足歩行, 天使, 古代兵器, 音符, セゾンドルタ, オーバードライブ, ★強剛な左腕 |
| ユルゲン | CL | 17 | 13860 | 10883 | 晩 | 9 | 農作物, 半人半獣, 結晶, 多眼, 魔法陣, 音符, 使い魔, ◇使い魔コレクター, ★僥倖の祈り |
ポジション7@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアウータン | N | 2 | 811 | 994 | 早 | 0 | |
| クレス | N | 3 | 940 | 865 | 晩 | 2 | あやしい光, ピグマリア |
| ハルバート | N | 3 | 1670 | 1205 | 晩 | 4 | 半人半獣, 武器持ち, 浮遊, アルマブレイク |
| モモエット | N | 3 | 900 | 970 | 晩 | 2 | 浮遊, あやしい光 |
| ディード | N | 4 | 1059 | 831 | 普 | 6 | 半人半獣, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 音符, オーラ |
| クレス | SR | 9 | 5240 | 4845 | 晩 | 2 | あやしい光, ピグマリア |
| ハルバート | SR | 9 | 8948 | 6472 | 晩 | 4 | 半人半獣, 武器持ち, 浮遊, アルマブレイク |
| モモエット | SR | 8 | 5570 | 6032 | 晩 | 2 | 浮遊, あやしい光 |
| フォウロン | SR | 9 | 5559 | 6019 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 魔姫 |
| ディード | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 半人半獣, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 音符, オーラ |
| ハルバート | SS | 11 | 11705 | 8483 | 晩 | 4 | 半人半獣, 武器持ち, 浮遊, アルマブレイク |
| ディード | SS | 13 | 11304? | 8881? | 晩 | 6 | 半人半獣, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 音符, オーラ |
| ディード | L | 16 | 14107 | 11083 | 晩 | 6 | 半人半獣, 武器持ち, 王冠, トレジャー, 音符, オーラ |
ポジション8@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグマドラゴン | N | 2 | 946 | 986 | 早 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 二角 |
| ヴォルケノンドラス | N | 3 | 1029 | 877 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, 軟体, バーサク |
| 戦士シゲオ | N | 4 | 1003 | 929 | 早 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 二角, ブレイブパーティ |
| パッカ・パカダカ | N | 4 | 946 | 986 | 早 | 7 | 四足歩行, 農作物, 箱物, 悪魔, 魔法陣, 音符, 使い魔 |
| ホグホグ | N | 3 | ? | ? | 普 | 4 | 四足歩行, 羽, 結晶, ダークマター |
| マグマドラゴン | SR | 8 | 5943 | 6183 | 早 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 二角 |
| ヴォルケノンドラス | SR | 9 | 6375 | 5434 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, 軟体, バーサク |
| 戦士シゲオ | SR | 11 | 6969? | 6431? | 普 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 二角, ブレイブパーティ |
| パッカ・パカダカ | SR | 11 | ? | ? | 早 | 7 | 四足歩行, 農作物, 箱物, 悪魔, 魔法陣, 音符, 使い魔 |
| ホグホグ | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 4 | 四足歩行, 羽, 結晶, ダークマター |
| マグマドラゴン | SS | 13 | 10117 | 10535 | 普 | 3 | 四足歩行, ドラゴン, 二角 |
| ヴォルケノンドラス | SS | 13 | 9342 | 7972 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, 軟体, バーサク |
| 戦士シゲオ | SS | 14 | 10752 | 9909 | 晩 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 二角, ブレイブパーティ |
| パッカ・パカダカ | SS | 13 | 9295 | 9666 | 普 | 8 | 四足歩行, 農作物, 箱物, 悪魔, 魔法陣, 音符, 使い魔, ★全身全霊の猛攻 |
| クルーラコーン | CSS | 13 | 9342 | 7972 | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, 王冠, 多眼, オッドアイ, 使い魔, ◇イーヴィルアイマイスター, ★全身全霊の猛攻 |
| ヴォルケノンドラス | L | 15 | 12875 | 10978 | 晩 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 二角, 軟体, バーサク |
| パッカ・パカダカ | L | 16 | 12604 | 13103 | 普 | 8 | 四足歩行, 農作物, 箱物, 悪魔, 魔法陣, 音符, 使い魔, ★全身全霊の猛攻 |
| クルーラコーン | CL | 16 | 13876? | 11820? | 晩 | 8 | 半人半獣, アイドル, 王冠, 多眼, オッドアイ, 使い魔, ◇イーヴィルアイマイスター, ★全身全霊の猛攻 |
ポジション9@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノーディア | N | 3 | 1024 | 944 | 早 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| 炎のガルシア | N | 4 | 1088 | 854 | 普 | 3 | 四足歩行, 半人半獣, 武器持ち |
| フォルシュバリエ | N | 4 | 1024 | 944 | 早 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 結晶, チェックメイト |
| セクメト | N | 3 | ? | ? | 早 | 2 | 半人半獣, 武器持ち |
| ウキ | N | 4 | 945 | 981 | 早 | 2 | 羽, 呪文 |
| 操炎のヘスティア | N | 4 | 1024 | 944 | 早 | 8 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 天使, 結晶, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター |
| イグニート | SR | 7 | 6264? | 5782? | 晩 | 2 | 半人半獣, 武器持ち |
| スノーディア | SR | 11 | 7102 | 6552 | 普 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| 炎のガルシア | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | 四足歩行, 半人半獣, 武器持ち |
| フォルシュバリエ | SR | 11 | 6285? | 5803? | 普 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 結晶, チェックメイト |
| トラグナ | SR | 10 | 7370 | 6271 | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
| ウキ | SR | 11 | ? | ? | 早 | 2 | 羽, 呪文 |
| 操炎のヘスティア | SR | 11 | 7088 | 6538 | 普 | 8 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 天使, 結晶, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター |
| 炎のガルシア | SS | 13 | 10831? | 8509? | 晩 | 3 | 四足歩行, 半人半獣, 武器持ち |
| フォルシュバリエ | SS | 13 | 10061 | 9285 | 晩 | 5 | 半人半獣, 武器持ち, あやしい光, 結晶, チェックメイト |
| トラグナ | SS | 13 | 11341 | 9653 | 晩 | 3 | 四足歩行, 二角, 多眼 |
| 操炎のヘスティア | SS | 13 | 10914 | 10080 | 晩 | 9 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 天使, 結晶, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター, ★賢者のパズル |
| 操炎のヘスティア | L | 16 | 14988 | 13847 | 晩 | 9 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 天使, 結晶, 魔法陣, オッドアイ, ダークマター, ★賢者のパズル |
ポジション10@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムヒロイン | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| オブリビオン | N | 3 | 1828 | 1220 | 普 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ハウンドゲルド | N | 3 | 986 | 1023 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, ピグマリア |
| レッドツヴァイ | N | 3 | 1007 | 933 | 早 | 6 | 四足歩行, ドラゴン, 一角, 軟体, 多眼, ラブリュス |
| ダッシュ | N | 3 | ? | ? | 早 | 2 | 四足歩行, 複頭 |
| フレイムヒロイン | SR | 6 | 4711 | 5989 | 普 | 2 | 四足歩行, 二角 |
| オブリビオン | SR | 7 | 6433? | 4288? | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ハウンドゲルド | SR | 10 | 6039 | 6283 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, ピグマリア |
| レッドツヴァイ | SR | 9 | 5547 | 5116 | 普 | 6 | 四足歩行, ドラゴン, 一角, 軟体, 多眼, ラブリュス |
| ダッシュ | SR | 10 | ? | ? | 普 | 2 | 四足歩行, 複頭 |
| ディオゴラ | SR | 11 | 9460? | 6848? | 晩 | 6 | ドラゴン, 蛇, 浮遊, 多眼, 魔法陣, オッドアイ |
| オブリビオン | SS | 12 | 12580 | 8372 | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| ハウンドゲルド | SS | 14 | 8817 | 9170 | 晩 | 3 | 四足歩行, 一角, ピグマリア |
| レッドツヴァイ | SS | 12 | 10250 | 9461 | 晩 | 6 | 四足歩行, ドラゴン, 一角, 軟体, 多眼, ラブリュス |
| ディオゴラ | SS | 13 | 12467 | 9022 | 晩 | 7 | ドラゴン, 蛇, 浮遊, 多眼, 魔法陣, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
| ディオゴラ | L | 15 | 15519 | 11243 | 晩 | 7 | ドラゴン, 蛇, 浮遊, 多眼, 魔法陣, オッドアイ, ★気まぐれな激励 |
ポジションJ@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムウルフ | N | 2 | 1105 | 940 | 普 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| シングリノス | N | 3 | 1507 | 1598 | 早 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| イフリートン | N | 2 | 1192 | 827 | 普 | 1 | 二角 |
| バハムート | N | 3 | 1655 | 1525 | 早 | 3 | 四足歩行, 羽, ドラゴン |
| クリムゾンクーガ | N | 3 | 1142? | 901? | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| ヒートファンド | N | 4 | 1094 | 930 | 普 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| レッドジャスティス | N | 5 | 1144 | 901 | 普 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| サニタ | N | 2 | 1062 | 978 | 早 | 3 | 農作物, 半人半獣, 音符 |
| フレイムウルフ | SR | 7 | 5899? | 5024? | 晩 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| シングリノス | SR | 7 | 5238 | 5675 | 早 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| イフリートン | SR | 7 | 7270 | 5258 | 晩 | 1 | 二角 |
| バハムート | SR | 8 | 7434 | 6861 | 晩 | 3 | 四足歩行, 羽, ドラゴン |
| クリムゾンクーガ | SR | 11 | 7870 | 6302 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| ヴィルヘミーナ | SR | 11 | 7379? | 6811? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 対ピグマリア |
| ヒートファンド | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| レッドジャスティス | SR | 12 | 7035? | 5526? | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| サニタ | SR | 7 | ? | ? | 普 | 3 | 農作物, 半人半獣, 音符 |
| フレイムウルフ | SS | 10 | 9385 | 7995 | 晩 | 2 | 四足歩行, あやしい光 |
| シングリノス | SS | 12 | 10504 | 11364 | 普 | 2 | ドラゴン, 一角 |
| イフリートン | SS | 11 | 12455 | 9001 | 普 | 1 | 二角 |
| バハムート | SS | 13 | 12800 | 11824 | 晩 | 3 | 四足歩行, 羽, ドラゴン |
| クリムゾンクーガ | SS | 14 | 12165 | 9691 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| ヒートファンド | SS | 12 | 9902 | 8441 | 晩 | 2 | 四足歩行, 一角 |
| レッドジャスティス | SS | 14 | 11218 | 8818 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
| クリムゾンクーガ | L | 17 | 15200 | 12043 | 晩 | 3 | 半人半獣, 武器持ち, フレアビースト |
| レッドジャスティス | L | 17 | 14180 | 11121 | 晩 | 7 | 半人半獣, ドラゴン, 一角, あやしい光, 軟体, 呪文, ウィッチクラフト |
ポジションQ@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイーンキャット | N | 2 | 835? | 1153? | 普 | 3 | 四足歩行, 紫色, 王冠 |
| ヘスティア | N | 3 | ? | ? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, フレアビースト |
| クイーンキャット | SR | 7 | 4435 | 6660 | 普 | 3 | 四足歩行, 紫色, 王冠 |
| ヘスティア | SR | 11 | 7688 | 6617 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, フレアビースト |
| グラナティア | SR | 11 | 6009? | 5117? | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 軟体, 王冠 |
| ウェンディ | SR | 11 | 7150? | 5618? | 晩 | 5 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, アイドル, 古代兵器 |
| ヘスティア | SS | 14 | 11945 | 10250 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, フレアビースト |
| グラナティア | SS | 14 | 9126 | 7785 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 軟体, 王冠 |
| ウェンディ | SS | 15 | 10448 | 8195 | 晩 | 6 | 四足歩行, 羽, 半人半獣, アイドル, 古代兵器, ★割り切れる関係 |
| ヘスティア | L | 17 | 14893 | 12732 | 晩 | 4 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, フレアビースト |
ポジションK@火属性 獣系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムベアー | N | 2 | 1154 | 941 | 普 | 1 | 王冠 |
| バンギス | N | 2 | 915 | 1163 | 早 | 2 | 四足歩行, 紫色 |
| サイクロプス | N | 2 | 901? | 1194? | 普 | 2 | 一つ目, 武器持ち |
| キングレオ | N | 3 | ? | ? | 晩 | 2 | 武器持ち, フレアビースト |
| むだ毛ドラゴン | N | 3 | 1255 | 835 | 晩 | 4 | 羽, ドラゴン, 二角, さまぁ~ず |
