Sレア防御力ランキング2
マジゲートの防御力があるSレアカードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 限攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ルベライト | SR | A | 闇 | 亜人 | 6482 | 7773 | 4 | アイドル, 悪魔, あやしい光, 結晶 |
| 52 | 虹光の巫女イリス | SR | A | 聖 | 亜人 | 6482 | 7771 | 7 | 羽, アイドル, 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, シエル |
| 53 | 独裁のスライム王 | SR | A | 闇 | スライム | 6230 | 7771 | 6 | あやしい光, 軟体, 王冠, 魔法陣, オッドアイ, パトリアーク |
| 54 | ロキ | SR | A | 闇 | 神話 | 7175 | 7769 | 4 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, ラグナロク |
| 55 | クレマスライム | SR | A | 風 | スライム | 7175 | 7769 | 3 | 石兵, あやしい光, 軟体 |
| 56 | インペリアルパピヨン | SR | K | 聖 | 虫 | 4930 | 7744 | 3 | 羽, アイドル, 王冠 |
| 57 | アルマタイル | SR | 6 | 闇 | 鳥 | 6426 | 7687 | 5 | 羽, 複頭, 紫色, 古代兵器, 魔法陣 |
| 58 | 魔岩巨兵 | SR | A | 火 | 物質 | 5558 | 7680 | 1 | 石兵 |
| 59 | ネネア | SR | 5 | 水 | ダーク | 6786 | 7678 | 5 | アイドル, 悪魔, 王冠, 多眼, ドミナス |
| 60 | イヴゴーレム | SR | Q | 水 | 傀儡 | 5107 | 7668 | 1 | 古代兵器 |
| 61 | ウッドドラゴン | SR | A | 地 | 植物 | 5547 | 7663 | 2 | 四足歩行, ドラゴン |
| 62 | ジェニー・ユリウス | SR | J | 聖 | 亜人 | 6525 | 7660 | 5 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 結晶, ラブリュス |
| 63 | ユミールフェイト | SR | J | 無 | 星座 | 6525 | 7660 | 6 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 結晶, ゾディアック |
| 64 | ハンプティダンプティ | SR | 9 | 無 | 傀儡 | 5541 | 7652 | 5 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 多眼, マッドティーパーティ |
| 65 | ブロアーク | SR | J | 闇 | 神話 | 8991 | 7652 | 5 | 羽, 半人半獣, 武器持ち, 紫色, 悪魔 |
| 66 | キュアリーナ | SR | 9 | 無 | 星座 | 5223 | 7650 | 5 | 羽, アイドル, 武器持ち, 王冠, ブレイブパーティ |
| 67 | トグリ | SR | J | 地 | 鳥 | 6512 | 7644 | 3 | 羽, 結晶, 魔法陣 |
| 68 | 狩猟者バーバラ | SR | J | 闇 | 亜人 | 8350 | 7643 | 4 | アイドル, 紫色, あやしい光, 多眼 |
| 69 | ヴェロニカ | SR | A | 闇 | ダーク | 7335 | 7640 | 4 | 浮遊, 紫色, 二角, 多眼 |
| 70 | クーク | SR | A | 風 | 鳥 | 7335 | 7640 | 2 | 羽, ゴースト |
| 71 | セントギガント | SR | 10 | 聖 | 傀儡 | 4950 | 7637 | 4 | 一つ目, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| 72 | ムラマサ | SR | J | 闇 | ダーク | 8974 | 7637 | 5 | 武器持ち, 紫色, 悪魔, あやしい光, アルマブレイク |
| 73 | ラディゴ | SR | A | 風 | 海 | 6439 | 7637 | 5 | 水獣, 半人半獣, 古代兵器, 軟体, 結晶 |
| 74 | メテオライト | SR | J | 闇 | 星座 | 8974 | 7637 | 5 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 紫色, 終焉の魔界 |
| 75 | シシキング | SR | J | 地 | 獣 | 8974 | 7637 | 7 | 半人半獣, 悪魔, あやしい光, 王冠, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 76 | ホットフィッシュ | SR | K | 火 | 海 | 7051 | 7636 | 2 | 水獣, 浮遊 |
| 77 | フヨウ | SR | 9 | 水 | 星座 | 6006 | 7635 | 2 | 貝類, 浮遊 |
| 78 | リュウガトス | SR | K | 水 | 鳥 | 6741 | 7635 | 5 | 羽, 水獣, 複頭, 武器持ち, 王冠 |
| 79 | ロシナンテ | SR | A | 地 | 獣 | 7320 | 7624 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 多眼, フェアリーテイル |
| 80 | 黒百合の悪魔リマリア | SR | A | 地 | 亜人 | 7320 | 7624 | 6 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 悪魔, 多眼, 音符 |
| 81 | シルキル | SR | A | 無 | ダーク | 7320 | 7624 | 6 | アイドル, 浮遊, ゾディアック, 音符, オッドアイ, セゾンドルタ |
| 82 | リンドプルール | SR | A | 無 | 亜人 | 7320 | 7624 | 6 | アイドル, 紫色, あやしい光, 古代兵器, 王冠, 多眼 |
| 83 | スムス | SR | A | 火 | スライム | 7320 | 7624 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| 84 | 堕天竜アプリストス | SR | A | 闇 | 獣 | 7320 | 7624 | 7 | 羽, ドラゴン, 石兵, 天使, 二角, 多眼, オーバードライブ |
| 85 | エクスカリバー | SR | K | 聖 | 神話 | 9653 | 7583 | 5 | 羽, 武器持ち, 二角, 王冠, アルマブレイク |
| 86 | クリシュカ | SR | 5 | 闇 | ダーク | 6295 | 7529 | 5 | アイドル, 浮遊, 悪魔, 二角, 魔法陣 |
| 87 | サイクロプス | SR | K | 火 | 獣 | 4871 | 7523 | 2 | 一つ目, 武器持ち |
| 88 | マッドハッター | SR | 4 | 闇 | 傀儡 | 6398 | 7520 | 4 | 武器持ち, 紫色, 結晶, マッドティーパーティ |
| 89 | ブロマ | SR | 10 | 闇 | ダーク | 5621 | 7519 | 6 | 羽, アイドル, 悪魔, 古代兵器, 結晶, ドミナス |
| 90 | エリザベート | SR | Q | 聖 | 亜人 | 6941 | 7518 | 5 | アイドル, あやしい光, 王冠, 結晶, パピー |
| 91 | 弁財天 | SR | Q | 聖 | 神話 | 6941 | 7518 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, フォーチュン |
| 92 | シャピー | SR | Q | 地 | 亜人 | 6453 | 7516 | 4 | 半人半獣, アイドル, あやしい光, 対ウインガス |
| 93 | 狩猟獣リュリュ | SR | Q | 地 | ダーク | 6087 | 7516 | 3 | 複頭, 二角, 結晶 |
| 94 | トロピカーナ | SR | Q | 火 | 植物 | 6026 | 7514 | 6 | 森ガール, 農作物, アイドル, 古代兵器, バトルアリーナ, 音符 |
| 95 | 大魔術師オズ | SR | 10 | 闇 | 亜人 | 7736 | 7514 | 6 | 半人半獣, ドラゴン, 武器持ち, 結晶, 魔法陣, ダークマター |
| 96 | ベル・スライム | SR | 8 | 火 | スライム | 5903 | 7508 | 2 | 軟体, 音符 |
| 97 | リリア | SR | K | 地 | 亜人 | 6327 | 7504 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, アイドル, 王冠, 対ウインガス |
| 98 | 狩猟者セグネト | SR | K | 闇 | 亜人 | 6390 | 7504 | 3 | 一角, 武器持ち, 紫色 |
| 99 | 海神スサノオ | SR | Q | 水 | 海 | 6927 | 7502 | 5 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, 武器持ち, フォールセンス |
| 100 | ザインディスト | SR | Q | 風 | 物質 | 6927 | 7502 | 4 | 一角, 浮遊, 古代兵器, 王冠 |
