Sレア防御力ランキング4
マジゲートの防御力があるSレアカードの上位200位までの一覧となります。
他ランクのランキング:
全体|ノーマル|レア|Sレア|クリスタルSレア|Sレア+|クリスタルSレア+|SSレア|クリスタルSSレア|SSレア+|クリスタルSSレア+|レジェンド|クリスタルレジェンド|レジェンド+|クリスタルレジェンド+
| 順位 | 名前 | ランク | 位置 | 属性 | 種族 | 限攻 | 限防 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | グラスティア | SR | 3 | 闇 | 物質 | 6572 | 7219 | 3 | 武器持ち, 紫色, 多眼 |
| 152 | エーミル | SR | J | 闇 | 虫 | 6087 | 7219 | 5 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 多眼, ゴースト |
| 153 | シュストール | SR | J | 無 | 鳥 | 6087 | 7219 | 5 | 羽, 半人半獣, 天使, 魔法陣, パトリアーク |
| 154 | セッコクドラゴン | SR | J | 聖 | 獣 | 6941 | 7215 | 5 | ドラゴン, 複頭, 武器持ち, 二角, 蓮獄の魔界 |
| 155 | セイラム | SR | 2 | 聖 | 傀儡 | 6026 | 7213 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
| 156 | ロータス | SR | 8 | 水 | 植物 | 6165 | 7203 | 4 | ドラゴン, 二角, 多眼, ホズン |
| 157 | 狩猟獣イグナート | SR | A | 水 | 獣 | 7174 | 7189 | 4 | 四足歩行, 一つ目, 水獣, 軟体 |
| 158 | ダークアクア | SR | A | 水 | ダーク | 7786 | 7189 | 6 | 羽, 悪魔, 二角, 古代兵器, ゴースト, オッドアイ |
| 159 | ウインドホール | SR | A | 風 | 亜人 | 6766 | 7187 | 3 | 羽, アイドル, 二角 |
| 160 | シルヴァン | SR | 3 | 風 | 獣 | 8441 | 7186 | 6 | 四足歩行, 一角, 複頭, あやしい光, 王冠, 結晶 |
| 161 | シャドウクラウン | SR | A | 闇 | 物質 | 7770 | 7174 | 4 | 武器持ち, 浮遊, 結晶, 多眼 |
| 162 | 天涙龍フィアドラ | SR | A | 闇 | 神話 | 7770 | 7174 | 7 | 羽, 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 天使, 多眼, 呪文 |
| 163 | 魔法天使リム | SR | A | 闇 | 神話 | 7770 | 7174 | 6 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 魔法陣, 音符 |
| 164 | エアリアネ | SR | A | 風 | 亜人 | 7770 | 7174 | 6 | 森ガール, アイドル, 浮遊, 古代兵器, 王冠, ラブリュス |
| 165 | オルアス | SR | A | 地 | 星座 | 7770 | 7174 | 6 | アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, ゴースト, 呪文 |
| 166 | 瞬きのキャロ | SR | A | 地 | 獣 | 7770 | 7174 | 8 | 半人半獣, アイドル, 武器持ち, 浮遊, 天使, 王冠, 食いしんぼ, ダークマター |
| 167 | 聖職者リーヴミュール | SR | A | 無 | 亜人 | 7770 | 7174 | 8 | 森ガール, 羽, アイドル, 二角, 古代兵器, 結晶, ダークマター, ユートピア |
| 168 | シャロン | SR | A | 闇 | 傀儡 | 6818 | 7172 | 6 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル |
| 169 | 龍神カミホムラ | SR | A | 火 | 星座 | 6750 | 7172 | 6 | 四足歩行, 羽, ドラゴン, 一角, 天使, セゾンドルタ |
| 170 | 魔兵像ガイラス | SR | Q | 無 | 物質 | 5279 | 7164 | 4 | 石兵, 浮遊, あやしい光, 古代兵器 |
| 171 | ヴィーヴル | SR | Q | 地 | 亜人 | 5475 | 7163 | 5 | 羽, アイドル, 二角, 王冠, 魔石 |
| 172 | ラジエル | SR | 10 | 風 | 神話 | 5035 | 7149 | 3 | 羽, 武器持ち, 天使 |
| 173 | トイティアラ | SR | A | 聖 | 神話 | 5337 | 7143 | 5 | アイドル, 武器持ち, あやしい光, 王冠, チャチャディーレ |
| 174 | コープスパイダー | SR | 10 | 闇 | 虫 | 5160 | 7137 | 5 | 蜘蛛, 紫色, あやしい光, 多眼, ゴースト |
| 175 | ボムクイーン | SR | Q | 火 | 物質 | 5599 | 7134 | 2 | アイドル, 武器持ち |
| 176 | バンギス | SR | K | 火 | 獣 | 5637 | 7133 | 2 | 四足歩行, 紫色 |
| 177 | ビビアン・ハット | SR | A | 闇 | 植物 | 6080 | 7130 | 5 | 森ガール, 半人半獣, アイドル, 軟体, ゴースト |
| 178 | ライオネア | SR | 10 | 聖 | 獣 | 6048 | 7122 | 7 | 半人半獣, アイドル, 多眼, ゴースト, バトルアリーナ, 魔法陣, 食いしんぼ |
| 179 | ヴィタール | SR | 9 | 風 | 植物 | 5869 | 7103 | 5 | 森ガール, アイドル, 武器持ち, 王冠, ドミナス |
| 180 | ストピヴェーネ | SR | 9 | 地 | 星座 | 5755 | 7103 | 5 | アイドル, 一角, 浮遊, 紫色, 王冠 |
| 181 | トリックス | SR | 10 | 聖 | 鳥 | 6828 | 7099 | 3 | 羽, 半人半獣, 武器持ち |
| 182 | ミスミ | SR | 10 | 地 | 獣 | 6828 | 7099 | 6 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 武器持ち, 王冠, フォーチュン |
| 183 | ノルシュテイン | SR | 10 | 闇 | 傀儡 | 6828 | 7099 | 6 | 武器持ち, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト |
| 184 | エメラルドフェス | SR | 10 | 風 | 傀儡 | 6828 | 7099 | 3 | 石兵, 二角, 古代兵器 |
| 185 | ルビーアイ | SR | 7 | 火 | 亜人 | 8322 | 7098 | 6 | 半人半獣, 一角, あやしい光, 古代兵器, 結晶, バースジェム |
| 186 | フィローネ | SR | 5 | 風 | 植物 | 7685 | 7095 | 3 | 森ガール, アイドル, 武器持ち |
| 187 | メリーキャット | SR | 7 | 聖 | 亜人 | 5250 | 7093 | 5 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 王冠, 結晶 |
| 188 | ピュラミ | SR | 7 | 地 | 虫 | 6045 | 7092 | 2 | 一つ目, 二角 |
| 189 | エリカ | SR | 9 | 無 | 神話 | 5855 | 7089 | 5 | アイドル, 浮遊, 天使, 二角, 古代兵器 |
| 190 | ジル | SR | 9 | 無 | 獣 | 5684 | 7089 | 5 | 半人半獣, アイドル, ドラゴン, 呪文, ロイヤル |
| 191 | 大魔導師アルエルタ | SR | 10 | 聖 | 亜人 | 5914 | 7087 | 7 | アイドル, 浮遊, 紫色, 古代兵器, ゴースト, 呪文, 魔法陣 |
| 192 | 幻魔ラグバ | SR | 10 | 闇 | 神話 | 6754 | 7087 | 5 | 浮遊, 紫色, 悪魔, あやしい光, 暴砂の魔界 |
| 193 | アステリア | SR | 5 | 無 | 星座 | 6680 | 7087 | 6 | 羽, アイドル, 古代兵器, 王冠, 音符, オッドアイ |
| 194 | ダイ=フゴー | SR | 9 | 火 | スライム | 6539 | 7087 | 2 | 悪魔, 軟体 |
| 195 | スレイプニル | SR | 10 | 火 | 神話 | 6814 | 7085 | 5 | 半人半獣, 一角, 浮遊, 多眼, クロストラン |
| 196 | リンコ | SR | 10 | 水 | 植物 | 6814 | 7085 | 6 | 森ガール, アイドル, 結晶, 魔法陣, 音符, セゾンドルタ |
| 197 | ラゾルト | SR | 2 | 水 | 物質 | 4714 | 7078 | 4 | 一角, 浮遊, 古代兵器, 結晶 |
| 198 | ギャレッド | SR | 7 | 水 | ダーク | 6033 | 7077 | 5 | アイドル, 武器持ち, 悪魔, 二角, 結晶 |
| 199 | 放蕩魔女ラヴィーナ | SR | K | 風 | 亜人 | 7652 | 7065 | 5 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, 王冠, バーストトリック |
| 200 | パプハイド | SR | K | 地 | 植物 | 7652 | 7065 | 3 | 武器持ち, ゴースト, 呪文 |
