傀儡系闇属性
傀儡系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
闇属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビルベアドール | N | 3 | 1444 | 1838 | 早 | 2 | 複頭, 魔人形 |
| 死の傀儡人形 | N | 3 | 1935 | 1342 | 普 | 1 | 魔人形 |
| イスリオ | N | 3 | 1903 | 1374 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 天使, 王冠 |
| シャロン | N | 4 | 1121 | 1033 | 早 | 6 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1746 | 1610 | 早 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| デビルベアドール | SR | 7 | 5830 | 7420 | 晩 | 2 | 複頭, 魔人形 |
| 死の傀儡人形 | SR | 6 | 6789? | 4716? | 晩 | 1 | 魔人形 |
| イスリオ | SR | 9 | 8668 | 6276 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 天使, 王冠 |
| シャロン | SR | 11 | 7772? | 7172? | 普 | 6 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | 9349? | 8630? | 普 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| 死の傀儡人形 | SS | 11 | 13713 | 9519 | 普 | 1 | 魔人形 |
| イスリオ | SS | 12 | 12272 | 8876 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 天使, 王冠 |
| シャロン | SS | 13 | 11026 | 10164 | 晩 | 7 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル, ★気まぐれな激励 |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| イスリオ | L | 16 | 15487 | 11220 | 晩 | 5 | 羽, アイドル, 紫色, 天使, 王冠 |
| シャロン | L | 16 | 13909 | 12846 | 晩 | 7 | アイドル, 紫色, 魔人形, ゴースト, オッドアイ, ロイヤル, ★気まぐれな激励 |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 18376? | 18793? | 普 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
ポジション2@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャットマリオネットA | N | 2 | 797? | 829? | 早 | 2 | 浮遊, 魔人形 |
| チャーム | N | 2 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| フロロー | N | 3 | 807 | 838 | 早 | 3 | 古代兵器, ゴースト, パンプキングダム |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1534 | 1113 | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| チャーム | SR | 9 | 5022 | 5445 | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| フロロー | SR | 9 | 4435 | 4622 | 早 | 3 | 古代兵器, ゴースト, パンプキングダム |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| チャーム | SS | 13 | 7342 | 7934 | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| チャーム | L | 15 | 10093 | 10954 | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 紫色, あやしい光, 古代兵器 |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 15913? | 11522? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
ポジション3@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャットマリオネットB | N | 2 | 798? | 864? | 早 | 2 | 浮遊, 魔人形 |
| ノウト | N | 3 | 864 | 798 | 晩 | 3 | 箱物, あやしい光, サマーゴースト |
| ポロポロ | N | 3 | 907 | 834 | 早 | 2 | 魔人形, 二角 |
| フェイシェン | N | 3 | 854 | 887 | 早 | 4 | 紫色, 魔人形, 古代兵器, ゴースト |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1569? | 1136? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| ストーク | N | 4 | 907 | 713 | 普 | 4 | 一つ目, 浮遊, 紫色, 魔人形 |
| ノウト | SR | 9 | 4822 | 4439 | 晩 | 3 | 箱物, あやしい光, サマーゴースト |
| ポロポロ | SR | 9 | 5554 | 5123 | 普 | 2 | 魔人形, 二角 |
| フェイシェン | SR | 11 | 5242? | 5456? | 早 | 4 | 紫色, 魔人形, 古代兵器, ゴースト |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| ストーク | SR | 11 | 5997 | 4702 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 紫色, 魔人形 |
| フェイシェン | SS | 14 | 9087 | 9471 | 普 | 4 | 紫色, 魔人形, 古代兵器, ゴースト |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ストーク | SS | 13 | 9567 | 7517 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 紫色, 魔人形 |
| フェイシェン | L | 16 | 11347 | 11828 | 普 | 4 | 紫色, 魔人形, 古代兵器, ゴースト |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 16271? | 11780? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ストーク | L | 16 | 12046 | 9460 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 紫色, 魔人形 |
ポジション4@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラビットマリオネットA | N | 2 | 891 | 806 | 早 | 3 | 武器持ち, 紫色, 魔人形 |
| マッドハッター | N | 3 | 855 | 922 | 晩 | 4 | 武器持ち, 紫色, 結晶, マッドティーパーティ |
| トマ | N | 4 | ? | ? | 早 | 3 | 浮遊, あやしい光, 魔人形 |
| マスニドール | N | 3 | 913 | 845 | 晩 | 2 | 紫色, 魔人形 |
| キングレギオン | N | 3 | 1513 | 1190 | 普 | 4 | ドラゴン, 二角, 古代兵器, ウェイバー |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1549? | 1216? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| オネッタ | N | 2 | 963 | 819 | 普 | 3 | アイドル, 魔人形, 音符 |
| マッドハッター | SR | 9 | 6942? | 7520? | 晩 | 4 | 武器持ち, 紫色, 結晶, マッドティーパーティ |
| トマ | SR | 10 | 5917 | 6405 | 早 | 3 | 浮遊, あやしい光, 魔人形 |
| マスニドール | SR | 7 | 6406 | 5916 | 晩 | 2 | 紫色, 魔人形 |
| キングレギオン | SR | 9 | 6125 | 4806 | 晩 | 4 | ドラゴン, 二角, 古代兵器, ウェイバー |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| オネッタ | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 3 | アイドル, 魔人形, 音符 |
| マッドハッター | SS | 11 | 9115 | 9856 | 晩 | 4 | 武器持ち, 紫色, 結晶, マッドティーパーティ |
| キングレギオン | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | ドラゴン, 二角, 古代兵器, ウェイバー |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
ポジション5@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラビットマリオネットB | N | 2 | 938? | 797? | 普 | 2 | 武器持ち, 魔人形 |
| グリムサプライズ | N | 3 | 835 | 978 | 早 | 3 | 箱物, 紫色, 魔人形 |
| フェルブズ | N | 3 | 1490 | 1266 | 普 | 6 | 紫色, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1581? | 1242? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| ユーグランス | N | 3 | 1469 | 1354 | 早 | 7 | 森ガール, 農作物, アイドル, 悪魔, 魔人形, 古代兵器, 呪文 |
| グリムサプライズ | SR | 11 | 5805 | 6816 | 普 | 3 | 箱物, 紫色, 魔人形 |
| フェルブズ | SR | 12 | 6812? | 5801? | 晩 | 6 | 紫色, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| ユーグランス | SR | 10 | ? | ? | 普 | 7 | 森ガール, 農作物, アイドル, 悪魔, 魔人形, 古代兵器, 呪文 |
| グリムサプライズ | SS | 13 | 8194 | 9618 | 普 | 3 | 箱物, 紫色, 魔人形 |
| フェルブズ | SS | 14 | 9637 | 8210 | 晩 | 6 | 紫色, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ユーグランス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 7 | 森ガール, 農作物, アイドル, 悪魔, 魔人形, 古代兵器, 呪文 |
| フェルブズ | L | 16 | 14366 | 12243 | 晩 | 6 | 紫色, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 16144 | 12670 | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ユーグランス | L | 16 | 14778? | 13642? | 晩 | 7 | 森ガール, 農作物, アイドル, 悪魔, 魔人形, 古代兵器, 呪文 |
ポジション6@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パペットマリオネットA | N | 2 | 787? | 1002? | 早 | 3 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形 |
| ガーヤ | N | 3 | 993 | 778 | 晩 | 3 | 複頭, 紫色, さまぁ~ず |
| スクリロス | N | 3 | 991 | 844 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 天使 |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1557? | 1325? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| ファルセ | N | 3 | 966 | 888 | 早 | 3 | アイドル, 箱物, 魔人形 |
| ガーヤ | SR | 8 | 5537 | 4343 | 晩 | 3 | 複頭, 紫色, さまぁ~ず |
| スクリロス | SR | 9 | 6143? | 5232? | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 天使 |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| ファルセ | SR | 8 | ? | ? | 普 | 3 | アイドル, 箱物, 魔人形 |
| スクリロス | SS | 13 | 8982 | 7659 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 天使 |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| スクリロス | L | 16 | 12404 | 10571 | 晩 | 3 | 羽, ドラゴン, 天使 |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
ポジション7@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パペットマリオネットB | N | 2 | 777 | 1028 | 普 | 3 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形 |
| デスクルー | N | 4 | 1493 | 1377 | 早 | 5 | あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト, ドミナス |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1589? | 1352? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| デスクルー | SR | 11 | ? | ? | 普 | 5 | あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト, ドミナス |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| デスクルー | SS | 14 | 9670? | 8926? | 晩 | 5 | あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト, ドミナス |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ジェット | SS | 14 | 10765? | 7795? | 晩 | 8 | 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 多眼, ゴースト, オッドアイ, ★覚醒の刻(昼) |
| デスクルー | L | 16 | 13099 | 12091 | 晩 | 5 | あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト, ドミナス |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ジェット | L | 17 | 14637? | 10599? | 晩 | 8 | 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 多眼, ゴースト, オッドアイ, ★覚醒の刻(昼) |
ポジション8@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖魔の人形 | N | 2 | 1055? | 811? | 普 | 2 | あやしい光, 魔人形 |
| オリオモルテ | N | 3 | 1082 | 850 | 普 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 多眼, ラブリュス |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | ? | ? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| オリオモルテ | SR | 9 | 7509 | 5902 | 晩 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 多眼, ラブリュス |
| 人形技師ネイビー | SR | 9 | 6401 | 5457 | 晩 | 4 | アイドル, 悪魔, 多眼, ゴースト |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| オリオモルテ | SS | 12 | 10594 | 8330 | 晩 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 多眼, ラブリュス |
| 人形技師ネイビー | SS | 13 | 11110 | 9471 | 晩 | 4 | アイドル, 悪魔, 多眼, ゴースト |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| オリオモルテ | L | 15 | 13415 | 10524 | 晩 | 6 | 武器持ち, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 多眼, ラブリュス |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 17942? | 15284? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
ポジション9@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻魔の人形 | N | 2 | 1105 | 800 | 普 | 2 | あやしい光, 魔人形 |
| ダークギガント | N | 2 | 966 | 1002 | 早 | 4 | 一つ目, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| ネシャート | N | 2 | 1064 | 836 | 普 | 4 | アイドル, 天使, 魔人形, 呪文 |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1653? | 1406? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| ヴィンティー | N | 2 | 1062 | 906 | 普 | 3 | アイドル, 紫色, 魔人形 |
| ダークギガント | SR | 8 | 5133? | 5341? | 早 | 4 | 一つ目, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| アマルティア | SR | 8 | 7006 | 5074 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, 悪魔, 多眼 |
| ネシャート | SR | 9 | 5876 | 4619 | 晩 | 4 | アイドル, 天使, 魔人形, 呪文 |
| フィリピア | SR | 11 | 7088 | 6538 | 普 | 6 | 一角, 箱物, 悪魔, 魔人形, 古代兵器, 呪文 |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| ヴィンティー | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 3 | アイドル, 紫色, 魔人形 |
| ダークギガント | SS | 13 | 9475 | 9851 | 普 | 4 | 一つ目, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| アマルティア | SS | 12 | 10219 | 7397 | 晩 | 4 | 羽, アイドル, 悪魔, 多眼 |
| ネシャート | SS | 12 | 9871 | 7745 | 晩 | 4 | アイドル, 天使, 魔人形, 呪文 |
| ヴィオレア | SS | 15 | 11341 | 9653 | 晩 | 8 | アイドル, 浮遊, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文, オッドアイ, ★中央突破の陣形 |
| フィリピア | SS | 15 | 10917? | 10076? | 晩 | 7 | 一角, 箱物, 悪魔, 魔人形, 古代兵器, 呪文, ★前列突撃部隊 |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | 12463? | 10616? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ヴィオレア | L | 17 | 15570 | 13265 | 晩 | 8 | アイドル, 浮遊, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文, オッドアイ, ★中央突破の陣形 |
| フィリピア | L | 21 | 13658 | 12587 | 晩 | 7 | 一角, 箱物, 悪魔, 魔人形, 古代兵器, 呪文, ★前列突撃部隊 |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
ポジション10@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪魔の人形 | N | 2 | 951? | 988? | 早 | 2 | あやしい光, 魔人形 |
| ノルシュテイン | N | 4 | 1492 | 1556 | 早 | 6 | 武器持ち, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1684? | 1433? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| ノルシュテイン | SR | 11 | 6828 | 7099 | 早 | 6 | 武器持ち, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| ノルシュテイン | SS | 13 | 8817 | 9170 | 普 | 6 | 武器持ち, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| トイキメラ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 8 | 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト, ★覚醒の刻(昼) |
| ノルシュテイン | L | 16 | 13086 | 13628 | 普 | 6 | 武器持ち, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 17967? | 16560? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| トイキメラ | L | 16 | 14445? | 12305? | 晩 | 8 | 羽, ドラゴン, 一角, あやしい光, 魔人形, 多眼, ゴースト, ★覚醒の刻(昼) |
ポジションJ@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトハンター | N | 2 | 1132? | 890? | 普 | 2 | 武器持ち, 魔人形 |
| ハーピードール | N | 3 | 1520 | 1585 | 早 | 5 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 結晶, ゴースト |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1716? | 1461? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| ナイトハンター | SR | 7 | 6321 | 4569 | 晩 | 2 | 武器持ち, 魔人形 |
| ハーピードール | SR | 11 | ? | ? | 早 | 5 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 結晶, ゴースト |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| ハーピードール | SS | 13 | 9814 | 10222 | 普 | 5 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 結晶, ゴースト |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | 12506? | 11461? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ハーヴェル | SS | 13 | 10683? | 11117? | 普 | 8 | 羽, 貝類, 箱物, 魔人形, 多眼, ゴースト, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
| ハーピードール | L | 15 | 12084 | 12566 | 普 | 5 | アイドル, 浮遊, 魔人形, 結晶, ゴースト |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 18294? | 16883? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| ハーヴェル | L | 16 | 13355? | 13900? | 普 | 8 | 羽, 貝類, 箱物, 魔人形, 多眼, ゴースト, ユートピア, ★覚醒の刻(夜) |
ポジションQ@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウサギの女の子 | N | 2 | 858 | 1179 | 普 | 4 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形 |
| ブラックメアリー | N | 2 | 1154 | 905 | 普 | 3 | アイドル, 武器持ち, 紫色 |
| ゾルディランサー | N | 3 | 1103 | 939 | 晩 | 4 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 二角 |
| オバキング | N | 4 | 1838 | 1329 | 普 | 7 | 浮遊, 魔人形, 王冠, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1749 | 1489 | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| オルソ | N | 2 | 999 | 1082 | 早 | 3 | 箱物, 魔人形, 食いしんぼ |
| 稀次元チャーム | N | 4 | 1127 | 959 | 普 | 8 | アイドル, 一角, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ユートピア |
| ウェスカー | N | 4 | 1083 | 998 | 早 | 6 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, あやしい光, 魔人形, 古代兵器 |
| ウサギの女の子 | SR | 7 | 4915 | 6655 | 普 | 4 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形 |
| ブラックメアリー | SR | 8 | 7150 | 5610 | 晩 | 3 | アイドル, 武器持ち, 紫色 |
| ゾルディランサー | SR | 8 | 6899 | 5876 | 晩 | 4 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 二角 |
| オバキング | SR | 11 | 8392 | 6067 | 晩 | 7 | 浮遊, 魔人形, 王冠, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| オルソ | SR | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 箱物, 魔人形, 食いしんぼ |
| 稀次元チャーム | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 8 | アイドル, 一角, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ユートピア |
| ウェスカー | SR | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, あやしい光, 魔人形, 古代兵器 |
| ブラックメアリー | SS | 11 | 10476 | 8217 | 晩 | 3 | アイドル, 武器持ち, 紫色 |
| ゾルディランサー | SS | 11 | 10082 | 8597 | 晩 | 4 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 二角 |
| オバキング | SS | 14 | 11842? | 8574? | 晩 | 7 | 浮遊, 魔人形, 王冠, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | 12080? | 11148? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| 稀次元チャーム | SS | 13 | 11045 | 9415 | 晩 | 9 | アイドル, 一角, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ユートピア, ★日々の僥倖 |
| ウェスカー | SS | 13 | 11667? | 10763? | 晩 | 6 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, あやしい光, 魔人形, 古代兵器 |
| ゾルディランサー | L | 14 | 13884 | 11831 | 晩 | 4 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 二角 |
| オバキング | L | 16 | 14974? | 10843? | 晩 | 7 | 浮遊, 魔人形, 王冠, 食いしんぼ, キングズ・ウェポン, キングズ・マジック, スターダスト・キング |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | ? | ? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| 稀次元チャーム | L | 16 | 14957 | 12740 | 晩 | 9 | アイドル, 一角, 悪魔, あやしい光, 魔人形, 古代兵器, 結晶, ユートピア, ★日々の僥倖 |
| ウェスカー | L | 16 | ? | ? | 晩 | 6 | 四足歩行, 半人半獣, 一角, あやしい光, 魔人形, 古代兵器 |
ポジションK@闇属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングテラードール | N | 2 | 1103 | 975 | 早 | 4 | 四足歩行, あやしい光, 魔人形, 王冠 |
| 終末の皇帝 | N | 3 | 1802 | 1418 | 晩 | 6 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 傀儡少女リリアス | N | 3 | 1779? | 1515? | 普 | 4 | アイドル, 悪魔, 魔人形, ★継続の賜物(前) |
| キングテラードール | SR | 9 | 7179 | 6374 | 普 | 4 | 四足歩行, あやしい光, 魔人形, 王冠 |
| 終末の皇帝 | SR | 9 | 8238 | 6479 | 晩 | 6 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 感情の発露リリアス | SR | 7 | ? | ? | 普 | 5 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, ★継続の賜物(前) |
| 終末の皇帝 | SS | 13 | 12706 | 9985 | 晩 | 6 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 心の覚醒リリアス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
| 終末の皇帝 | L | 16 | 15843 | 12446 | 晩 | 6 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, 王冠, ゴースト |
| 魂の女神リリアス | L | 15 | 16822? | 17321? | 普 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ★継続の賜物(前) |
計10件
