傀儡系聖属性
傀儡系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
聖属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 王の番人ゲートキーパー | N | 4 | 1166 | 993 | 普 | 6 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, 二角, 古代兵器, 魔法陣 |
| 王の番人ゲートキーパー | SR | 11 | 7161 | 6104 | 晩 | 6 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, 二角, 古代兵器, 魔法陣 |
| 王の番人ゲートキーパー | SS | 13 | 11433 | 9735 | 晩 | 6 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, 二角, 古代兵器, 魔法陣 |
| 王の番人ゲートキーパー | L | 16 | 14427 | 12280 | 晩 | 6 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, 二角, 古代兵器, 魔法陣 |
ポジション2@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| セイラム | N | 3 | 819 | 885 | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
| メージフィス | N | 4 | 833 | 866 | 早 | 5 | 浮遊, 紫色, 魔人形, 呪文, ウィッチクラフト |
| 傀儡少年ローレンス | N | 4 | 919 | 780 | 普 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
| セイラム | SR | 11 | 6660? | 7213? | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
| メージフィス | SR | 11 | ? | ? | 早 | 5 | 浮遊, 紫色, 魔人形, 呪文, ウィッチクラフト |
| 傀儡少年ローレンス | SR | 11 | 6373? | 5428? | 晩 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
| セイラム | SS | 14 | 8035 | 8698 | 晩 | 3 | 一角, 浮遊, 多眼 |
| メージフィス | SS | 13 | 8185 | 8515 | 普 | 5 | 浮遊, 紫色, 魔人形, 呪文, ウィッチクラフト |
| 傀儡少年ローレンス | SS | 13 | 9032 | 7701 | 晩 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
| 傀儡少年ローレンス | L | 16 | 12271 | 10453 | 晩 | 5 | 一角, 浮遊, 悪魔, 魔人形, 古代兵器 |
ポジション3@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| アデアイス | N | 2 | 845 | 877 | 晩 | 3 | 羽, 武器持ち, 多眼 |
| 呪縛のドップル | N | 2 | 892 | 825 | 晩 | 2 | あやしい光, 魔人形 |
| ミニアス | N | 4 | 964 | 758 | 普 | 6 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| シラツキ | N | 3 | ? | ? | 早 | 4 | アイドル, 魔人形, 結晶, 音符 |
| アデアイス | SR | 7 | 5913 | 6152 | 晩 | 3 | 羽, 武器持ち, 多眼 |
| 呪縛のドップル | SR | 7 | 5566 | 5133 | 晩 | 2 | あやしい光, 魔人形 |
| ミニアス | SR | 11 | 6756? | 5308? | 晩 | 6 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ |
| シラツキ | SR | 10 | ? | ? | 早 | 4 | アイドル, 魔人形, 結晶, 音符 |
| ミニアス | SS | 14 | 10423 | 8191 | 晩 | 7 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ, ★数奇な運命 |
| ミニアス | L | 15 | 12992 | 10225 | 晩 | 7 | アイドル, 魔人形, 多眼, ドミナス, 魔法陣, オッドアイ, ★数奇な運命 |
ポジション4@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| リギル | N | 3 | 1513? | 1188? | 普 | 3 | 四足歩行, 武器持ち, エルクレール |
| カルロッタ | N | 3 | 913 | 845 | 早 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 二角, 多眼, 呪文, オーラ |
| リギル | SR | 9 | 6125 | 4806 | 晩 | 3 | 四足歩行, 武器持ち, エルクレール |
| カルロッタ | SR | 11 | 5674 | 5234 | 普 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 二角, 多眼, 呪文, オーラ |
| リギル | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 四足歩行, 武器持ち, エルクレール |
| カルロッタ | SS | 14 | 9097 | 8385 | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 二角, 多眼, 呪文, オーラ |
| カルロッタ | L | 16 | 12336? | 11386? | 晩 | 7 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 二角, 多眼, 呪文, オーラ |
ポジション5@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 勇敢なるピピン | N | 3 | 808 | 947 | 早 | 2 | 一角, 武器持ち |
| ベルグリシオン | N | 2 | 944 | 874 | 早 | 8 | 一角, 石兵, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ダークマター, ユートピア |
| 勇敢なるピピン | SR | 9 | 4440 | 5215 | 普 | 2 | 一角, 武器持ち |
| ベルグリシオン | SR | 7 | 6539 | 6041 | 普 | 8 | 一角, 石兵, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ダークマター, ユートピア |
| ベルグリシオン | SS | 13 | 9268 | 8544 | 晩 | 9 | 一角, 石兵, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ダークマター, ユートピア, 白磁の魔王 |
| ベルグリシオン | L | 16 | 12576? | 11607? | 晩 | 9 | 一角, 石兵, 魔人形, 呪文, 魔法陣, 使い魔, ダークマター, ユートピア, 白磁の魔王 |
ポジション6@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ユーリク | N | 4 | 1464? | 1351? | 早 | 4 | 浮遊, 古代兵器, 結晶, サンクトゥスアルマ |
| ユーリク | SR | 11 | ? | ? | 普 | 4 | 浮遊, 古代兵器, 結晶, サンクトゥスアルマ |
| ユーリク | SS | 14 | 9475 | 8737 | 晩 | 4 | 浮遊, 古代兵器, 結晶, サンクトゥスアルマ |
| ユーリク | L | 16 | 12845 | 11854 | 晩 | 4 | 浮遊, 古代兵器, 結晶, サンクトゥスアルマ |
ポジション7@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| バーサクおもちゃネクスト | N | 3 | 915 | 955 | 晩 | 4 | おもちゃ, 武器持ち, 魔人形, バーサク |
| ゴルグル | N | 4 | 985? | 907? | 早 | 4 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, テマリド |
| バーサクおもちゃネクスト | SR | 8 | 5674 | 5904 | 晩 | 4 | おもちゃ, 武器持ち, 魔人形, バーサク |
| ゴルグル | SR | 10 | ? | ? | 普 | 4 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, テマリド |
| バーサクおもちゃネクスト | SS | 11 | 8321 | 8656 | 晩 | 4 | おもちゃ, 武器持ち, 魔人形, バーサク |
| ゴルグル | SS | 12 | ? | ? | 晩 | 4 | 浮遊, あやしい光, 魔人形, テマリド |
ポジション8@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 悲壮人形クレナイ | N | 3 | 992 | 914 | 早 | 5 | 一角, 武器持ち, 魔人形, 多眼, オータムタム |
| 悲壮人形クレナイ | SR | 9 | 6954 | 6414 | 普 | 5 | 一角, 武器持ち, 魔人形, 多眼, オータムタム |
| フェスクルーン | SR | 11 | 7238? | 6164? | 晩 | 5 | 浮遊, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文 |
| 悲壮人形クレナイ | SS | 12 | 10711 | 9870 | 晩 | 5 | 一角, 武器持ち, 魔人形, 多眼, オータムタム |
| フェスクルーン | SS | 13 | 10255? | 8735? | 晩 | 5 | 浮遊, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文 |
ポジション9@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| シーカー | SR | 9 | 5049? | 5469? | 晩 | 3 | 武器持ち, 紫色, 多眼 |
| シーカー | SS | 12 | 6538 | 7091 | 晩 | 3 | 武器持ち, 紫色, 多眼 |
| シーカー | L | 15 | 9301? | 10077? | 晩 | 3 | 武器持ち, 紫色, 多眼 |
ポジション10@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| セントギガント | N | 2 | 802 | 1202 | 普 | 4 | 一つ目, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| アッキヌフォート | N | 3 | 964 | 1045 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, アルマブレイク |
| 傀儡兵ランドルフ | N | 3 | 1046 | 963 | 早 | 5 | 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, バーストトリック |
| ブリキ兵士C | N | 3 | 954 | 1029 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, トイトイチェスト |
| セントギガント | SR | 9 | 5092? | 7637? | 普 | 4 | 一つ目, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| アッキヌフォート | SR | 10 | 6692 | 7235 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, アルマブレイク |
| 傀儡兵ランドルフ | SR | 11 | 7221 | 6678 | 普 | 5 | 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, バーストトリック |
| ブリキ兵士C | SR | 10 | 5139 | 5569 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, トイトイチェスト |
| セントギガント | SS | 13 | 7885 | 11826 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 二角, 古代兵器 |
| アッキヌフォート | SS | 13 | 9462 | 10249 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, アルマブレイク |
| 傀儡兵ランドルフ | SS | 14 | 11117 | 10269 | 晩 | 5 | 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, バーストトリック |
| アッキヌフォート | L | 16 | 11911 | 12905 | 晩 | 5 | 武器持ち, 紫色, あやしい光, 魔人形, アルマブレイク |
| 傀儡兵ランドルフ | L | 16 | 13913 | 12849 | 晩 | 5 | 二角, 古代兵器, 王冠, 多眼, バーストトリック |
ポジションJ@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スターナイト | N | 3 | 1678 | 1427 | 普 | 3 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形 |
| ウイングギガント | N | 2 | 942 | 1060 | 早 | 3 | 羽, 天使, 二角 |
| ソウルバトラー | N | 2 | 959 | 995 | 早 | 1 | 武器持ち |
| パペットボーイ | N | 3 | ? | ? | 晩 | 4 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 二角 |
| スターナイト | SR | 7 | 6042 | 5146 | 晩 | 3 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形 |
| ウイングギガント | SR | 8 | 5803? | 6812? | 普 | 3 | 羽, 天使, 二角 |
| パペットボーイ | SR | 11 | 7645 | 6511 | 晩 | 4 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 二角 |
| パペットボーイ | SS | 14 | 10849 | 9226 | 晩 | 4 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 二角 |
ポジションQ@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スタープリンセス | N | 2 | ? | ? | 普 | 3 | アイドル, あやしい光, 魔人形 |
| スタープリンセス | SR | 7 | 5033? | 6535? | 普 | 3 | アイドル, あやしい光, 魔人形 |
| シュイジン | SR | 11 | 6881? | 5861? | 晩 | 5 | 半人半獣, 浮遊, あやしい光, 結晶, 対魔界 |
ポジションK@聖属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| エバーゴーレム | N | 2 | 1020 | 1103 | 早 | 2 | 闇聖, 古代兵器 |
| ウルス | N | 2 | 1042 | 1081 | 早 | 3 | 農作物, 箱物, 魔人形 |
| トテンカ | N | 4 | 1144 | 974 | 普 | 4 | アイドル, 武器持ち, 天使, 魔人形 |
| エバーゴーレム | SR | 7 | 6240 | 6766 | 普 | 2 | 闇聖, 古代兵器 |
| 聖時計カルステロ | SR | 11 | 7006? | 5967? | 晩 | 3 | 一つ目, 浮遊, 紫色 |
| ウルス | SR | 7 | ? | ? | 早 | 3 | 農作物, 箱物, 魔人形 |
| トテンカ | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 天使, 魔人形 |
| エバーゴーレム | SS | 11 | 10298 | 11166 | 晩 | 2 | 闇聖, 古代兵器 |
| 聖時計カルステロ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 一つ目, 浮遊, 紫色 |
| 恋騎士エリューナ | SS | 14 | 10262 | 8754 | 晩 | 9 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 魔人形, 多眼, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(全) |
| トテンカ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | アイドル, 武器持ち, 天使, 魔人形 |
| エバーゴーレム | L | 15 | 15197 | 16443 | 晩 | 2 | 闇聖, 古代兵器 |
| 恋騎士エリューナ | L | 17 | 15246 | 12967 | 晩 | 9 | アイドル, 武器持ち, 天使, あやしい光, 魔人形, 多眼, 食いしんぼ, オーバードライブ, ★継続の賜物(全) |
計13件