傀儡系無属性
傀儡系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
無属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| マジックマシーン | N | 3 | 1903 | 1374 | 普 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| ゲートキーパー | N | 4 | 1903 | 1374 | 普 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
| オネット | N | 3 | 1034 | 1120 | 早 | 3 | アイドル, 魔人形, 呪文 |
| マジックマシーン | SR | 7 | 6661? | 4822? | 晩 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| ゲートキーパー | SR | 9 | 7696 | 5569 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
| オネット | SR | 8 | ? | ? | 早 | 3 | アイドル, 魔人形, 呪文 |
| マジックマシーン | SS | 12 | 13139 | 9523 | 晩 | 2 | 武器持ち, 浮遊 |
| ゲートキーパー | SS | 13 | 11855 | 8589 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
| ゲートキーパー | L | 15 | 14917 | 10805 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 二角, 古代兵器 |
ポジション2@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 壊れたぬいぐるみ | N | 2 | 904 | 682 | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| メガリスmk1 | N | 2 | 811 | 811 | 早 | 1 | 古代兵器 |
| おもちゃ | N | 2 | 807 | 838 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| ランタント | N | 3 | 834 | 770 | 晩 | 3 | 一つ目, 浮遊, サマーゴースト |
| ランタント | SR | 9 | 4716 | 4356 | 晩 | 3 | 一つ目, 浮遊, サマーゴースト |
| ルルミオ | SR | 11 | 6844 | 4948 | 晩 | 6 | アイドル, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文, オッドアイ |
| ルルミオ | SS | 15 | 10583 | 7653 | 晩 | 7 | アイドル, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文, オッドアイ, ★割り切れる関係 |
| ルルミオ | L | 21 | 15481 | 11220 | 晩 | 7 | アイドル, 紫色, 魔人形, 古代兵器, 呪文, オッドアイ, ★割り切れる関係 |
ポジション3@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ブロークンドール | N | 2 | 788 | 832 | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| メガリスmk2 | N | 2 | 807? | 856? | 早 | 1 | 古代兵器 |
| すごいおもちゃ | N | 2 | 826 | 891 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| ジェントルパペット | N | 3 | 931 | 791 | 普 | 3 | 一角, 武器持ち, 魔人形 |
| ギルバーン | N | 4 | 1008 | 733 | 普 | 6 | 羽, 一角, 悪魔, あやしい光, トレジャー, ダークマター |
| メガリスmk2 | SR | 6 | 4262? | 5002? | 普 | 1 | 古代兵器 |
| すごいおもちゃ | SR | 7 | 4526 | 4913 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| ジェントルパペット | SR | 9 | 6512 | 5553 | 晩 | 3 | 一角, 武器持ち, 魔人形 |
| ギルバーン | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | 羽, 一角, 悪魔, あやしい光, トレジャー, ダークマター |
| ジェントルパペット | SS | 13 | 10038 | 8556 | 晩 | 3 | 一角, 武器持ち, 魔人形 |
| ネーブル | SS | 13 | 11174 | 7456 | 晩 | 8 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 魔人形, 王冠, 結晶, ★前列突撃部隊 |
| ギルバーン | SS | 13 | 10784? | 7807? | 晩 | 6 | 羽, 一角, 悪魔, あやしい光, トレジャー, ダークマター |
| ネーブル | L | 15 | 15311 | 10198 | 晩 | 8 | アイドル, 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 魔人形, 王冠, 結晶, ★前列突撃部隊 |
| ギルバーン | L | 16 | 14331? | 11259? | 晩 | 6 | 羽, 一角, 悪魔, あやしい光, トレジャー, ダークマター |
ポジション4@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| クラッシュドール | N | 2 | ? | ? | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| メガリスmk3 | N | 2 | 789? | 1006? | 早 | 1 | 古代兵器 |
| コレクターズアイテム | N | 2 | 856 | 888 | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| テスカトマドール | N | 3 | ? | ? | 早 | 1 | 魔人形 |
| ニーゴ | N | 4 | 963 | 819 | 普 | 3 | 悪魔, 魔人形, 多眼 |
| メガリスmk3 | SR | 6 | 4166 | 5300 | 普 | 1 | 古代兵器 |
| コレクターズアイテム | SR | 7 | 4869? | 5066? | 早 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| テスカトマドール | SR | 9 | ? | ? | 早 | 1 | 魔人形 |
| ディアバロン | SR | 11 | 4796 | 6112 | 晩 | 5 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
| ニーゴ | SR | 11 | 6664 | 5684 | 晩 | 3 | 悪魔, 魔人形, 多眼 |
| コレクターズアイテム | SS | 11 | 7863 | 8183 | 晩 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| ディアバロン | SS | 14 | 8368 | 10639 | 晩 | 5 | 一角, 武器持ち, 浮遊, 魔人形, 多眼 |
| ニーゴ | SS | 13 | 9442 | 8040 | 晩 | 3 | 悪魔, 魔人形, 多眼 |
| コレクターズアイテム | L | 15 | 10998 | 11467 | 晩 | 3 | おもちゃ, 魔人形, 古代兵器 |
| ニーゴ | L | 16 | 12799 | 10910 | 晩 | 3 | 悪魔, 魔人形, 多眼 |
| カルチェレ | L | 18 | 11007? | 7968? | 晩 | 9 | 羽, あやしい光, 魔人形, 二角, 古代兵器, 呪文, オーバードライブ, ユートピア, ★継続の賜物(偶) |
ポジション5@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| キラードール | N | 2 | 909 | 803 | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| ゴーレムナイト | N | 2 | 1054 | 764 | 普 | 2 | 武器持ち, 古代兵器 |
| ゴンザレス | N | 2 | 817 | 958 | 早 | 1 | 魔人形 |
| ブランクナイト | N | 2 | ? | ? | 普 | 2 | 武器持ち, 魔人形 |
| レーヌリデル | N | 3 | 1078 | 716 | 晩 | 3 | アイドル, あやしい光, ピグマリア |
| ペロー | N | 2 | ? | ? | 普 | 2 | 武器持ち, 魔人形 |
| ザワッザワッ | N | 3 | 994 | 718 | 晩 | 3 | 複頭, あやしい光, さまぁ~ず |
| ロードクレス | N | 4 | 1490 | 1266 | 普 | 5 | 武器持ち, 悪魔, 多眼, ゴースト, チェックメイト |
| バント | N | 3 | 959 | 816 | 普 | 3 | 悪魔, 魔人形, アラレルペシエ |
| ゴンザレス | SR | 6 | 4459 | 5237 | 普 | 1 | 魔人形 |
| ブランクナイト | SR | 7 | 6042 | 6538 | 普 | 2 | 武器持ち, 魔人形 |
| レーヌリデル | SR | 10 | 6701 | 4462 | 晩 | 3 | アイドル, あやしい光, ピグマリア |
| ペロー | SR | 7 | 6451 | 4666 | 晩 | 2 | 武器持ち, 魔人形 |
| ザワッザワッ | SR | 8 | 5635 | 4076 | 晩 | 3 | 複頭, あやしい光, さまぁ~ず |
| ロードクレス | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 5 | 武器持ち, 悪魔, 多眼, ゴースト, チェックメイト |
| バント | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | 悪魔, 魔人形, アラレルペシエ |
| レーヌリデル | SS | 14 | 9756 | 6497 | 晩 | 3 | アイドル, あやしい光, ピグマリア |
| ロードクレス | SS | 13 | 9619 | 8193 | 晩 | 5 | 武器持ち, 悪魔, 多眼, ゴースト, チェックメイト |
ポジション6@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ムービングドール | N | 2 | 881? | 880? | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| ペペ | N | 3 | 825? | 967? | 晩 | 2 | 魔人形, ピグマリア |
| トムス | N | 2 | ? | ? | 早 | 1 | 古代兵器 |
| ジャッキス | N | 4 | 845 | 990 | 早 | 3 | 魔人形, ゴースト, 呪文 |
| サザンクロス | N | 2 | 1042 | 817 | 普 | 3 | 武器持ち, 古代兵器, ラピス |
| ペペ | SR | 9 | 4555 | 5346 | 晩 | 2 | 魔人形, ピグマリア |
| ジャッキス | SR | 11 | ? | ? | 普 | 3 | 魔人形, ゴースト, 呪文 |
| サザンクロス | SR | 9 | 6384? | 5015? | 晩 | 3 | 武器持ち, 古代兵器, ラピス |
| ジャッキス | SS | 13 | 8384? | 9841? | 普 | 3 | 魔人形, ゴースト, 呪文 |
| サザンクロス | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 3 | 武器持ち, 古代兵器, ラピス |
| ベイリー | SS | 15 | 11075 | 8701 | 晩 | 8 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 魔人形, 二角, オッドアイ, 食いしんぼ, ★継続の賜物(後) |
| ヒナヤ姫 | L | 18 | 10696 | 9106 | 晩 | 9 | アイドル, 箱物, 武器持ち, 紫色, 悪魔, 結晶, オッドアイ, ユートピア, ★継続の賜物(後) |
| ベイリー | L | 18 | 13851? | 10881? | 晩 | 8 | アイドル, 浮遊, あやしい光, 魔人形, 二角, オッドアイ, 食いしんぼ, ★継続の賜物(後) |
ポジション7@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| リビングドール | N | 2 | 862? | 935? | 早 | 2 | 魔人形, ゴースト |
| 精霊ネムリ | N | 3 | 890 | 965 | 早 | 3 | アイドル, ゴースト, フェブルースマキナ |
| ハシシ | N | 3 | 950 | 880 | 早 | 2 | 浮遊, 魔人形 |
| アメリア | N | 2 | 1613 | 1262 | 普 | 5 | アイドル, 一角, 浮遊, 魔人形, 王冠 |
| 精霊ネムリ | SR | 10 | 4856 | 5250 | 早 | 3 | アイドル, ゴースト, フェブルースマキナ |
| ハシシ | SR | 9 | 5230 | 4834 | 普 | 2 | 浮遊, 魔人形 |
| アメリア | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 浮遊, 魔人形, 王冠 |
| アメリア | SS | 12 | 11334 | 8893 | 晩 | 5 | アイドル, 一角, 浮遊, 魔人形, 王冠 |
ポジション8@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ハサミニワトリ | N | 2 | 985 | 835 | 普 | 3 | 羽, 魔人形, ゴースト |
| ピッピー | N | 3 | ? | ? | 晩 | 2 | 魔人形, ピグマリア |
| フレディー | N | 2 | 1043? | 818? | 普 | 1 | 浮遊 |
| ケリケリ | N | 3 | 946 | 986 | 早 | 2 | 魔人形, 二角 |
| ピッピー | SR | 9 | 4746 | 5566 | 晩 | 2 | 魔人形, ピグマリア |
| ケリケリ | SR | 9 | 5800 | 6034 | 早 | 2 | 魔人形, 二角 |
| メロウゴート | SS | 13 | 11996 | 8685 | 晩 | 7 | あやしい光, 魔人形, 二角, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, ★俺たちの階級 |
| リルル | SS | 14 | 12046 | 9472 | 晩 | 6 | アイドル, 悪魔, 魔人形, 結晶, 音符, ★後列の囁き |
| メロウゴート | L | 15 | 14931 | 10822 | 晩 | 7 | あやしい光, 魔人形, 二角, 古代兵器, 結晶, 魔法陣, ★俺たちの階級 |
ポジション9@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| アズミックドール | N | 2 | 819 | 1040 | 早 | 3 | 羽, 魔人形, ゴースト |
| ハンプティダンプティ | N | 3 | 865 | 1103 | 晩 | 5 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 多眼, マッドティーパーティ |
| ジークヴァルト | N | 2 | 965? | 1003? | 早 | 5 | 武器持ち, 紫色, 悪魔, あやしい光, 轟雷の魔界 |
| クロツキ | N | 3 | ? | ? | 早 | 4 | アイドル, あやしい光, 魔人形, 結晶 |
| ハンプティダンプティ | SR | 9 | 6013? | 7652? | 晩 | 5 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 多眼, マッドティーパーティ |
| ジークヴァルト | SR | 9 | 6688 | 6953 | 早 | 5 | 武器持ち, 紫色, 悪魔, あやしい光, 轟雷の魔界 |
| クロツキ | SR | 10 | ? | ? | 普 | 4 | アイドル, あやしい光, 魔人形, 結晶 |
| ハンプティダンプティ | SS | 11 | 8510 | 10836 | 晩 | 5 | 武器持ち, あやしい光, 魔人形, 多眼, マッドティーパーティ |
| ジークヴァルト | SS | 13 | 9475 | 9851 | 普 | 5 | 武器持ち, 紫色, 悪魔, あやしい光, 轟雷の魔界 |
ポジション10@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| シザードール | N | 2 | 1073? | 843? | 普 | 3 | 羽, 魔人形, ゴースト |
| ペインズドラゴン | N | 4 | 1708 | 1340 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, 二角, 古代兵器 |
| ペインズドラゴン | SR | 10 | 7779 | 6120 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, 二角, 古代兵器 |
| ペインズドラゴン | SS | 13 | 11017 | 8655 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, 二角, 古代兵器 |
| ルートヴィヒ | SS | 14 | 10080? | 7920? | 晩 | 8 | 紫色, 魔人形, 二角, 多眼, ドミナス, オッドアイ, 使い魔, ★ロンリーウルフ |
| ペインズドラゴン | L | 16 | 13876 | 10896 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 紫色, 二角, 古代兵器 |
| ルートヴィヒ | L | 17 | 14954? | 11749? | 晩 | 8 | 紫色, 魔人形, 二角, 多眼, ドミナス, オッドアイ, 使い魔, ★ロンリーウルフ |
ポジションJ@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| グラーヴィッツ | N | 2 | 979 | 1061 | 早 | 2 | 魔人形, 古代兵器 |
| ブラッディマリー | N | 3 | 1051? | 968? | 晩 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 魔人形, プロセクターズ |
| トゥイーディルダム | N | 3 | 1001 | 1044 | 晩 | 5 | 一角, 複頭, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| グラーヴィッツ | SR | 7 | 6016? | 6516? | 早 | 2 | 魔人形, 古代兵器 |
| ブラッディマリー | SR | 11 | 7369 | 6802 | 晩 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 魔人形, プロセクターズ |
| トゥイーディルダム | SR | 10 | 8146 | 8480 | 晩 | 5 | 一角, 複頭, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| グラーヴィッツ | SS | 11 | 8802 | 9541 | 普 | 2 | 魔人形, 古代兵器 |
| ブラッディマリー | SS | 14 | 11363 | 10478 | 晩 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 魔人形, プロセクターズ |
| トゥイーディルダム | SS | 13 | 10690 | 11109 | 晩 | 5 | 一角, 複頭, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
| ブラッディマリー | L | 16 | 14143 | 13063 | 晩 | 5 | アイドル, 武器持ち, 紫色, 魔人形, プロセクターズ |
| トゥイーディルダム | L | 15 | 13328 | 13878 | 晩 | 5 | 一角, 複頭, 武器持ち, あやしい光, マッドティーパーティ |
ポジションQ@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| エンスティング | N | 3 | 1071 | 988 | 晩 | 3 | 浮遊, あやしい光, 古代兵器 |
| トバイアス | N | 3 | 1110 | 944 | 晩 | 5 | 浮遊, あやしい光, 二角, 古代兵器, プロセクターズ |
| ギアドラグス | N | 3 | 989 | 1070 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 多眼 |
| エンスティング | SR | 8 | 6654? | 6140? | 晩 | 3 | 浮遊, あやしい光, 古代兵器 |
| トバイアス | SR | 11 | 7783 | 6631 | 晩 | 5 | 浮遊, あやしい光, 二角, 古代兵器, プロセクターズ |
| ギアドラグス | SR | 9 | 6141 | 6660 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 多眼 |
| エンスティング | SS | 13 | 10607 | 9793 | 晩 | 3 | 浮遊, あやしい光, 古代兵器 |
| トバイアス | SS | 14 | 12015 | 10239 | 晩 | 5 | 浮遊, あやしい光, 二角, 古代兵器, プロセクターズ |
| ギアドラグス | SS | 13 | 8964 | 9715 | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 多眼 |
| トバイアス | L | 16 | 14957 | 12740 | 晩 | 5 | 浮遊, あやしい光, 二角, 古代兵器, プロセクターズ |
| ギアドラグス | L | 16 | ? | ? | 晩 | 5 | ドラゴン, 浮遊, あやしい光, 二角, 多眼 |
ポジションK@無属性 傀儡系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 人形の主 | N | 2 | 837? | 1257? | 普 | 3 | 浮遊, あやしい光, 魔人形 |
| ローレンス | N | 3 | 1172? | 921? | 晩 | 5 | 一角, 武器持ち, 魔人形, 多眼, プロセクターズ |
| 人形の主 | SR | 7 | 4633? | 6668? | 普 | 3 | 浮遊, あやしい光, 魔人形 |
| ローレンス | SR | 11 | 8222 | 6465 | 晩 | 5 | 一角, 武器持ち, 魔人形, 多眼, プロセクターズ |
| ダークブロッサム | SR | 11 | 7637 | 7050 | 普 | 4 | アイドル, 紫色, あやしい光, 魔人形 |
| ローレンス | SS | 14 | 12682 | 9966 | 晩 | 5 | 一角, 武器持ち, 魔人形, 多眼, プロセクターズ |
| ダークブロッサム | SS | 14 | 9890 | 9126 | 晩 | 4 | アイドル, 紫色, あやしい光, 魔人形 |
| ローレンス | L | 16 | 15815 | 12423 | 晩 | 5 | 一角, 武器持ち, 魔人形, 多眼, プロセクターズ |
計8件