物質系聖属性
物質系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
聖属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| キングスノーバロン | N | 2 | 1091 | 1006 | 早 | 4 | 浮遊, 魔人形, 王冠, 結晶 |
| ウィドラベル | N | 3 | 1209? | 949? | 普 | 5 | 浮遊, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文 |
| キングスノーバロン | SR | 7 | 5932 | 5475 | 普 | 4 | 浮遊, 魔人形, 王冠, 結晶 |
| ウィドラベル | SR | 10 | 7426? | 5834? | 晩 | 5 | 浮遊, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文 |
| キングスノーバロン | SS | 11 | 9975 | 9203 | 晩 | 4 | 浮遊, 魔人形, 王冠, 結晶 |
| ウィドラベル | SS | 13 | 10841? | 8517? | 晩 | 5 | 浮遊, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文 |
| 常夏娘マルガリータ | CSS | 15 | 10064 | 9288 | 晩 | 9 | 農作物, 水獣, アイドル, 魔法陣, オッドアイ, 使い魔, ユートピア, ◇農作ソムリエ, ★賢者のパズル |
| ウィドラベル | L | 16 | 16087 | 12643 | 晩 | 5 | 浮遊, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文 |
| 常夏娘マルガリータ | CL | 18 | 14931 | 13774 | 晩 | 9 | 農作物, 水獣, アイドル, 魔法陣, オッドアイ, 使い魔, ユートピア, ◇農作ソムリエ, ★賢者のパズル |
ポジション2@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ザハブ | N | 3 | 960? | 753? | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
| ザハブ | SR | 8 | 5857 | 4588 | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
| ザハブ | SS | 12 | 9345 | 7355 | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
| アサナト | SS | 13 | 9848? | 8388? | 晩 | 8 | アイドル, 石兵, 浮遊, 古代兵器, 結晶, オーバードライブ, ユートピア, ★覚醒の刻(朝) |
| ザハブ | L | 15 | 11792 | 9255 | 晩 | 3 | 一つ目, ドラゴン, 結晶 |
| アサナト | L | 16 | 13518? | 11514? | 晩 | 8 | アイドル, 石兵, 浮遊, 古代兵器, 結晶, オーバードライブ, ユートピア, ★覚醒の刻(朝) |
ポジション3@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ワードラノス | N | 3 | 941 | 800 | 普 | 5 | 羽, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 多眼 |
| ワードラノス | SR | 9 | 6515? | 5549? | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 多眼 |
| ワードラノス | SS | 13 | 10057 | 8573 | 晩 | 5 | 羽, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, 多眼 |
ポジション4@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ヤミー | N | 3 | 947 | 806 | 普 | 2 | 浮遊, あやしい光 |
| アルタル | N | 4 | 963 | 819 | 普 | 3 | 古代兵器, 多眼, 魔法陣 |
| セラミィ | N | 3 | 856 | 888 | 早 | 4 | アイドル, 魔人形, 多眼, 呪文 |
| クラウンミミック | N | 3 | ? | ? | 早 | 4 | 箱物, 王冠, 結晶, ゴースト |
| ヤミー | SR | 9 | 5881 | 5005 | 晩 | 2 | 浮遊, あやしい光 |
| 岩鬼ベニアズマ | SR | 11 | 6125 | 4806 | 晩 | 4 | 石兵, あやしい光, 二角, 古代兵器 |
| アルタル | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 3 | 古代兵器, 多眼, 魔法陣 |
| セラミィ | SR | 9 | 4636 | 4830 | 早 | 4 | アイドル, 魔人形, 多眼, 呪文 |
| クラウンミミック | SR | 8 | ? | ? | 普 | 4 | 箱物, 王冠, 結晶, ゴースト |
| 岩鬼ベニアズマ | SS | 14 | 10620 | 8351 | 晩 | 4 | 石兵, あやしい光, 二角, 古代兵器 |
| アルタル | SS | 13 | 10335? | 8798? | 晩 | 3 | 古代兵器, 多眼, 魔法陣 |
| セラミィ | SS | 12 | 7077 | 7369 | 普 | 4 | アイドル, 魔人形, 多眼, 呪文 |
ポジション5@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ガドレルト | SR | 11 | 5782 | 5335 | 晩 | 4 | 複頭, 武器持ち, 天使, 王冠 |
| メータリア | SR | 9 | 5448 | 5669 | 晩 | 3 | 一つ目, 古代兵器, 結晶 |
| ガドレルト | SS | 14 | 9286 | 8561 | 晩 | 4 | 複頭, 武器持ち, 天使, 王冠 |
| メータリア | SS | 12 | 7215 | 7510 | 晩 | 3 | 一つ目, 古代兵器, 結晶 |
| メータリア | L | 15 | 9524? | 9912? | 晩 | 3 | 一つ目, 古代兵器, 結晶 |
ポジション6@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 道化師ビリー | N | 2 | 1520 | 1293 | 普 | 5 | 浮遊, 天使, あやしい光, 魔人形, 呪文 |
| クリスタルシャイニー | SR | 11 | 5242 | 6153 | 普 | 4 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼 |
| 道化師ビリー | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 浮遊, 天使, あやしい光, 魔人形, 呪文 |
| クリスタルシャイニー | SS | 14 | 8384? | 9841? | 普 | 4 | 四足歩行, 羽, 結晶, 多眼 |
| 道化師ビリー | SS | 12 | 10740? | 9144? | 晩 | 5 | 浮遊, 天使, あやしい光, 魔人形, 呪文 |
ポジション7@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| プリスト | N | 3 | 890 | 965 | 早 | 2 | 武器持ち, 多眼 |
| スノーホワイト | N | 4 | 1100 | 795 | 普 | 6 | アイドル, 天使, 古代兵器, 王冠, 結晶, フェアリーテイル |
| アギロ | N | 3 | 1025 | 805 | 普 | 3 | 一角, 石兵, ゴースト |
| プリスト | SR | 9 | ? | ? | 早 | 2 | 武器持ち, 多眼 |
| スノーホワイト | SR | 11 | 7624 | 5513 | 晩 | 6 | アイドル, 天使, 古代兵器, 王冠, 結晶, フェアリーテイル |
| アギロ | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | 一角, 石兵, ゴースト |
| スノーホワイト | SS | 13 | 10756 | 7784 | 晩 | 6 | アイドル, 天使, 古代兵器, 王冠, 結晶, フェアリーテイル |
| スノーホワイト | L | 16 | 13621 | 9856 | 晩 | 6 | アイドル, 天使, 古代兵器, 王冠, 結晶, フェアリーテイル |
ポジション8@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ホワホワ | N | 2 | 961 | 884 | 早 | 1 | 浮遊 |
| ワーンニム | N | 3 | 935 | 971 | 早 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, アラレルペシエ |
| 古代龍アルティウス | N | 4 | 1586 | 1347 | 普 | 6 | ドラゴン, 一角, 石兵, 天使, 結晶, 魔法陣 |
| ワーンニム | SR | 10 | 5788 | 6021 | 早 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, アラレルペシエ |
| 古代龍アルティウス | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 6 | ドラゴン, 一角, 石兵, 天使, 結晶, 魔法陣 |
| ワーンニム | SS | 13 | 8486 | 8828 | 普 | 5 | 四足歩行, ドラゴン, 古代兵器, 結晶, アラレルペシエ |
| 古代龍アルティウス | SS | 14 | 10243? | 8725? | 晩 | 6 | ドラゴン, 一角, 石兵, 天使, 結晶, 魔法陣 |
ポジション9@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| アンテルモン | N | 3 | 1142 | 826 | 普 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 光刹の魔界 |
| シンドバル | N | 3 | ? | ? | 早 | 2 | 石兵, 武器持ち |
| ミリオンゴールド | N | 4 | 1142 | 826 | 普 | 8 | 一角, 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, 使い魔, オーラ |
| アンテルモン | SR | 9 | 7935 | 5734 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 光刹の魔界 |
| ミリオンゴールド | SR | 11 | 7936? | 5744? | 晩 | 8 | 一角, 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, 使い魔, オーラ |
| アンテルモン | SS | 13 | 11214 | 8112 | 晩 | 5 | 武器持ち, 浮遊, あやしい光, 王冠, 光刹の魔界 |
| ミリオンゴールド | SS | 14 | 11217? | 8123? | 晩 | 8 | 一角, 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, 使い魔, オーラ |
| ミリオンゴールド | L | 17 | 15238 | 11032 | 晩 | 8 | 一角, 石兵, 天使, 古代兵器, 結晶, 呪文, 使い魔, オーラ |
ポジション10@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| マルクル | N | 3 | ? | ? | 普 | 4 | 石兵, 武器持ち, 結晶, 多眼 |
| マルクル | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 石兵, 武器持ち, 結晶, 多眼 |
| マルクル | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 4 | 石兵, 武器持ち, 結晶, 多眼 |
ポジションJ@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| トパイア | N | 3 | 1051 | 968 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 結晶, バースジェム |
| ナオ・スデ | N | 4 | 1105 | 940 | 普 | 4 | 一つ目, 石兵, 箱物, ゴースト |
| トパイア | SR | 9 | 6512 | 6016 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 結晶, バースジェム |
| ナオ・スデ | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 一つ目, 石兵, 箱物, ゴースト |
| トパイア | SS | 13 | 10439 | 9636 | 晩 | 4 | 一つ目, 浮遊, 結晶, バースジェム |
| ナオ・スデ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 一つ目, 石兵, 箱物, ゴースト |
ポジションQ@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| アルバ | N | 4 | 1548 | 1614 | 早 | 5 | 浮遊, 天使, あやしい光, バトルアリーナ, 魔法陣 |
| スヴェン・ヒート | N | 3 | 1110 | 944 | 普 | 3 | 一つ目, 古代兵器, ラブリュス |
| フランシーヌ | N | 4 | ? | ? | 早 | 7 | アイドル, 魔人形, ゴースト, バトルアリーナ, 音符, オッドアイ, ユートピア |
| アルバ | SR | 11 | ? | ? | 早 | 5 | 浮遊, 天使, あやしい光, バトルアリーナ, 魔法陣 |
| スヴェン・ヒート | SR | 9 | 6913 | 5888 | 晩 | 3 | 一つ目, 古代兵器, ラブリュス |
| アーラ | SR | 11 | 6881? | 5861? | 晩 | 4 | アイドル, あやしい光, 王冠, 対魔界 |
| フランシーヌ | SR | 11 | ? | ? | 普 | 7 | アイドル, 魔人形, ゴースト, バトルアリーナ, 音符, オッドアイ, ユートピア |
| アルバ | SS | 14 | 10004? | 10412? | 普 | 5 | 浮遊, 天使, あやしい光, バトルアリーナ, 魔法陣 |
| スヴェン・ヒート | SS | 12 | 11992 | 10219 | 晩 | 3 | 一つ目, 古代兵器, ラブリュス |
| フランシーヌ | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 8 | アイドル, 魔人形, ゴースト, バトルアリーナ, 音符, オッドアイ, ユートピア, ★強剛な左腕 |
| アルバ | L | 16 | 12608 | 13132 | 普 | 5 | 浮遊, 天使, あやしい光, バトルアリーナ, 魔法陣 |
| フランシーヌ | L | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | アイドル, 魔人形, ゴースト, バトルアリーナ, 音符, オッドアイ, ユートピア, ★強剛な左腕 |
ポジションK@聖属性 物質系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ナイトメアサーカス | N | 3 | 1189 | 934 | 晩 | 5 | 一つ目, 浮遊, 二角, 結晶, グリマルディ |
| ナイトメアサーカス | SR | 9 | 8225? | 6461? | 晩 | 5 | 一つ目, 浮遊, 二角, 結晶, グリマルディ |
| パイプオルターノ | SR | 8 | 6381? | 6642? | 早 | 5 | 羽, 紫色, 二角, 古代兵器, 魔楽器 |
| ナイトメアサーカス | SS | 13 | 11641 | 9143 | 晩 | 5 | 一つ目, 浮遊, 二角, 結晶, グリマルディ |
| ナイトメアサーカス | L | 16 | 14716 | 11553 | 晩 | 5 | 一つ目, 浮遊, 二角, 結晶, グリマルディ |
計5件