スライム系聖属性
スライム系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
聖属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| タワースライム | N | 2 | 826 | 1237 | 普 | 2 | 複頭, 軟体 |
| シロップスライム | N | 4 | 1012 | 1096 | 早 | 4 | 箱物, 軟体, ゴースト, 音符 |
| スフィン | N | 4 | 1046 | 1085 | 早 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
| タワースライム | SR | 7 | 4596 | 6886 | 普 | 2 | 複頭, 軟体 |
| シロップスライム | SR | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 箱物, 軟体, ゴースト, 音符 |
| スフィン | SR | 11 | ? | ? | 早 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
| シロップスライム | SS | 13 | 8434? | 9135? | 普 | 4 | 箱物, 軟体, ゴースト, 音符 |
| スフィン | SS | 13 | 10382? | 10803? | 普 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
| スフィン | L | 16 | ? | ? | 普 | 6 | 四足歩行, 複頭, 軟体, 王冠, 呪文, ユートピア |
ポジション3@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| マジカルスライム | N | 3 | 808 | 872 | 早 | 2 | 軟体, 呪文 |
| スライム聖歌隊 | N | 4 | 892 | 825 | 早 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
| ハーフエッグ | N | 2 | 837? | 905? | 早 | 3 | 羽, 軟体, ダークマター |
| マジカルスライム | SR | 10 | ? | ? | 早 | 2 | 軟体, 呪文 |
| スライム聖歌隊 | SR | 11 | 4831 | 4449 | 普 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
| ハーフエッグ | SR | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 羽, 軟体, ダークマター |
| スライム聖歌隊 | SS | 13 | 8871 | 8193 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
| スライム聖歌隊 | L | 16 | 11213 | 10332 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, 音符 |
ポジション4@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| キビスライム | N | 4 | 997 | 780 | 普 | 4 | 複頭, 軟体, 呪文, 食いしんぼ |
| キビスライム | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 複頭, 軟体, 呪文, 食いしんぼ |
| キビスライム | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 複頭, 軟体, 呪文, 食いしんぼ |
ポジション5@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ハピネスライム | N | 3 | 948 | 807 | 普 | 2 | 二角, 軟体 |
| クイーン・ピーチスライム | N | 4 | 1019 | 799 | 普 | 7 | 森ガール, 農作物, 天使, あやしい光, 軟体, 王冠, オーラ |
| ハピネスライム | SR | 9 | 5216 | 4439 | 晩 | 2 | 二角, 軟体 |
| クイーン・ピーチスライム | SR | 11 | 7051 | 5544 | 晩 | 7 | 森ガール, 農作物, 天使, あやしい光, 軟体, 王冠, オーラ |
| クイーン・ピーチスライム | SS | 13 | 9989 | 7858 | 晩 | 8 | 森ガール, 農作物, 天使, あやしい光, 軟体, 王冠, オーラ, ★覚醒の刻(昼) |
| クイーン・ピーチスライム | L | 16 | 13562 | 10664 | 晩 | 8 | 森ガール, 農作物, 天使, あやしい光, 軟体, 王冠, オーラ, ★覚醒の刻(昼) |
ポジション6@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ブルスライム | N | 3 | 1042 | 817 | 普 | 3 | 悪魔, 軟体, ゴースト |
| アルム | N | 4 | 900 | 827 | 早 | 3 | 軟体, 王冠, 食いしんぼ |
| ブルスライム | SR | 8 | ? | ? | 晩 | 3 | 悪魔, 軟体, ゴースト |
| アルム | SR | 11 | 5160 | 4756 | 普 | 3 | 軟体, 王冠, 食いしんぼ |
ポジション7@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スライム落とし | N | 3 | 915 | 955 | 早 | 4 | 複頭, 古代兵器, 軟体, ニューイヤーパーティ |
| スライム落とし | SR | 10 | 5674 | 5904 | 早 | 4 | 複頭, 古代兵器, 軟体, ニューイヤーパーティ |
| スライム落とし | SS | 13 | 8321 | 8656 | 普 | 4 | 複頭, 古代兵器, 軟体, ニューイヤーパーティ |
ポジション9@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| シングスライム | N | 4 | 1051 | 891 | 普 | 4 | 浮遊, 天使, 軟体, 音符 |
| シングスライム | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 浮遊, 天使, 軟体, 音符 |
| シングスライム | SS | 13 | 9537? | 8123? | 晩 | 4 | 浮遊, 天使, 軟体, 音符 |
ポジション10@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 怪盗スライム | SS | 13 | 11411? | 8262? | 晩 | 8 | 一角, 軟体, 王冠, 結晶, ゴースト, 使い魔, ダークマター, ★覚醒の刻(昼) |
| 怪盗スライム | L | 16 | 15491 | 11223 | 晩 | 8 | 一角, 軟体, 王冠, 結晶, ゴースト, 使い魔, ダークマター, ★覚醒の刻(昼) |
ポジションJ@聖属性 スライム系
ポジションQ@聖属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ピーチスライム | N | 2 | 797 | 1191 | 普 | 3 | 浮遊, 軟体, 王冠 |
| モモスライム | N | 4 | 960 | 1126 | 早 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| カトリスライム | N | 3 | 960 | 1126 | 早 | 3 | 四足歩行, 軟体, 音符 |
| エンジェルスライム | N | 4 | 1021 | 940 | 早 | 3 | 羽, あやしい光, 軟体 |
| ピーチスライム | SR | 7 | 4516 | 6789 | 普 | 3 | 浮遊, 軟体, 王冠 |
| モモスライム | SR | 11 | 5889 | 6912 | 普 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| カトリスライム | SR | 9 | ? | ? | 普 | 3 | 四足歩行, 軟体, 音符 |
| エンジェルスライム | SR | 11 | 7519 | 6940 | 普 | 3 | 羽, あやしい光, 軟体 |
| スラボウズ | CSS | 13 | 10834 | 7845 | 晩 | 8 | 浮遊, 古代兵器, 軟体, 音符, オーバードライブ, ダークマター, ◇軟体コレクター, ★覚醒の刻(夜) |
| スラボウズ | CL | 16 | 16078 | 11644 | 晩 | 8 | 浮遊, 古代兵器, 軟体, 音符, オーバードライブ, ダークマター, ◇軟体コレクター, ★覚醒の刻(夜) |
計10件