スライム系火属性
スライム系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
火属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ロット | N | 3 | 962 | 1128 | 早 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| スムス | N | 3 | 1057 | 1102 | 早 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| ロット | SR | 10 | ? | ? | 普 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| スムス | SR | 7 | 7320 | 7624 | 早 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| スムス | SS | 13 | 11268 | 11728 | 普 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
| スムス | L | 16 | 14076 | 14654 | 普 | 6 | 石兵, 複頭, 軟体, 魔法陣, 食いしんぼ, 恍忘の天界 |
ポジション2@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ライトスライム | N | 2 | 919 | 780 | 普 | 3 | 箱物, あやしい光, 軟体 |
| ガーディアンスライム | N | 3 | 909 | 772 | 普 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ライトスライム | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | 箱物, あやしい光, 軟体 |
| ガーディアンスライム | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ガーディアンスライム | SS | 14 | ? | ? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
| ガーディアンスライム | L | 17 | 12265? | 10447? | 晩 | 7 | ドラゴン, 一角, 石兵, 複頭, あやしい光, 軟体, 魔法陣 |
ポジション3@火属性 スライム系
ポジション5@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スライムピエロ | N | 3 | 944 | 874 | 晩 | 4 | あやしい光, 二角, 軟体, グリマルディ |
| スライムピエロ | SR | 10 | 6546? | 6041? | 晩 | 4 | あやしい光, 二角, 軟体, グリマルディ |
| スライムピエロ | SS | 12 | 10080 | 9303 | 晩 | 4 | あやしい光, 二角, 軟体, グリマルディ |
| スライムピエロ | L | 16 | 11710 | 10820 | 晩 | 4 | あやしい光, 二角, 軟体, グリマルディ |
ポジション6@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ホノクラゲスライム | N | 3 | 969 | 826 | 晩 | 3 | 一角, 軟体, オーシャンレイジ |
| ホノクラゲスライム | SR | 9 | 4110 | 3505 | 晩 | 3 | 一角, 軟体, オーシャンレイジ |
ポジション7@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ファイアスライム | N | 3 | 975 | 830 | 普 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| スラベロス | N | 3 | 971 | 899 | 早 | 6 | 四足歩行, 複頭, あやしい光, 古代兵器, 軟体, 魔法陣 |
| ピンクダイヤスライム | N | 3 | ? | ? | 普 | 3 | 軟体, 結晶, ダークマター |
| ファイアスライム | SR | 9 | ? | ? | 晩 | 2 | 武器持ち, 軟体 |
| スラベロス | SR | 11 | ? | ? | 普 | 6 | 四足歩行, 複頭, あやしい光, 古代兵器, 軟体, 魔法陣 |
| ピンクダイヤスライム | SR | 10 | ? | ? | 晩 | 3 | 軟体, 結晶, ダークマター |
| スラベロス | SS | 14 | 10537? | 9725? | 晩 | 6 | 四足歩行, 複頭, あやしい光, 古代兵器, 軟体, 魔法陣 |
| スラベロス | L | 17 | 13123 | 12112 | 晩 | 6 | 四足歩行, 複頭, あやしい光, 古代兵器, 軟体, 魔法陣 |
ポジション8@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スライム・ボルケーノ | N | 4 | 1119 | 808 | 普 | 4 | 二角, 古代兵器, 軟体, 音符 |
| ベル・スライム | N | 4 | 801 | 1019 | 早 | 2 | 軟体, 音符 |
| スライム・ボルケーノ | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 二角, 古代兵器, 軟体, 音符 |
| ベル・スライム | SR | 11 | 5903 | 7508 | 普 | 2 | 軟体, 音符 |
| スライム・ボルケーノ | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 二角, 古代兵器, 軟体, 音符 |
ポジション9@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ダイ=フゴー | N | 4 | 945 | 1023 | 早 | 2 | 悪魔, 軟体 |
| 赤短スライム | N | 4 | 1041 | 818 | 普 | 3 | 浮遊, 古代兵器, 軟体 |
| ダイ=フゴー | SR | 11 | 6539 | 7087 | 早 | 2 | 悪魔, 軟体 |
| 赤短スライム | SR | 11 | 7652 | 6017 | 晩 | 3 | 浮遊, 古代兵器, 軟体 |
ポジション10@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| マイケム | N | 4 | 1030 | 953 | 早 | 5 | 武器持ち, 天使, 軟体, 呪文, ユートピア |
| マイケム | SR | 11 | ? | ? | 普 | 5 | 武器持ち, 天使, 軟体, 呪文, ユートピア |
| マイケム | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 5 | 武器持ち, 天使, 軟体, 呪文, ユートピア |
| マイケム | L | 16 | ? | ? | 晩 | 5 | 武器持ち, 天使, 軟体, 呪文, ユートピア |
ポジションJ@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ホノスネーク | N | 3 | 1028 | 947 | 早 | 4 | 蛇, あやしい光, 軟体, トイトイチェスト |
| フゥオーコ | N | 4 | ? | ? | 普 | 3 | 一角, あやしい光, 軟体 |
| ホノスネーク | SR | 10 | 5676 | 5237 | 普 | 4 | 蛇, あやしい光, 軟体, トイトイチェスト |
| フゥオーコ | SR | 11 | 7661 | 6524 | 晩 | 3 | 一角, あやしい光, 軟体 |
ポジションK@火属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| デルモントスライム | N | 2 | 1870 | 1350 | 普 | 5 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| デルモントスライム | SR | 7 | ? | ? | 晩 | 5 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 食いしんぼ, オーバードライブ |
| デルモントスライム | SS | 12 | ? | ? | 晩 | 5 | 浮遊, あやしい光, 軟体, 食いしんぼ, オーバードライブ |
計3件