スライム系無属性
スライム系の他の属性を参照する
無属性 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | 闇属性 | 聖属性
無属性の他の種族を参照する
植物系 | 獣系 | 虫系 | 爬虫系 | 鳥系 | スライム系 | 海系 | 亜人系 | ダーク系 | 物質系 | 傀儡系 | 神話系 | 星座系 | ダバ系
ポジションA@無属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| バッカニ | N | 17 | 1023 | 1062 | 早 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| バッカニ | SR | 11 | ? | ? | 早 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
| バッカニ | SS | 13 | ? | ? | 普 | 4 | 複頭, 武器持ち, 紫色, 軟体 |
ポジション2@無属性 スライム系
ポジション3@無属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スライムゴースト | N | 2 | 687 | 1030 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, ゴースト |
| アンドレ | N | 3 | 827 | 858 | 早 | 3 | 武器持ち, 軟体, 音符 |
| スライムゴースト | SR | 9 | 3722? | 5583? | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, ゴースト |
| アンドレ | SR | 10 | ? | ? | 早 | 3 | 武器持ち, 軟体, 音符 |
| スライムゴースト | SS | 13 | 6253 | 9379 | 晩 | 4 | 複頭, 浮遊, 軟体, ゴースト |
ポジション4@無属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| プルスネーク | N | 3 | 860 | 898 | 早 | 4 | 一角, 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
| クリスタルスライム | N | 4 | ? | ? | 普 | 4 | 軟体, 王冠, 結晶, 呪文 |
| プルスネーク | SR | 10 | 5334? | 5551? | 早 | 4 | 一角, 蛇, 軟体, トイトイチェスト |
| クリスタルスライム | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 軟体, 王冠, 結晶, 呪文 |
| クリスタルスライム | SS | 13 | ? | ? | 晩 | 4 | 軟体, 王冠, 結晶, 呪文 |
| ヴィーナスライム | CSS | 13 | 8620? | 7341? | 晩 | 8 | 貝類, 天使, あやしい光, 軟体, ゴースト, オーラ, ◇軟体コレクター, ★全身全霊の猛攻 |
| クリスタルスライム | L | 16 | ? | ? | 晩 | 4 | 軟体, 王冠, 結晶, 呪文 |
| ヴィーナスライム | CL | 16 | 12776 | 10891 | 晩 | 8 | 貝類, 天使, あやしい光, 軟体, ゴースト, オーラ, ◇軟体コレクター, ★全身全霊の猛攻 |
ポジション6@無属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| 鏡餅スライム | N | 3 | 778 | 1076 | 普 | 5 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠, フォーチュン |
| メモリースライム | N | 4 | 900 | 935 | 早 | 4 | 軟体, 王冠, 呪文, オーラ |
| 鏡餅スライム | SR | 10 | ? | ? | 普 | 5 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠, フォーチュン |
| メモリースライム | SR | 11 | 4847 | 5048 | 早 | 4 | 軟体, 王冠, 呪文, オーラ |
| 鏡餅スライム | SS | 12 | 8312 | 11502 | 晩 | 5 | 複頭, 武器持ち, 軟体, 王冠, フォーチュン |
| メモリースライム | SS | 13 | 8920 | 9276 | 普 | 4 | 軟体, 王冠, 呪文, オーラ |
| メモリースライム | L | 16 | ? | ? | 普 | 4 | 軟体, 王冠, 呪文, オーラ |
ポジション7@無属性 スライム系
ポジション8@無属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スライムマジシャン | N | 3 | ? | ? | 早 | 4 | 水獣, 軟体, 結晶, ゴースト |
| スライムマジシャン | SR | 9 | 5336 | 4933 | 普 | 4 | 水獣, 軟体, 結晶, ゴースト |
| スライムマジシャン | SS | 12 | 8154 | 7525 | 晩 | 4 | 水獣, 軟体, 結晶, ゴースト |
ポジション9@無属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| スライムリース | N | 4 | 1051 | 891 | 普 | 4 | 羽, 天使, 軟体, 結晶 |
| スライムリース | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 4 | 羽, 天使, 軟体, 結晶 |
| スライムリース | SS | 13 | 9542 | 8128 | 晩 | 4 | 羽, 天使, 軟体, 結晶 |
| スライムリース | L | 16 | 11788 | 9252 | 晩 | 4 | 羽, 天使, 軟体, 結晶 |
ポジションJ@無属性 スライム系
| 名前 | ランク | コスト | 限攻 | 限防 | 成長 | スキル数,詳細 |
|---|
| ロッキンスライム | N | 4 | 1738? | 1365? | 普 | 7 | 複頭, 二角, 古代兵器, 軟体, バトルアリーナ, 呪文, オーラ |
| ロッキンスライム | SR | 11 | ? | ? | 晩 | 7 | 複頭, 二角, 古代兵器, 軟体, バトルアリーナ, 呪文, オーラ |
| ロッキンスライム | SS | 14 | 10270? | 8069? | 晩 | 8 | 複頭, 二角, 古代兵器, 軟体, バトルアリーナ, 呪文, オーラ, ★強剛な左腕 |
| ロッキンスライム | L | 16 | ? | ? | 晩 | 8 | 複頭, 二角, 古代兵器, 軟体, バトルアリーナ, 呪文, オーラ, ★強剛な左腕 |
計4件