固有連携スキル一覧
特殊なカードの組み合わせによって発動するスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果値,詳細 | 発動条件 | 必要SP | |
|---|---|---|---|---|
| 相反する者 | 39 | サタンとミカエルの攻撃力が39%UP | サタンのSレア以上とミカエルのSレア以上で発動! | 8 |
| 究極に相反する者 | 48 | サタンとミカエルの攻撃力が48%UP | サタンのSSレア以上とミカエルのSSレア以上で発動! | 16 |
| 双極の理 | 56 | サタンとミカエルの攻撃力が56%UP | サタンのレジェンドとミカエルのレジェンドで発動! | 32 |
| 有闇無聖 | 39 | ナイトメアとエバーゴーレムの攻撃力が39%UP | ナイトメアのSレア以上とエバーゴーレムのSレア以上で発動! | 8 |
| 闇聖の棺 | 48 | ナイトメアとエバーゴーレムの攻撃力が48%UP | ナイトメアのSSレア以上とエバーゴーレムのSSレア以上で発動! | 16 |
| エンドオブカオス | 56 | ナイトメアとエバーゴーレムの攻撃力が56%UP | ナイトメアのレジェンドとエバーゴーレムのレジェンドで発動! | 32 |
| 美女と魔獣 | 39 | ファイアードラゴンと海神魚トリティーニアの攻撃力が39%UP | ファイアードラゴンのSレア以上と海神魚トリティーニアのSレア以上で発動! | 8 |
| ラストダンス | 48 | ファイアードラゴンと海神魚トリティーニアの攻撃力が48%UP | ファイアードラゴンのSSレア以上と海神魚トリティーニアのSSレア以上で発動! | 16 |
| オールバニッシュ | 56 | ファイアードラゴンと海神魚トリティーニアの攻撃力が56%UP | ファイアードラゴンのレジェンド以上と海神魚トリティーニアのレジェンド以上で発動! | 32 |
| ファランクス | 39 | 攻めの陣形を取っているカードの攻撃力が39%UP | レア以上でビートルデミ、デュラハン、マルス、サジタリウスを揃えると発動! | 8 |
| レギオー | 50 | 攻めの陣形を取っているカードの攻撃力が50%UP | Sレア以上でビートルデミ、デュラハン、マルス、サジタリウスを揃えると発動! | 16 |
| 覇者の一撃 | 39 | バンダースナッチとベヒモスの攻撃力が39%UP | バンダースナッチのSレア以上とベヒモスのSレア以上で発動! | 8 |
| 覇王の一撃 | 50 | バンダースナッチとベヒモスの攻撃力が50%UP | バンダースナッチのSSレア以上とベヒモスのSSレア以上で発動! | 16 |
| レーヴェの大行進Lv1 | 35 | 静かなレーヴェ草原の限定カードが攻撃力35%UP | アンツウォーリアーとフルミグルージュとディーバカリンカを揃えると発動! | 3 |
| レーヴェの大行進Lv2 | 44 | 静かなレーヴェ草原の限定カードが攻撃力44%UP | アンツウォーリアーとフルミグルージュとディーバカリンカを揃えると発動! | 6 |
| レーヴェの大行進Lv3 | 54 | 静かなレーヴェ草原の限定カードが攻撃力54%UP | アンツウォーリアーとフルミグルージュとディーバカリンカを揃えると発動! | 12 |
| カトヤンサーカス団Lv1 | 35 | 始まりのカトヤン村の限定カードが攻撃力35%UP | ミーシャとカーテルシーシャとフラウロスを揃えると発動! | 3 |
| カトヤンサーカス団Lv2 | 44 | 始まりのカトヤン村の限定カードが攻撃力44%UP | ミーシャとカーテルシーシャとフラウロスを揃えると発動! | 6 |
| カトヤンサーカス団Lv3 | 54 | 始まりのカトヤン村の限定カードが攻撃力54%UP | ミーシャとカーテルシーシャとフラウロスを揃えると発動! | 12 |
| ロマンティックギョソンLv1 | 35 | 海辺の町ギョソンの限定カードが攻撃力35%UP | カルドムルグとグウレイグとネニアンを揃えると発動! | 3 |
| ロマンティックギョソンLv2 | 44 | 海辺の町ギョソンの限定カードが攻撃力44%UP | カルドムルグとグウレイグとネニアンを揃えると発動! | 6 |
| ロマンティックギョソンLv3 | 54 | 海辺の町ギョソンの限定カードが攻撃力54%UP | カルドムルグとグウレイグとネニアンを揃えると発動! | 12 |
| 絶対女王政Lv1 | 35 | 森の村ハムハムの限定カードが攻撃力35%UP | アストロンビーとアベリアとクイーンアピスを揃えると発動! | 3 |
| 絶対女王政Lv2 | 44 | 森の村ハムハムの限定カードが攻撃力44%UP | アストロンビーとアベリアとクイーンアピスを揃えると発動! | 6 |
| 絶対女王政Lv3 | 54 | 森の村ハムハムの限定カードが攻撃力54%UP | アストロンビーとアベリアとクイーンアピスを揃えると発動! | 12 |
| ハーピーバースデイLv1 | 35 | 大都市ハブガルドの限定カードが攻撃力35%UP | ハルピュイヤとエルレーンとベンヌを揃えると発動! | 3 |
| ハーピーバースデイLv2 | 44 | 大都市ハブガルドの限定カードが攻撃力44%UP | ハルピュイヤとエルレーンとベンヌを揃えると発動! | 6 |
| ハーピーバースデイLv3 | 54 | 大都市ハブガルドの限定カードが攻撃力54%UP | ハルピュイヤとエルレーンとベンヌを揃えると発動! | 12 |
| メタルブレイカーLv1 | 35 | 炭鉱の町ラピスの限定カードが攻撃力35%UP | サザンクロスとスパークスとネザーランドを揃えると発動! | 3 |
| メタルブレイカーLv2 | 44 | 炭鉱の町ラピスの限定カードが攻撃力44%UP | サザンクロスとスパークスとネザーランドを揃えると発動! | 6 |
| メタルブレイカーLv3 | 54 | 炭鉱の町ラピスの限定カードが攻撃力54%UP | サザンクロスとスパークスとネザーランドを揃えると発動! | 12 |
| プロミネンスLv1 | 35 | 火山の村リブレラの限定カードが攻撃力35%UP | ボティスとサレオスとメルセレグを揃えると発動! | 3 |
| プロミネンスLv2 | 44 | 火山の村リブレラの限定カードが攻撃力44%UP | ボティスとサレオスとメルセレグを揃えると発動! | 6 |
| プロミネンスLv3 | 54 | 火山の村リブレラの限定カードが攻撃力54%UP | ボティスとサレオスとメルセレグを揃えると発動! | 12 |
| リミッター解除Lv1 | 35 | 科学都市ウェイバーの限定カードが攻撃力35%UP | アテナとキングレギオンとエマを揃えると発動! | 3 |
| リミッター解除Lv2 | 44 | 科学都市ウェイバーの限定カードが攻撃力44%UP | アテナとキングレギオンとエマを揃えると発動! | 6 |
| リミッター解除Lv3 | 54 | 科学都市ウェイバーの限定カードが攻撃力54%UP | アテナとキングレギオンとエマを揃えると発動! | 12 |
| 黒き古の一族Lv1 | 35 | コントラ川のほとりの限定カードが攻撃力35%UP | ミントとイージスとディナンシーを揃えると発動! | 3 |
| 黒き古の一族Lv2 | 44 | コントラ川のほとりの限定カードが攻撃力44%UP | ミントとイージスとディナンシーを揃えると発動! | 6 |
| 黒き古の一族Lv3 | 54 | コントラ川のほとりの限定カードが攻撃力54%UP | ミントとイージスとディナンシーを揃えると発動! | 12 |
| プリンセスガードLv1 | 35 | 王都エルクレールの限定カードが攻撃力35%UP | ゲートデイモンとクイーンエレノアとリギルを揃えると発動 | 3 |
| プリンセスガードLv2 | 44 | 王都エルクレールの限定カードが攻撃力44%UP | ゲートデイモンとクイーンエレノアとリギルを揃えると発動 | 6 |
| プリンセスガードLv3 | 54 | 王都エルクレールの限定カードが攻撃力54%UP | ゲートデイモンとクイーンエレノアとリギルを揃えると発動 | 12 |
| ゼロブリザードLv1 | 35 | 豪雪の村アガツマの限定カードが攻撃力35%UP | コナユキとチルドとセルシウスを揃えると発動 | 3 |
| ゼロブリザードLv2 | 44 | 豪雪の村アガツマの限定カードが攻撃力44%UP | コナユキとチルドとセルシウスを揃えると発動 | 6 |
| ゼロブリザードLv3 | 54 | 豪雪の村アガツマの限定カードが攻撃力54%UP | コナユキとチルドとセルシウスを揃えると発動 | 12 |
| 浄化のしずくLv1 | 35 | 沼の村ホズンの限定カードが攻撃力35%UP | ロータスとセリシャとシュリーを揃えると発動 | 3 |
| 浄化のしずくLv2 | 44 | 沼の村ホズンの限定カードが攻撃力44%UP | ロータスとセリシャとシュリーを揃えると発動 | 6 |
| 浄化のしずくLv3 | 54 | 沼の村ホズンの限定カードが攻撃力54%UP | ロータスとセリシャとシュリーを揃えると発動 | 12 |
| カオスサークルLv1 | 35 | 魔女の城の限定カードが攻撃力35%UP | ゴルシーヌとヘルシザーズとクエレブレを揃えると発動 | 3 |
| カオスサークルLv2 | 44 | 魔女の城の限定カードが攻撃力44%UP | ゴルシーヌとヘルシザーズとクエレブレを揃えると発動 | 6 |
| カオスサークルLv3 | 54 | 魔女の城の限定カードが攻撃力54%UP | ゴルシーヌとヘルシザーズとクエレブレを揃えると発動 | 12 |
| ギガストームLv1 | 35 | 砂漠の村アクアティカの限定カードが攻撃力35%UP | ケーパレグーとベムンスとマイートを揃えると発動 | 3 |
| ギガストームLv2 | 44 | 砂漠の村アクアティカの限定カードが攻撃力44%UP | ケーパレグーとベムンスとマイートを揃えると発動 | 6 |
| ギガストームLv3 | 54 | 砂漠の村アクアティカの限定カードが攻撃力54%UP | ケーパレグーとベムンスとマイートを揃えると発動 | 12 |
| 異界との交信Lv1 | 35 | 闇の街セイミヤンの限定カードが攻撃力35%UP | アルーサとケテヴェイロとチェーンウィザーを揃えると発動 | 3 |
| 異界との交信Lv2 | 44 | 闇の街セイミヤンの限定カードが攻撃力44%UP | アルーサとケテヴェイロとチェーンウィザーを揃えると発動 | 6 |
| 異界との交信Lv3 | 54 | 闇の街セイミヤンの限定カードが攻撃力54%UP | アルーサとケテヴェイロとチェーンウィザーを揃えると発動 | 12 |
| シーテラトンLv1 | 35 | 海の上の街サリーナの限定カードが攻撃力35%UP | パストラルムと深海龍レドラリゲルとメイリアンを揃えると発動 | 3 |
| シーテラトンLv2 | 44 | 海の上の街サリーナの限定カードが攻撃力44%UP | パストラルムと深海龍レドラリゲルとメイリアンを揃えると発動 | 6 |
| シーテラトンLv3 | 54 | 海の上の街サリーナの限定カードが攻撃力54%UP | パストラルムと深海龍レドラリゲルとメイリアンを揃えると発動 | 12 |
| フラワーシャワーLv1 | 35 | 花の街ブロッサムの限定カードが攻撃力35%UP | ラウとミルマとフラーラを揃えると発動 | 3 |
| フラワーシャワーLv2 | 44 | 花の街ブロッサムの限定カードが攻撃力44%UP | ラウとミルマとフラーラを揃えると発動 | 6 |
| フラワーシャワーLv3 | 54 | 花の街ブロッサムの限定カードが攻撃力54%UP | ラウとミルマとフラーラを揃えると発動 | 12 |
| グレートキャニオンLv1 | 35 | 渓谷の集落ラマの限定カードが攻撃力35%UP | オスヴィンとアスベリルとユリアナを揃えると発動 | 3 |
| グレートキャニオンLv2 | 44 | 渓谷の集落ラマの限定カードが攻撃力44%UP | オスヴィンとアスベリルとユリアナを揃えると発動 | 6 |
| グレートキャニオンLv3 | 54 | 渓谷の集落ラマの限定カードが攻撃力54%UP | オスヴィンとアスベリルとユリアナを揃えると発動 | 12 |
| パークオブラブLv1 | 35 | 平和都市ポポニアの限定カードが攻撃力35%UP | 双剣のヴァードと弓兵のファルムと石馬のガルナを揃えると発動 | 3 |
| パークオブラブLv2 | 44 | 平和都市ポポニアの限定カードが攻撃力44%UP | 双剣のヴァードと弓兵のファルムと石馬のガルナを揃えると発動 | 6 |
| パークオブラブLv3 | 54 | 平和都市ポポニアの限定カードが攻撃力54%UP | 双剣のヴァードと弓兵のファルムと石馬のガルナを揃えると発動 | 12 |
| バトラトロスLv1 | 35 | 決戦場跡地グラザラスの限定カードが攻撃力35%UP | ミレスナールとデストルシオンとエルテオーネを揃えると発動 | 3 |
| バトラトロスLv2 | 44 | 決戦場跡地グラザラスの限定カードが攻撃力44%UP | ミレスナールとデストルシオンとエルテオーネを揃えると発動 | 6 |
| バトラトロスLv3 | 54 | 決戦場跡地グラザラスの限定カードが攻撃力54%UP | ミレスナールとデストルシオンとエルテオーネを揃えると発動 | 12 |
| イディッシュLv1 | 35 | 荒野の村テマリドの限定カードが攻撃力35%UP | オルドレイとファーファとゴルグルを揃えると発動 | 3 |
| イディッシュLv2 | 44 | 荒野の村テマリドの限定カードが攻撃力44%UP | オルドレイとファーファとゴルグルを揃えると発動 | 6 |
| イディッシュLv3 | 54 | 荒野の村テマリドの限定カードが攻撃力54%UP | オルドレイとファーファとゴルグルを揃えると発動 | 12 |
| アームスミスLv1 | 35 | 職人の町アームスミスの限定カードが攻撃力35%UP | シルラフィとワリングとベシェンガを揃えると発動 | 3 |
| アームスミスLv2 | 44 | 職人の町アームスミスの限定カードが攻撃力44%UP | シルラフィとワリングとベシェンガを揃えると発動 | 6 |
| アームスミスLv3 | 54 | 職人の町アームスミスの限定カードが攻撃力54%UP | シルラフィとワリングとベシェンガを揃えると発動 | 12 |
| パピーLv1 | 35 | 遊びの街パピーの限定カードが攻撃力35%UP | フィルベルトとカルーセリアとエリザベートを揃えると発動 | 3 |
| パピーLv2 | 44 | 遊びの街パピーの限定カードが攻撃力44%UP | フィルベルトとカルーセリアとエリザベートを揃えると発動 | 6 |
| パピーLv3 | 54 | 遊びの街パピーの限定カードが攻撃力54%UP | フィルベルトとカルーセリアとエリザベートを揃えると発動 | 12 |
| アクアメリアLv1 | 35 | 南の島アクアメリアの限定カードが攻撃力35%UP | ビリアラとファルグスとルヴァイアスを揃えると発動 | 3 |
| アクアメリアLv2 | 44 | 南の島アクアメリアの限定カードが攻撃力44%UP | ビリアラとファルグスとルヴァイアスを揃えると発動 | 6 |
| アクアメリアLv3 | 54 | 南の島アクアメリアの限定カードが攻撃力54%UP | ビリアラとファルグスとルヴァイアスを揃えると発動 | 12 |
| インフェルノLv1 | 45 | フレアビースト系のカードが攻撃力45%UP | クリムゾンクーガとヘスティアとキングレオを揃えると発動 | 3 |
| インフェルノLv2 | 55 | フレアビースト系のカードが攻撃力55%UP | クリムゾンクーガとヘスティアとキングレオを揃えると発動 | 6 |
| インフェルノLv3 | 65 | フレアビースト系のカードが攻撃力65%UP | クリムゾンクーガとヘスティアとキングレオを揃えると発動 | 12 |
| インフェルノLv4 | 80 | フレアビースト系のカードが攻撃力80%UP | クリムゾンクーガとヘスティアとキングレオを揃えると発動 | 25 |
| 春一番Lv1 | 25 | 対象カードの攻撃力25%UP対ナーガには200%UP | 桜狼鬼・サクラドゴン・夜叉姫・紅桜鬼のうち2枚デッキに入れると発動 | 2 |
| 春一番Lv2 | 35 | 対象カードの攻撃力35%UP対ナーガには270%UP | 桜狼鬼・サクラドゴン・夜叉姫・紅桜鬼のうち2枚デッキに入れると発動 | 8 |
| 春一番Lv3 | 44 | 対象カードの攻撃力44%UP対ナーガには290%UP | 桜狼鬼・サクラドゴン・夜叉姫・紅桜鬼のうち2枚デッキに入れると発動 | 12 |
| 春一番Lv4 | 54 | 対象カードの攻撃力54%UP対ナーガには310%UP | 桜狼鬼・サクラドゴン・夜叉姫・紅桜鬼のうち2枚デッキに入れると発動 | 16 |
| グラントルネードLv1 | 45 | サイクロンビースト系のカードが攻撃力45%UP | カドルマとサラートとカルマを揃えると発動 | 3 |
| グラントルネードLv2 | 55 | サイクロンビースト系のカードが攻撃力55%UP | カドルマとサラートとカルマを揃えると発動 | 6 |
| グラントルネードLv3 | 65 | サイクロンビースト系のカードが攻撃力65%UP | カドルマとサラートとカルマを揃えると発動 | 12 |
| グラントルネードLv4 | 80 | サイクロンビースト系のカードが攻撃力80%UP | カドルマとサラートとカルマを揃えると発動 | 25 |
| アブソリュートゼロLv1 | 5 | 対象カードの攻撃力5%UP対ナーガには240%UP | アンドロマリウス・レヴィ・ネニム・トレーズナーガのうち2枚デッキに入れると発動 | 2 |
| アブソリュートゼロLv2 | 10 | 対象カードの攻撃力10%UP対ナーガには270%UP | アンドロマリウス・レヴィ・ネニム・トレーズナーガのうち2枚デッキに入れると発動 | 8 |
| アブソリュートゼロLv3 | 15 | 対象カードの攻撃力15%UP対ナーガには320%UP | アンドロマリウス・レヴィ・ネニム・トレーズナーガのうち2枚デッキに入れると発動 | 12 |
| アブソリュートゼロLv4 | 20 | 対象カードの攻撃力20%UP対ナーガには410%UP | アンドロマリウス・レヴィ・ネニム・トレーズナーガのうち2枚デッキに入れると発動 | 16 |
| ネオブラックホールLv1 | 45 | ミッションダーク系のカードが攻撃力45%UP | ダンピール・イビルゴッド・ルミールを揃えると発動 | 3 |
| ネオブラックホールLv2 | 55 | ミッションダーク系のカードが攻撃力55%UP | ダンピール・イビルゴッド・ルミールを揃えると発動 | 6 |
| ネオブラックホールLv3 | 65 | ミッションダーク系のカードが攻撃力65%UP | ダンピール・イビルゴッド・ルミールを揃えると発動 | 12 |
| ネオブラックホールLv4 | 80 | ミッションダーク系のカードが攻撃力80%UP | ダンピール・イビルゴッド・ルミールを揃えると発動 | 25 |
| ラパスダリアンLv1 | 5 | 対象カードの攻撃力5%UP対ウインガスには260%UP | ジリグラム・イルタロス・シャピー・リリアのうち2枚デッキに入れると発動 | 2 |
| ラパスダリアンLv2 | 10 | 対象カードの攻撃力10%UP対ウインガスには310%UP | ジリグラム・イルタロス・シャピー・リリアのうち2枚デッキに入れると発動 | 8 |
| ラパスダリアンLv3 | 15 | 対象カードの攻撃力15%UP対ウインガスには350%UP | ジリグラム・イルタロス・シャピー・リリアのうち2枚デッキに入れると発動 | 12 |
| ラパスダリアンLv4 | 20 | 対象カードの攻撃力20%UP対ウインガスには410%UP | ジリグラム・イルタロス・シャピー・リリアのうち2枚デッキに入れると発動 | 16 |
| レッドフォティアLv1 | 45 | ウイングファイヤー系のカードが攻撃力45%UP | ジャナフル・ペナンムル・パッサロウルを揃えると発動 | 3 |
| レッドフォティアLv2 | 55 | ウイングファイヤー系のカードが攻撃力55%UP | ジャナフル・ペナンムル・パッサロウルを揃えると発動 | 6 |
| レッドフォティアLv3 | 65 | ウイングファイヤー系のカードが攻撃力65%UP | ジャナフル・ペナンムル・パッサロウルを揃えると発動 | 12 |
| レッドフォティアLv4 | 80 | ウイングファイヤー系のカードが攻撃力80%UP | ジャナフル・ペナンムル・パッサロウルを揃えると発動 | 25 |
| サイエンスサークルLv1 | 5 | 対象カードの攻撃力5%UP対ピグマリアには230%UP | オルペテオス・ヴィルヘミーナ・フラフカタラ・ヴォルトのうち2枚デッキに入れると発動 | 2 |
| サイエンスサークルLv2 | 10 | 対象カードの攻撃力10%UP対ピグマリアには280%UP | オルペテオス・ヴィルヘミーナ・フラフカタラ・ヴォルトのうち2枚デッキに入れると発動 | 8 |
| サイエンスサークルLv3 | 15 | 対象カードの攻撃力15%UP対ピグマリアには350%UP | オルペテオス・ヴィルヘミーナ・フラフカタラ・ヴォルトのうち2枚デッキに入れると発動 | 12 |
| サイエンスサークルLv4 | 20 | 対象カードの攻撃力20%UP対ピグマリアには450%UP | オルペテオス・ヴィルヘミーナ・フラフカタラ・ヴォルトのうち2枚デッキに入れると発動 | 16 |
| レイズグリダーLv1 | 45 | ワイルドテイマー系のカードが攻撃力45%UP | オルソガット・シャンシアン・ランピナを揃えると発動 | 3 |
| レイズグリダーLv2 | 55 | ワイルドテイマー系のカードが攻撃力55%UP | オルソガット・シャンシアン・ランピナを揃えると発動 | 6 |
| レイズグリダーLv3 | 65 | ワイルドテイマー系のカードが攻撃力65%UP | オルソガット・シャンシアン・ランピナを揃えると発動 | 12 |
| レイズグリダーLv4 | 80 | ワイルドテイマー系のカードが攻撃力80%UP | オルソガット・シャンシアン・ランピナを揃えると発動 | 25 |
| パーフェクトコミットLv1 | 45 | プロセクターズ系のカードが攻撃力45%UP(?) | ブラッディマリー・トバイアス・ローレンスを揃えると発動(?) | 3 |
| パーフェクトコミットLv2 | 55 | プロセクターズ系のカードが攻撃力55%UP(?) | ブラッディマリー・トバイアス・ローレンスを揃えると発動(?) | 6 |
| パーフェクトコミットLv3 | 65 | プロセクターズ系のカードが攻撃力65%UP(?) | ブラッディマリー・トバイアス・ローレンスを揃えると発動(?) | 12 |
| パーフェクトコミットLv4 | 80 | プロセクターズ系のカードが攻撃力80%UP(?) | ブラッディマリー・トバイアス・ローレンスを揃えると発動(?) | 25 |
| フェイドアウトLv1 | 9 | サマーゴースト系のカードが攻撃力9%UP対サマーゴーストには210%UP | サマーゴーストのカードを4枚揃えると発動 | 4 |
| フェイドアウトLv2 | 10 | サマーゴースト系のカードが攻撃力10%UP対サマーゴーストには260%UP | サマーゴーストのカードを4枚揃えると発動 | 8 |
| フェイドアウトLv3 | 15 | サマーゴースト系のカードが攻撃力15%UP対サマーゴーストには290%UP | サマーゴーストのカードを4枚揃えると発動 | 17 |
| フェイドアウトLv4 | 20 | サマーゴースト系のカードが攻撃力20%UP対サマーゴーストには330%UP | サマーゴーストのカードを4枚揃えると発動 | 25 |
| ネクロシストLv1 | 45 | クロストラン系のカードが攻撃力45%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 3 |
| ネクロシストLv2 | 55 | クロストラン系のカードが攻撃力55%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 6 |
| ネクロシストLv3 | 65 | クロストラン系のカードが攻撃力65%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 12 |
| ネクロシストLv4 | 80 | クロストラン系のカードが攻撃力80%UP? | ダークヴォルフ・ケンタニア・スレイプニルを揃えると発動? | 25 |
| サイコフィールドLv1 | 9 | ヘルプラント系のカードが攻撃力9%UP | ヘルプラント系のカードを4枚揃えると発動 | 4 |
| サイコフィールドLv2 | 10 | ヘルプラント系のカードが攻撃力10%UP | ヘルプラント系のカードを4枚揃えると発動 | 8 |
| サイコフィールドLv3 | 15 | ヘルプラント系のカードが攻撃力15%UP | ヘルプラント系のカードを4枚揃えると発動 | 17 |
| サイコフィールドLv4 | 20 | ヘルプラント系のカードが攻撃力20%UP | ヘルプラント系のカードを4枚揃えると発動 | 24 |
| シャイニーフレアLv1 | 45 | エナジープロミネンス系のカードが攻撃力45%UP | アグラレス・クーサリオン・スピリットイーターを揃えると発動 | 3 |
| シャイニーフレアLv2 | 55 | エナジープロミネンス系のカードが攻撃力55%UP | アグラレス・クーサリオン・スピリットイーターを揃えると発動 | 6 |
| シャイニーフレアLv3 | 65 | エナジープロミネンス系のカードが攻撃力65%UP | アグラレス・クーサリオン・スピリットイーターを揃えると発動 | 12 |
| シャイニーフレアLv4 | 80 | エナジープロミネンス系のカードが攻撃力80%UP | アグラレス・クーサリオン・スピリットイーターを揃えると発動 | 25 |
| エンドレスカーニバルLv1 | 9 | パンプキングダム系のカードが攻撃力9%UP対パンプキングダムには210%UP | パンプキングダムのカードを4枚揃えると発動 | 4 |
| エンドレスカーニバルLv2 | 10 | パンプキングダム系のカードが攻撃力10%UP対パンプキングダムには260%UP | パンプキングダムのカードを4枚揃えると発動 | 8 |
| エンドレスカーニバルLv3 | 15 | パンプキングダム系のカードが攻撃力15%UP対パンプキングダムには290%UP | パンプキングダムのカードを4枚揃えると発動 | 17 |
| エンドレスカーニバルLv4 | 20 | パンプキングダム系のカードが攻撃力20%UP対パンプキングダムには330%UP | パンプキングダムのカードを4枚揃えると発動 | 25 |
| ブラックドリームLv1 | 45 | ブラックドリーム系のカードが攻撃力45%UP | 悪魔龍デボラ・放蕩魔女ラヴィーナ・傀儡兵ランドルフを揃えると発動 | 3 |
| ブラックドリームLv2 | 55 | ブラックドリーム系のカードが攻撃力55%UP | 悪魔龍デボラ・放蕩魔女ラヴィーナ・傀儡兵ランドルフを揃えると発動 | 6 |
| ブラックドリームLv3 | 65 | ブラックドリーム系のカードが攻撃力65%UP | 悪魔龍デボラ・放蕩魔女ラヴィーナ・傀儡兵ランドルフを揃えると発動 | 12 |
| ブラックドリームLv4 | 80 | ブラックドリーム系のカードが攻撃力80%UP | 悪魔龍デボラ・放蕩魔女ラヴィーナ・傀儡兵ランドルフを揃えると発動 | 25 |
| 秋季一風Lv1 | 45 | フォールセンス系のカードが攻撃力45%UP | 太陽神アマテラス・妖魔ヤシャマル・海神スサノオを揃えると発動 | 3 |
| 秋季一風Lv2 | 55 | フォールセンス系のカードが攻撃力55%UP | 太陽神アマテラス・妖魔ヤシャマル・海神スサノオを揃えると発動 | 6 |
| 秋季一風Lv3 | 65 | フォールセンス系のカードが攻撃力65%UP | 太陽神アマテラス・妖魔ヤシャマル・海神スサノオを揃えると発動 | 12 |
| 秋季一風Lv4 | 80 | フォールセンス系のカードが攻撃力80%UP | 太陽神アマテラス・妖魔ヤシャマル・海神スサノオを揃えると発動 | 25 |
| イチゲキガングLv1 | 45 | チャチャディーレ系のカードが攻撃力45%UP | 道化師ピエレット・トイティアラ・フィアーイーグニスを揃えると発動 | 3 |
| イチゲキガングLv2 | 55 | チャチャディーレ系のカードが攻撃力55%UP | 道化師ピエレット・トイティアラ・フィアーイーグニスを揃えると発動 | 6 |
| イチゲキガングLv3 | 65 | チャチャディーレ系のカードが攻撃力65%UP | 道化師ピエレット・トイティアラ・フィアーイーグニスを揃えると発動 | 12 |
| イチゲキガングLv4 | 80 | チャチャディーレ系のカードが攻撃力80%UP | 道化師ピエレット・トイティアラ・フィアーイーグニスを揃えると発動 | 25 |
| ディリ・オ・セーチLv1 | 45 | イヤーオブザシックス系のカードが攻撃力45%UP | アギラオル・イェラキス・プラティーナを揃えると発動 | 3 |
| ディリ・オ・セーチLv2 | 55 | イヤーオブザシックス系のカードが攻撃力55%UP | アギラオル・イェラキス・プラティーナを揃えると発動 | 6 |
| ディリ・オ・セーチLv3 | 65 | イヤーオブザシックス系のカードが攻撃力65%UP | アギラオル・イェラキス・プラティーナを揃えると発動 | 12 |
| ディリ・オ・セーチLv4 | 80 | イヤーオブザシックス系のカードが攻撃力80%UP | アギラオル・イェラキス・プラティーナを揃えると発動 | 32 |
| ラディウス・イラLv1 | 45 | フォールセンス系のカードが攻撃力45%UP | ヌビアン・ユーリク・エルグコアを揃えると発動 | 3 |
| ラディウス・イラLv2 | 55 | フォールセンス系のカードが攻撃力55%UP | ヌビアン・ユーリク・エルグコアを揃えると発動 | 6 |
| ラディウス・イラLv3 | 65 | フォールセンス系のカードが攻撃力65%UP | ヌビアン・ユーリク・エルグコアを揃えると発動 | 12 |
| ラディウス・イラLv4 | 80 | フォールセンス系のカードが攻撃力80%UP | ヌビアン・ユーリク・エルグコアを揃えると発動 | 32 |
| ドゥラ・フェズンLv1 | 9 | アラレルペシエ系のカードが攻撃力9%UP対アラレルペシエには210%UP | アラレルペシエのカードを4枚揃えると発動 | 4 |
| ドゥラ・フェズンLv2 | 10 | アラレルペシエ系のカードが攻撃力10%UP対アラレルペシエには260%UP | アラレルペシエのカードを4枚揃えると発動 | 8 |
| ドゥラ・フェズンLv3 | 15 | アラレルペシエ系のカードが攻撃力15%UP対アラレルペシエには290%UP | アラレルペシエのカードを4枚揃えると発動 | 17 |
| ドゥラ・フェズンLv4 | 20 | アラレルペシエ系のカードが攻撃力20%UP対アラレルペシエには330%UP | アラレルペシエのカードを4枚揃えると発動 | 25 |
| ピェーザ・マグリードLv1 | 45 | フォールセンス系のカードが攻撃力45%UP | ツヅミ・フェノムダイト・ウィンディーレイを揃えると発動 | 3 |
| ピェーザ・マグリードLv2 | 55 | フォールセンス系のカードが攻撃力55%UP | ツヅミ・フェノムダイト・ウィンディーレイを揃えると発動 | 6 |
| ピェーザ・マグリードLv3 | 65 | フォールセンス系のカードが攻撃力65%UP | ツヅミ・フェノムダイト・ウィンディーレイを揃えると発動 | 12 |
| ピェーザ・マグリードLv4 | 80 | フォールセンス系のカードが攻撃力80%UP | ツヅミ・フェノムダイト・ウィンディーレイを揃えると発動 | 32 |
| カーニ・ヴェラLv1 | 9 | フルールフェスタ系のカードが攻撃力9%UP対フルールフェスタには260%UP | フルールフェスタのカードを4枚揃えると発動 | 4 |
| カーニ・ヴェラLv2 | 10 | フルールフェスタ系のカードが攻撃力10%UP対フルールフェスタには290%UP | フルールフェスタのカードを4枚揃えると発動 | 8 |
